COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - 2018

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 238.272.985,00 238.272.985,00 209.919.889,75 209.919.889,75 209.919.889,75
1068 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água 79.366.079,00 197.239.400,94 47.722.056,09 47.722.056,09 47.722.056,09
1069 Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgoto Sanitário 98.534.149,00 109.006.303,67 31.110.472,77 31.110.472,77 31.110.472,77
4200 COLETA, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO SANITARIO 7.045.008,00 13.565.960,00 10.245.195,74 10.245.195,74 10.245.195,74
901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 10.400.000,00 10.400.000,00 8.912.551,62 8.912.551,62 8.912.551,62
3086 ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA PERFURACAO DE POCOS E CAPTACAO SUPERFICIAL 18.566.067,00 28.366.067,00 9.375.107,93 9.375.107,93 9.375.107,93
4450 Gestão do Programa 42.920.567,00 53.054.874,00 29.138.353,81 29.138.353,81 29.138.353,81
1705 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 99.960,00 99.960,00 0,00 0,00 0,00
1706 Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários 25.183.749,00 45.034.688,52 5.962.445,12 5.962.445,12 5.962.445,12
931 LIQUIDACAO DE DEBITO TRIBUTARIO 21.999.996,00 21.999.996,00 12.614.782,04 12.614.782,04 12.614.782,04
930 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2.467.476,00 2.467.476,00 223.378,34 223.378,34 223.378,34
4160 PRODUCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL 108.812.964,00 137.435.249,00 108.550.851,85 108.550.851,85 108.550.851,85

+

,