Ampliação e Melhoria de Sistemas de Esgotamento Sanitário - Mais Saneamento

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
334000-TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS 7.600.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS CONT. DE REPASSE N.0218348-92/07/MC/CAIXA 0,00 12.997.285,66 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.DE COMPROMISSO N. 035117523/2011 0,00 161.049,93 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.DE COMPROMISSO N. 035112620/2011 0,00 140.127,69 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX. 0,00 14.759.564,39 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA 55.550.000,00 55.550.000,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 35.184.069,00 25.398.276,00 0,00 0,00 0,00
449030-MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 269.166,20 269.166,20 269.166,20
449051-OBRAS E INSTALACOES CONT. DE REPASSE N.0218348-92/07/MC/CAIXA 0,00 0,00 4.238.021,36 4.238.021,36 4.238.021,36
449051-OBRAS E INSTALACOES T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX. 0,00 0,00 12.991.595,34 12.991.595,34 12.991.595,34
449051-OBRAS E INSTALACOES OPERACOES DE CREDITO INTERNA 0,00 0,00 4.999.379,14 4.999.379,14 4.999.379,14
449051-OBRAS E INSTALACOES RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 7.824.721,94 7.824.721,94 7.824.721,94
449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES CONT. DE REPASSE N.0218348-92/07/MC/CAIXA 0,00 0,00 72.936,89 72.936,89 72.936,89
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES T.C.N. 0408.679-31/2013/MC/CX. 0,00 0,00 394.474,50 394.474,50 394.474,50
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 248.177,40 248.177,40 248.177,40
449093-INDENIZACOES E RESTITUICOES RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00

+

,