Implantação de Sistemas de Esgotos Sanitários - Mais Saneamento

NATUREZA DA DESPESA FONTE LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
449000-APLICACOES DIRETAS CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS 1.999.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.DE COMPROMISSO N. 035113081/2011 0,00 705.024,57 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T.DE COMPROMISSO N. 035113195/2011 0,00 548.009,64 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS T. DE COMPROMISSO N. 035093153 0,00 2.261.324,31 0,00 0,00 0,00
449000-APLICACOES DIRETAS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 23.183.853,00 41.520.330,00 0,00 0,00 0,00
449051-OBRAS E INSTALACOES T. DE COMPROMISSO N. 035093153 0,00 0,00 515.945,36 515.945,36 515.945,36
449051-OBRAS E INSTALACOES RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 0,00 0,00 4.535.821,85 4.535.821,85 4.535.821,85
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES T.DE COMPROMISSO N. 035113081/2011 0,00 0,00 440.985,96 440.985,96 440.985,96
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES T.DE COMPROMISSO N. 035113195/2011 0,00 0,00 133.758,63 133.758,63 133.758,63
449092-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES T. DE COMPROMISSO N. 035093153 0,00 0,00 335.933,32 335.933,32 335.933,32

+

,