Ano: 2020

CÓDIGO UNIDADE GESTORA LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190167 ACADEMIA DE POLICIA MILITAR GONCALVES DIAS 0,00 407.190,90 136.100,00 136.100,00 136.100,00
130202 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROP.DO MARANHAO 62.967.058,43 63.520.265,43 50.215.802,72 50.215.802,72 50.215.802,72
610202 AGENCIA ESTADUAL PESQUISA AGROP.EXT.RURAL MA 30.010.007,00 33.948.125,88 21.192.664,26 21.192.664,26 21.192.664,26
110210 AGENCIA EST. MOBILIDADE URBANA SERV. PUBLICOS 87.463.673,66 115.607.689,74 40.253.351,30 40.253.351,30 40.253.351,30
120207 Agência Executiva Metropolitana 13.423.372,69 29.592.338,17 16.932.413,91 16.932.413,91 16.932.413,91
120208 Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste d 6.387.797,92 12.523.081,70 10.384.162,49 10.384.162,49 10.384.162,49
10101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 430.878.008,00 430.878.008,00 418.226.403,96 418.226.403,96 418.226.403,96
110109 CASA CIVIL 37.831.071,71 37.791.888,85 27.850.276,63 27.850.276,63 27.850.276,63
190166 CENTRO FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS 0,00 713.059,58 426.219,18 426.219,18 426.219,18
190165 COLEGIO MILITAR TIRADENTES III/BACABAL 0,00 10.876,76 10.376,76 10.376,76 10.376,76
190164 COLEGIO MILITAR TIRADENTES II/IMPERATRIZ 0,00 164.737,35 160.737,35 160.737,35 160.737,35
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 0,00 117.380,79 117.380,79 117.380,79 117.380,79
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 0,00 158.777,76 150.315,14 150.315,14 150.315,14
120206 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO 0,00 20.674.166,65 8.908.024,22 8.908.024,22 8.908.024,22
190111 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 236.083.024,23 244.193.168,55 229.677.140,13 229.677.140,13 229.677.140,13
190160 DECIMA QUARTA CIA.INDEPENDENTE/BURITICUPU 0,00 228.551,50 213.551,50 213.551,50 213.551,50
190161 DECIMA QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE/GRAJAU 0,00 177.049,49 162.549,49 162.549,49 162.549,49
190130 DECIMA SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE/ZE DOCA 0,00 269.990,90 250.990,90 250.990,90 250.990,90
190162 DECIMA SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE/N.FREIRE 0,00 175.091,91 160.091,91 160.091,91 160.091,91
190131 DECIMA TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE/VIANA 0,00 234.951,50 215.701,00 215.701,00 215.701,00
190121 DECIMO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/PINHEIRO 0,00 353.242,42 323.057,57 323.057,57 323.057,57
190129 DECIMO NONO BATALHAO POL.MILITAR/PEDREIRAS 0,00 354.962,62 302.462,62 302.462,62 302.462,62
190122 DECIMO OITAVO BATALHAO POL.MILITAR/PRES.DUTRA 0,00 319.007,06 293.340,39 293.340,39 293.340,39
190175 DECIMO PRIMEIRO BATALHÃO BOMBEIROS MILITAR 0,00 223.414,09 223.414,09 223.414,09 223.414,09
190116 DECIMO PRIMEIRO BAT.POLICIA MILITAR/TIMON 0,00 396.060,58 369.393,92 369.393,92 369.393,92
190163 DECIMO QUARTO BATALHAO POL.MILITAR/IMPERATRIZ 0,00 430.799,99 396.287,86 396.287,86 396.287,86
190159 DECIMO QUINTO BATALHAO POL.MILITAR/BACABAL 0,00 291.311,10 269.227,26 269.227,26 269.227,26
190157 DECIMO SEGUNDO BATALHAO POL.MILITAR/ESTREITO 0,00 282.245,45 259.745,45 259.745,45 259.745,45
190124 DECIMO SETIMO BATALHAO POL. MILITAR/CODO 0,00 329.681,79 305.244,42 305.244,42 305.244,42
190119 DECIMO SEXTO BATALHAO POL.MILITAR/CHAPADINHA 0,00 365.745,43 326.235,33 326.235,33 326.235,33
190201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 176.860.015,00 174.612.636,12 117.604.729,96 117.604.729,96 117.604.729,96
600103 ENCARGOS ADMINISTRATIVOS 77.618.346,08 73.353.355,18 51.674.988,64 51.674.988,64 51.674.988,64
600104 ENCARGOS FINANCEIROS 3.094.110.225,19 2.230.480.817,03 1.306.861.852,33 1.306.861.852,33 1.306.861.852,33
580111 ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO 1.100.003,00 1.098.886,80 532.999,95 532.999,95 532.999,95
210901 FES/UNIDADE CENTRAL 2.405.244.114,52 3.024.658.509,33 2.694.239.144,78 2.694.239.144,78 2.694.239.144,78
540201 FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO MA 53.684.146,38 53.702.581,68 48.033.698,78 48.033.698,78 48.033.698,78
140201 FUNDACAO DA MEMORIA REPUBLICANA BRASILEIRA 2.415.001,00 2.415.004,00 1.800.911,08 1.800.911,08 1.800.911,08
240202 FUND.DO AMPARO A PESQ. DESENV.CIENT.TECNOL.MA 72.012.411,02 76.389.963,46 40.293.492,73 40.293.492,73 40.293.492,73
580201 FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO 311.905.304,01 333.908.317,14 166.900.214,11 166.900.214,11 166.900.214,11
130901 FUNDO DE DESENV.AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL 1.180.001,00 1.180.002,00 250,50 250,50 250,50
160901 FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ADM. TRIBUTARIA 20.800.001,00 20.800.001,00 5.112.196,94 5.112.196,94 5.112.196,94
140901 FUNDO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MARANHENSE 1.779.026,26 72.964.015,14 35.428.005,04 35.428.005,04 35.428.005,04
170901 FUNDO ESCOLA DIGNA 1.200.000,00 31.844.304,77 10.641.289,78 10.641.289,78 10.641.289,78
190902 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA 3.150.000,00 3.852.340,40 985.155,55 985.155,55 985.155,55
200901 FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE 4.714.516,13 4.649.555,49 2.270.300,90 2.270.300,90 2.270.300,90
540906 Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00
150903 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.378.552,42 18.175.551,20 5.415.292,72 5.415.292,72 5.415.292,72
210946 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE AO CANCER 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00
230901 FUNDO ESTADUAL DE DESENV.INDUSTRIAL DO MA 28.500.000,00 35.500.000,00 20.946.463,59 20.946.463,59 20.946.463,59
450901 FUNDO ESTADUAL DE ESPORTES 640.000,00 7.805.594,94 5.340.867,67 5.340.867,67 5.340.867,67
580202 FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA 2.544.103.292,77 3.122.000.826,05 2.681.750.809,86 2.681.750.809,86 2.681.750.809,86
210947 FUNDO ESTADUAL DE POLITICAS PUBL.SOBRE DROGAS 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
190903 Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa 0,00 22.045.227,17 2.622.985,84 2.622.985,84 2.622.985,84
200902 FUNDO ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVACAO 56.400.009,00 72.068.028,07 10.823.116,04 10.823.116,04 10.823.116,04
540905 FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 540.000,00 956.429,29 0,00 0,00 0,00
540904 FUNDO ESTADUAL PROTECAO DOS DIREITOS DIFUSOS 320.000,00 649.124,24 0,00 0,00 0,00
110901 FUNDO EST. DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA 1.284.204,04 1.822.351,51 93.796,96 93.796,96 93.796,96
540902 FUNDO EST.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 654.570,70 1.582.865,64 0,00 0,00 0,00
560901 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL 470.000,00 27.590.221,01 7.915.028,17 7.915.028,17 7.915.028,17
540901 FUNDO PROTECAO DEFESA DIREITOS DO CONSUMIDOR 1.000.000,00 1.266.591,91 192.605,05 192.605,05 192.605,05
150112 GERENCIA DE INCLUSAO SOCIOPRODUTIVA 23.894.475,74 4.026.057,50 4.026.057,50 4.026.057,50 4.026.057,50
230202 INST.DE METROL. E QUALIDADE INDUSTRIAL DO MA 17.590.000,00 17.590.001,00 6.246.356,40 6.246.356,40 6.246.356,40
610201 INSTITUTO DE COLONIZACAO E TERRAS DO MARANHAO 13.833.847,41 22.987.278,64 12.870.849,25 12.870.849,25 12.870.849,25
170204 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 220.857.392,89 192.339.287,77 77.061.349,28 77.061.349,28 77.061.349,28
630201 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 11.160.000,00 10.199.853,50 4.218.512,96 4.218.512,96 4.218.512,96
580204 INSTITUTO PREVID. DOS SERV. ESTADO MARANHAO 36.500.525,23 39.842.270,61 33.008.108,95 33.008.108,95 33.008.108,95
540202 INST. PROM. DEF. CIDADAO E CONSUM. EST.DO MA 33.928.686,49 34.088.014,69 26.771.014,66 26.771.014,66 26.771.014,66
230201 JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO 12.020.005,00 10.729.846,32 9.032.315,96 9.032.315,96 9.032.315,96
190180 NONO BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR 0,00 167.295,92 164.545,43 164.545,43 164.545,43
190137 OITAVO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR/PINHEIRO 0,00 202.019,14 202.019,14 202.019,14 202.019,14
0 OUTROS PODERES 2.099.336.459,07 2.436.174.886,09 2.241.968.203,19 2.241.968.203,19 2.241.968.203,19
190102 POLICIA CIVIL 11.637.613,12 11.644.854,52 6.431.284,79 6.431.284,79 6.431.284,79
190110 POLICIA MILITAR DO ESTADO 1.149.678.851,48 1.082.675.317,05 1.014.619.722,12 1.014.619.722,12 1.014.619.722,12
190181 PRIMEIRA CIA INDEPENDENTE BOMBEIROS MILITAR 0,00 119.125,21 119.125,21 119.125,21 119.125,21
190132 PRIMEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE/COLINAS 0,00 266.558,57 248.767,67 248.767,67 248.767,67
110103 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 57.403.842,37 57.367.108,96 46.187.082,70 46.187.082,70 46.187.082,70
190176 QUARTA CIA INDEPENDENTE BOMBEIROS MILITAR 0,00 167.328,25 167.328,25 167.328,25 167.328,25
190118 QUARTO BATALHAO DE POLICIA MILITAR/BALSAS 0,00 369.787,85 344.549,47 344.549,47 344.549,47
190125 QUARTO GBM/BALSAS 0,00 197.018,16 197.018,16 197.018,16 197.018,16
190117 QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE/ACAILANDIA 0,00 305.548,47 282.222,21 282.222,21 282.222,21
190115 QUINTO BATALHAO POLICIA MILITAR/BARRA CORDA 0,00 352.227,26 299.529,28 299.529,28 299.529,28
190138 QUINTO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR/CAXIAS 0,00 180.185,83 180.185,83 180.185,83 180.185,83
110105 Representação Institucional do Estado do Mara 0,00 332.248,48 312.959,59 312.959,59 312.959,59
900101 RESERVA DE CONTINGENCIA 178.063.714,13 15.802.161,60 0,00 0,00 0,00
110122 SEC. DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE 28.574.873,68 28.553.232,22 24.549.817,03 24.549.817,03 24.549.817,03
560101 SEC.DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 347.984.248,33 385.500.519,84 356.005.750,17 356.005.750,17 356.005.750,17
220101 SEC.DE ESTADO DO PLANEJ.E ORCAMENTO 144.355.776,68 109.944.066,51 29.512.176,57 29.512.176,57 29.512.176,57
510101 SEC. DE ESTADO DO TRAB. E ECON.SOLIDARIA 36.387.543,39 40.209.818,00 14.173.472,58 14.173.472,58 14.173.472,58
200101 SEC.DE ESTADO MEIO AMBIENTE RECURSOS NATURAIS 18.136.811,10 27.459.488,77 15.045.547,37 15.045.547,37 15.045.547,37
110121 SEC. ESTADO COMUNIC. SOCIAL E ASS. POLITICOS 76.643.969,64 81.041.546,37 64.684.049,33 64.684.049,33 64.684.049,33
130101 SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA 40.045.885,83 45.640.790,78 16.068.217,02 16.068.217,02 16.068.217,02
240101 SEC.ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 14.085.710,02 21.425.966,56 7.050.434,22 7.050.434,22 7.050.434,22
230101 SEC. ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO E ENERGIA 13.262.159,59 14.053.047,42 7.440.021,09 7.440.021,09 7.440.021,09
540101 SEC.ESTADO DIR.HUMANOS E PARTICIPACAO POPULAR 25.303.021,85 25.972.229,77 18.634.754,21 18.634.754,21 18.634.754,21
580101 SEC.EST.DA GESTAO,PATRIM.E ASSIST.SERVIDORES 52.236.525,11 57.239.935,20 44.032.084,69 44.032.084,69 44.032.084,69
610101 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR 48.041.966,66 104.072.592,57 31.085.028,08 31.085.028,08 31.085.028,08
140101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 108.332.188,87 85.825.711,96 66.546.762,50 66.546.762,50 66.546.762,50
170101 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 2.766.448.169,40 2.850.699.749,79 2.429.150.939,52 2.429.150.939,52 2.429.150.939,52
160101 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 307.219.050,47 329.311.953,44 290.173.151,32 290.173.151,32 290.173.151,32
530101 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA 440.835.487,53 1.054.476.764,83 698.613.133,63 698.613.133,63 698.613.133,63
520101 SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 14.965.997,97 20.027.896,87 6.101.729,22 6.101.729,22 6.101.729,22
190101 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 609.772.489,66 599.313.704,65 479.466.156,14 479.466.156,14 479.466.156,14
630101 Secretaria de Estado de Programas Estratégico 4.147.760,59 4.123.744,37 2.992.191,83 2.992.191,83 2.992.191,83
450101 SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER 30.535.586,80 35.799.367,46 18.786.686,69 18.786.686,69 18.786.686,69
110124 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO 77.264.578,65 161.922.862,97 125.789.272,25 125.789.272,25 125.789.272,25
490101 Secretaria de Estado do Turismo 11.564.353,51 14.160.831,22 7.956.107,93 7.956.107,93 7.956.107,93
120101 SECRETARIA ESTADO CIDADES E DESENVOLV. URBANO 75.049.883,66 181.331.113,69 51.672.080,39 51.672.080,39 51.672.080,39
150101 SECRETARIA ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 159.285.976,64 209.219.096,47 115.887.037,85 115.887.037,85 115.887.037,85
190172 SEGUNDA COMPANHIA INDEPENDENTE/MIRINZAL 0,00 256.245,44 181.245,44 181.245,44 181.245,44
190112 SEGUNDO BATALHAO DA POLICIA MILITAR/CAXIAS 0,00 564.275,73 534.275,73 534.275,73 534.275,73
190134 SEGUNDO ESQUADRAO POLICIA MILITAR/JOAO LISBOA 0,00 303.962,60 279.990,88 279.990,88 279.990,88
190177 SETIMO BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR 0,00 210.545,39 210.545,39 210.545,39 210.545,39
190114 SETIMO BATALHAO POLICIA MILITAR/PINDARE MIRIM 0,00 281.856,56 257.981,81 257.981,81 257.981,81
190179 SEXTA CIA INDEPENDENTE BOMBEIROS MILITAR 0,00 148.865,63 148.865,63 148.865,63 148.865,63
190123 SEXTA COMPANHIA INDEPENDENTE/S.J.DOS PATOS 0,00 230.503,02 213.837,36 213.837,36 213.837,36
190178 SEXTO BATALHAO DE BOMBEIROS MILITAR 0,00 188.536,32 188.536,32 188.536,32 188.536,32
190173 TERCEIRA COMPANHIA INDEPENDENTE/AMARANTE- MA 0,00 264.424,23 246.438,37 246.438,37 246.438,37
190113 TERCEIRO BATALHAO POLICIA MILITAR/IMPERATRIZ 0,00 1.062.820,18 1.002.936,34 1.002.936,34 1.002.936,34
190126 TERCEIRO GBM/IMPERATRIZ 0,00 320.862,59 320.862,59 320.862,59 320.862,59
240201 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO 574.486.754,52 599.699.851,10 294.615.658,19 294.615.658,19 294.615.658,19
240207 UNIVERSIDADE EST. DA REGIAO TOCANTINA DO MA 148.759.487,82 148.238.899,89 41.652.190,65 41.652.190,65 41.652.190,65
190127 VIGÉSIMA SÉTIMA COMPANHIA INDEPENDENTE/ROSARI 0,00 378.906,05 352.606,05 352.606,05 352.606,05
190128 VIGÉSIMO OITAVO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR/I 0,00 241.713,12 217.442,42 217.442,42 217.442,42

+

,