Ano: 2020

+$

TOTAL PAGO(R$)
587.488,51
CODIGO Unidade EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
0 OUTROS PODERES (Exceto Assembleia Legislativa) 53.410,71 53.410,71 53.410,71
10101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 13.200,00 13.200,00 13.200,00
110109 Casa Civil 3.606,00 3.606,00 3.606,00
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 3.480,00 3.480,00 3.480,00
110124 Secretaria de Estado do Governo 40.460,00 40.460,00 40.460,00
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 2.500,00 2.500,00 2.500,00
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 8.660,00 8.660,00 8.660,00
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 4.680,00 4.680,00 4.680,00
150112 Gerência de Inclusão Socioprodutiva 6.800,00 6.800,00 6.800,00
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 37.260,00 37.260,00 37.260,00
170101 Secretaria de Estado da Educação 13.040,00 13.040,00 13.040,00
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 78.834,00 78.834,00 78.834,00
190102 Polícia Civil 28.100,00 28.100,00 28.100,00
190110 Polícia Militar do Estado 78.800,00 78.800,00 78.800,00
190111 Corpo de Bombeiros Militar 13.940,00 13.940,00 13.940,00
190201 Departamento Estadual de Trânsito 539,20 539,20 539,20
210901 FES/Unidade Central 85.990,00 85.990,00 85.990,00
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 1.320,00 1.320,00 1.320,00
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 7.756,00 7.756,00 7.756,00
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 16.930,00 16.930,00 16.930,00
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 5.700,00 5.700,00 5.700,00
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 25.900,00 25.900,00 25.900,00
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 1.160,00 1.160,00 1.160,00
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 42.130,00 42.130,00 42.130,00
580101 Secretaria de Estado da Administração 1.980,00 1.980,00 1.980,00
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 9.612,60 9.612,60 9.612,60
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 1.700,00 1.700,00 1.700,00

+

,