Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
379.819.347,93
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 2.822.519,62 2.822.519,62 2.627.054,91
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 668.410,36 668.410,36 1.002.053,64
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 41.056,07 41.056,07 38.498,73
110109 Casa Civil 1.688.597,18 1.688.597,18 60.171,93
110123 CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR 177.597,41 177.544,01 0,00
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 375.244,69 375.244,69 2.897.906,96
210201 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA -79.217,88 0,00 0,00
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 8.338.550,48 8.342.331,06 4.514.135,28
190111 Corpo de Bombeiros Militar 7.464.183,41 7.464.183,41 0,00
190201 Departamento Estadual de Trânsito 2.934.512,04 2.934.512,04 2.268.000,12
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 4.112.190,85 4.112.194,17 5.457.058,05
600104 Encargos Financeiros 35.244.001,00 35.215.669,49 35.215.669,49
210901 FES/Unidade Central 20.684.459,63 19.805.695,86 3.299.752,36
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 1.752.201,33 1.752.201,33 599.193,30
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 56.011,65 56.011,65 111.672,44
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 79.525,70 79.525,70 78.106,23
170203 Fundação Nice Lobão 406.533,37 406.533,37 483.522,18
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 85.534.434,99 85.534.434,99 53.125.094,68
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 613.381,25 613.381,25 567.483,40
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 226.102,04 189.172,80 234.225,07
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 205.786,37 205.783,15 138.505,59
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 73.485,49 73.485,49 78.209,22
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 186.692,67 186.692,67 355.015,71
230201 Junta Comercial do Maranhão 312.682,59 312.682,59 316.503,89
190110 Polícia Militar do Estado 72.440.058,13 72.355.782,63 0,00
110103 Procuradoria Geral do Estado 2.245.486,89 2.245.486,89 22.108.169,28
110114 SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS 1.417.763,03 1.417.763,03 53.697,02
580101 Secretaria de Estado da Administração 2.681.575,71 2.681.575,71 140.817,00
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 384.416,56 384.416,56 0,00
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 279.202,27 279.202,27 0,00
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 127.671,66 127.671,66 15.926,26
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 343.886,30 343.886,30 0,00
140101 Secretaria de Estado da Cultura 2.099.101,55 2.099.101,55 97.557,90
170101 Secretaria de Estado da Educação 61.151.457,60 61.146.625,49 101.519.241,44
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 15.813.280,64 15.813.280,64 28.105,01
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 1.180.939,58 1.180.939,58 6.812,68
520101 Secretaria de Estado da Mulher 148.668,60 148.668,60 0,00
590101 SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA 97.810,82 97.810,82 0,00
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 20.465.183,21 20.465.183,21 0,00
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 1.531.445,30 1.531.445,30 0,00
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 5.141.247,63 5.141.247,63 76.452,32
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 285.758,57 285.758,57 0,00
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 824.352,69 824.352,69 0,00
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 359.965,93 359.965,93 0,00
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 648.499,09 647.826,00 2.664,70
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.136.033,07 1.136.033,07 4.105,99
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 1.316.362,56 1.305.718,08 64.877,53
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 312.327,32 312.327,32 0,00
490101 Secretaria de Estado do Turismo 239.703,22 239.703,22 14.610,05
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 643.179,00 643.179,00 242.035,74
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 46.207,18 46.207,18 22.486,78
530201 Unidade Gestora 530201 183.277,23 183.277,23 172.569,68
240201 Universidade Estadual do Maranhão 12.355.544,28 10.956.938,51 1.537.478,23

+

,