Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
417.825.577,39
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 2.765.564,14 2.765.564,14 2.621.665,12
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 590.365,12 593.289,44 629.987,69
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 35.550,36 35.195,54 39.535,17
110109 Casa Civil 1.847.400,45 1.847.400,45 17.910.252,92
110123 CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR 182.711,67 182.659,27 0,00
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 384.411,97 384.411,97 0,00
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 6.855.591,16 6.855.591,16 25.180.586,28
190111 Corpo de Bombeiros Militar 7.742.035,02 7.742.228,72 78.809.034,65
190201 Departamento Estadual de Trânsito 2.695.327,28 2.696.120,38 2.818.192,31
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 4.238.005,36 4.243.842,49 4.024.398,70
600104 Encargos Financeiros 32.738.000,00 29.835.317,12 29.835.317,12
210901 FES/Unidade Central 23.969.489,68 24.177.989,68 187.838.246,37
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 1.929.523,98 1.929.523,98 2.620.700,87
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 112.077,47 112.077,47 125.995,05
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 109.191,75 109.191,75 95.889,80
170203 Fundação Nice Lobão 82.306,12 70.026,21 479.929,53
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 102.911.393,80 102.911.393,80 54.851.160,90
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 628.039,09 628.039,09 999.721,55
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 200.493,61 232.591,69 194.591,38
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 191.705,91 191.705,91 206.610,20
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 57.332,82 57.332,82 59.266,22
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 244.802,06 244.802,06 139.602,50
230201 Junta Comercial do Maranhão 313.000,73 313.000,73 339.387,65
190110 Polícia Militar do Estado 38.538.635,65 38.538.286,92 87.204,95
110103 Procuradoria Geral do Estado 1.955.001,93 1.955.001,93 1.955.001,93
110114 SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS 15.695,96 15.695,96 53.697,02
580101 Secretaria de Estado da Administração 2.847.304,82 2.827.909,27 29.066.978,46
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 389.544,35 389.544,35 4.255.694,87
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 292.280,66 292.280,66 0,00
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 172.168,45 172.168,45 44.524,98
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 339.691,91 339.691,91 3.492.511,30
140101 Secretaria de Estado da Cultura 2.026.754,32 2.026.754,32 20.094.933,94
170101 Secretaria de Estado da Educação 110.933.343,91 110.951.961,62 103.119.075,80
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 16.456.543,42 16.456.543,32 231.618,25
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 1.181.770,01 1.181.770,01 13.829.645,05
520101 Secretaria de Estado da Mulher 155.583,22 155.583,22 0,00
590101 SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA 102.152,50 102.152,50 9.054,80
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 20.683.443,78 20.683.443,78 200.772.018,17
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 1.521.343,27 1.521.343,27 0,00
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 6.637.147,31 6.637.147,31 56.579.240,54
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 284.453,96 284.453,96 0,00
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 833.571,83 833.571,83 0,00
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 156.541,96 156.541,96 1.287.345,36
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 646.457,65 647.130,74 7.777.503,68
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.140.664,39 1.196.292,79 12.599.910,97
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 1.570.901,25 1.564.125,81 21.132,11
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 330.054,35 330.054,35 3.233.421,44
490101 Secretaria de Estado do Turismo 230.609,39 230.625,90 2.483.837,76
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 384.991,68 384.991,68 4.393.404,45
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 3.545.559,86 3.545.559,86 15.258.429,06
530201 Unidade Gestora 530201 165.657,68 165.657,68 170.618,46
240201 Universidade Estadual do Maranhão 13.463.388,37 2.428.713,28 28.517.955,28

+

,