Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
839.819.356,15
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 4.651.484,97 4.651.485,97 6.837.491,47
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 1.458.521,60 1.458.521,60 1.987.961,67
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 80.568,35 80.926,17 94.827,86
110109 Casa Civil 2.672.826,97 2.672.827,97 2.672.827,97
110123 CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR 287.072,59 287.230,79 828.876,22
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 655.798,83 620.799,83 1.005.656,07
210201 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA 0,00 0,00 8.477.028,89
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 57.798.291,41 58.198.694,72 74.967.530,65
190111 Corpo de Bombeiros Militar 11.615.996,39 11.615.997,39 11.800.317,41
190201 Departamento Estadual de Trânsito 4.314.619,61 4.226.757,67 4.880.401,91
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 6.859.872,96 6.859.902,78 10.274.796,11
600104 Encargos Financeiros 100.363.425,81 103.395.967,02 68.405.517,21
210901 FES/Unidade Central 31.208.076,90 38.968.801,60 63.704.884,72
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 3.174.652,43 3.174.652,43 5.243.144,84
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 188.776,11 188.776,11 236.623,16
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 144.619,12 144.620,12 248.283,32
170203 Fundação Nice Lobão 1.373.431,03 1.376.414,78 1.394.853,92
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 134.033.540,40 141.409.377,81 532.387.417,63
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 1.065.047,57 1.065.047,57 1.611.638,12
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 398.436,32 440.847,94 572.241,49
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 397.140,91 397.144,13 444.911,59
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 89.720,98 89.721,68 179.953,60
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 404.467,63 404.468,63 639.636,88
230201 Junta Comercial do Maranhão 549.724,00 549.724,02 770.036,00
190110 Polícia Militar do Estado 58.466.219,15 58.552.630,61 457.672.890,70
110103 Procuradoria Geral do Estado 3.235.269,69 3.235.270,69 3.240.581,50
110114 SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS 2.566.301,59 2.566.301,79 6.882.559,37
580101 Secretaria de Estado da Administração 4.405.019,49 4.417.293,55 4.401.207,20
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 604.944,20 604.944,20 604.944,20
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 523.854,05 523.854,55 3.139.518,62
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 189.255,52 189.255,72 1.640.307,52
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 525.615,24 525.615,99 865.307,90
140101 Secretaria de Estado da Cultura 3.500.765,19 3.500.766,19 5.503.318,36
170101 Secretaria de Estado da Educação 289.726.586,90 289.726.654,99 573.274.237,58
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 25.517.002,14 25.517.002,34 205.722.905,69
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 1.962.012,01 1.962.280,19 1.989.962,30
520101 Secretaria de Estado da Mulher 262.387,81 262.388,81 1.833.091,38
590101 SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA 153.697,63 153.697,63 1.248.853,96
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 33.446.931,75 33.446.932,75 54.265.295,51
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 2.635.479,32 2.635.480,07 17.155.620,91
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 13.702.122,71 13.702.123,96 20.355.818,12
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 461.917,45 461.917,45 3.393.942,51
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 1.328.046,13 1.328.047,13 10.563.639,30
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 248.335,28 248.336,28 404.878,24
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 1.073.116,89 1.073.117,89 1.073.117,89
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.986.786,42 1.913.531,33 1.960.687,50
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 1.469.205,55 1.717.287,84 17.857.673,67
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 586.219,99 586.219,99 916.274,34
490101 Secretaria de Estado do Turismo 428.303,11 428.303,11 428.303,11
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 750.703,47 750.703,47 1.069.121,68
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 3.112.227,35 3.287.428,35 6.855.024,54
530201 Unidade Gestora 530201 349.924,45 349.925,45 461.360,39
240201 Universidade Estadual do Maranhão 22.814.992,78 36.652.891,82 39.188.082,11

+

,