Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
438.723.308,39
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 2.120.844,06 2.120.844,06 3.162.157,93
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 1.245.767,66 1.245.673,19 463.766,98
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 29.780,41 29.779,41 0,00
110109 Casa Civil 1.555.319,01 1.555.319,01 21.277,05
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 280.368,21 280.368,21 21.346,04
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 8.755.789,05 8.755.789,05 2.255.789,05
190111 Corpo de Bombeiros Militar 6.798.601,16 6.798.601,16 0,00
190201 Departamento Estadual de Trânsito 1.555.106,08 1.554.312,98 1.718.123,69
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 4.829.549,51 4.829.553,06 4.185.861,25
600104 Encargos Financeiros 34.000.000,00 33.039.576,06 33.039.576,06
210901 FES/Unidade Central 6.589.925,29 5.785.355,83 6.277.511,22
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 1.707.566,63 1.707.566,63 1.526.060,61
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 79.055,07 79.055,07 76.276,14
170203 Fundação Nice Lobão 534.925,10 535.574,00 492.745,21
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 99.012.293,56 91.636.456,15 61.480.404,80
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 666.102,30 666.102,30 558.301,70
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 236.061,45 242.663,01 280.596,02
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 54.856,26 54.856,26 52.264,24
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 172.498,11 172.498,11 180.583,14
230201 Junta Comercial do Maranhão 296.066,22 296.066,22 461.589,12
190110 Polícia Militar do Estado 36.330.059,76 36.330.059,76 45.599,91
110103 Procuradoria Geral do Estado 2.265.264,69 2.265.264,69 0,00
110114 SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS 327.186,37 327.186,37 0,00
580101 Secretaria de Estado da Administração 2.616.275,01 2.616.275,01 79.160,17
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 736.456,68 736.456,68 0,00
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 402.514,08 402.514,08 0,00
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 149.621,89 149.621,89 0,00
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 351.406,96 351.406,96 0,00
140101 Secretaria de Estado da Cultura 2.007.183,46 2.007.183,46 0,00
170101 Secretaria de Estado da Educação 144.566.744,71 144.481.068,59 105.637.036,37
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 15.813.485,62 15.813.485,62 28.105,01
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 1.236.601,64 1.236.601,64 5.766,46
520101 Secretaria de Estado da Mulher 216.731,35 216.731,35 0,00
590101 SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA 386.441,36 386.441,36 0,00
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 20.541.458,39 20.541.458,39 0,00
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 1.279.690,79 1.279.690,79 0,00
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 5.103.220,72 5.103.220,72 0,00
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 257.268,17 257.268,17 0,00
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 798.006,73 798.006,73 0,00
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 276.870,78 276.870,78 0,00
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 1.292.955,84 1.292.955,84 0,00
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.077.852,06 1.093.260,74 15.408,68
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 2.826.739,70 2.826.739,70 2.783,03
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 1.522.260,03 1.522.260,03 0,00
490101 Secretaria de Estado do Turismo 206.490,80 206.490,80 0,00
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 452.287,91 452.287,91 -19.474,34
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 1.886.364,10 1.886.364,10 22.065,62
530201 Unidade Gestora 530201 140.429,66 140.408,12 133.247,39
240201 Universidade Estadual do Maranhão 23.134.963,99 23.134.963,99 14.213.016,02

+

,