Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
602.046.926,79
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 3.682.523,29 3.682.523,29 3.492.699,23
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 727.472,33 0,00 135.080,08
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 57.266,27 57.264,27 44.632,05
110109 Casa Civil 2.334.253,76 2.334.253,76 24.895,69
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 386.238,47 386.238,47 0,00
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 8.291.118,86 8.291.118,86 1.790.118,86
190111 Corpo de Bombeiros Militar 9.778.543,02 9.776.425,18 21.066,53
190201 Departamento Estadual de Trânsito 3.088.101,32 3.088.099,32 3.416.327,82
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 6.386.014,58 6.380.184,47 5.652.597,15
600104 Encargos Financeiros 32.792.000,00 34.687.146,01 34.687.146,01
210901 FES/Unidade Central 44.317.363,74 43.470.653,28 3.096.690,66
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 2.127.188,50 2.127.188,50 2.008.311,54
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 98.981,94 98.981,94 155.387,95
170203 Fundação Nice Lobão 674.682,57 737.379,76 496.984,50
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 133.181.779,57 133.181.779,57 83.801.430,11
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 849.343,71 849.343,71 1.122.475,95
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 276.105,65 296.960,55 291.973,07
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 58.284,06 58.284,06 56.263,48
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 247.474,34 247.474,34 225.974,49
230201 Junta Comercial do Maranhão 402.271,31 402.271,31 327.097,01
190110 Polícia Militar do Estado 52.457.160,97 52.455.374,54 52.191,05
110103 Procuradoria Geral do Estado 3.042.690,57 3.042.690,57 0,00
110114 SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS 529.976,18 529.976,18 0,00
580101 Secretaria de Estado da Administração 3.767.915,05 3.767.915,05 42.002,94
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 528.951,91 528.951,91 0,00
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 393.974,42 393.974,67 0,00
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 186.221,65 186.221,65 0,00
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 483.344,63 483.344,63 0,00
140101 Secretaria de Estado da Cultura 2.705.034,75 2.705.034,75 1.436,40
170101 Secretaria de Estado da Educação 196.181.719,08 196.362.103,24 103.548.828,01
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 20.868.558,63 20.868.558,63 28.105,01
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 1.725.691,13 1.725.423,95 0,00
520101 Secretaria de Estado da Mulher 157.115,62 157.115,62 0,00
590101 SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA 142.594,39 142.594,39 0,00
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 30.086.954,38 30.086.954,38 0,00
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 1.916.848,11 1.916.848,11 25.532,71
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 7.578.569,72 7.578.569,72 5.294,05
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 342.571,90 342.571,90 0,00
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 1.206.219,62 1.206.219,62 0,00
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 147.550,31 147.550,31 0,00
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 958.871,06 958.871,06 0,00
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.578.393,08 1.578.393,08 0,00
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 2.042.789,03 1.797.225,74 0,00
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 436.658,07 436.658,07 0,00
490101 Secretaria de Estado do Turismo 268.084,81 276.931,53 0,00
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 585.344,83 585.344,83 29.569,02
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 2.408.280,74 2.408.280,74 61.256,61
530201 Unidade Gestora 530201 186.610,38 186.631,92 180.241,30
240201 Universidade Estadual do Maranhão 19.375.224,48 17.948.991,08 11.551.610,13

+

,