Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
355.892.848,92
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 2.673.751,08 2.673.751,08 2.560.506,91
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E -27.181,95 4.318,05 1.216.089,46
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 40.131,29 40.131,29 36.015,11
110109 Casa Civil 1.848.963,69 1.848.963,69 75.476,06
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 254.208,73 254.208,73 0,00
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 8.689.925,25 8.689.925,25 2.734.691,32
190111 Corpo de Bombeiros Militar 245.817,07 243.496,21 0,00
190201 Departamento Estadual de Trânsito 2.663.073,94 2.663.073,94 2.325.336,92
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 4.929.234,24 4.931.642,83 4.155.709,77
600104 Encargos Financeiros 35.800.000,00 35.203.825,70 35.203.825,70
210901 FES/Unidade Central 26.750.196,38 27.361.076,07 3.564.932,70
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 1.798.599,42 1.798.599,42 2.774.483,62
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 150.944,39 150.944,39 127.942,18
170203 Fundação Nice Lobão 486.938,62 486.938,62 739.026,16
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 91.024.719,86 91.024.719,86 53.299.516,34
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 612.784,41 612.784,41 573.253,39
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 234.300,83 246.501,83 221.010,70
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 65.804,46 65.804,46 57.235,13
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 294.421,77 294.421,77 180.563,48
230201 Junta Comercial do Maranhão 305.974,84 305.974,84 314.879,01
190110 Polícia Militar do Estado 34.845.170,44 34.845.170,44 23.458,12
110103 Procuradoria Geral do Estado 2.124.105,96 2.124.105,96 0,00
110114 SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS 710.188,24 710.188,24 41.451,59
580101 Secretaria de Estado da Administração 2.778.486,67 233.356,12 78.296,44
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 397.848,20 397.848,20 9.340,48
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 266.276,82 266.276,82 0,00
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 234.994,70 234.994,70 0,00
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 335.077,86 335.077,86 0,00
140101 Secretaria de Estado da Cultura 1.911.898,63 1.911.898,63 0,00
170101 Secretaria de Estado da Educação 64.406.429,45 64.611.873,32 105.712.579,75
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 15.808.363,43 15.780.258,42 0,00
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 1.249.906,96 1.249.906,96 0,00
520101 Secretaria de Estado da Mulher 138.921,92 138.921,92 0,00
590101 SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA 93.701,47 93.701,47 0,00
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 20.321.044,48 20.321.044,48 0,00
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 1.283.171,60 1.283.171,60 39.493,48
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 8.256.078,16 8.256.078,16 72.497,45
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 260.315,46 260.315,46 0,00
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 810.394,29 810.394,29 0,00
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 119.199,90 119.199,90 0,00
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 757.663,19 757.663,19 0,00
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.308.537,95 1.160.867,48 23.095,21
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 1.380.932,99 1.373.505,54 73.858,18
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 319.239,16 319.239,16 0,00
490101 Secretaria de Estado do Turismo 250.702,45 250.702,45 0,00
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 399.575,93 399.575,93 102.264,62
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 3.656.002,95 3.656.002,70 43.273,17
530201 Unidade Gestora 530201 228.749,46 228.749,46 211.696,19
240201 Universidade Estadual do Maranhão 12.397.261,88 449.482,26 1.862.731,88

+

,