Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
444.151.133,24
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 2.714.184,69 2.714.184,69 2.550.477,67
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 1.267.162,96 1.267.162,96 605.670,78
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 39.372,02 39.372,02 37.491,59
110109 Casa Civil 1.593.725,21 1.593.725,21 12.489,17
110123 CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR 181.494,55 181.442,15 0,00
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 414.594,15 414.594,15 0,00
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 3.705.233,30 3.301.452,72 909.725,16
190111 Corpo de Bombeiros Militar 14.841.248,33 14.843.569,19 15.038,55
190201 Departamento Estadual de Trânsito 2.654.379,63 2.654.379,63 3.056.043,32
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 4.258.125,02 4.258.118,29 4.193.753,52
600104 Encargos Financeiros 32.949.999,00 35.527.061,92 35.527.061,92
210901 FES/Unidade Central 21.285.875,60 20.581.174,57 3.567.477,13
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 1.721.312,92 1.721.312,92 1.639.510,97
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 500.724,10 500.724,10 382.416,03
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 78.835,49 78.835,49 94.577,86
170203 Fundação Nice Lobão 527.357,87 527.357,87 374.128,15
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 93.361.148,49 93.361.148,49 52.904.032,41
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 608.848,16 608.848,16 571.325,00
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 291.590,35 273.563,68 197.168,55
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 65.009,71 65.009,71 59.206,55
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 279.780,16 279.780,16 318.960,86
230201 Junta Comercial do Maranhão 316.292,25 316.292,25 287.929,32
190110 Polícia Militar do Estado 845.481,18 845.480,87 24.399,39
110103 Procuradoria Geral do Estado 2.189.218,69 2.189.218,69 0,00
110114 SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS 107.912,85 107.912,85 54.215,83
580101 Secretaria de Estado da Administração 2.691.653,43 5.236.783,98 94.742,72
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 385.530,82 385.530,82 0,00
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 277.525,61 277.525,61 0,00
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 178.228,30 178.228,30 142.187,60
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 363.264,18 363.264,18 0,00
140101 Secretaria de Estado da Cultura 1.995.136,04 1.995.136,04 0,00
170101 Secretaria de Estado da Educação 184.268.166,80 184.261.657,25 104.954.027,29
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 16.012.357,02 16.040.462,03 63.327,51
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 1.287.884,41 1.287.884,41 850,18
520101 Secretaria de Estado da Mulher 167.058,01 167.058,01 0,00
590101 SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA 91.992,51 91.992,51 0,00
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 21.148.625,99 21.148.625,99 0,00
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 1.533.925,83 1.533.925,83 25.540,71
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 6.584.315,92 6.584.315,92 22.956,07
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 274.727,00 274.727,00 0,00
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 822.033,55 822.033,55 0,00
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 5.600,84 5.600,84 0,00
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 755.377,50 755.377,50 0,00
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.136.643,93 1.170.605,28 73.773,27
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 1.352.137,27 1.359.564,72 1.041,22
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 323.154,05 323.154,05 0,00
490101 Secretaria de Estado do Turismo 235.736,05 235.736,05 0,00
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 525.681,35 525.681,35 0,00
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 1.823.766,36 1.823.766,36 48.457,71
530201 Unidade Gestora 530201 183.316,08 183.316,08 178.546,67
240201 Universidade Estadual do Maranhão 12.928.387,71 23.471.549,15 11.922.416,06

+

,