Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
416.436.585,01
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 2.776.499,38 2.776.499,38 4.697.503,49
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 625.138,50 625.138,50 568.568,16
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 77.779,36 77.779,36 22.034,56
110109 Casa Civil 1.610.703,99 1.610.703,99 1.635.278,95
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 381.178,71 381.178,71 425.043,64
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 12.000.000,00 11.999.985,22 2.677.220,24
190111 Corpo de Bombeiros Militar 9.686.888,20 9.686.888,20 9.686.888,20
190201 Departamento Estadual de Trânsito 2.343.554,53 2.343.554,53 1.826.450,27
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 4.569.219,00 4.569.226,77 4.591.459,54
600104 Encargos Financeiros 38.000.000,00 17.927.720,46 17.927.720,46
210901 FES/Unidade Central 22.896.268,21 17.925.800,83 21.595.176,98
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 1.803.348,52 1.803.348,52 2.861.950,34
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 109.463,64 109.463,64 108.772,20
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 100.633,87 100.633,87 184.118,04
170203 Fundação Nice Lobão 467.938,81 467.938,81 494.487,31
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 104.159.557,39 104.159.557,39 105.972.586,26
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 642.889,03 642.889,03 528.291,80
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 240.787,08 208.967,97 128.576,41
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 317.017,85 315.921,29 314.191,18
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 621.956,32 621.956,32 577.886,87
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 250.979,96 250.979,96 242.449,62
230201 Junta Comercial do Maranhão 313.581,52 313.581,52 507.466,04
190110 Polícia Militar do Estado 0,00 0,00 673.818,86
110103 Procuradoria Geral do Estado 2.116.719,35 2.116.719,35 2.116.719,35
580101 Secretaria de Estado da Administração 2.843.107,42 2.843.107,42 2.930.644,65
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 480.828,22 480.828,22 484.319,07
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 312.073,79 312.073,79 312.073,79
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 138.572,09 138.572,09 161.264,72
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 2.372.638,61 2.372.638,41 2.290.347,93
140101 Secretaria de Estado da Cultura 2.214.944,50 4.403.000,03 4.402.839,11
170101 Secretaria de Estado da Educação 125.576.312,35 126.851.312,31 108.911.614,10
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 15.973.021,11 15.973.021,11 15.738.945,10
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 1.468.254,00 1.468.254,00 1.468.108,26
520101 Secretaria de Estado da Mulher 179.118,78 179.118,78 179.118,78
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 21.856.052,36 21.856.052,36 21.862.523,19
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 1.678.779,54 1.678.779,54 1.704.926,34
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 10.086.653,12 10.086.653,12 10.015.644,60
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 288.518,96 288.518,96 226.910,69
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 813.787,54 813.787,54 813.787,54
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 146.356,40 146.356,40 146.356,40
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 661.622,64 661.622,64 661.622,64
110124 Secretaria de Estado do Governo 1.372.184,10 1.376.075,58 1.376.075,58
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.041.244,55 1.041.244,55 1.041.244,55
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 1.364.872,83 1.364.872,83 1.355.703,15
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 330.466,76 330.466,76 330.466,76
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 552.224,47 552.224,47 535.910,34
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 3.586.140,67 3.586.140,67 3.568.580,71
530201 Unidade Gestora 530201 263.355,70 263.355,70 240.876,81
240201 Universidade Estadual do Maranhão 14.723.351,28 16.202.161,98 13.102.649,55

+

,