Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
485.421.502,19
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 2.863.811,76 2.863.811,76 2.852.273,39
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 644.831,79 644.831,79 698.487,74
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 76.386,49 76.386,49 129.239,28
110109 Casa Civil 1.644.299,14 1.644.299,14 1.651.432,81
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 456.771,57 415.202,56 389.396,82
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 24.033.131,39 20.030.023,41 1.230.328,85
190111 Corpo de Bombeiros Militar 10.715.501,61 10.715.501,61 10.596.461,10
190201 Departamento Estadual de Trânsito 2.322.541,23 2.322.541,23 2.945.445,81
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 4.553.219,84 4.553.223,17 4.549.893,15
600104 Encargos Financeiros 40.158.910,00 72.463.410,05 72.463.410,05
210901 FES/Unidade Central 17.970.052,05 24.892.825,69 9.058.746,93
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 1.820.179,22 1.820.179,22 1.962.564,43
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 108.708,78 108.708,78 109.065,88
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 93.212,44 93.212,44 99.212,03
170203 Fundação Nice Lobão 471.578,27 471.578,27 470.553,85
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 105.578.048,80 105.578.048,80 107.314.904,58
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 621.994,13 621.994,13 647.205,00
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 192.949,74 224.768,85 292.874,66
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 260.630,62 261.786,91 265.052,28
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 554.703,97 554.703,97 513.830,06
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 246.731,29 246.731,29 259.035,83
230201 Junta Comercial do Maranhão 295.089,52 295.089,52 328.506,48
190110 Polícia Militar do Estado 89.780.998,70 89.780.998,70 89.796.323,99
110103 Procuradoria Geral do Estado 2.073.752,27 2.073.752,27 2.073.752,27
580101 Secretaria de Estado da Administração 2.872.530,91 2.788.920,52 2.768.661,61
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 522.505,34 522.505,34 522.505,34
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 314.443,99 314.443,99 314.443,99
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 239.204,73 239.204,73 143.637,29
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 29.820,19 29.820,19 100.543,72
140101 Secretaria de Estado da Cultura 2.263.848,69 2.263.850,69 2.247.810,70
170101 Secretaria de Estado da Educação 89.355.074,75 90.631.374,35 157.799.039,19
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 15.869.263,67 15.869.263,71 16.371.489,57
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 1.460.811,90 1.460.811,90 1.460.811,90
520101 Secretaria de Estado da Mulher 175.499,98 175.499,98 175.499,98
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 22.839.681,63 22.839.681,63 22.760.430,53
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 1.698.667,28 1.698.667,28 1.650.508,37
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 16.935.914,45 16.935.914,45 17.012.210,92
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 307.594,97 307.594,97 369.203,24
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 877.953,23 839.459,99 839.459,99
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 147.526,62 147.526,62 147.526,62
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 682.257,30 682.257,30 682.257,30
110124 Secretaria de Estado do Governo 1.074.834,60 924.711,85 730.429,65
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 994.555,12 1.015.844,52 1.015.522,80
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 1.391.915,49 1.391.915,49 1.384.384,19
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 349.136,04 349.136,04 349.136,04
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 538.671,92 538.671,92 554.986,05
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 2.003.903,14 1.933.618,73 1.944.165,20
530201 Unidade Gestora 530201 251.117,98 251.117,98 270.370,62
240201 Universidade Estadual do Maranhão 14.686.733,65 14.651.704,97 16.387.345,61

+

,