Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
884.754.271,54
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 4.632.576,71 4.632.577,71 4.993.451,89
110210 Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi 535.904,08 535.906,07 660.637,36
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 1.064.217,73 1.064.218,73 1.262.423,74
110211 Agência Executiva Metropolitana 201.089,76 219.722,61 313.197,97
110109 Casa Civil 2.836.433,04 2.836.434,04 2.878.128,34
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 602.577,30 650.643,00 632.002,41
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 36.834.445,29 30.132.489,43 41.688.772,84
190111 Corpo de Bombeiros Militar 17.030.067,11 17.030.069,11 17.123.111,36
190201 Departamento Estadual de Trânsito 3.909.191,67 3.909.196,67 4.672.387,07
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 7.584.458,89 7.584.742,01 8.577.318,87
600104 Encargos Financeiros 58.902.585,58 119.885.797,89 46.549.063,18
210901 FES/Unidade Central 36.130.478,77 35.043.789,30 40.085.302,28
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 3.076.196,91 3.076.196,91 3.421.511,39
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 170.164,06 170.167,06 199.984,95
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 220.085,99 220.086,99 176.069,67
170203 Fundação Nice Lobão 874.678,40 874.679,40 948.210,29
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 175.979.131,56 175.979.131,56 225.012.208,82
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 961.000,91 961.000,91 1.085.318,98
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 457.303,55 457.402,89 603.105,54
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 1.832.424,96 1.832.425,96 2.081.827,70
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 1.967.348,76 2.101.475,11 2.029.248,38
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 448.254,96 448.255,96 467.605,72
230201 Junta Comercial do Maranhão 641.392,60 641.402,47 641.402,47
190110 Polícia Militar do Estado 80.997.764,63 81.155.971,24 81.194.709,27
110103 Procuradoria Geral do Estado 4.979.197,95 4.979.198,95 4.979.198,95
580101 Secretaria de Estado da Administração 4.332.857,99 4.332.857,99 4.397.504,68
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 807.068,76 807.069,76 807.069,76
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 512.323,42 512.324,42 512.324,42
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 192.434,27 192.434,47 257.614,47
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 3.389.896,98 3.389.897,19 3.389.897,19
140101 Secretaria de Estado da Cultura 3.841.805,98 3.843.106,95 3.843.106,95
170101 Secretaria de Estado da Educação 299.929.526,92 301.270.602,52 314.301.599,19
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 25.880.225,59 25.880.226,59 25.792.117,42
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 2.550.203,59 2.550.204,59 2.564.991,93
520101 Secretaria de Estado da Mulher 345.128,89 345.129,89 345.129,89
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 37.585.387,57 37.585.388,57 37.606.917,01
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 2.707.609,83 2.707.610,83 2.708.722,38
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 19.210.520,15 19.210.521,15 19.263.379,95
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 673.736,35 673.737,35 673.737,35
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 1.535.084,57 1.535.085,57 1.536.398,74
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 1.180.801,13 1.180.802,13 1.180.802,13
110124 Secretaria de Estado do Governo 1.061.466,30 1.406.936,92 1.436.456,68
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.644.170,64 1.741.461,60 1.723.013,72
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 1.201.889,55 1.201.889,55 1.122.043,64
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 781.694,29 781.695,29 750.462,92
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 835.646,18 835.646,18 736.368,60
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 3.950.379,14 3.874.227,82 3.832.972,81
240207 Universidade Estadual da Região Tocantina do 3.130.538,97 3.130.627,45 3.137.919,56
240201 Universidade Estadual do Maranhão 24.604.903,31 24.674.870,16 26.000.514,51

+

,