Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
685.389.298,40
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 4.224.490,65 4.224.490,65 4.218.179,01
110210 Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi 484.289,56 484.289,56 451.993,23
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 872.674,59 872.674,59 871.637,20
110211 Agência Executiva Metropolitana 77.902,16 77.902,16 48.413,09
110109 Casa Civil 2.572.797,07 2.572.797,07 2.575.844,50
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 626.452,61 626.452,61 633.995,14
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 9.000.000,00 2.685.608,88 2.685.902,57
190111 Corpo de Bombeiros Militar 15.584.660,01 15.584.660,01 15.584.660,01
190201 Departamento Estadual de Trânsito 3.530.832,05 3.530.832,05 3.531.306,12
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 6.550.135,56 6.550.142,27 6.429.326,62
600104 Encargos Financeiros 41.600.000,00 41.305.629,74 41.305.629,74
210901 FES/Unidade Central 25.235.891,50 23.231.622,50 23.013.113,06
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 2.340.302,54 2.340.302,54 2.342.531,25
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 143.417,52 143.417,52 146.885,36
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 127.205,49 127.205,49 131.699,62
170203 Fundação Nice Lobão 672.051,35 672.051,35 668.061,81
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 168.792.402,64 168.792.402,64 163.309.077,55
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 832.494,40 832.494,40 817.146,52
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 279.720,80 279.720,80 307.869,09
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 1.406.473,31 1.406.473,31 1.443.966,27
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 1.695.635,42 1.892.109,79 1.808.593,53
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 323.558,68 323.558,68 176.030,76
230201 Junta Comercial do Maranhão 434.999,67 437.198,68 455.608,27
190110 Polícia Militar do Estado 77.449.052,42 77.444.084,75 59.562.941,48
110103 Procuradoria Geral do Estado 2.993.112,02 2.993.112,02 2.993.112,02
580101 Secretaria de Estado da Administração 3.948.541,13 3.948.541,13 3.987.877,11
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 733.039,31 733.039,31 733.039,31
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 458.852,46 458.852,46 458.852,46
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 200.949,37 200.949,37 226.173,07
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 1.906.077,88 1.906.077,88 1.937.287,50
140101 Secretaria de Estado da Cultura 3.191.939,42 3.192.011,03 3.206.708,44
170101 Secretaria de Estado da Educação 196.032.514,03 196.021.990,06 393.542.942,01
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 22.030.020,85 22.030.020,85 16.951.206,05
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 2.114.945,46 2.114.945,46 2.114.945,46
520101 Secretaria de Estado da Mulher 265.533,58 265.533,58 265.533,58
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 34.374.711,33 34.374.711,33 34.345.618,64
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 2.452.395,14 2.452.395,14 2.474.102,79
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 17.911.426,08 17.911.426,08 17.912.864,18
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 575.054,39 575.054,39 575.054,39
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 1.383.622,20 1.383.622,20 1.383.616,20
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 935.392,95 935.392,95 935.392,95
110124 Secretaria de Estado do Governo 1.212.025,07 1.212.025,07 1.275.467,02
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.533.417,77 1.533.417,77 1.527.141,41
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 863.000,16 863.270,16 875.177,50
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 449.784,02 449.784,02 462.863,44
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 652.488,63 652.488,63 507.024,60
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 2.403.510,52 2.403.510,52 2.459.983,40
240207 Universidade Estadual da Região Tocantina do 2.494.934,63 2.494.934,63 2.293.760,09
240201 Universidade Estadual do Maranhão 19.414.570,00 19.431.253,93 19.448.667,86

+

,