Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
700.226.072,68
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 4.120.776,48 4.120.776,48 4.562.147,20
110210 Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi 508.973,85 508.973,85 500.253,09
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 881.598,92 881.598,92 922.152,25
110211 Agência Executiva Metropolitana 194.678,75 194.678,75 184.450,00
110212 Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M 131.722,32 131.722,32 133.482,32
110109 Casa Civil 2.940.313,37 2.940.313,37 2.960.819,22
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 599.395,81 599.395,81 593.696,87
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 8.990.267,16 8.987.535,04 5.080.190,71
190111 Corpo de Bombeiros Militar 20.115.685,54 20.115.685,54 20.108.490,93
190201 Departamento Estadual de Trânsito 3.674.638,73 3.674.638,73 3.626.926,27
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 6.658.597,05 6.658.597,05 6.547.295,38
600104 Encargos Financeiros 23.000.000,00 21.974.121,49 21.974.121,49
210901 FES/Unidade Central 24.326.569,90 24.326.569,90 24.418.569,90
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 2.414.611,24 2.414.611,24 2.332.005,09
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 158.424,16 158.424,16 157.267,88
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 128.905,70 128.905,70 143.795,62
170203 Fundação Nice Lobão 744.463,73 744.463,73 947.939,61
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 169.873.462,05 169.796.299,06 162.420.277,39
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 818.811,78 818.811,78 836.529,32
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 307.252,32 307.252,32 295.939,15
580204 Instituto de Previdência dos Servidores do Es 1.532.111,06 1.532.111,06 1.487.830,80
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 1.493.454,50 1.493.454,50 1.538.506,46
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 2.200.373,46 2.208.072,87 3.079.651,76
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 310.791,33 310.791,33 324.620,42
230201 Junta Comercial do Maranhão 496.896,40 496.896,40 496.896,40
190110 Polícia Militar do Estado 94.859.210,62 161.103.242,73 161.084.527,81
110103 Procuradoria Geral do Estado 4.946.585,58 4.946.585,58 4.946.585,58
580101 Secretaria de Estado da Administração 2.990.946,90 2.992.603,94 2.985.092,74
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 721.673,29 721.673,29 721.673,29
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 569.172,73 569.172,73 933.711,10
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 192.673,58 192.673,58 214.815,96
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 2.048.502,82 2.048.502,82 2.068.070,94
140101 Secretaria de Estado da Cultura 3.328.482,46 3.328.482,46 3.269.105,81
170101 Secretaria de Estado da Educação 195.199.500,44 193.273.992,84 193.884.650,36
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 24.528.394,21 24.528.394,21 24.479.038,52
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 2.208.620,50 2.208.620,50 2.208.620,50
520101 Secretaria de Estado da Mulher 304.889,18 304.889,18 508.363,74
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 35.795.244,14 35.795.244,14 35.761.549,97
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 2.574.757,48 2.574.757,48 2.554.148,09
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 18.714.682,02 18.617.175,94 18.668.926,82
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 588.676,45 588.676,45 588.676,45
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 1.431.416,29 1.431.416,29 1.429.351,93
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 1.155.753,56 1.155.753,56 1.155.753,56
110124 Secretaria de Estado do Governo 1.286.461,91 1.286.461,91 1.218.710,69
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.536.644,28 1.564.447,99 1.564.894,10
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 924.740,33 924.505,46 924.505,46
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 553.741,00 553.741,00 553.741,00
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 655.331,56 655.331,56 662.861,12
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 2.251.658,88 2.251.658,88 2.251.658,88
240207 Universidade Estadual da Região Tocantina do 2.907.868,70 2.907.868,70 2.879.169,99
240201 Universidade Estadual do Maranhão 21.327.668,16 21.327.668,16 21.046.239,07

+

,