Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
974.994.436,14
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 4.732.243,37 4.746.752,26 5.984.978,46
110210 Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi 639.173,42 639.174,42 708.911,26
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 986.359,42 986.360,42 1.221.815,16
110211 Agência Executiva Metropolitana 193.673,12 193.673,12 203.418,43
110212 Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M 194.606,96 194.606,96 205.493,82
110109 Casa Civil 3.091.590,25 3.091.591,25 3.091.591,25
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 656.964,38 623.767,19 624.143,75
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 31.015.752,42 31.512.344,48 36.056.824,01
190111 Corpo de Bombeiros Militar 23.234.535,89 23.234.538,29 23.234.538,29
190201 Departamento Estadual de Trânsito 3.854.041,03 3.854.044,03 3.982.711,06
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 7.735.458,33 7.735.959,28 9.274.041,97
600104 Encargos Financeiros 161.984.109,44 195.229.514,63 119.078.871,32
210901 FES/Unidade Central 43.624.207,27 43.715.214,12 37.624.814,82
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 3.212.885,45 3.212.885,45 3.975.799,63
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 198.740,96 198.740,96 225.976,25
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 191.184,32 193.544,52 217.679,23
170203 Fundação Nice Lobão 832.384,22 832.385,22 1.086.691,85
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 90.633.043,13 91.175.815,34 138.901.447,54
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 1.017.144,93 1.017.144,93 1.304.120,88
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 389.893,58 391.102,82 594.249,59
580204 Instituto de Previdência dos Servidores do Es 1.929.923,21 1.929.927,21 2.312.821,15
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 1.755.388,84 1.755.389,84 2.028.286,11
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 3.676.972,67 4.506.275,50 4.535.213,02
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 465.781,44 465.782,44 446.468,11
230201 Junta Comercial do Maranhão 681.265,49 682.613,40 682.613,40
190110 Polícia Militar do Estado 110.939.099,63 110.947.885,44 110.949.864,70
110103 Procuradoria Geral do Estado 5.252.446,51 5.252.447,51 5.252.447,51
580101 Secretaria de Estado da Administração 3.187.984,38 3.187.985,38 3.178.940,75
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 791.673,51 791.674,51 791.674,51
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 667.350,27 667.351,27 667.351,27
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 205.068,93 294.894,53 213.010,76
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 2.260.125,87 2.260.126,47 2.248.271,27
140101 Secretaria de Estado da Cultura 3.957.977,29 3.957.978,29 3.967.931,70
170101 Secretaria de Estado da Educação 319.648.605,56 329.604.210,10 485.819.581,87
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 29.827.690,23 29.827.690,78 30.012.606,31
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 2.519.708,77 2.519.709,77 2.528.082,87
520101 Secretaria de Estado da Mulher 347.043,97 347.045,97 347.045,97
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 42.879.460,51 42.879.462,51 42.829.009,03
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 2.987.901,24 2.987.901,99 2.987.901,99
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 20.664.719,46 20.664.721,46 20.787.638,38
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 772.905,50 772.907,50 772.907,50
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 1.696.662,18 1.696.663,18 1.696.663,18
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 1.362.372,82 1.363.802,65 1.353.692,13
110124 Secretaria de Estado do Governo 1.265.072,21 1.422.797,12 1.353.773,48
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.506.241,39 1.678.070,35 1.678.070,35
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 1.194.534,17 1.194.769,05 1.138.585,03
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 985.175,81 985.176,81 854.452,73
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 744.213,84 744.213,84 633.477,11
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 3.246.564,63 3.182.769,66 3.235.772,48
240207 Universidade Estadual da Região Tocantina do 3.107.731,88 3.190.328,15 3.842.976,25
240201 Universidade Estadual do Maranhão 26.048.782,04 26.048.812,36 31.686.992,15

+

,