Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
576.386.367,68
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 2.868.236,39 2.868.236,39 2.848.342,70
110210 Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi 361.518,90 361.518,90 380.791,55
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 606.260,99 606.260,99 608.837,69
110211 Agência Executiva Metropolitana 114.717,97 114.717,97 178.863,17
110212 Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M 109.272,96 109.272,96 124.453,49
110109 Casa Civil 1.867.878,79 1.867.878,79 1.850.581,70
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 434.816,84 434.816,84 429.293,96
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 17.367.317,54 24.754.311,75 22.764.432,94
190111 Corpo de Bombeiros Militar 14.434.093,53 14.434.093,53 14.424.331,84
190201 Departamento Estadual de Trânsito 2.555.898,17 2.555.898,17 2.795.426,51
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 4.863.395,48 4.862.372,87 4.851.857,69
600104 Encargos Financeiros 26.000.000,00 24.171.994,54 24.171.994,54
210901 FES/Unidade Central 22.110.297,39 26.110.267,44 26.398.472,77
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 1.810.738,14 1.810.738,14 2.068.255,75
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 117.821,90 117.821,90 115.291,01
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 128.551,77 128.551,77 142.507,52
170203 Fundação Nice Lobão 517.862,24 519.512,65 311.937,81
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 120.118.709,58 120.414.148,80 114.568.780,11
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 654.182,91 654.182,91 724.662,29
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 210.165,33 255.793,70 290.534,27
580204 Instituto de Previdência dos Servidores do Es 1.092.068,96 1.092.068,96 1.222.585,74
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 1.120.763,11 1.120.763,11 1.077.878,63
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 1.333.532,47 1.323.514,82 427.997,17
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 249.696,83 249.696,83 274.403,36
230201 Junta Comercial do Maranhão 382.839,62 382.839,62 521.845,41
190110 Polícia Militar do Estado 67.379.685,02 1.135.652,91 1.095.826,78
110103 Procuradoria Geral do Estado 3.313.573,66 3.313.573,66 3.313.573,66
580101 Secretaria de Estado da Administração 2.025.063,33 2.025.063,33 2.025.063,33
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 526.112,83 526.112,83 526.112,83
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 364.538,37 364.538,37 0,00
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 152.063,47 152.063,47 174.205,85
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 1.509.365,49 1.509.365,49 1.517.905,50
140101 Secretaria de Estado da Cultura 2.292.100,94 2.292.100,94 2.292.100,94
170101 Secretaria de Estado da Educação 187.314.247,17 187.712.649,10 188.164.052,36
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 18.815.099,20 18.815.099,20 18.468.385,03
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 1.579.360,83 1.587.733,93 1.579.360,83
520101 Secretaria de Estado da Mulher 203.474,56 203.474,56 0,00
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 25.142.444,72 25.142.444,72 25.004.409,63
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 1.714.001,28 1.714.001,28 1.756.959,92
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 19.040.563,74 19.040.563,74 18.955.876,36
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 441.984,65 441.984,65 441.984,65
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 999.944,43 999.944,43 999.944,43
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 745.146,56 745.146,56 745.146,56
110124 Secretaria de Estado do Governo 959.309,41 959.309,41 975.130,40
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.072.182,74 1.155.957,80 1.155.957,80
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 724.769,53 724.769,52 737.704,20
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 452.811,52 452.811,52 550.845,01
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 452.111,39 452.111,39 409.748,23
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 1.830.310,73 1.830.310,48 1.756.154,35
240207 Universidade Estadual da Região Tocantina do 1.890.124,35 1.890.124,35 2.176.757,81
240201 Universidade Estadual do Maranhão 14.015.339,95 14.015.339,95 16.751.259,80

+

,