Receitas por Fonte 2015

+$

TOTAL ARRECADADO(R$)
14.019.021.909,02
Código Fonte Previsto Realizado (R$)
0121000000 Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000 1.173.990.456,98 2.614.215,49
0122000000 Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000 229.185.000,00 13.764.588,44
5101223584 Contrap.Estadual Ao Conv.N.792319/13-Mapa/Cx. 0,00 1.004,37
0211251201 Contrato de Repasse Nº 0218348-92/07/Mc/CAIX 0,00 -45.985,37
0111561217 Contrato Nº 0222.913-22/2007 - CAIXA / Minis 0,00 3.511.469,06
0111561221 Contrato Nº 0224824-88/2007 - CAIXA/SECID 0,00 328.436,65
0111443290 Contrato Nº 091/Ana/2013 - PRo gestão 0,00 801.913,26
0124000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm 10.121.110,00 14.830.364,23
0225000000 Contribuição do Servidor para o Plano de Seg 436.070.742,31 462.643.879,57
0226000000 Contribuição Patronal para o Plano de Segurid 583.618.054,00 436.887.413,71
0626000000 Contribuição Patronal para o Plano de Segurid 0,00 5.047.798,10
0111522452 Convênio Nº 003/2008 0,00 1.483.755,83
0111362907 Convênio Nº 0371/2009 - 0111362907 0,00 31.029,88
0111553302 Convênio Nº 06/2013/SESAN 0,00 327.306,62
0211242288 Convênio Nº 242288 0,00 85.395,80
0211243258 Convênio Nº 243258 0,00 19.545,30
0311261458 Convênio Nº 658393/2009 - 0311261458 0,00 506.547,59
0211242276 Convênio Nº 746415/2010 - PRonem - 0211242276 0,00 32.537,53
0111533087 Convênio Nº 769285/2012 - 0111533087 0,00 578.362,19
0111203257 Convênio Nº 783290/2013-SDH/PR - 0111203257 0,00 9.592,31
0111653291 Convênio Nº 785895/2013 0,00 13.396,15
0111203319 Convênio Nº 786298/2013 0,00 50.763,00
0111000000 Convênios com Órgãos Federais - 0111000000 96.131.263,00 861.892,31
0211000000 Convênios com Órgãos Federais - 0211000000 428.178.936,00 5.499.407,04
0212000000 Convênios com Órgãos não Federais - 021200000 7.464.438,00 8.114.039,54
0111423265 Conv.N½ 779141/2012 - 0111423265 0,00 27.123,98
0211243598 Conv. N.795204/2013-Cnpq/Fapema - 0211243598 0,00 158.345,02
0211243595 Conv.N. 795243/2013-Cnpq/Fapema - 0211243595 0,00 262.618,58
0211243597 Conv. N.795744/2013-Cnpq/Fapema - 0211243597 0,00 495.759,72
0211263697 Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697 0,00 74.352,24
0111442906 Cooperação Técnica IbaMA 0,00 990.753,65
0111543130 C.R.N½ 780203/2012 - 0111543130 0,00 423.598,85
0111543126 C.R. Nº 772439/2012-MT/Cx. - 0111543126 0,00 6.122.455,39
0116000000 Doações de Pessoas ou Instituições Privadas N 1.800.000,00 1.297.288,20
0311000000 Fonte Mãe Cadastrada pela Indra - 0311000000 0,00 173.949,48
0115000000 Operações de Crédito Externa - 0115000000 8.763.977,00 2.463.524,13
0114000000 Operações de Crédito Interna - 0114000000 1.700.000.000,00 548.559.996,37
0113000000 Outras Transferências Federais - 0113000000 1.800.000,00 2.343.823,70
0107000000 Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000 205.575.856,01 119.655.949,77
0307000000 Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000 0,00 2.977,85
0129000000 Recuros de Serviço Contra Incêndio e Pânico - 3.254.067,00 31.576,10
0102000000 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi 0,00 2.554.532,91
0103000000 Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ 489.162.690,41 641.358,14
0118000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000 102.780.847,00 2.249.247,97
0218000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000 528.621.421,03 650.861.802,82
0318000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0318000000 0,00 72.927,97
0618000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000 0,00 2.469,60
0101000000 Recursos Ordinários- Tesouro - 0101000000 7.335.206.796,16 11.101.822.826,60
0301000000 Recursos Ordinários- Tesouro - 0301000000 0,00 318.301,44
2101000000 Recursos Ordinarios - Tesouro - 2101000000 0,00 7.239,57
0105000000 Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000 1.247.559.013,00 168.446.746,05
0110261153 Resolução/Fnde/Cd N¿ 027/2006. - 0110261153 0,00 547.522,19
0110261155 Resolução/FNDE/Cd/ Nº 38/2009 0,00 26.429.035,44
0109000000 Salário Educação - Cota - Parte Estadual - 01 22.000.000,00 22.524.810,74
0110000000 Salário Educação - Cota - Parte Federal - 011 21.881.455,06 759,68
0110263504 T.C. N. Pac2 06451/2013 - 0110263504 0,00 9.151,56
0211563116 Termo De Compromisso N½0394.932-83/2012/Mc/Cx 0,00 9.287.829,77
0211563285 Termo de Compromisso Não 0408.679-31/2013/Mc/ 0,00 10.958.911,63
0211562493 Termo de Compromisso Nº 035093153 - 0211562 0,00 860.610,95
0211562484 Termo de Compromisso Nº 035113081/2011 - 02 0,00 25.175,69
0211562486 Termo de Compromisso Nº 035113195/2011 - 02 0,00 9.401,82
0111533132 Termo de Compromisso/Pac-2 - 0111533132 0,00 11.032,40
0110263109 Termo de Compromisso Pac203710/12-(Rel.Cd/FND 0,00 168.058,17
0120000000 Teto Financeiro Epidemiológico 16.376.805,37 25.695.157,79
0320000000 Teto Financeiro Epidemiológico - 0320000000 0,00 9.437,47
0108000000 Transferências de Recursos do Sistema Único 384.818.178,00 318.745.086,86
0128000000 Transferências de Recursos do Sistema Único 2.480.000,00 1.577.751,47
0308000000 Transferências de Recursos do Sistema Único 0,00 100.000,00
0101010000 0,00 1.109,96
0101223454 0,00 108,65
0102260027 0,00 194,87
0110261005 0,00 0,00
0110261008 0,00 606,29
0110261009 0,00 500,20
0110261028 0,00 0,03
0110261071 0,00 418,23
0110261075 0,00 3.426,67
0110261095 0,00 7.653,98
0110261133 0,00 31,64
0110261145 0,00 16.115,87
0110261146 0,00 20,40
0110261163 0,00 0,00
0110261182 0,00 1.449,62
0110261183 0,00 91,50
0110261191 0,00 1.316.993,28
0110261225 0,00 6.032,30
0110261226 0,00 3.829,76
0110261231 0,00 3.321,24
0110261232 0,00 0,00
0110261233 0,00 43,30
0110261255 0,00 1.595.995,05
0110261274 0,00 4,03
0110261316 0,00 318.795,79
0110261378 0,00 95,46
0110261402 0,00 0,00
0110261409 0,00 1.363,62
0110261438 0,00 9.029,84
0110262258 0,00 1.177,96
0110262266 0,00 336.091,41
0110262272 0,00 7.257,96
0110262901 0,00 0,00
0110263107 0,00 74.829,32
0110263123 0,00 258.528,19
0110263137 0,00 8.810,14
0110263138 0,00 29.460,69
0110263266 0,00 27.661,49
0110263267 0,00 519.127,70
0110263268 0,00 678.228,54
0110263285 0,00 9.513,98
0110263287 0,00 28.541,94
0110263468 0,00 78.760,56
0110263503 0,00 11.311,27
0110263505 0,00 493.823,32
0110263506 0,00 13.421,71
0110263690 0,00 339.870,23
0111201366 0,00 1,85
0111202113 0,00 9.734,18
0111202450 0,00 300.099,50
0111202460 0,00 1.906,94
0111202591 0,00 26.325,65
0111202611 0,00 583.421,22
0111202631 0,00 5.952,29
0111202910 0,00 1.140,26
0111202911 0,00 1.301,47
0111203098 0,00 21.309,84
0111203451 0,00 45.742,95
0111211061 0,00 44.313,53
0111223091 0,00 0,00
0111223111 0,00 12.446,18
0111223450 0,00 2.118.755,35
0111223458 0,00 12.660,27
0111223459 0,00 341.338,68
0111223584 0,00 1.706,25
0111241429 0,00 7.824,76
0111251075 0,00 1.829.580,85
0111251101 0,00 287.480,32
0111251259 0,00 37.800,96
0111251261 0,00 57.248,88
0111251265 0,00 2.846,76
0111251266 0,00 28.462,36
0111251268 0,00 12.215,04
0111251288 0,00 9.866,79
0111251289 0,00 99.405,99
0111251294 0,00 7.986,56
0111251380 0,00 19.165,46
0111251381 0,00 7.559,69
0111251382 0,00 47.076,14
0111251453 0,00 30.393,46
0111251460 0,00 580.606,37
0111251462 0,00 12.721,65
0111252240 0,00 25.181,77
0111252380 0,00 8.545,17
0111261005 0,00 544,18
0111263462 0,00 26.538,93
0111263499 0,00 512.010,74
0111283243 0,00 332.103,34
0111303085 0,00 2.302,95
0111303099 0,00 40.994,42
0111303100 0,00 1.789,39
0111303112 0,00 1.870,13
0111303125 0,00 16.164,15
0111303320 0,00 16.861,94
0111303321 0,00 142.652,01
0111303322 0,00 49.731,36
0111303453 0,00 39.612,40
0111303457 0,00 26.890,07
0111303589 0,00 3.763,66
0111303590 0,00 815,37
0111303591 0,00 2.128,69
0111303592 0,00 2.024,58
0111303593 0,00 866,12
0111303594 0,00 370.850,24
0111320306 0,00 2.419,26
0111332129 0,00 0,00
0111360426 0,00 160,62
0111361001 0,00 1.543,81
0111361040 0,00 365,61
0111361041 0,00 804,19
0111361154 0,00 8.430,03
0111361275 0,00 57,34
0111361276 0,00 30,65
0111361333 0,00 15.583,77
0111361342 0,00 1,84
0111361351 0,00 187,28
0111361368 0,00 20.442,18
0111362608 0,00 21.355,08
0111362639 0,00 43.272,68
0111363289 0,00 11.082,86
0111363600 0,00 250.215,40
0111383088 0,00 281.124,07
0111383095 0,00 26.692,94
0111383096 0,00 2.294.734,30
0111383461 0,00 64.281,84
0111421336 0,00 466.031,51
0111422530 0,00 0,00
0111423106 0,00 9.000,63
0111423510 0,00 1.005.202,20
0111443090 0,00 143.506,24
0111491435 0,00 43.677,00
0111492253 0,00 98,35
0111492254 0,00 11.395,95
0111492529 0,00 68.514,58
0111492904 0,00 0,00
0111493120 0,00 4.083,82
0111493133 0,00 131.874,45
0111511049 0,00 297,97
0111511168 0,00 71,78
0111511281 0,00 17.684,45
0111512902 0,00 278.187,75
0111513578 0,00 404.723,45
0111532606 0,00 3.228.911,91
0111533113 0,00 313.268,53
0111541397 0,00 615,74
0111541416 0,00 174,77
0111541841 0,00 153.390,43
0111541845 0,00 116.465,19
0111541850 0,00 159.332,94
0111541851 0,00 7.974,33
0111543110 0,00 106.171,25
0111543502 0,00 0,00
0111551128 0,00 191,01
0111551198 0,00 0,03
0111551230 0,00 785,10
0111551283 0,00 1.008,29
0111551379 0,00 680,87
0111551408 0,00 13.779,67
0111551446 0,00 285,33
0111552723 0,00 29.050,17
0111553103 0,00 185.081,13
0111553452 0,00 103.340,09
0111561046 0,00 390,79
0111561047 0,00 39.795,58
0111561271 0,00 31.988,35
0111583507 0,00 41.111,32
0111643601 0,00 50.000,00
0117000000 0,00 668,20
0119000000 0,00 18.123,79
0123000000 2.296.906,00 2.001.437,70
0208000000 0,00 553.195,22
0211201363 0,00 39.092,58
0211223084 0,00 119,69
0211223284 0,00 14.697,37
0211223456 0,00 23.762,43
0211241245 0,00 14.743,44
0211241367 0,00 24.049,59
0211241375 0,00 47.514,32
0211241420 0,00 162.331,05
0211242285 0,00 60.918,35
0211243119 0,00 434.951,94
0211243269 0,00 46.068,14
0211251238 0,00 51.069,12
0211251242 0,00 594,50
0211251259 0,00 6.381,70
0211251461 0,00 49.845,92
0211252259 0,00 -394.128,57
0211261428 0,00 69.380,81
0211261455 0,00 18.295,35
0211261456 0,00 8.206,05
0211261477 0,00 67.318,62
0211262250 0,00 9.388,80
0211262519 0,00 688,57
0211262593 0,00 166.836,16
0211262908 0,00 3.182,60
0211263129 0,00 19.011,55
0211263239 0,00 16.139,69
0211263240 0,00 17.367,40
0211263244 0,00 27.917,20
0211263245 0,00 7.809,28
0211263246 0,00 10.434,74
0211263271 0,00 33.217,90
0211263469 0,00 672.724,14
0211263470 0,00 1.313,82
0211303104 0,00 2.296,93
0211303105 0,00 1.213,33
0211491434 0,00 2.899.456,33
0211562481 0,00 42.940,67
0211562482 0,00 -36.371,79
0211562483 0,00 32.924,91
0211562485 0,00 153.726,26
0211562487 0,00 -65.225,45
0211562488 0,00 158.946,39
0211562489 0,00 3.733,89
0211562490 0,00 -14.106,80
0211562492 0,00 713.357,25
0211562494 0,00 -245.145,31
0211563136 0,00 19.592,01
0211582632 0,00 129.184,97
0310260016 0,00 36,78
0310513347 0,00 37,20
0311252240 0,00 4.298,18
0311261459 0,00 53.142,90
0311383095 0,00 742,08
0311553452 0,00 77.527,28
0612191443 0,00 8.010,00
3101202275 0,00 69.236,88
3101252240 0,00 295.977,29
3101323288 0,00 2.562,80
3102262605 0,00 455,45
3110000000 0,00 32.149,76
5101223454 0,00 488,16
5101223459 0,00 2.637,92
5101252240 0,00 2.863,28
5101303283 0,00 330.143,24
5101303453 0,00 41.078,38
5101303508 0,00 130.468,79
5101383095 0,00 567,69
5101383461 0,00 147.137,22
5101491434 0,00 1.888,48
5101492529 0,00 0,00
5101513578 0,00 13.442,99
5101533087 0,00 5.358,94
5102261253 0,00 39,97
5103263464 0,00 126,60
5103303585 0,00 158,80
5103303586 0,00 66,86
5103303587 0,00 66,86
5103303588 0,00 75,22
5111533087 0,00 20.340,44
5301492529 0,00 14.424,75

+

,