Receitas por Fonte 2017

+$

TOTAL ARRECADADO(R$)
16.329.733.739,35
Código Fonte Previsto Realizado (R$)
0121000000 Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000 1.379.933.751,00 0,00
0122000000 Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000 311.803.466,00 7.855.582,46
0322000000 Adicional ICMS - FUMACOP - 0322000000 0,00 28.944,54
5301303283 Contrap.Emp.Bndes Ao C.R. N½ 776099/12/Mj/Cx. 0,00 2.601,11
5101223584 Contrap.Estadual Ao Conv.N.792319/13-Mapa/Cx. 0,00 602,34
5101493739 Contrap.Estadual Ao C.R.819149/15-Mda/Cx - 51 0,00 583,56
5101223745 Contrap.Estadual Ao C.R 833337/16 Mapa/Caixa 0,00 2.130,27
5101493738 Contrap.Estadual Ao C.R. N. 818141/15-Mda/Cx. 0,00 2.752,32
5101493740 Contrap.Estadual Ao C.R. N. 825026/15-Mda/Cx. 0,00 3.715,60
5101493747 Contrap.Estadual Ao C.R. N. 834397/16-Mda/Cx. 0,00 406,14
5101493750 Contrap.Estadual Ao C.R. N. 834891/16-Mda/Cx. 0,00 941,21
5101553763 Contrap.Estadual Ao C.R.N.834892/16-Mda/Cx. - 0,00 210,01
0211251201 Contrato de Repasse Nº 0218348-92/07/Mc/CAIX 0,00 8.346.242,58
0111561217 Contrato Nº 0222.913-22/2007 - CAIXA / Minis 0,00 2.756.739,66
0311561217 Contrato Nº 0222.913-22/2007 - CAIXA/ Minist 0,00 7.698,27
0111561221 Contrato Nº 0224824-88/2007 - CAIXA/SECID 0,00 317.813,04
0111443290 Contrato Nº 091/Ana/2013 - PRo gestão 0,00 767.224,96
0124000000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econôm 32.592.543,00 51.109.981,54
0225000000 Contribuição do Servidor para o Plano de Seg 587.801.605,00 454.082.643,48
0226000000 Contribuição Patronal para o Plano de Segurid 846.408.977,00 521.057.984,90
0626000000 Contribuição Patronal para o Plano de Segurid 0,00 25.608.580,36
0111263781 Conv. 848156/2017-Ms/Inep - 0111263781 397.583,00 159.571,42
0111303757 Convenio N. 010/2016-Mj - 0111303757 700.000,00 1.736.173,89
0111813780 Convenio N.06/2017 - Provita/Ma - 0111813780 0,00 480.051,99
0111493754 Convenio N. 15/2016 - 0111493754 10.000.001,00 301.963,61
0311383096 Convenio N¿ 778704/2012 - 0311383096 0,00 34.190,94
0211263783 Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783 0,00 2.721.140,77
0111522452 Convênio Nº 003/2008 0,00 1.212.923,44
0111362907 Convênio Nº 0371/2009 - 0111362907 546.026,00 375.672,46
0111553302 Convênio Nº 06/2013/SESAN 0,00 702.933,79
0211242288 Convênio Nº 242288 0,00 0,00
0211243258 Convênio Nº 243258 0,00 2.309,10
0311363600 Convênio Nº 363600 0,00 538,74
0211242276 Convênio Nº 746415/2010 - PRonem - 0211242276 0,00 5.198,49
0111533087 Convênio Nº 769285/2012 - 0111533087 0,00 230.702,74
0111653291 Convênio Nº 785895/2013 0,00 16.448,00
0111203319 Convênio Nº 786298/2013 0,00 27.569,05
0311383461 Convênio Nº 795105/2013-Mte/Senaes - 03113834 0,00 177.674,92
0310261255 Convênio Nº 806049/2007-FNDE/SEDUC. - 0310261 0,00 1,60
0311383088 Convênio Nº Mte/Senaes Nº 0088/12-SiConvênio 0,00 207.135,75
0111000000 Convênios com Órgãos Federais - 0111000000 169.280.835,00 25.990,82
0211000000 Convênios com Órgãos Federais - 0211000000 94.184.533,00 5.560.926,04
0212000000 Convênios com Órgãos não Federais - 021200000 9.225.120,00 4.876.067,83
0312000000 Convênios com órgãos não Federais - 031200000 0,00 441,00
0111643721 Conv.N. 019/2015 - 0111643721 0,00 222,55
0111423265 Conv.N½ 779141/2012 - 0111423265 0,00 18.368,59
0211243598 Conv. N.795204/2013-Cnpq/Fapema - 0211243598 0,00 8.606,75
0211243595 Conv.N. 795243/2013-Cnpq/Fapema - 0211243595 0,00 4.065,35
0211243597 Conv. N.795744/2013-Cnpq/Fapema - 0211243597 0,00 2.835,37
0211263697 Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0211263697 0,00 139.781,04
0111493711 Conv. N. 821628/2015-Mda/Saf - 0111493711 0,00 61.113,71
0111443726 Conv.N.827052/2016(7801)Mma/Srhu/Saf 0,00 2.032.783,37
0111553727 Conv.N. 827965/2016 - 0111553727 0,00 943.357,45
0111303758 Conv.N. 831215/2016-Sedh/Mjc - 0111303758 300.000,00 317.151,03
0111303760 Conv.N.834401/16-Seppir/Mjc - 0111303760 550.000,00 551.941,71
0110263782 Conv.N. 850107/2017 - Inep - 0110263782 35.297,00 35.576,65
0111223784 Conv.N. 851132/2017 - 0111223784 2.500.000,00 1.227.549,29
0111442906 Cooperação Técnica IbaMA 0,00 234.625,27
0111543130 C.R.N½ 780203/2012 - 0111543130 0,00 1.049,04
0111493738 C.R. N. 818141/2015-Mda/Cx. - 0111493738 0,00 211,10
0111543126 C.R. Nº 772439/2012-MT/Cx. - 0111543126 0,00 123.909,68
0116000000 Doações de Pessoas ou Instituições Privadas N 0,00 72.321,74
0311000000 Fonte Mãe Cadastrada pela Indra - 0311000000 0,00 186.683,13
0111553764 FONTE RP 2 477.220,00 486.125,36
0106000000 Impostos - Participação dos Municípios - 0106 26.109.335,00 0,00
0115000000 Operações de Crédito Externa - 0115000000 156.000.000,00 59.847,90
0114000000 Operações de Crédito Interna - 0114000000 1.170.044.236,00 481.981.061,39
0113000000 Outras Transferências Federais - 0113000000 2.598.816,00 2.129.276,19
0613000000 Outras Transferências Federais - 0613000000 0,00 128.520,97
0107000000 Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000 240.346.728,88 183.643.328,23
0307000000 Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000 0,00 200.909,38
0129000000 Recuros de Serviço Contra Incêndio e Pânico - 3.600.000,00 16.756,79
0102000000 Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi 75.108.991,00 0,00
0103000000 Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ 577.834.615,00 0,00
0118000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000 185.426.990,19 2.933.192,25
0218000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000 917.686.268,00 681.475.627,32
0318000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0318000000 0,00 15.499,88
0618000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000 0,00 480,38
0101000000 Recursos Ordinários- Tesouro - 0101000000 10.492.264.552,93 13.157.433.886,28
0301000000 Recursos Ordinários- Tesouro - 0301000000 0,00 5.484.850,46
2101000000 Recursos Ordinarios - Tesouro - 2101000000 0,00 7.121,48
0105000000 Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000 1.336.587.641,00 137.965.165,57
0110261153 Resolução/Fnde/Cd N¿ 027/2006. - 0110261153 0,00 378.837,56
0110261155 Resolução/FNDE/Cd/ Nº 38/2009 0,00 30.282.085,58
0109000000 Salário Educação - Cota - Parte Estadual - 01 22.561.968,00 22.545.471,93
0110263504 T.C. N. Pac2 06451/2013 - 0110263504 436.130,00 316.154,03
0211563116 Termo De Compromisso N½0394.932-83/2012/Mc/Cx 0,00 303.706,12
0211563285 Termo de Compromisso Não 0408.679-31/2013/Mc/ 0,00 259.335,44
0211562493 Termo de Compromisso Nº 035093153 - 0211562 0,00 60.199,65
0211562484 Termo de Compromisso Nº 035113081/2011 - 02 0,00 37.876,33
0211562486 Termo de Compromisso Nº 035113195/2011 - 02 0,00 140.965,90
0111533132 Termo de Compromisso/Pac-2 - 0111533132 2.331.420,00 43.832,58
0110263109 Termo de Compromisso Pac203710/12-(Rel.Cd/FND 0,00 227.311,33
0120000000 Teto Financeiro Epidemiológico 27.347.993,00 22.984.982,57
0108000000 Transferências de Recursos do Sistema Único 407.277.825,00 406.529.939,50
0128000000 Transferências de Recursos do Sistema Único 3.614.600,00 5.586.941,84
0328000000 Transferências de Recursos do Sistema Único 0,00 11.397,64
0101010000 0,00 0,00
0101223454 0,00 313,79
0101493740 0,00 428,02
0102260027 0,00 0,00
0110261008 0,00 604,23
0110261009 0,00 498,56
0110261028 0,00 0,03
0110261071 0,00 265,48
0110261075 0,00 2.561,83
0110261095 0,00 5.842,54
0110261133 0,00 24,36
0110261145 0,00 12.409,37
0110261146 0,00 15,71
0110261182 0,00 1.116,23
0110261183 0,00 70,46
0110261191 0,00 1.000.290,11
0110261225 0,00 4.077,38
0110261226 0,00 2.948,95
0110261231 0,00 2.557,39
0110261233 0,00 33,35
0110261255 0,00 1.233.569,58
0110261274 0,00 3,10
0110261316 0,00 423.040,38
0110261378 0,00 186,22
0110261409 0,00 2.660,06
0110261438 0,00 8,46
0110262258 0,00 7,23
0110262266 0,00 258.589,34
0110262272 0,00 5.588,70
0110263107 0,00 55.479,66
0110263123 0,00 111.482,84
0110263137 0,00 6.783,89
0110263138 0,00 20.698,75
0110263266 0,00 33.001,94
0110263267 50.166,00 58.644,81
0110263268 15.699,00 19.719,28
0110263285 0,00 7.325,85
0110263287 0,00 21.977,57
0110263503 0,00 3.376,11
0110263505 0,00 6.794,75
0110263506 0,00 10.843,62
0110263731 0,00 29.175,53
0110263732 0,00 46.528,58
0110263735 0,00 35.208,29
0110263736 0,00 55.131,88
0110263737 26.627,00 37.571,86
0110263751 125.508,00 139.995,16
0110263771 7.382.859,00 22.567.325,95
0111202113 0,00 1.690,15
0111202450 0,00 90,67
0111202591 0,00 16.630,82
0111202634 0,00 80,58
0111202911 0,00 341,45
0111203451 191.471,00 215.496,71
0111211061 0,00 33.510,82
0111223117 0,00 146.210,70
0111223450 0,00 11.462,27
0111223458 0,00 0,00
0111223459 0,00 17.072,04
0111223584 0,00 5.669,54
0111223745 0,00 20.603,83
0111243743 0,00 81.378,62
0111251075 0,00 7.946.185,16
0111251076 0,00 1.021,04
0111251101 0,00 306.559,14
0111251259 0,00 31.672,31
0111251261 0,00 48.436,51
0111251266 0,00 25.633,58
0111251268 0,00 11.449,40
0111251289 0,00 16.811,42
0111251294 0,00 8.076,78
0111251380 0,00 19.600,87
0111251381 0,00 7.551,21
0111251382 0,00 48.475,14
0111251453 0,00 24.875,40
0111251460 0,00 244.638,53
0111261005 0,00 419,02
0111261458 0,00 624.549,06
0111261459 0,00 3.303,39
0111303085 0,00 628,07
0111303099 0,00 21.415,80
0111303112 0,00 1.494,57
0111303125 0,00 9.088,73
0111303283 0,00 301.505,70
0111303453 0,00 56.484,61
0111303457 251.016,00 12.914,76
0111303508 0,00 4.602,49
0111303594 0,00 1.952,13
0111303706 0,00 1.670.039,94
0111303707 0,00 38.255,08
0111303708 0,00 215.129,18
0111303759 300.000,00 152.886,32
0111303761 0,00 151.052,28
0111303769 99.837,00 102.365,21
0111320306 0,00 5.090,52
0111360426 0,00 313,32
0111361001 0,00 1.543,79
0111361333 0,00 23.410,86
0111361342 0,00 1,42
0111361351 0,00 144,21
0111362639 0,00 33.292,73
0111363289 2.935,00 2.783,01
0111363600 0,00 14.374,24
0111421336 0,00 434.667,64
0111423106 0,00 2.064,71
0111423510 0,00 55.395,16
0111443090 0,00 112.343,95
0111491435 0,00 33.373,01
0111492253 0,00 185,80
0111492254 0,00 11.324,13
0111493120 0,00 4.034,42
0111493133 0,00 107.844,49
0111493712 0,00 97.445,17
0111493713 0,00 33.805,55
0111493714 0,00 13.901,93
0111493715 0,00 19.110,46
0111493716 0,00 37.648,81
0111493717 0,00 27.449,35
0111493718 0,00 13.901,93
0111493719 0,00 13.821,64
0111493720 0,00 32.170,30
0111493739 0,00 510.043,59
0111493740 0,00 52.378,74
0111493746 251.603,00 876.760,94
0111493750 0,00 8.470,89
0111511049 0,00 303,71
0111511281 0,00 40.864,04
0111513578 0,00 133.391,79
0111533752 0,00 0,00
0111541416 0,00 122,97
0111541841 0,00 20.786,13
0111541845 0,00 22.936,58
0111541850 0,00 15.857,85
0111541851 0,00 7.186,96
0111543110 0,00 105.637,77
0111543253 0,00 71.078,94
0111551379 0,00 320,69
0111551408 0,00 26.880,34
0111553103 0,00 680,25
0111553752 1.000.000,00 832.200,31
0111553762 299.490,00 299.750,33
0111553765 5.577.883,00 5.632.634,03
0111553766 223.284,00 225.138,90
0111553767 292.500,00 295.610,69
0111561046 0,00 238,15
0111561047 0,00 32.758,57
0111561271 0,00 37.416,67
0111573709 3.155.008,00 3.370.105,08
0111573710 0,00 18.613,69
0111583507 0,00 0,00
0111643601 0,00 488,22
0112000000 238.748,00 152.434,19
0117000000 0,00 514,52
0119000000 0,00 13.749,17
0123000000 2.086.211,00 1.612.637,02
0210263753 1.500.000,00 7.776.582,96
0211201363 0,00 34.133,49
0211202113 0,00 122,58
0211203756 1.000.000,00 1.045.299,59
0211223456 0,00 11.568,53
0211241420 0,00 12.219,59
0211242285 0,00 11.299,01
0211243119 0,00 48,05
0211243269 0,00 52.514,17
0211243724 400.000,00 408.101,79
0211251238 0,00 46.523,90
0211251259 0,00 9.717,72
0211252259 0,00 1.687.701,43
0211261477 0,00 12.052,37
0211262593 0,00 111.658,72
0211263129 0,00 12.740,41
0211263245 0,00 3.174,09
0211263246 0,00 3.116,42
0211263469 0,00 133.648,19
0211263723 280.000,00 297.827,75
0211263753 0,00 206.410,93
0211303754 350.000,00 366.002,65
0211363749 105.089,00 111.175,96
0211491434 0,00 119.797,52
0211493725 0,00 13.540,23
0211493728 0,00 37.305,08
0211493729 0,00 8.267,33
0211562481 0,00 50.840,39
0211562482 0,00 6.117,21
0211562483 0,00 161.889,77
0211562485 0,00 10.469.304,72
0211562487 0,00 84.776,12
0211562488 0,00 7.824,15
0211562489 0,00 69.479,07
0211562490 0,00 13.616,18
0211562492 0,00 9.142.360,49
0211562494 0,00 35.491,90
0211582632 0,00 79.221,64
0213000000 0,00 1.883.638,09
0310260016 0,00 71,75
0311383095 0,00 89,78
3101202275 0,00 53.313,06
3102262605 0,00 0,00
3110000000 0,00 0,00
5101223117 0,00 2.703,98
5101223450 0,00 1.273,58
5101223454 0,00 604,61
5101223458 0,00 0,00
5101223459 0,00 3.625,81
5101243743 0,00 44.332,28
5101303112 0,00 184,35
5101303283 0,00 25.020,47
5101303453 0,00 6.276,08
5101303508 0,00 476,96
5101303706 0,00 120.695,57
5101303707 0,00 386,42
5101303708 0,00 15.522,89
5101493746 0,00 2.503,03
5101533087 0,00 21.420,47
5101553762 0,00 157,90
5101553764 0,00 881,42
5101553765 0,00 4.086,90
5101553766 0,00 173,08
5101553767 0,00 27,82
5101583507 0,00 0,00
5102261253 0,00 0,00
5103263464 0,00 15.522,30
5103303585 0,00 95,43
5103303586 0,00 40,19
5103303587 0,00 40,19
5103303588 0,00 45,20
5301243119 0,00 1.689,77

+

,