Receitas por Fonte 2021

+$

TOTAL ARRECADADO(R$)
20.184.697.355,91
Código Fonte Previsto Realizado (R$)
0135000000 Alienação de bens móveis e imóveis 5.000.000,00 7.133.889,69
0108101000 Assistência Farmacêutica / Aquisição e Distri 0,00 6.738.381,29
0108103001 Assistência Farmacêutica /Aquisição e Distrib 0,00 759.458,10
0108102000 Assistência Farmacêutica / Promoção da Assist 0,00 195.452,94
0108201000 Atenção Básica / Implementação de Políticas d 0,00 349,64
0108202000 Atenção Básica / Incentivo para Ações Estraté 0,00 986.819,15
0108203000 Atenção Básica / Incentivo para Ações Estraté 0,00 2.123.474,23
0108509000 Atenção de Média e Alta Complexidade Amb 0,00 2.000.000,00
0108310002 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula 0,00 70.724.534,61
0108310003 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula 0,00 1.729.637,60
0108310004 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula 0,00 9.182.629,33
0108310015 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula 0,00 517.789,16
0108313000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambula 0,00 300,78
0108310005 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat 0,00 719.027,34
0108310006 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat 0,00 3.076.023,46
0108508000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat 0,00 1.290.000,00
0108310014 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulat 0,00 1.153.513,14
0108310010 Atenção de Média e alta complexidade ambulato 0,00 1.875.081,43
0108310016 Atenção de Média e alta complexidade Ambulato 0,00 2.835.504,20
0108310011 Atenção de Média e alta Complexidade ambulato 0,00 4.325.723,30
0108301000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 343.312.136,34
0108302000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 4.789.802,82
0108303000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 32.214.205,06
0108304000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 33.495,41
0108305000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 5.288.452,40
0108305001 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 500.000,00
0108306000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 363.822,27
0108307000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 7.511,94
0108310000 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 23.222.928,49
0108310001 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato 0,00 2.308.759,63
0108308000 Atenção Especializada - Estruturação de Unida 0,00 390.600,47
0108309000 Atenção Especializada/Estruturação dos Serviç 0,00 48.662,49
0136000000 Auxílio Financeiro da União - COVID 19 0,00 1.391,29
0211513809 CONT. DO CONVENIO Nº 843464/2017-UEMA/ME 0,00 37.725,31
5102883532 Contrapartida ao Convênio nº 3235432/2019 - S 0,00 136,07
5103872852 Contrapartida ao Convênio nº 872852/2018 - UE 0,00 37,24
5103873483 Contrapartida ao Convênio nº 873483/2018 - UE 0,00 87,78
0122000000 contrapartida de convenios 683.379.000,00 687.363.635,77
5101903734 Contrapartida do Convênio N° 903734 - MAPA-PL 0,00 3,83
5101834892 Contrapartida do Superávit ao Contrato de Rep 0,00 341,65
5101889175 Contrapartida do superávit ao Convênio Nº 889 0,00 11,46
5101765207 Contrapartida do Superávit ao C.R. nº 765207 0,00 8.307,18
5101776659 Contrapartida do Superávit ao C.R. Nº 776659/ 0,00 624,02
5101833198 Contrapartida do Superávit ao C.R. Nº 833198/ 0,00 64,31
5101841203 Contrapartida do Superávit ao C.R. Nº 841203/ 0,00 853,72
5101860655 Contrapartida do Superávit ao C.R. nº 860655/ 0,00 0,00
5101825026 Contrapartida do Superávit do Contrato de Rep 0,00 421,44
5101780884 Contrapartida do Superávit Estadual ao C.R. n 0,00 0,00
5101819149 Contrapartida do Superávit l ao C.R. Nº 81914 0,00 122,82
5103887758 Contrapartida Estadual Convênio nº 887758/201 0,00 34,95
5101903787 Contrapartida Estadual do Convênio n° 903787 0,00 467,26
5101904605 Contrapartida Estadual do Convênio n° 904605/ 0,00 1.939,13
5101891287 Contrapartida Estadual do Convênio nº 891287/ 0,00 532,73
5101900818 Contrapartida Estadual do Convênio nº900818/2 0,00 350,45
5101902800 Contrapartida Estadual do Convenio nº 902800/ 0,00 235,97
5103903137 Contrapartida Estadual do Convênio nº 903137/ 0,00 24,32
5103903138 Contrapartida Estadual do Convênio nº 903138/ 0,00 23,70
5103903139 Contrapartida Estadual do Convênio nº 903139/ 0,00 23,64
5101906595 Contrapartida Estadual do Convênio nº 906595/ 0,00 113,20
5101906596 Contrapartida Estadual do Convênio nº 906596/ 0,00 1,13
5101897826 Contrapartida Estadual do Superávit do Convên 0,00 275,72
5101902198 Contrapartida Estadual do Superávit do Convên 0,00 405,19
5101837475 Contrapartida Estadual do Superávit do C.R. N 0,00 83,58
5101000422 Contrapartida Estadual do Superávit Financeir 0,00 7.241,09
5101899403 Contrapartida Estadual do Superávit Financeir 0,00 189,91
5101902180 Contrapartida Estadual do Superávit Financeir 0,00 87,19
5101905127 Contrapartida Estadual do Superávit Financeir 0,00 0,00
5101850503 Contrapartida Esttadual ao Convênio nº 850503 0,00 8.210,46
0101000000 Contrapartida - Recursos Ordinários - 5301000 5.827.694.601,61 14.534.737.583,06
5102631500 Contrapartida Termo de Compromisso - Emenda 0,00 36,50
5101834397 Contrap. do Superávit ao C.R.Nº 834397/2016-S 0,00 89,80
5101919464 Contrap. do Superávit do Convênio n° 919464/ 0,00 672,84
5101303283 Contrap.Emp.Bndes Ao C.R. Nœ 776099/12/Mj/Cx. 0,00 2.969,60
5101541397 Contrap Estad Superávit Convênio nº 721450/20 0,00 133,23
5101892446 Contrap Estadual Convênio nº 892446/2019 0,00 251,87
0211251201 Contrato de Repasse Nº 0218348-92/07/Mc/CAIX 0,00 2.893.118,67
0111561221 Contrato de Repasse Nº 0224824-88/2007 - CAIX 0,00 260.591,28
0111541851 Contrato de Repasse Nº 0334902-63/2010 - CAIX 0,00 3.841,79
0211562488 Contrato de Repasse Nº 0351066-08/2011/MCIDA 0,00 0,00
0211562481 Contrato de Repasse Nº 0351174-18/2011/MCIDA 0,00 0,00
0111543776 Contrato de repasse nº 820981/2015 - SINFRA/C 0,00 23.701,16
0211879055 Contrato de Repasse nº 879055/2018 -ME/CEF/UE 0,00 2.174,76
0111561217 Contrato Nº 0222.913-22/2007 - CAIXA/ Minist 0,00 3.258.425,59
0225000000 Contribuição do Servidor para o Plano de Seg 171.007.000,00 120.888.071,68
0226000000 Contribuição Patronal para o Plano de Segurid 171.005.000,00 96.623.538,32
0211243807 CONV. 0637/2016 FINEP 0,00 20.383,60
0111303125 Conv.774361/2012 - 0311303125 0,00 475,90
0111813780 Convênio 006/2017 - Ministério Direitos Human 0,00 619,65
0111653291 Convenio N¿ 017/2013-Spm/Pr - 0311653291 0,00 5.245,15
0111553752 Convenio N. 13/2016-Sisan - 0311553752 0,00 10.999,12
0111493754 Convenio N. 15/2016 - 0311493754 0,00 245.187,19
0111303085 Convenio N. 771381/2012-SEAP/DEPEN/MJ 0,00 41.099,35
0211263783 Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783 0,00 1.100.562,53
5102917309 Convênio n° 917309/2021 - SEDUC /INEP 0,00 27,31
0111000010 Convênio nº 000010/2016 - SDH/PR 0,00 25,87
0111000135 Convênio. nº 000135/2005 - SEDUC/ME 0,00 136.824,97
0111000168 Convênio nº 000168/2011 - SEMU/SPM 0,00 194,06
0111000172 Convênio nº 000172/2009 - SAF/MAPS 0,00 1.141,19
0111522452 Convênio Nº 003/2008 0,00 1.466,84
0111012019 Convênio nº 012019 - JF- SSP - PC 0,00 0,01
0111016142 Convênio. nº 16142/2005 - SEDUC/ME 0,00 2.000.465,36
0111551408 Convênio nº 172/2009 - MDS/SEDAGRO 0,00 13.197,84
0110883532 Convênio nº 3235432/2019 - SEDUC/INEP-ME 0,00 1.244,13
0111421336 Convênio Nº 367-2007 - Minc - 0311421336 0,00 355.104,28
0111541416 Convênio nº 541416 0,00 66,08
0111261458 Convênio Nº 658393/2009 - 0311261458 0,00 158.683,55
0111736197 Convênio nº 736197/2010 - NEPE/SEDAGRO/MDA 0,00 17.645,94
0111737188 convênio nº 737188/2010 - SDH/PR 0,00 724,45
0111552451 Convênio nº 761837/2011 0,00 91.519,17
0111423106 Convênio nº 765196/2011 - FBN/SECMA 0,00 3.767,39
0111203451 Convênio Nº 792514/2013 Ou 090/13 - SPM/PR - 0,00 4.650,41
0111383461 Convênio Nº 795105/2013-Mte/Senaes - 03113834 0,00 48.334,18
0211839539 Convênio nº 839539/2016 - FUNAC/SEDH/PR 0,00 25,00
0211842341 Convênio nº 842341/2017 - UEMA/CODEVASF 0,00 0,00
0211843502 Convênio nº 843502/2017 - UEMA/CAPES 0,00 0,00
0111850503 Convênio nº 850503/2017 - ITERMA/MDA 0,00 88.807,35
0211263797 Convênio nº 857821/2017- CAPES/UEMA 0,00 202.843,93
0211872874 Convênio nº 872874/2018 - UEMA/FNDE-ME 0,00 112.173,26
0211872981 Convênio nº 872981/2018 - UEMA/FNDE-ME 0,00 3.941,35
0211873466 Convênio nº 873466/2018 - UEMA/FNDE-ME 0,00 254.292,99
0111889175 Convênio Nº 889175/2019 - SEDES/MC 0,00 224.654,86
0111561046 Convênio nº 95407/1999-FNDE 0,00 406,74
0111303112 Convenio Nœ 775334/2012 - 0311303112 0,00 63.402,94
0111383088 Convênio Nº Mte/Senaes Nº 0088/12-SiConvênio 0,00 0,00
0111493711 Conv. N. 821628/2015-Mda/Saf - 0311493711 0,00 6.886,30
0111303707 Conv N.822248/15-Mj/Depen/Sejap - 0311303707 0,00 2.635,35
0111573709 Conv.N. 823611/15-Spm/Pr (013/15-Spm/Pr - 031 0,00 2.792.679,26
0111303706 Conv N.823775/15-Mj/Depen/Sejap - 0311303706 0,00 5.798,67
0111303708 Conv N.824214/15-Mj/Depen/Sejap - 0311303708 0,00 3.558,71
0111443726 Conv.N.827052/2016(7801)Mma/Srhu/Saf - 031144 0,00 220.737,74
0111553727 Conv.N. 827965/2016 - 0311553727 0,00 291.912,54
0111223784 Conv.N. 851132/2017 - 0311223784 0,00 25.458,88
0111320306 Conv Nº 0306/1999 - Eletronorte 0,00 2.483,14
0108601000 CORONAVÍRUS (COVID-19) / CORONAVÍRUS (COVID-1 0,00 37.970.880,79
0108602000 CORONAVÍRUS (COVID-19) / CORONAVÍRUS (COVID-1 0,00 421.748,40
0108603000 CORONAVÍRUS (COVID-19) / CORONAVÍRUS (COVID-1 0,00 525.260,78
0108604000 CORONAVÍRUS (COVID-19) / CORONAVÍRUS (COVID-1 0,00 7.059.868,32
0111493713 C.R. N. 817740/2015-Mda/Cx - 0311493713 0,00 12.862,88
0111493714 C.R.N. 818203/2015-Mda/Cx. - 0311493714 0,00 1.263,81
0111493718 C.R.N. 823540/2015-Mda/Cx. - 0311493718 0,00 1.116,42
0111493717 C.R.N. 823554/2015-Mda/Cx. - 0311493717 0,00 584,28
0111493720 C.R.N. 823759/2015-Mda/Cx. - 0311493720 0,00 5.035,43
0111493719 C.R.N. 823760/2015-Mda/Cx. - 0311493719 0,00 283,06
0111493715 C.R. N. 824151/2015-Mda/Cx. - 0311493715 0,00 275,86
0111541841 C.R. nº 0334841-24/2010 - SINFRA/CAIXA 0,00 727,64
0111233327 C.R. nº 233327-59/2007 - SECID 0,00 29.296,93
0111303283 C.R. Nœ 776099/2012/Mj/Cx. - 0311303283 0,00 4.264.997,62
0102000000 Fonte 0302000000 1.318.757.960,89 436.982,56
0110261008 Fonte de Recurso - 261008 0,00 89,98
0110261009 Fonte de Recurso - 261009 0,00 74,25
0111511049 Fonte de Recurso - 511049 0,00 170,27
0111561047 Fonte de Recurso - 561047 0,00 11.560,84
0111643721 Fonte de Recurso - 643721 0,00 775.973,00
0121000000 Fonte Mãe Cadastrada pela Indra - 5121000000 2.097.545.520,00 2.295.809,82
0103000000 Fonte Mãe Cadastrada pela Indra - 5303000000 719.442.737,50 570.963,67
0108401000 Gestão do SUS / Apoio à Implantação de Novas 0,00 7.088,59
0108402000 Gestão do SUS/Aprimoramento da Articulação e 0,00 73.502,45
0108403000 Gestão do SUS/Educação e Formação em Saúde - 0,00 159.779,68
0108404000 Gestão do SUS/Implementação da Segurança Alim 0,00 228.388,78
0108310021 Manutenção das ações e serviços públicos 0,00 1.008.154,28
0108310019 Manutenção das Ações e Serviços Públicos 0,00 19.702.108,49
0108310018 Manutenção das ações e serviços públicos d 0,00 143.794,29
0108312000 Manutenção das ações e serviços públicos d 0,00 177.713,55
0108310012 Manutenção das ações e serviços públicos d 0,00 2.401.043,41
0108310013 Manutenção das ações e serviços públicos d 0,00 704.386,98
0108310017 Manutenção das ações e serviços públicos de 0,00 576.719,40
0108604001 Manutenção das ações e serviços públicos de 0,00 60.069,10
0108311000 Manutenção das ações e serviços públicos de 0,00 289.773,64
0108310009 Manutenção das ações e serviços públicos de 0,00 2.788.992,27
0108310020 Manutenção das ações e serviços públicos de 0,00 528.472,32
0108310023 Manutenção das ações e serviços públicos de 0,00 646.500,00
0108310007 Manutenção das ações e serviços públicos de 0,00 10.912.506,67
0108310008 Manutenção das ações e serviços públicos de 0,00 1.466.884,16
0108303001 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S 0,00 953.348,33
0108310022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE S 0,00 5.122.500,00
0115000000 Operações de Crédito Externa - 0115000000 41.239.000,00 30.509.231,63
0114000000 Operações de Crédito Interna teste 259.050.000,00 177.086.010,20
0113000000 Outras Transferências Federais - 0613000000 17.368.000,00 5.693.890,61
0210263753 Portaria N. 39 De 08.11.2016 - 0610263753 0,00 118.595,05
0238000000 Proteção Social - Servidores Públicos Militar 410.702.000,00 157.532.176,15
0107000000 Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000 278.630.000,00 308.677.538,39
0117000000 Recursos Diretamente Arrecadados - 0317000000 15.829.000,00 252,62
0118000000 Recursos Diretamente Arrecadados teste 190.683.000,00 15.072.839,95
0105000000 Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000 1.580.002.000,00 1.785.533.126,54
0237000000 Regime Previdenciário - Servidores Públicos C 2.083.522.000,00 1.424.889.698,86
0110263771 Resolucao 07 De 03.11.2016-Me/Fnde - 03102637 0,00 11.926.185,51
0110263505 Resolucao 11/2014 - 0310263505 0,00 3.323,85
0110261153 Resolução/FNDE/Cd Nº 027/2006. - 0310261153 0,00 169.046,37
0110261155 Resolução/FNDE/Cd/ Nº 38/2009 - 0310261155 0,00 33.624.889,42
0110263506 Resolucao N. 008/2014 - 0310263506 0,00 1,99
0110263799 Resolução nº 08/2013-PRONATEC 0,00 22.137,96
0111102019 Suoeravit do Convênio nº 10/2019 - MFDH/SEDIH 0,00 1.501.062,90
0110262605 Superavit ?????. 0,00 197,27
0111442906 Superávit Acordo de Cooperação Técnica IBAMA 0,00 1.125,97
0111834892 Superávit ao Contrato de Repasse Nº 834892/20 0,00 6.491,02
0111776659 Superávit ao C.R. Nº 776659/2012 - SAGRIMA/MA 0,00 4.176,28
0111819149 Superávit ao C.R. Nº 819149/2015 - SAGRIMA/MD 0,00 6.017,30
0111833198 Superavit. ao C.R. Nº 833198/2016 - SAGRIMA/M 0,00 6.368,87
0111841203 Superávit ao C.R. Nº 841203/2016 - SAGRIMA/MD 0,00 12.736,50
0111792319 Superávit ao T.C.N º 792319/2013-SAGRIMA/MAPA 0,00 20.943,16
0110262272 Superavit Censo Escolares 0,00 2.743,96
5101533087 Superávit Contrap Estad Convênio Nº 769285/20 0,00 6.123,07
5101383095 Superávit Contrap. Est. ao Convenio Nº 775244 0,00 630,80
0111251460 Superávit Contrato de Repasse Nº 0314886-49-2 0,00 184.300,17
0111543130 Superavit Contrato de Repasse nº 780203/2012- 0,00 18.388,12
0211318017 Superávit Contrato nº 03.18.0172.00/2019 - CE 0,00 337.440,01
0111513775 Superavit Cont. Repasse 821651/2015-Me/Cx - 5 0,00 160.902,25
0211005004 Superávit Convênio de Cooperação Técnica e Fi 0,00 62.100,00
0111000019 Superavit Convênio nº 000019/2015 - SDH/PR 0,00 958.672,16
0111000028 Superavit convênio nº 000028/2011 - SDH/PR 0,00 41,77
0110261133 Superavit Convenio nº 033/2006 - Sistema Pris 0,00 11,96
0110261095 Superavit Convenio nº 060/2005 - Saberes da T 0,00 2.868,60
0111553302 Superávit Convênio Nº 06/2013/SESAN 0,00 3.141.110,60
0111780884 Superávit Convênio nº 780884/2012 - SEMA 0,00 0,00
0111800599 Superávit Convênio nº 800599/2013 - FES-Unida 0,00 632,07
0110261231 Superavit Convenio nº 806.006/2007 - FUNDESCO 0,00 1.255,64
0110261075 Superavit Convenio nº 806.142/2005 0,00 1.257,82
0211817182 Superávit Convênio nº 817182/2015 - UEMA/MS 0,00 0,00
0211817196 Superávit Convênio nº 817196/2015 - UEMA/FNDE 0,00 0,00
0111363755 Superávit Convênio nº 830760/2016-FUNASA/SAF 0,00 840.646,26
0111423756 Superavit Convênio nº 837492/2016 - SECMA/CX. 0,00 3.782,82
0211263772 Superávit Convênio nº 838112/2016-FNDE/UEMA 0,00 115.650,91
0211263788 Superávit Convênio nº 839965/2016- UEMA/FNDE 0,00 1.293,51
0110261182 Superavit Convenio nº 840.017/2007 - FUNDESCO 0,00 548,05
0110261226 Superavit Convenio nº 840.037/2007 0,00 1.447,89
0110261145 Superavit Convenio nº 840.064/2006 - 0,00 6.092,81
0211533787 Superávit Convênio nº 842341/2017/UEMA/CODEVA 0,00 8.130,61
0211263796 Superávit Convênio nº 851232/2017- UEMA/CAPES 0,00 1.386,85
0211869543 Superávit Convênio nº 869543/2018 - UEMA/CAPE 0,00 2.142,49
0111898136 Superávit Convenio nº 898136/2020 - MC - SEDI 0,00 168.136,29
0110260016 Superavit Convenio nº 95.407/1999/FNDE 0,00 472,28
0211223456 Superavit Convênio Nº Coop.Tec.E Financ. 7768 0,00 392,26
0211533786 Superavit Conv .N. 842330/2016-Fnde/Uema 0,00 14.621,65
0111423755 Superavit C.R.N.834343/2016-Uniao/Minc/Caixa 0,00 999,82
0111423800 Superavit C.R.N.838532/2016/Minc/Cx. - 011142 0,00 92.734,76
0111765207 Superávit - C.R. nº 765207/2011 - SEMA 0,00 74.710,85
0111834397 Superávit C.R.Nº 834397/2016-SAGRIMA-MDA/CX. 0,00 8.891,61
5101223784 Superávit da Contrap Estad Conv.N. 851132/201 0,00 25,49
0124000000 Superavit da Contribuição de Intervenção no D 18.127.500,00 11.428.983,11
0110261191 Superavit da Resolução Nº 52/2013 - FNDE / S 0,00 487.330,86
0112000000 Superávit de Convênios com Órgãos não Federai 726.000,00 1.021.646,28
0116000000 Superavit de Doações de Pessoas ou Instituiçõ 0,00 3.385.064,45
0133000000 Superávit de Recursos Oriundos de Leis ou Aco 0,00 7.156.444,09
0132000000 Superávit de recursos transferidos pelo Fundo 24.500.000,00 31.185.415,40
0134000000 Superavit - Doações de Órgãos Públicos Nacion 0,00 127.773,35
0130000000 Superávit do Adicional Icms Fundo Estadual De 7.440.480,00 473.176,34
0111825026 Superávit do Contrato de Repasse Nº 825026/20 0,00 5.598,92
0211893001 Superávit do Contrato de Repasse nº 893001/20 0,00 242.620,42
0111891287 Superavit do Convenio Federal nº 891287/201 0,00 301.844,26
0111243743 Superavit do Convenio N. 00002/2016-SECTI/MCT 0,00 126.355,72
0111423265 Superávit do Convenio n° 779141/2012 - 423265 0,00 8.818,74
0110261225 Superavit do Convênio N. 860.022/2007 - SEDUC 0,00 93.097,53
0111233319 Superávit do Convênio nº 233319-52/2007 - SEC 0,00 68.047,45
0211582632 Superavit do Convênio Nº 763568/2011 - 061158 0,00 35.854,30
0211763568 Superavit do Convênio nº 763568/2011 - UEMA/M 0,00 0,00
0111303453 Superávit do Convênio nº 801339/2014-UNIÃO/MJ 0,00 442.281,04
0110261255 Superavit do Convênio Nº 806049/2007-FNDE/SED 0,00 339.019,17
0111000002 Superavit do Convênio nº 878382/2018-DPE/SNC/ 0,00 0,00
0111000003 Superavit do Convênio nº 880896/2018-DPE/DIRP 0,00 1.319.130,97
0211900397 Superávit do Convênio nº 900397/2020 - CNPq/F 0,00 1.013.719,27
0110263787 Superavit do Conv.N. 263787 - Inep - 01102637 0,00 2.051,46
0211363749 Superavit do Conv.N. 817142/2015-Fnde/Uema - 0,00 0,00
0211263697 Superavit do Conv.N. 817196/2015-Uema/Capes - 0,00 1.120,53
0211263723 Superavit do Conv.N.820848/2015-Uema/Fnde - 0 0,00 3.800,24
0111223806 Superavit do Conv.N 871316/18-Saf/Mapa - 510 0,00 72,83
0111000634 Superavit do Conv. nº 000634/2009 - Fes- Uni 0,00 0,00
0211203756 Superávit do Conv. nº 839154/2016-UNIÃO/AGERP 0,00 815,32
0211493728 Superavit do C.R.N.820826/15-Mda/Cx. 0,00 4.109,75
0111000013 Superavit do C.R. Nº 000013/2016 - SAGRIMA/MD 0,00 551,97
0109000000 superavit do salario educação- cota parte est 14.599.000,00 17.439.390,66
0111030364 Superávit do Termo de Compromisso de Emendas 0,00 962,91
0110263786 Superávit do Termo de Compromisso N. 1021/201 0,00 14.471,82
0111499800 Superávit do Termo de Compromisso n° 499-8/20 0,00 172,60
0110263785 Superávit do Termo de Compromisso N. 605/2017 0,00 219.613,33
0111024254 Superávit do Termo de Compromisso nº 2425-4-2 0,00 3.769.186,63
0110263788 Supérávit do Termo de Compromisso nº 989/2017 0,00 0,21
0110263107 Superavit do Termo de Compromisso Pac203688/1 0,00 20.013,10
0110263736 Superavit do Termo De Compromisso Par N. 0049 0,00 45,13
0111462420 Superávit do Termo de Compromisso PAR nº 462- 0,00 968.160,00
0111643601 Superavit do Termo de Convênio nº 001/2015 - 0,00 155,74
0211319003 Superávit Financ Contrato nº 03.19.003.00/201 0,00 19.705,58
0111000091 Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013 0,00 848.961,85
0111004659 Superávit Financeiro Convênio Nº 004659/2019/ 0,00 10.623,23
0211263770 Superávit Financeiro Convênio Nº 838106/2016- 0,00 1.567,56
0111886883 Superávit Financeiro Convênio nº 886883/2019 0,00 144.770,12
0211897601 Superávit Financeiro Convênio nº 897601/2020 0,00 613.087,73
0111902180 Superávit Financeiro Convênio nº 902180/2020 0,00 1.823.958,27
0211904067 Superávit Financeiro Convênio nº 904067/2020- 0,00 8.466,08
0111905127 Superávit Financeiro Convênio nº 905127/2020 0,00 101.590,85
0111860655 Superávit Financeiro C.R. nº 860655/2017 - SA 0,00 0,00
5101905131 Superávit Financeiro da Contrapartida Estadua 0,00 191,05
0211200224 Superávit Financeiro do Contrato de Descentra 0,00 560.671,20
0111837475 Superávit Financeiro do Contrato de Repasse n 0,00 1.594,92
0211884110 Superávit Financeiro do Convênio Federal nº 0,00 6.335,70
0111032019 Superávit Financeiro do Convênio nº 003/2019 0,00 3.609,49
0211003116 Superávit Financeiro do Convênio Nº 003/2019 0,00 1.856,11
0211200223 Superávit Financeiro do Convênio nº 200223/20 0,00 56.067,12
0211746415 Superávit Financeiro do Convênio nº 746415/20 0,00 3.667,05
0211795204 Superávit Financeiro do Convênio nº 795204/20 0,00 20.784,39
0211795243 Superávit Financeiro do Convênio nº 795243/20 0,00 7.136,80
0211795744 Superávit Financeiro do Convênio nº 795744/20 0,00 80,17
0111834339 Superávit Financeiro do Convênio nº 834339/20 0,00 438,50
0111838233 Superávit Financeiro do Convênio nº 838233/20 0,00 0,00
0211263802 Superávit Financeiro do Convênio nº 863128/20 0,00 20.076,91
0211872871 Superávit Financeiro do Convênio nº 872871/20 0,00 77.170,08
0211873482 Superávit Financeiro do Convênio nº 873482/20 0,00 3.108,94
0111880705 Superávit Financeiro doConvênio nº 880705/201 0,00 13,50
0111892582 Superávit Financeiro do Convênio nº 892582/20 0,00 265,50
0111899403 Superávit Financeiro do Convênio nº 899403/20 0,00 388.053,87
0111904476 Superávit Financeiro do Convênio nº 904476/20 0,00 100.950,63
0111904924 Superávit Financeiro do Convênio nº 904924/20 0,00 18.622,68
0111905110 Superávit Financeiro do Convênio nº 905110/20 0,00 812.246,69
0111905537 Superávit Financeiro do Convênio nº 905537/20 0,00 405,67
0111906595 Superávit Financeiro do Convênio nº 906595/20 0,00 3.926,69
0111906596 Superávit Financeiro do Convênio nº 906596/20 0,00 1.882.825,74
0110263285 Superavit FONTE RP 4 0,00 701,73
0110260027 Superavit Não tem o nº do documento 0,00 74,35
0129000000 Superávit Recursos de Serviço Contra Incêndio 2.000.000,00 18.906,46
0110261005 Superavit Res nº 005/2013 - FNDE 0,00 205,74
0110261409 Superavit Resolução nº 04/2010 0,00 1.306,05
0110263267 Superávit Resolução nº 14/2012/ PAR 4507- FND 0,00 0,05
0110261253 Superavit Sem documento ?????. 0,00 15,11
0110263504 Superavit T.C. N. Pac2 06451/2013 - 03102635 0,00 0,00
0110263804 Superávit T.C.Par 092-3/2018 - 0310263804 0,00 0,03
0110263266 Superavit Termo de Compromisso Par Nº 201304 0,00 0,02
0111533087 SuperConvênio Nº 769285/2012 - 0311533087 0,00 116.342,24
0110263808 T.C. Par 03904-8/2018 - PROVA BRASIL 0,00 1,04
0211562489 T.De Compromisso Nœ 035112284/2011 - 06115624 0,00 73.493,99
0211562484 T.De Compromisso Nœ 035113081/2011 - 06115624 0,00 0,00
0211562486 T.De Compromisso Nœ 035113195/2011 - 06115624 0,00 0,00
0111262258 Termo de Adesão nº8/2008 0,00 0,00
0211563136 Termo De Comp.Nœ 0394.933-97/2012-M.C./Cx - 0 0,00 612.424,62
5102011066 Termo de Compromisso - Emenda Parlamentar 0,00 242,48
0110011749 Termo De Compromisso N. 11749/2014 - FNDE 0,00 111.381,00
0211252259 Termo de Compromisso Não0341262-75/2010/Mc-Cx 0,00 1.881.893,02
0211563285 Termo de Compromisso Não 0408.679-31/2013/Mc/ 0,00 267.046,46
0110000006 Termo de Compromisso nº 00006/2017 - SEDUC/FN 0,00 815,48
0211562493 Termo de Compromisso Nº 035093153 - 0611562 0,00 241.858,93
0211562494 Termo de Compromisso Nº 035107841/2011 - 06 0,00 0,00
0211563116 Termo De Compromisso Nœ0394.932-83/2012/Mc/Cx 0,00 0,00
0110263109 Termo de Compromisso Pac203710/12-(Rel.Cd/FND 0,00 13.957,21
0110263731 Termo De Compromisso Par N. 00490/2014 - 0310 0,00 32,72
0110263732 Termo De Compromisso Par N. 00491/2014 - 0310 0,00 16,02
0110263735 Termo De Compromisso Par N. 00495/2014 - 0310 0,00 17.286,73
0108000000 Transferências de Recursos do Sistema Único 434.524.000,00 277.415,14
0128000000 Transferências de Recursos do Sistema Único 1.731.000,00 2.725.260,43
0140000000 Transferências Especiais Federais de Emendas 0,00 2.234.868,98
0110265558 Trermo de Adesão nº 23/2008 - SESPJUV 0,00 3,77
0108501000 Vigilância em Saúde/Fortalecimento do Sistema 0,00 3.851.272,59
0108503000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos 0,00 1.806.195,26
0108504000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos 0,00 13.444.343,10
0108505000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos 0,00 1.828.427,02
0108507000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos 0,00 849.776,07
0108502000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro às A 0,00 1.200.554,96
0108506000 Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro para 0,00 2.155.142,31
0110261316 0,00 22.137,91
0110263123 0,00 5.932,37
0111251382 0,00 12.763,63
0111261459 0,00 1.622,04
0111361001 0,00 1.217,18
0111493712 0,00 423.484,97
0111551379 0,00 17,46
