Ano: 2015

Beneficiário

+$

TOTAL PAGO(R$)
162.556.999,86
CÓDIGO BENEFICIÁRIO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 141.000.000,00 124.155.495,87 142.103.312,82
00.957.026/0001-22 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUN. 7.900.000,00 0,00 0,00
01.562.914/0001-09 PREF MUN DE PAULINO NEVES 0,00 -50.000,00 100.000,00
01.578.554/0001-33 PREF MUN GOVERNADOR LUIS ROCHA 0,00 0,00 50.000,00
01.612.326/0001-32 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO 0,00 0,00 70.000,00
01.612.327/0001-87 PREF MUN DE MARANHAOZINHO DO MARANHAO 0,00 0,00 75.000,00
01.612.328/0001-21 PREF MUN DE CENTRO DO GUILHERME 0,00 0,00 75.000,00
01.612.345/0001-69 PREF MUN DE BERNARDO DO MEARIM 0,00 100.000,00 100.000,00
01.612.537/0001-75 PREF MUN DE PERITORO 0,00 0,00 200.000,00
01.882.225/0001-81 ASSOCIACAO FOLCLORICA CULTURAL BENEF..ORIENTE 0,00 0,00 150.000,00
03.449.778/0001-70 CENTRO DE ATIVIDADES ROSA BRANCA 0,00 0,00 300.000,00
04.168.153/0001-01 BLOCO TRADICIONAL OS INDOMAVEIS 0,00 0,00 150.000,00
04.831.267/0001-81 GRUPO FOLCLORICO UNIAO DA BAIXADA 0,00 0,00 150.000,00
05.197.712/0001-66 ASSOC.RECREAT.CULT.BLOCO TRAD. OS BRASINHAS 0,00 0,00 150.000,00
05.278.692/0001-58 GRUPO GRITA 375.000,00 0,00 0,00
05.296.298/0001-42 PREF MUN DE ICATU 0,00 0,00 40.000,00
05.426.798/0001-51 ASSOCIACAO CULTURAL MARACRIOULA 0,00 0,00 125.000,00
05.505.839/0001-03 PREF MUN DE URBANO SANTOS 0,00 0,00 50.000,00
05.631.031/0001-64 PREF MUN DE SITIO NOVO 0,00 0,00 75.000,00
06.003.891/0001-16 PREF MUN DE PRES JUSCELINO ARREC IPVA 0,00 0,00 50.000,00
06.019.491/0001-07 PREF MUN S MATEUS CONST ESTA 0,00 150.000,00 150.000,00
06.021.810/0001-00 PREF MUN DE LAGO DA PEDRA 0,00 150.000,00 150.000,00
06.082.820/0001-56 PREF MUN DE CAXIAS MA 0,00 0,00 600.000,00
06.115.117/0001-05 PREF MUN DE PARNARAMA 0,00 0,00 50.000,00
06.116.461/0001-00 PREF MUN DE ANAPURUS 0,00 0,00 50.000,00
06.119.945/0001-03 PREF MUN DE MATA ROMA 0,00 0,00 50.000,00
06.138.150/0001-42 PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER MA 0,00 50.000,00 50.000,00
06.138.911/0001-66 PREF MUN DE TUNTUM 0,00 0,00 350.000,00
06.172.720/0001-10 PREF MUN SANTO ANTONIO DOS LOPES 0,00 310.000,00 310.000,00
06.184.253/0001-49 PREF MUN DE PEDREIRAS 0,00 40.000,00 40.000,00
06.209.936/0001-03 PREF MUN DE PALMEIRANDIA 0,00 0,00 70.000,00
06.226.583/0001-50 PREF MUN DE SANTA HELENA 0,00 0,00 175.000,00
06.229.538/0001-59 PREF MUN DE LORETO 0,00 0,00 40.000,00
06.314.439/0001-75 PREF MUN DE DUQUE BARCELAR 0,00 0,00 150.000,00
06.347.959/0001-84 LABORATORIO EXPRESSOES ARTISTICAS 0,00 0,00 50.000,00
06.398.150/0001-81 PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO 0,00 0,00 91.240,00
06.439.988/0001-76 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 0,00 40.000,00 40.000,00
06.441.430/0001-25 PREF MUN DE BALSAS 0,00 0,00 150.000,00
06.933.519/0001-09 PREF MUN LIMA CAMPOS 0,00 0,00 50.000,00
07.172.018/0001-10 ASS RECREATIVA E BENEFICENTE DO MARACANA 150.000,00 0,00 0,00
07.682.714/0001-76 INSTITUTO DE DESENV.S. INTEGRADO - IDESI 0,00 0,00 150.000,00
08.415.038/0001-37 ASSOC.DE PROT.E ASSIST.AOS OND.APC IMPERATRIZ 83.830,37 83.830,37 83.830,37
09.011.649/0001-82 INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E INCLUSAO SOCIAL 0,00 0,00 700.000,00
09.239.491/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS 11.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
10.509.059/0001-63 FMS-PREF.M.DE ARAME 9.000,35 9.000,35 9.000,35
10.584.052/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIZAL DO NORTE 16.676,06 24.176,06 24.176,06
10.882.724/0001-60 COMPANHIA DE CULTURA POPULAR CATARINA MINA 0,00 0,00 200.000,00
11.146.975/0001-49 FMS-PREFEITURA M.DE PINDARE MIRIM 76.447,88 76.447,88 76.447,88
11.238.442/0001-97 FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS 35.180,60 35.180,60 35.180,60
11.243.194/0001-72 FMS-PREFEITURA M.DE ITAIPAVA DO GRAJAU 45.247,91 45.247,91 45.247,91
11.250.882/0001-60 FMS-PREFEITURA M. DE MAGALHAES DE ALMEIDA 31.924,44 31.924,44 31.924,44
11.261.506/0001-70 FMS-PREFEITURA M.DE OLINDA NOVA DO MARANHAO 25.529,48 25.529,48 25.529,48
11.282.911/0001-75 FMS DA PREFEITURA MUN.DE GOV.NEWTON BELLO 2.189,44 2.189,44 2.189,44
11.291.712/0001-23 FMS-PREFEITURA M.DE GUIMARAES 28.304,00 28.304,00 28.304,00
11.317.251/0001-10 FMS-PREFEITURA M.DE CENTRO DO GUILHERME 22.500,00 22.500,00 22.500,00
11.317.262/0001-09 FMS-PREFEITURA M.DE MARANHAOZINHO 7.034,30 7.034,30 7.034,30
11.331.341/0001-66 FMS DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO 45.000,00 45.000,00 45.000,00
11.372.872/0001-05 FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DO DOCA DO BEZERRA 1.241,97 1.241,97 1.241,97
11.386.348/0001-85 FMS-PREFEITURA M.DE GOV.LUIS ROCHA 13.890,87 13.890,87 13.890,87
11.415.540/0001-52 FMS-PREFEITURA M.DE GOVERNADOR ARCHER 20.870,54 20.870,54 20.870,54
11.417.081/0001-46 FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DAS MANGABEIRAS 32.063,86 32.063,86 32.063,86
11.423.292/0001-91 FMS-PREFEITURA M.DE LIMA CAMPOS 16.053,56 16.053,56 16.053,56
11.436.956/0001-57 FMS-PREFEITURA M. DE HUMBERTO DE CAMPOS 19.770,69 19.770,69 19.770,69
11.463.523/0001-90 FMS-PREFEITURA M.DE MATINHA 28.304,00 28.304,00 28.304,00
11.513.052/0001-88 FMS-PREFEITURA M.DE MATOES DO NORTE 42.148,64 42.148,64 42.148,64
11.516.236/0001-00 FMS-PREF.M.DE MIRINZAL 28.304,00 28.304,00 28.304,00
11.673.733/0001-03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTRA 0,00 0,00 0,00
11.771.395/0001-42 FMS-PREF.M.DE FORTUNA 18.691,38 18.691,38 18.691,38
11.780.318/0001-59 ASS. MORAD. DO RESIDENCIAL UNIAO 0,00 0,00 83.000,00
11.790.670/0001-75 FMS-PREFEITURA M.DE LORETO 26.663,74 26.663,74 26.663,74
11.825.568/0001-68 FMS-PREFEITURA M.DE GONCALVES DIAS 56.839,00 56.839,00 56.839,00
11.866.700/0001-80 FMS-PREFEITURA M.DE SAMBAIBA 15.259,02 15.259,02 15.259,02
11.982.875/0001-52 FMS-PREFEITURA M.DE RIACHAO 28.304,00 28.304,00 28.304,00
11.990.341/0001-78 FMS-PREFEITURA M. DE MATA ROMA 7.500,00 22.500,00 22.500,00
12.006.517/0001-77 FMS-PREF.M.DE PALMEIRANDIA 28.304,00 28.304,00 28.304,00
12.009.188/0001-18 FMS- PREFEITURA M.DE PASSAGEM FRANCA 20.862,16 20.862,16 20.862,16
12.052.741/0001-03 FMS-PREFEITURA M. DE S.FELIX DE BALSAS 14.600,22 14.600,22 14.600,22
12.086.790/0001-59 FMS-PREFEITURA M. DE JATOBA 22.102,41 22.102,41 22.102,41
12.097.487/0001-51 FMS-PREF.MUNICIPAL DE CEDRAL 23.381,10 23.381,10 23.381,10
12.110.601/0001-36 GRUPO FOLCLORICO ASA BRANCA 0,00 0,00 150.000,00
12.115.932/0001-69 FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE JUSCELINO 29.267,91 29.267,91 29.267,91
12.125.211/0001-30 FMS-PREFEITURA M.DE FORMOSA DA SERRA NEGRA 33.183,33 33.183,33 33.183,33
12.127.037/0001-64 FMS-PREFEITURA M.DE LAGO DO JUNCO 16.089,40 16.089,40 16.089,40
12.492.783/0001-57 FMS-PREF.M.DE APICUM ACU 27.566,39 27.566,39 27.566,39
12.511.093/0001-06 PREF MUN STA LUZIA DO PARUA 0,00 0,00 40.000,00
12.512.462/0001-77 FMS-PREFEITURA M.DE BREJO 87.886,46 87.886,46 87.886,46
12.553.806/0001-96 PREF MUN DE MIRANDA DO NORTE 0,00 0,00 220.000,00
13.011.532/0001-76 FMS-PREFEITURA M.DE BENEDITO LEITE 5.513,25 5.513,25 5.513,25
13.062.303/0001-80 FMS-PREF.M.DE CANDIDO MENDES 16.301,60 16.301,60 16.301,60
13.120.165/0001-49 FMS-PREFEITURA M.DE FEIRA NOVA DO MARANHAO 16.569,74 16.569,74 16.569,74
13.299.539/0001-35 FMS-SAO JOAO BATISTA 28.304,00 28.304,00 28.304,00
13.654.382/0001-19 FMS-PREFEITURA M.DE AXIXA 18.375,39 18.375,39 18.375,39
13.660.636/0001-01 FMS-PREFEITURA M.DE PIRAPEMAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00
13.823.998/0001-76 FMS-PREFEITURA M.DE SUCUPIRA DO NORTE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
13.851.125/0001-77 ASSOC. REC. E CULT. A MAQ. DE DESCASCARALHO 0,00 0,00 25.000,00
13.851.179/0001-32 FMS-PREF.M.DE SANTA QUITERIA 36.960,44 36.960,44 36.960,44
13.863.418/0001-74 FMS-PREFEITURA M.DE ITINGA 58.964,93 58.964,93 58.964,93
13.879.837/0001-02 FMS-PREF.M.BOM LUGAR 342,48 342,48 342,48
13.889.929/0001-65 FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOSE DOS BASILIOS 10.636,20 10.636,20 10.636,20
13.931.425/0001-66 FMS-PREFEITURA M.DE G.EUGENIO BARROS 23.829,66 23.829,66 23.829,66
13.956.238/0001-37 FMS-PREFEITURA M.DE SAO BERNARDO 39.855,18 39.855,18 39.855,18
14.001.532/0001-58 FNS-PREF.M.DE SAO FRANCISCO DO BREJAO 52.455,49 52.455,49 52.455,49
14.014.359/0001-22 FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE VARGAS 18.612,71 18.612,71 18.612,71
14.049.707/0001-05 FMS-PREFEITURA M.DE RAPOSA 28.304,00 28.304,00 28.304,00
14.058.692/0001-33 FMS-PREFEITURA M.DE SENADOR ALEXANDRE COSTA 20.057,74 20.057,74 20.057,74
14.079.278/0001-00 FMS-FUNDO M.DE SANTO AMARO DO MARANHAO 100.000,00 100.000,00 100.000,00
14.145.677/0001-22 FMS-PREFEITURA M.DE MILAGRES DO MARANHAO 12.131,69 12.131,69 12.131,69
14.173.958/0001-99 FMS-PREFEITURA M.DE SERRANO DO MARANHAO 100.000,00 100.000,00 100.000,00
14.588.101/0001-30 FMS-PREF.MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO 100.000,00 100.000,00 100.000,00
170.101.000-01 NÃO CARREGADO 467.021,90 467.021,90 2.624.039,40
17.090.026/0001-70 ASSOCIACAO PROT.ASSIST.AOS CONDEN SAO LUIS 57.149,85 57.149,85 57.149,85
17.317.740/0001-59 ASS BRA ADM EVENTOS PROM E EDUC E CAPACITACAO 0,00 0,00 550.000,00
35.191.543/0001-18 ASSOC MARANH DE BLOCOS CARNAVALECOS 0,00 0,00 3.765.140,00
61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 331.810,42 242.362,10 329.253,22
97.546.561/0001-22 FMS-PREFEITURA M.DE BACURI 31.993,36 31.993,36 31.993,36
97.551.531/0001-04 FMS-PREFEITURA M.DE TASSO FRAGOSO 4.143,23 4.143,23 4.143,23

+

,