Ano: 2016

Beneficiário

+$

TOTAL PAGO(R$)
305.728.713,11
CÓDIGO BENEFICIÁRIO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 160.991.479,51 250.870.472,86 235.927.208,54
00.939.023/0001-66 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ 978.736,44 400.000,00 0,00
01.562.914/0001-09 PREF MUN DE PAULINO NEVES 0,00 0,00 0,00
01.566.688/0001-34 PREF MUN SENADOR ALEXANDRE COSTA 195.000,00 195.000,00 195.000,00
01.597.629/0001-23 PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO 16.800,03 16.800,03 16.800,03
01.598.547/0001-01 PREF MUN DE RIBAMAR FIQUENE 0,00 0,00 0,00
01.601.303/0001-22 PREF MUN DE BURITIRANA 263.150,00 63.150,00 63.150,00
01.610.134/0001-97 PREF MUN DE CIDELANDIA 13.333,32 13.333,32 13.333,32
01.611.400/0001-04 PREF MUN DE BOM LUGAR 550.000,00 550.000,00 550.000,00
01.611.836/0001-95 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA -1.955,56 -1.955,56 5.866,68
01.611.895/0001-63 PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC 0,00 0,00 0,00
01.612.319/0001-30 PREF MUN DE MILAGRES DO MARANHAO 150.000,00 150.000,00 150.000,00
01.612.320/0001-65 PREF MUN DE PRESIDENTE MEDICI -3.688,88 -3.688,88 0,00
01.612.326/0001-32 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO 0,00 0,00 0,00
01.612.327/0001-87 PREF MUN DE MARANHAOZINHO DO MARANHAO 581.037,96 581.037,96 581.037,96
01.612.328/0001-21 PREF MUN DE CENTRO DO GUILHERME 51.261,98 51.261,98 51.261,98
01.612.331/0001-45 PREF MUN DE BOA VISTA DO GURUPI 210.000,00 210.000,00 210.000,00
01.612.334/0001-89 PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO 8.222,22 8.222,22 20.555,55
01.612.336/0001-78 PREF MUN DE MARACACUME 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01.612.337/0001-12 PREF MUN DE LAGOA GRANDE 0,00 0,00 0,00
01.612.338/0001-67 PREF MUN DE SUCUPIRA DO RIACHAO 0,00 0,00 6.933,33
01.612.345/0001-69 PREF MUN DE BERNARDO DO MEARIM 0,00 0,00 0,00
01.612.347/0001-58 PREF MUN DE BELA VISTA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
01.612.531/0001-06 PREF MUN DE APICUM ACU 0,00 0,00 0,00
01.612.537/0001-75 PREF MUN DE PERITORO 52.422,23 52.422,23 52.422,23
01.612.539/0001-64 PREF MUN DE ARAGUANA 376.377,78 376.377,78 402.644,46
01.612.542/0001-88 PREF MUN DE PORTO RICO DO MA 154.755,56 157.133,34 157.133,34
01.612.546/0001-66 PREF MUN DE ITAIPAVA DO GRAJAU 0,00 0,00 0,00
01.612.624/0001-22 PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE -15.022,24 -15.022,24 0,00
01.612.625/0001-77 PREF MUN DE NOVA OLINDA 0,00 0,00 0,00
01.612.626/0001-11 PREF MUN DE SERRANO DO MARANHAO -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00
01.612.628/0001-00 PREF MUN DE SAO JOAO SOTER 0,00 0,00 0,00
01.612.629/0001-55 PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHAO 543.528,38 543.528,38 180.000,00
01.612.667/0001-08 PREF MUN FERNANDO FALCAO FUNAI SEDUC 1.059.866,64 209.866,64 209.866,64
01.613.309/0001-10 PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE -4.266,66 -4.266,66 0,00
01.614.537/0001-04 PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO 119.929,98 119.929,98 119.929,98
01.616.684/0001-13 PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA 199.187,65 199.187,65 199.187,65
01.633.663/0001-06 CENTRO DE DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS HUMANOS CARMEN BASCARAN 250.000,00 250.000,00 250.000,00
02.130.473/0001-39 FMS-PREFEITURA M.DE GOV.NUNES FREIRE 9.935,38 0,00 0,00
02.362.784/0001-23 CENTRO DE EST. ESP.E DES.DE PROJ.E PESQUISAS 0,00 106.649,78 106.649,78
03.102.318/0001-71 CLUBE DE MAES DO OLHO DGUA DAS GUARIBAS 121.320,00 0,00 0,00
04.132.901/0001-98 SOCIEDADE JUNINA TURMA DE S JOAO BATISTA 60.000,00 60.000,00 60.000,00
04.135.597/0001-32 SOCIEDADE JUNINA BUMBA-MEU-BOI DA LIBERDADE 60.000,00 60.000,00 60.000,00
04.895.745/0001-17 ASS DA ESCOLA FAMILIA AGRIC LAGO DA PEDRA 2.297.510,24 2.297.510,24 2.297.510,24
05.006.543/0001-30 ASSOC.DE PRODUTORES RURAIS DO POV.FUZIL 65.973,06 65.973,06 0,00
05.277.173/0001-75 PREF MUN DE PASTOS BONS 150.000,00 0,00 0,00
05.278.692/0001-58 GRUPO GRITA 60.000,00 60.000,00 60.000,00
05.281.738/0001-98 PREF MUN DE COELHO NETO 0,00 0,00 0,00
05.282.801/0001-00 PREF MUN DE RIACHAO FNDE 0,00 0,00 0,00
05.292.982/0001-56 FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO 2.999.999,00 0,00 300.000,00
05.296.298/0001-42 PREF MUN DE ICATU 0,00 0,00 0,00
05.303.144/0001-30 PREF MUN DE PARAIBANO 9.066,66 9.066,66 9.066,66
05.490.420/0001-17 PREF MUN DE SAO FELIX DE BALSAS 0,00 0,00 0,00
05.505.839/0001-03 PREF MUN DE URBANO SANTOS 446.955,56 446.955,56 446.955,56
05.631.031/0001-64 PREF MUN DE SITIO NOVO 150.000,00 0,00 0,00
05.631.031/0004-07 FMS DA PREF MUN DE SITIO NOVO -20.038,20 45.402,72 45.402,72
05.646.807/0001-10 PREF MUN DE VITORIA DO MEARIM 280.000,00 280.000,00 280.000,00
05.690.419/0001-36 AGENCIA DE NOTICIAS DA INFANCIA MATRACA 355.324,00 355.324,00 355.324,00
05.761.069/0001-51 SOCIEDADE MARANHENSE DE DEFESA DOS DIREITOS H 17.003,74 17.003,74 17.003,74
05.891.793/0001-08 INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL-ICGE 56.500,00 0,00 0,00
06.000.244/0001-50 PREF MUN DE ALCANTARA 0,00 0,00 0,00
06.002.372/0001-33 PREF MUN DE ANAJATUBA 80.533,32 80.533,32 80.533,32
06.003.636/0001-73 PREF MUN DE PACO DO LUMIAR 0,00 0,00 0,00
06.014.005/0001-50 PREF MUN DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS 160.466,67 10.466,67 10.466,67
06.019.491/0001-07 PREF MUN S MATEUS CONST ESTA 1.031.333,32 1.031.333,32 1.031.333,32
06.021.323/0001-48 PREF. DE ALTAMIRA DO MARANHAO -10.533,36 -10.533,36 0,00
06.021.810/0001-00 PREF MUN DE LAGO DA PEDRA 39.466,68 39.466,68 39.466,68
06.029.524/0001-91 PREF MUN DE PAULO RAMOS 16.266,68 16.266,68 16.266,68
06.031.454/0001-06 PRELAZIA DE BALSAS 149.999,25 149.999,25 149.999,25
06.048.565/0001-25 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXP S LUIS 300.000,00 0,00 0,00
06.052.138/0001-10 PREF MUN DE BURITI BRAVO 460.400,01 460.400,01 460.400,01
06.114.631/0001-18 PREF MUN DE MATOES 0,00 0,00 0,00
06.115.307/0001-14 PREF MUN DE TIMON 0,00 0,00 0,00
06.119.945/0001-03 PREF MUN DE MATA ROMA 675.703,67 675.703,67 675.703,67
06.124.408/0001-51 PREF MUN DE NINA RODRIGUES -8.311,12 -8.311,12 0,00
06.124.739/0001-91 PREF MUN DE PRESIDENTE VARGAS -27.067,66 -27.066,66 0,00
06.128.938/0001-78 SANTA CASA DE MISERICORDIA CURURUPU 840.055,60 839.997,60 839.997,70
06.138.150/0001-42 PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER MA 245.000,00 137.029,30 137.029,30
06.138.911/0001-66 PREF MUN DE TUNTUM 45.333,33 45.333,33 45.333,33
06.156.160/0001-00 PREF MUN DE CANTANHEDE CONV -3.777,78 -3.777,78 0,00
06.158.455/0001-16 PREF MUN DE IMPERATRIZ 195.000,00 195.000,00 195.000,00
06.158.729/0001-77 PREF MUN DE MATINHA 0,00 0,00 0,00
06.172.720/0001-10 PREF MUN SANTO ANTONIO DOS LOPES 93.393,69 93.393,69 93.393,69
06.179.402/0001-81 PREF MUN DE PENALVA 7.422,22 7.422,22 51.955,54
06.184.253/0001-49 PREF MUN DE PEDREIRAS 0,00 0,00 0,00
06.202.808/0001-38 PREF MUN DE POCAO DE PEDRAS 1.000.000,00 0,00 0,00
06.208.946/0001-24 PREF MUN PORTO FRANCO 245.000,00 245.000,00 245.000,00
06.209.936/0001-03 PREF MUN DE PALMEIRANDIA 0,00 0,00 0,00
06.217.954/0001-37 PREF MUN DE BARREIRINHAS -41.777,78 -41.777,78 0,00
06.299.713/0001-84 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO MA 0,00 0,00 180.000,00
06.303.549/0001-31 INSTITUTO EUVALDO LODI 0,00 0,00 0,00
06.314.439/0001-75 PREF MUN DE DUQUE BARCELAR -479.333,35 -479.333,35 40.666,65
06.314.827/0001-56 PREF MUN DE GONCALVES DIAS MA 210.000,00 210.000,00 210.000,00
06.351.514/0001-78 PREF MUN DE SAO JOSE DE RIBAMAR 1.034.486,94 0,00 0,00
06.377.063/0001-48 PREF DE GRAJAU 0,00 0,00 176.333,34
06.447.833/0001-81 PREF MUN DE PIO XII CRECHE 0,00 0,00 0,00
06.460.018/0001-52 PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA 0,00 0,00 0,00
06.460.026/0001-07 PREF MUN DE LAGO DO JUNCO 139.822,23 139.822,23 139.822,23
06.477.822/0001-44 PREF MUN DE BARAO DE GRAJAU 150.000,00 150.000,00 150.000,00
06.651.616/0001-09 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 0,00 0,00 0,00
06.903.553/0001-30 PREF MUN DE CARUTAPERA 0,00 0,00 0,00
06.933.519/0001-09 PREF MUN LIMA CAMPOS 14.866,68 14.866,68 14.866,68
06.988.976/0001-09 PREF MUN DE MAGALHAES DE ALMEIDA 0,00 0,00 17.866,68
07.000.268/0001-72 PREF MUN DE ACAILANDIA 0,00 0,00 0,00
07.000.300/0001-10 PREF MUN DE JOAO LISBOA 106.933,33 106.933,33 106.933,33
07.006.760/0001-55 FUNDACAO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE TUNTUM 1.772.654,40 295.442,40 295.442,40
07.186.334/0001-40 FMS-PREFEITURA M. DE BACABAL 359.812,65 213.169,50 213.169,50
07.192.906/0001-02 CENTRO DE PROMOÇÃO DA VIDA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE-CEPROVI /PASTORAL DO MENOR 438.136,51 438.136,51 438.136,51
07.387.360/0001-37 ASSOC. DE PROT. E ASSIST. AOS CONDENADOS PEDR 300.000,00 300.000,00 362.711,00
07.512.972/0001-04 CENTRO DE FORMACAO PARA A CIDADANIA AKONI 331.423,61 331.423,61 331.423,61
07.515.349/0001-05 ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS 0,00 0,00 0,00
07.521.315/0001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO 1.800.000,00 1.244.151,00 1.244.151,00
07.623.366/0001-66 PREF MUN DE PIRAPEMAS -21.866,64 -21.866,64 0,00
07.682.714/0001-76 INSTITUTO DE DESENV.S. INTEGRADO - IDESI 188.500,00 0,00 0,00
08.415.038/0001-37 ASSOC.DE PROT.E ASSIST.AOS OND.APC IMPERATRIZ 216.153,86 216.153,86 0,00
08.748.834/0001-91 ASS CASA FAMILIAR RURAL VALE DO ITAPECURU 935.556,96 0,00 0,00
08.999.023/0001-63 FUNDO M DE SAUDE DO MUN SANTA LUZIA DO PARUA 9.146,36 0,00 0,00
09.118.752/0001-26 ASSOC.DOS PEQ.PROD.RURAIS REM.DO POV.CAMBIRIM 99.334,25 99.334,25 0,00
09.239.491/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS 2.207.356,76 2.072.332,00 2.072.332,00
10.426.169/0001-61 COOP DOS CAJUCULTORES PA SAO BENEDITO COOCAC 99.985,44 0,00 0,00
10.432.389/0001-06 FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 15.471,56 0,00 0,00
10.438.570/0001-11 PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA 199.500,00 199.500,00 199.500,00
10.452.044/0001-06 FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA 126.715,98 46.637,50 46.637,50
10.476.850/0001-14 FMS-TUNTUM 715.357,22 599.758,75 549.758,75
10.509.059/0001-63 FMS-PREF.M.DE ARAME -138.367,47 82.381,82 82.381,82
10.547.447/0001-39 FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOAO DOS PATOS 23.034,60 0,00 0,00
10.584.052/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIZAL DO NORTE 4.219,08 0,00 0,00
10.687.470/0001-29 FMS-PREFEITURA M.DE ALTO ALEGRE 10.126,54 0,00 0,00
10.747.944/0001-80 FMS-PREFEITURA M.DE COELHO NETO 31.932,60 0,00 0,00
10.767.573/0001-07 FMS-PREFEITURA M.DE COROATA 284.689,08 259.850,50 0,00
10.790.117/0001-70 FMS-PREFEITURA M.DE LAGO VERDE -533.600,26 0,00 0,00
10.807.724/0001-03 FMS-PREFEITURA M.DE ZE DOCA 19.605,88 0,00 0,00
11.129.938/0001-22 FMS-PREFEITURA M. DE ITAPECURU 25.546,40 0,00 0,00
11.146.975/0001-49 FMS-PREFEITURA M.DE PINDARE MIRIM 12.532,96 0,00 0,00
11.163.522/0001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE -11.811,50 0,00 0,00
11.163.577/0001-30 FMS-PREF.M.DE FERNANDO FALCAO 1.405.711,94 990.125,80 990.125,80
11.191.658/0001-44 FMS-PREF.M.SANTA RITA 13.651,60 0,00 0,00
11.236.050/0001-99 FMS-PREFEITURA M.DE BALSAS 136.291,72 0,00 0,00
11.238.442/0001-97 FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS -105.848,03 54.279,50 54.279,50
11.241.578/0001-56 FMS-PREFEITURA M.DE TUTOIA 21.909,64 0,00 0,00
11.243.194/0001-72 FMS-PREFEITURA M.DE ITAIPAVA DO GRAJAU 79.870,74 80.000,00 80.000,00
11.244.671/0001-14 FMS-PREF.M.SAUDE DE PAULO RAMOS -99.313,71 0,00 0,00
11.245.566/0001-08 FMS-PREFEITURA M.DE ESTREITO 15.312,26 0,00 0,00
11.250.882/0001-60 FMS-PREFEITURA M. DE MAGALHAES DE ALMEIDA 137.474,42 64.047,48 64.047,48
11.258.677/0001-40 FMS-PREF.M.DE CAJARI 7.374,40 0,00 0,00
11.261.444/0001-05 FMS-PREFEITURA M.DE JOSELANDIA -11.931,38 38.665,13 38.665,13
11.261.506/0001-70 FMS-PREFEITURA M.DE OLINDA NOVA DO MARANHAO 5.470,66 0,00 0,00
11.282.911/0001-75 FMS DA PREFEITURA MUN.DE GOV.NEWTON BELLO -13.252,32 6.736,32 6.736,32
11.283.666/0001-10 FMS - PREFEITURA M. DE TUFILANDIA 146.700,95 39.000,19 46.500,19
11.285.716/0001-07 FMS DE SAO JOAO DO SOTER 456.253,84 71.579,42 71.579,42
11.291.712/0001-23 FMS-PREFEITURA M.DE GUIMARAES -63.121,62 57.893,82 57.893,82
11.296.379/0001-45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS 116.366,65 0,00 0,00
11.299.867/0001-06 ASSOCIACAO DE TORCEDORES E AMIGOS DO SAMPAIO 0,00 0,00 350.000,00
11.304.010/0001-37 FMS-PREFEITURA M.DE BACABEIRA 6.285,26 0,00 0,00
11.304.502/0001-22 FMS-PREFEITURA M.DE NINA RODRIGUES -4.889,25 0,00 0,00
11.304.970/0001-05 FMS-PREF.M.DE LAGOA DO MATO 6.190,86 0,00 0,00
11.310.542/0001-87 FMS-PREF.M.DE DUQUE BACELAR 983.815,20 1.031.684,84 31.684,84
11.317.251/0001-10 FMS-PREFEITURA M.DE CENTRO DO GUILHERME -27.790,62 90.510,36 90.510,36
11.317.262/0001-09 FMS-PREFEITURA M.DE MARANHAOZINHO 1.223.235,37 999.130,74 999.130,74
11.321.235/0001-00 FMS DA PREFEITURA MUN. MIRANDA DO NORTE 10.390,48 0,00 0,00
11.331.341/0001-66 FMS DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO 30.326,66 8.531,25 433.531,25
11.338.224/0001-24 FMS-PREFEITURA M.DEESPERANTINOPOLIS 6.866,60 0,00 0,00
11.340.821/0001-93 FMS-PREFEITURA M. DE PARNARAMA 13.326,32 0,00 0,00
11.344.002/0001-14 FMS-PREFEITURA M.DE SATUBINHA 205.096,20 200.000,00 200.000,00
11.344.175/0001-32 FMS-PREF.M.DE CANTANHEDE 8.308,16 0,00 0,00
11.354.569/0001-71 FMS-PREFEITURA M.DE GRAJAU 126.760,84 0,00 0,00
11.372.872/0001-05 FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DO DOCA DO BEZERRA 131.847,37 -0,05 0,00
11.379.508/0001-69 FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE DUTRA 85.220,18 33.556,25 33.556,25
11.386.348/0001-85 FMS-PREFEITURA M.DE GOV.LUIS ROCHA -81.158,18 0,00 0,00
11.394.258/0001-36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA 357.322,74 80.231,64 80.231,64
11.394.580/0001-65 FMS-PREF.M.DE AMARANTE 106.733,98 0,00 0,00
11.395.730/0001-55 FMS PREF MUNICIPAL DE CURURUPU 12.250,94 0,00 0,00
11.400.133/0001-71 FMS-PREFEITURA M.DE VARGEM GRANDE 20.820,88 0,00 0,00
11.402.239/0001-04 FMS-PREFEITURA M.DE CAMPESTRE 107.650,87 -0,01 0,00
11.410.879/0001-66 FMS-PREFEITURA M.DE TIMON 1.581.209,26 1.958.800,00 1.458.800,00
11.415.535/0001-40 FMS-PREF.M.DE DOM PEDRO 26.046,80 8.531,25 8.531,25
11.415.540/0001-52 FMS-PREFEITURA M.DE GOVERNADOR ARCHER -1.556,78 27.426,73 54.853,46
11.417.081/0001-46 FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DAS MANGABEIRAS 363.083,76 601.096,08 601.096,08
11.418.184/0001-20 FNS- PREFEITURA M. DE SAO BENTO 16.860,02 0,00 0,00
11.419.994/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE SAO ROBERTO 2.488,40 0,00 0,00
11.423.116/0001-50 FMS-PREF.M.DE IGARAPE GRANDE 4.495,20 0,00 0,00
11.423.168/0001-26 FMS-PREF.M.DE LAGO DOS RODRIGUES 4.321,34 0,00 0,00
11.423.292/0001-91 FMS-PREFEITURA M.DE LIMA CAMPOS 754.553,80 750.000,00 750.000,00
11.424.417/0001-06 FMS-PREFEITURA M.DE TRIZIDELA DO VALE 7.692,20 0,00 0,00
11.424.507/0001-99 FMS-PREFEITURA M.DE BERNARDO DO MEARIM 297.059,68 64.643,11 64.643,11
11.426.957/0001-10 FMS-PREFEITURA M. DE SANTANA DO MARANHAO 221.272,87 24.575,63 24.575,63
11.436.956/0001-57 FMS-PREFEITURA M. DE HUMBERTO DE CAMPOS 10.762,18 0,00 0,00
11.447.484/0001-38 FMS-PREFEITURA M.DE BOM JARDIM-MA -132.543,62 269.127,19 269.217,19
11.452.644/0001-37 FMS-PREFEITURA M.DE MARACACUME -123.555,18 28.515,38 28.515,38
11.462.572/0001-09 FMS-PREFEITURA M.DE SAO LUIS GONZAGA -36.976,50 98.222,43 98.222,43
11.463.289/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE BURITI 6.134,82 45.854,66 45.854,66
11.463.523/0001-90 FMS-PREFEITURA M.DE MATINHA 384.034,43 0,00 0,00
11.465.089/0001-88 FMS-PREFEITURA M.DE PERI MIRIM 3.044,90 37.967,88 37.967,88
11.471.515/0001-96 FMS-PREFEITURA M.DE MORROS -399.694,82 0,00 0,00
11.476.841/0001-96 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIRANA -23.814,86 0,00 0,00
11.480.077/0001-22 FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE SARNEY 473.305,44 31.626,81 31.626,81
11.487.015/0001-42 FMS-PREFEITURA M.DE SANTA LUZIA 29.673,64 0,00 0,00
11.489.260/0001-99 FMS-PREF.M.BEQUIMAO 479.777,92 65.838,56 65.838,76
11.513.052/0001-88 FMS-PREFEITURA M.DE MATOES DO NORTE 6.025,66 0,00 0,00
11.513.081/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRINHA 23.047,94 0,00 0,00
11.516.236/0001-00 FMS-PREF.M.DE MIRINZAL -2.667,59 207.127,80 207.127,80
11.517.066/0001-70 FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -39.960,88 8.531,25 8.531,25
11.523.226/0001-93 FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU 10.231,18 0,00 0,00
11.550.115/0001-76 FMS-PREFEITURA M.DE LAJEADO NOVO -21.305,87 0,00 0,00
11.629.135/0001-37 FMS-PREFEITURA M DE BELA VISTA DO MARANHAO 538.981,28 381.810,33 381.810,33
11.654.042/0001-62 FMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS -174.134,69 -1,05 0,00
11.673.733/0001-03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTRA 8.512,30 0,00 0,00
11.700.183/0001-74 FMS-PREFEITURA M.DE SAO VICENTE DE FERRER 8.434,04 0,00 0,00
11.706.509/0001-70 FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE MEDICI -96.991,55 7.808,55 7.808,55
11.743.691/0001-30 FMS-PREFEITURA M.DE ALTO PARNAIBA 3.455,71 0,00 0,00
11.745.309/0001-27 FMS DE SANTO ANTONIO DOS LOPES 505.619,34 500.000,00 0,00
11.753.150/0001-92 FMS-PREF.M.DE MONTES ALTOS -52.437,69 0,00 0,00
11.753.503/0001-54 FMS - SAO JOAO DO CARU -199.685,50 39.748,85 39.748,85
11.756.002/0001-21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES 17.430,36 0,00 0,00
11.771.351/0001-12 FMS-PREFEITURA M.DE MARAJA DO SENA -13.021,08 0,00 0,00
11.771.395/0001-42 FMS-PREF.M.DE FORTUNA -172.309,39 0,00 0,00
11.781.256/0001-08 FMS-PREFEITURA M.DE CODO 184.011,80 0,00 0,00
11.782.162/0001-45 FMS-PREFEITURA M.DE PINHEIRO 170.383,24 0,00 0,00
11.790.670/0001-75 FMS-PREFEITURA M.DE LORETO -14.796,14 57.028,01 57.028,01
11.816.419/0001-32 FMS-PREFEITURA M.DE ACAILANDIA 2.204.324,40 1.580.964,50 1.580.964,50
11.825.568/0001-68 FMS-PREFEITURA M.DE GONCALVES DIAS -15.943,09 108.620,16 108.620,16
11.827.194/0001-10 FMS-PREFEITURA M. DE CIDELANDIA -55.736,76 80.081,03 80.081,03
11.830.560/0001-90 FMS-PREFEITURA M.DE ROSARIO 16.118,98 0,00 0,00
11.844.664/0001-53 FMS-CHAPADINHA 29.977,68 0,00 0,00
11.848.497/0001-19 FMS-PREFEITURA M.DE NOVA COLINAS -5.630,73 30.621,97 30.621,97
11.855.915/0001-03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE URBANO SANTO -215.931,74 0,00 0,00
11.866.700/0001-80 FMS-PREFEITURA M.DE SAMBAIBA -5.252,00 89.074,86 89.074,86
11.869.862/0001-71 FMS-PREFEITURA M.DE POCAO DE PEDRA 1.007.327,98 1.000.000,00 1.000.000,00
11.877.090/0001-10 FMS-PREFEITURA M. DE SANTA HELENA 16.157,52 0,00 0,00
11.885.239/0001-02 FMS - PREFEITURA M.DE PASTOS BONS 1.557.349,22 1.150.000,00 1.150.000,00
11.886.594/0001-04 FMS-PREFEITURA M. DE BOM JESUS DAS SELVAS -30.212,55 114.171,49 114.171,49
11.914.760/0001-20 FMS-PREFEITUA M.DE CENTRAL DO MARANHAO -21.998,81 51.264,04 51.264,04
11.927.361/0001-02 FMS - PREFEITURA M. DE ANAPURUS -7.533,45 80.116,44 80.116,44
11.939.565/0001-55 FMS-PREFEITURA M. DE JOAO LISBOA 9.222,66 0,00 0,00
11.982.875/0001-52 FMS-PREFEITURA M.DE RIACHAO -11.814,20 192.440,56 192.440,56
11.990.341/0001-78 FMS-PREFEITURA M. DE MATA ROMA 6.273,06 0,00 0,00
12.006.517/0001-77 FMS-PREF.M.DE PALMEIRANDIA 543.471,63 148.980,58 148.980,58
12.009.188/0001-18 FMS- PREFEITURA M.DE PASSAGEM FRANCA 7.163,96 0,00 0,00
12.013.889/0001-20 FMS-PREF.MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS -27.345,64 0,00 0,00
12.029.307/0001-02 FMS-PREF.MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHAO 150.703,57 152.141,54 152.141,54
12.036.458/0001-80 FMS-PREF.M.DE BURITICUPU 111.166,90 42.087,20 42.087,50
12.040.308/0001-40 FMS-PREFEITURA M.DE IGARAPE DO MEIO -48.263,59 0,00 0,00
12.040.373/0001-75 FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA 277.693,45 23.506,09 23.506,17
12.052.741/0001-03 FMS-PREFEITURA M. DE S.FELIX DE BALSAS -59.160,72 0,00 0,00
12.086.778/0001-44 FUS-PREFEITURA M.DE BURITIBRAVO 26.200,78 0,00 0,00
12.086.790/0001-59 FMS-PREFEITURA M. DE JATOBA 259.954,88 47.507,32 47.507,32
12.095.429/0001-99 FMS-SUCUPIRA DO RIACHAO 184.144,12 17.228,28 17.228,28
12.097.487/0001-51 FMS-PREF.MUNICIPAL DE CEDRAL -51.046,23 31.984,33 31.984,33
12.109.949/0001-03 FMS-PREFEITURA M.DE PEDRO DO ROSARIO -168.327,69 43.318,53 43.318,53
12.115.932/0001-69 FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE JUSCELINO 4.759,52 0,00 0,00
12.122.155/0001-80 FMS-PREF.M.DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO -283.113,93 0,00 0,00
12.124.231/0001-96 FMS-PREFEITURA M.DE SAO PEDRO DOS CRENTES -47.659,86 0,00 0,00
12.125.211/0001-30 FMS-PREFEITURA M.DE FORMOSA DA SERRA NEGRA -11.929,23 67.362,57 119.725,14
12.127.037/0001-64 FMS-PREFEITURA M.DE LAGO DO JUNCO 803.880,38 80.000,00 80.000,00
12.148.948/0001-78 FNS-PREFEITURA M.DE PENALVA 14.363,54 0,00 0,00
12.157.543/0001-04 FMS-PREFEITURA M.DE CAROLINA 35.892,50 0,00 0,00
12.250.370/0001-66 FMS-PREF.MUNICIPAL DE MIRADOR 8.092,22 0,00 0,00
12.253.549/0001-77 FMS-PREFEITURA M.DE PERITORO 37.194,42 0,00 0,00
12.263.201/0001-60 FMS-PREFEITURA M.DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO 398.905,55 200.000,00 200.000,00
12.281.734/0001-75 FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOSE DE RIBAMAR 134.144,54 33.556,25 33.556,25
12.408.302/0001-82 FMS-PREFEITURA M.DE LUIS DOMINGUES -17.813,59 0,00 0,00
12.452.858/0001-76 FMS-PREFEITURA M.DE CENTRO NOVO DO MARANHAO 8.015,92 22.500,00 22.500,00
12.492.783/0001-57 FMS-PREF.M.DE APICUM ACU 709.481,74 365.262,78 365.264,78
12.504.949/0001-08 FMS-PREF.MUNICIPAL DE PAULINO NEVES -28.543,64 22.151,33 22.151,33
12.512.462/0001-77 FMS-PREFEITURA M.DE BREJO -60.064,21 185.456,38 192.956,38
12.607.392/0001-30 FMS-PREFEITURA M.DE ANAJATUBA 10.359,00 0,00 0,00
12.650.786/0001-71 FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR 145.262,09 0,00 0,00
12.658.017/0001-10 FMS-PREFEITURA M.DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -27.073,07 87.124,67 87.124,73
12.671.254/0001-10 FMS-PREFEITURA M.DE MATOES 12.800,04 0,00 0,00
