Ano: 2017

Beneficiário

+$

TOTAL PAGO(R$)
163.442.050,95
CÓDIGO BENEFICIÁRIO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 120.000.000,00 142.070.272,36 142.070.272,36
00.132.261/0001-65 ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO FRANCO 0,00 75.000,00 0,00
00.834.647/0001-19 ASSOC.DSA MAES E DOS AMIGOS CONJ S.RAIMUNDO 0,00 33.670,10 33.670,10
00.939.023/0001-66 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ 239.914,35 289.369,72 239.914,35
01.001.091/0001-42 FUNDACAO CULTURAL DE IMPERATRIZ 0,00 150.000,00 150.000,00
01.555.070/0001-79 PREF MUN DE MARAJA DO SENA 566,67 566,67 566,67
01.562.914/0001-09 PREF MUN DE PAULINO NEVES 21.400,00 21.400,00 0,00
01.566.688/0001-34 PREF MUN SENADOR ALEXANDRE COSTA 6.733,33 6.733,33 0,00
01.577.844/0001-62 PREF MUN SAO PEDRO DOS CRENTES 2.866,67 2.866,67 0,00
01.580.959/0001-06 PREF MUN DE AMAPA DO MARANHAO 4.233,33 4.233,33 0,00
01.597.627/0001-34 PREF MUN GOV EDSON LOBAO ICMS 3.500,00 3.500,00 0,00
01.597.629/0001-23 PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO 9.800,01 9.800,01 3.266,67
01.598.547/0001-01 PREF MUN DE RIBAMAR FIQUENE 4.033,33 4.033,33 4.033,33
01.598.548/0001-48 PREF MUN DE LAJEADO NOVO 8.133,33 8.133,33 0,00
01.598.550/0001-17 PREF MUN DE CAMPESTRE 3.900,00 3.900,00 0,00
01.598.970/0001-01 PREF MUN SENADOR LA ROQUE 11.033,33 11.033,33 0,00
01.608.768/0001-05 PREF MUN DE NOVA COLINAS 4.933,33 4.933,33 0,00
01.611.400/0001-04 PREF MUN DE BOM LUGAR 6.100,00 6.100,00 0,00
01.611.895/0001-63 PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC 6.333,33 6.333,33 0,00
01.612.319/0001-30 PREF MUN DE MILAGRES DO MARANHAO 1.633,33 1.633,33 0,00
01.612.320/0001-65 PREF MUN DE PRESIDENTE MEDICI 3.966,67 3.966,67 3.966,67
01.612.327/0001-87 PREF MUN DE MARANHAOZINHO DO MARANHAO 925.000,00 400.000,00 100.000,00
01.612.328/0001-21 PREF MUN DE CENTRO DO GUILHERME 450.000,00 0,00 1.053.608,48
01.612.331/0001-45 PREF MUN DE BOA VISTA DO GURUPI 506.633,33 506.633,33 0,00
01.612.336/0001-78 PREF MUN DE MARACACUME 1.300,00 1.300,00 1.300,00
01.612.344/0001-14 PREF MUN DE SAO JOAO DO CARU 1.466,67 1.466,67 0,00
01.612.346/0001-03 PREF MUN DE IGARAPE DO MEIO 104.966,67 4.966,67 0,00
01.612.348/0001-00 PREF MUN SAO ROBERTO DO MA 2.900,00 2.900,00 2.900,00
01.612.531/0001-06 PREF MUN DE APICUM ACU 7.533,33 7.533,33 0,00
01.612.533/0001-97 PREF MUN DE TURILANDIA 1.400,00 1.400,00 0,00
01.612.534/0001-31 PREF MUN DE BACURITUBA 7.500,00 7.500,00 0,00
01.612.537/0001-75 PREF MUN DE PERITORO 5.250,74 5.250,74 0,00
01.612.539/0001-64 PREF MUN DE ARAGUANA 2.891,48 2.891,48 100.000,00
01.612.541/0001-33 PREF MUN DE LAGO DOS RODRIGUES 6.400,00 6.400,00 0,00
01.612.544/0001-77 PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO ACU 7.166,67 7.166,67 0,00
01.612.546/0001-66 PREF MUN DE ITAIPAVA DO GRAJAU 9.766,67 9.766,67 0,00
01.612.624/0001-22 PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE 5.866,67 5.866,67 23.466,68
01.612.625/0001-77 PREF MUN DE NOVA OLINDA 6.066,67 6.066,67 0,00
01.612.629/0001-55 PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHAO 63.366,67 13.366,67 0,00
01.612.631/0001-24 PREF MUN DE TUFILANDIA 2.700,00 2.700,00 0,00
01.612.632/0001-79 PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO 2.866,67 2.866,67 2.866,67
01.612.667/0001-08 PREF MUN FERNANDO FALCAO FUNAI SEDUC 7.200,00 7.200,00 0,00
01.612.832/0001-21 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 106.166,67 106.166,67 0,00
01.614.441/0001-46 PREF MUN DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 8.066,67 8.066,67 0,00
01.614.537/0001-04 PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO 1.066,67 1.066,67 1.066,67
01.614.946/0001-00 PREF MUN DE PEDRO DO ROSARIO 13.966,67 13.966,67 0,00
01.615.124/0001-44 PREF MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO 1.300,00 1.300,00 0,00
01.616.041/0001-70 PREF MUN FEIRA NOVA FNDE 86.200,00 6.200,00 0,00
01.616.678/0001-66 PREF MUN DE JATOBA 4.133,33 4.133,33 0,00
02.108.524/0001-26 ASS DOS MORAD DE PEDRORREIRO STO AMARO DO MA 199.627,61 39.925,52 0,00
02.130.473/0001-39 FMS-PREFEITURA M.DE GOV.NUNES FREIRE 250.000,00 254.968,19 250.000,00
02.362.784/0001-23 CENTRO DE EST. ESP.E DES.DE PROJ.E PESQUISAS 411.050,00 213.299,56 213.299,56
02.417.691/0001-59 CENTRO COM.DA RADIONAL E ADJACENCIAS 0,00 74.070,52 74.070,52
02.596.337/0001-39 LAVORO SOCIAL 0,00 0,00 36.744,75
02.604.807/0001-69 ASSOC DOS PROD RURAIS DA LARANJEIRAS 199.657,60 39.931,52 0,00
04.096.431/0001-54 ORGANIZACAO PAN-AMERICANA DA SAUDE - OPAS/OMS 0,00 658.035,00 658.035,00
04.862.254/0001-70 ASSOCIACAO DO MOVIM INT DAS QUEB DO COCO BABA 207.759,98 0,00 0,00
05.277.173/0001-75 PREF MUN DE PASTOS BONS 2.500,00 2.500,00 0,00
05.296.298/0001-42 PREF MUN DE ICATU 34.966,67 34.966,67 0,00
05.451.157/0001-57 LIGA MARANHENSE DE TAEKWONDO 0,00 0,00 33.428,94
05.505.839/0001-03 PREF MUN DE URBANO SANTOS 6.600,00 6.600,00 0,00
05.631.031/0001-64 PREF MUN DE SITIO NOVO 8.606,67 8.606,67 0,00
05.631.031/0004-07 FMS DA PREF MUN DE SITIO NOVO 0,00 76.346,44 76.346,44
05.648.738/0001-83 PREF MUN DE VARGEM GRANDE 0,00 300.000,00 300.000,00
05.733.472/0001-77 PREF MUN DE CURURUPU 130.000,00 0,00 0,00
05.761.069/0001-51 SOCIEDADE MARANHENSE DE DEFESA DOS DIREITOS H 381.078,17 381.078,17 0,00
06.000.244/0001-50 PREF MUN DE ALCANTARA 9.666,67 9.666,67 0,00
06.003.636/0001-73 PREF MUN DE PACO DO LUMIAR 0,00 100.000,00 100.000,00
06.008.569/0001-80 PREF MUN DE AXIXA 150.533,33 20.533,33 0,00
06.014.005/0001-50 PREF MUN DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS 3.569,77 3.569,77 3.569,77
06.018.568/0001-16 PREF MUN DE VITORINO FREIRE 162.566,67 12.566,67 0,00
06.021.810/0001-00 PREF MUN DE LAGO DA PEDRA 18.066,67 18.066,67 0,00
06.039.392/0001-89 ASSOCIACAO ESTADUAL APOIO A MORADIA POPULAR 0,00 867.000,00 867.000,00
06.052.138/0001-10 PREF MUN DE BURITI BRAVO 1.989,30 1.989,30 101.989,30
06.054.266/0001-01 PREF MUN DE CAJAPIO 87.633,33 7.633,33 0,00
06.080.394/0001-11 PREF MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 5.600,00 5.600,00 0,00
06.082.820/0001-56 PREF MUN DE CAXIAS MA 38.666,67 38.666,67 0,00
06.089.163/0001-79 PREF MUN DE SAO FRANCISCO MARANHAO 4.866,67 4.866,67 0,00
06.089.668/0001-33 PREF MUN DE SAO JOAO DOS PATOS 5.066,67 5.066,67 0,00
06.096.218/0001-78 PREF MUN DE BENEDITO LEITE 266,67 266,67 1.066,68
06.096.655/0001-91 PREF MUN DE AFONSO CUNHA 6.166,67 6.166,67 0,00
06.101.117/0001-48 PREF MUN GOV EUGENIO BARROS 9.433,33 9.433,33 0,00
06.104.863/0001-95 PREF MUN DE CODO 23.800,00 423.800,00 400.000,00
06.114.631/0001-18 PREF MUN DE MATOES 7.666,67 207.666,67 200.000,00
06.115.117/0001-05 PREF MUN DE PARNARAMA 12.900,00 12.900,00 0,00
06.115.307/0001-14 PREF MUN DE TIMON 330.733,33 30.733,33 0,00
06.116.461/0001-00 PREF MUN DE ANAPURUS 4.466,67 4.466,67 0,00
06.124.408/0001-51 PREF MUN DE NINA RODRIGUES 7.100,00 7.100,00 0,00
06.128.938/0001-78 SANTA CASA DE MISERICORDIA CURURUPU 470.000,00 0,00 0,00
06.137.293/0001-30 PREF MUN DE DOM PEDRO 0,00 0,00 268.128,70
06.138.150/0001-42 PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER MA 104.766,67 4.766,67 0,00
06.138.911/0001-66 PREF MUN DE TUNTUM 18.000,00 218.000,00 200.000,00
06.140.404/0001-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA 10.000,00 10.000,00 0,00
06.158.729/0001-77 PREF MUN DE MATINHA 14.566,67 14.566,67 0,00
06.179.402/0001-81 PREF MUN DE PENALVA 7.938,52 107.938,52 0,00
06.189.344/0001-77 PREF MUN DE PINDARE MIRIM 14.100,00 164.100,00 0,00
06.191.001/0001-47 PREF MUN DE STA LUZIA 15.800,00 15.800,00 0,00
06.198.949/0001-24 PREF MUN DE SANTA INES 21.600,00 21.600,00 0,00
06.200.745/0001-80 PREF MUN DE PINHEIRO 100.000,00 200.000,00 0,00
06.202.808/0001-38 PREF MUN DE POCAO DE PEDRAS 6.566,67 6.566,67 0,00
06.208.946/0001-24 PREF MUN PORTO FRANCO 6.933,33 6.933,33 0,00
06.209.936/0001-03 PREF MUN DE PALMEIRANDIA 12.433,33 12.433,33 0,00
06.222.616/0001-93 PREF MUN HUMBERTO DE CAMPOS 12.166,67 12.166,67 0,00
06.226.583/0001-50 PREF MUN DE SANTA HELENA 18.866,67 18.866,67 56.600,01
06.229.538/0001-59 PREF MUN DE LORETO 1.231,82 1.231,82 1.231,82
06.232.615/0001-20 PREF MUN DE SANTA QUITERIA 18.200,00 168.200,00 150.000,00
06.242.846/0001-14 PREF MUN DE ARARI 193.933,33 93.933,33 0,00
06.279.103/0001-19 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 0,00 6.900,00 6.900,00
06.307.102/0001-30 PREF MUN DE SÃO LUIS 2.166,67 2.166,67 0,00
06.314.439/0001-75 PREF MUN DE DUQUE BARCELAR 3.888,70 103.888,70 115.554,80
06.314.827/0001-56 PREF MUN DE GONCALVES DIAS MA 8.409,46 8.409,46 0,00
06.323.208/0001-28 PREF MUN DE IGARAPE GRANDE 4.166,67 4.166,67 0,00
06.331.110/0001-12 PREF MUN DE COROATA 23.266,67 23.266,67 0,00
06.351.514/0001-78 PREF MUN DE SAO JOSE DE RIBAMAR 212.166,67 312.166,67 300.000,00
06.376.669/0001-69 PREF MUN DE ESPERANTINOPOLIS 4.633,33 4.633,33 0,00
06.376.974/0001-50 PREF MUN DE JOSELANDIA 244.387,50 244.387,50 244.387,50
06.398.150/0001-81 PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO 4.600,00 4.600,00 0,00
06.421.119/0001-14 PREF MUN DE SAO VICENTE DE FERRER 12.600,00 12.600,00 0,00
06.424.618/0001-65 PREF MUN DE TIMBIRAS 5.033,33 105.033,33 100.000,00
06.439.988/0001-76 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 18.700,00 18.700,00 0,00
06.441.430/0001-25 PREF MUN DE BALSAS 3.833,33 3.833,33 0,00
06.447.833/0001-81 PREF MUN DE PIO XII CRECHE 22.253,32 22.253,32 0,00
06.460.018/0001-52 PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA 17.566,67 17.566,67 0,00
06.460.026/0001-07 PREF MUN DE LAGO DO JUNCO 4.539,72 4.539,72 18.158,88
06.477.822/0001-44 PREF MUN DE BARAO DE GRAJAU 8.300,00 8.300,00 0,00
06.651.616/0001-09 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 305.800,00 305.800,00 300.000,00
06.651.814/0001-72 SINDICATO RURAL DE LORETO 0,00 30.000,00 30.000,00
06.752.299/0001-17 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO ESTADO DO MARANHÃO 285.000,00 285.000,00 285.000,00
06.896.534/0001-24 PREF MUN DE SUCUPIRA DO NORTE 8.000,00 8.000,00 325.454,05
06.903.553/0001-30 PREF MUN DE CARUTAPERA 11.400,00 11.400,00 0,00
06.933.519/0001-09 PREF MUN LIMA CAMPOS 8.733,33 8.733,33 320.000,00
06.988.976/0001-09 PREF MUN DE MAGALHAES DE ALMEIDA 6.466,67 6.466,67 0,00
06.997.571/0001-29 PREF MUN DE ALTO PARNAIBA 150.000,00 150.000,00 0,00
07.000.268/0001-72 PREF MUN DE ACAILANDIA 4.566,67 4.566,67 0,00
07.000.276/0001-19 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ - ACII 100.000,00 0,00 0,00
07.000.300/0001-10 PREF MUN DE JOAO LISBOA 296.233,33 3.633,33 3.633,33
07.186.334/0001-40 FMS-PREFEITURA M. DE BACABAL 81.558,75 101.589,45 81.558,75
07.260.939/0001-34 INSTITUTO OVIDIO MACHADO 0,00 0,00 32.466,40
07.521.315/0001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO -2.531.936,93 502.701,16 502.701,16
07.623.366/0001-66 PREF MUN DE PIRAPEMAS 5.266,67 5.266,67 15.800,01
07.688.271/0001-20 ASS DOS TRAB COM ACAI DO M DE LUIS DOMINGUES 154.921,62 0,00 0,00
07.790.103/0001-41 INST NAC DE ADM PROJ E ESTUDOS MUNI- INAPEM 401.293,78 0,00 0,00
08.415.038/0001-37 ASSOC.DE PROT.E ASSIST.AOS OND.APC IMPERATRIZ 292.853,56 292.853,56 0,00
08.952.025/0001-05 APIMEL 0,00 102.793,00 0,00
08.999.023/0001-63 FUNDO M DE SAUDE DO MUN SANTA LUZIA DO PARUA 0,00 4.573,68 0,00
09.239.491/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS 747.332,00 778.679,88 747.332,00
10.432.389/0001-06 FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 0,00 7.736,28 0,00
10.438.570/0001-11 PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA 4.600,00 4.600,00 0,00
10.452.044/0001-06 FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA 46.637,50 63.358,49 46.637,50
10.476.850/0001-14 FMS-TUNTUM 134.484,68 142.405,04 134.484,68
10.509.059/0001-63 FMS-PREF.M.DE ARAME 0,00 198.514,83 192.247,65
10.547.447/0001-39 FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOAO DOS PATOS 6.562,50 11.518,30 6.562,50
10.584.052/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIZAL DO NORTE 0,00 2.110,04 0,00
10.687.470/0001-29 FMS-PREFEITURA M.DE ALTO ALEGRE 0,00 5.063,77 0,00
10.747.944/0001-80 FMS-PREFEITURA M.DE COELHO NETO 6.562,50 15.967,30 6.562,50
10.767.573/0001-07 FMS-PREFEITURA M.DE COROATA 129.925,25 142.345,54 129.925,25
10.790.117/0001-70 FMS-PREFEITURA M.DE LAGO VERDE 505.739,26 1.725,75 0,00
10.807.724/0001-03 FMS-PREFEITURA M.DE ZE DOCA 0,00 9.803,44 0,00
11.129.938/0001-22 FMS-PREFEITURA M. DE ITAPECURU 0,00 12.773,70 0,00
11.146.975/0001-49 FMS-PREFEITURA M.DE PINDARE MIRIM 0,00 6.266,98 0,00
11.163.522/0001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE 237.543,93 239.021,68 237.543,93
11.163.577/0001-30 FMS-PREF.M.DE FERNANDO FALCAO 0,00 32.112,69 30.188,70
11.191.658/0001-44 FMS-PREF.M.SANTA RITA 0,00 6.826,30 0,00
11.236.050/0001-99 FMS-PREFEITURA M.DE BALSAS 550.618,75 568.146,86 550.618,75
11.238.442/0001-97 FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS 0,00 64.180,80 59.229,32
11.241.578/0001-56 FMS-PREFEITURA M.DE TUTOIA 0,00 10.955,32 0,00
11.243.194/0001-72 FMS-PREFEITURA M.DE ITAIPAVA DO GRAJAU 0,00 48.083,76 45.313,91
11.244.671/0001-14 FMS-PREF.M.SAUDE DE PAULO RAMOS 0,00 41.230,56 37.196,14
11.245.566/0001-08 FMS-PREFEITURA M.DE ESTREITO 8.531,25 16.187,88 8.531,25
11.250.882/0001-60 FMS-PREFEITURA M. DE MAGALHAES DE ALMEIDA 0,00 3.673,73 0,00
11.258.677/0001-40 FMS-PREF.M.DE CAJARI 0,00 3.687,70 0,00
11.261.444/0001-05 FMS-PREFEITURA M.DE JOSELANDIA 0,00 58.378,06 55.279,58
11.261.506/0001-70 FMS-PREFEITURA M.DE OLINDA NOVA DO MARANHAO 200.000,00 202.735,83 200.000,00
11.282.911/0001-75 FMS DA PREFEITURA MUN.DE GOV.NEWTON BELLO 0,00 15.520,69 1.037.356,80
11.283.666/0001-10 FMS - PREFEITURA M. DE TUFILANDIA 0,00 47.970,98 46.853,72
11.285.716/0001-07 FMS DE SAO JOAO DO SOTER 8.531,25 83.613,11 80.110,67
11.291.712/0001-23 FMS-PREFEITURA M.DE GUIMARAES 0,00 60.241,82 57.893,82
11.296.379/0001-45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS 533.557,25 541.406,20 533.556,25
11.304.010/0001-37 FMS-PREFEITURA M.DE BACABEIRA 0,00 3.143,13 0,00
11.304.502/0001-22 FMS-PREFEITURA M.DE NINA RODRIGUES 0,00 2.648,12 0,00
11.304.970/0001-05 FMS-PREF.M.DE LAGOA DO MATO 0,00 3.095,93 0,00
11.310.542/0001-87 FMS-PREF.M.DE DUQUE BACELAR 0,00 65.521,61 63.369,68
11.317.251/0001-10 FMS-PREFEITURA M.DE CENTRO DO GUILHERME 0,00 2.437,68 0,00
11.317.262/0001-09 FMS-PREFEITURA M.DE MARANHAOZINHO 0,00 2.952,16 0,00
11.321.235/0001-00 FMS DA PREFEITURA MUN. MIRANDA DO NORTE 0,00 5.195,74 0,00
11.331.341/0001-66 FMS DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO 8.531,25 15.163,83 8.531,25
11.338.224/0001-24 FMS-PREFEITURA M.DEESPERANTINOPOLIS 0,00 3.433,80 0,00
11.340.821/0001-93 FMS-PREFEITURA M. DE PARNARAMA 500.000,00 506.663,66 500.000,00
11.344.002/0001-14 FMS-PREFEITURA M.DE SATUBINHA 0,00 2.548,60 0,00
11.344.175/0001-32 FMS-PREF.M.DE CANTANHEDE 0,00 4.154,58 0,00
11.354.569/0001-71 FMS-PREFEITURA M.DE GRAJAU 50.618,75 63.417,42 50.618,75
11.372.872/0001-05 FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DO DOCA DO BEZERRA 0,00 1.092,29 0,00
11.379.508/0001-69 FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE DUTRA 33.556,25 42.610,59 33.556,25
11.386.348/0001-85 FMS-PREFEITURA M.DE GOV.LUIS ROCHA 0,00 37.188,21 35.706,92
11.394.258/0001-36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA 600.000,00 602.882,74 600.000,00
11.394.580/0001-65 FMS-PREF.M.DE AMARANTE 45.591,00 53.367,99 45.591,00
11.395.730/0001-55 FMS PREF MUNICIPAL DE CURURUPU 0,00 6.125,97 0,00
11.400.133/0001-71 FMS-PREFEITURA M.DE VARGEM GRANDE 0,00 10.410,94 0,00
11.402.239/0001-04 FMS-PREFEITURA M.DE CAMPESTRE 0,00 71.431,39 68.715,82
11.410.879/0001-66 FMS-PREFEITURA M.DE TIMON 58.800,00 90.605,13 58.800,00
11.415.535/0001-40 FMS-PREF.M.DE DOM PEDRO 8.531,25 13.023,90 8.531,25
11.415.540/0001-52 FMS-PREFEITURA M.DE GOVERNADOR ARCHER 0,00 2.058,31 0,00
11.417.081/0001-46 FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DAS MANGABEIRAS 17.062,50 72.282,10 68.723,81
11.418.184/0001-20 FNS- PREFEITURA M. DE SAO BENTO 0,00 8.430,51 0,00
11.419.994/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE SAO ROBERTO 0,00 1.244,70 0,00
11.423.116/0001-50 FMS-PREF.M.DE IGARAPE GRANDE 200.000,00 202.248,10 200.000,00
11.423.168/0001-26 FMS-PREF.M.DE LAGO DOS RODRIGUES 0,00 2.161,17 0,00
11.423.292/0001-91 FMS-PREFEITURA M.DE LIMA CAMPOS 0,00 2.277,40 0,00
11.424.417/0001-06 FMS-PREFEITURA M.DE TRIZIDELA DO VALE 0,00 3.846,60 0,00
11.424.507/0001-99 FMS-PREFEITURA M.DE BERNARDO DO MEARIM 0,00 1.214,61 0,00
11.426.957/0001-10 FMS-PREFEITURA M. DE SANTANA DO MARANHAO 0,00 141.918,58 139.456,12
11.436.956/0001-57 FMS-PREFEITURA M. DE HUMBERTO DE CAMPOS 0,00 5.381,59 0,00
11.447.484/0001-38 FMS-PREFEITURA M.DE BOM JARDIM-MA 0,00 211.384,42 203.491,40
11.452.644/0001-37 FMS-PREFEITURA M.DE MARACACUME 0,00 3.986,04 0,00
11.462.572/0001-09 FMS-PREFEITURA M.DE SAO LUIS GONZAGA 0,00 48.317,17 44.480,20
11.463.289/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE BURITI 0,00 5.447,08 0,00
11.463.523/0001-90 FMS-PREFEITURA M.DE MATINHA 0,00 4.427,95 0,00
11.465.089/0001-88 FMS-PREFEITURA M.DE PERI MIRIM 0,00 2.744,68 0,00
11.471.515/0001-96 FMS-PREFEITURA M.DE MORROS 0,00 3.646,99 0,00
11.476.841/0001-96 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIRANA 0,00 2.951,57 0,00
11.480.077/0001-22 FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE SARNEY 0,00 3.537,64 0,00
11.487.015/0001-42 FMS-PREFEITURA M.DE SANTA LUZIA 0,00 14.837,32 0,00
11.489.260/0001-99 FMS-PREF.M.BEQUIMAO 0,00 37.014,18 32.919,38
11.513.052/0001-88 FMS-PREFEITURA M.DE MATOES DO NORTE 0,00 3.013,33 0,00
11.513.081/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRINHA 0,00 11.524,47 0,00
11.516.236/0001-00 FMS-PREF.M.DE MIRINZAL 0,00 2.852,45 0,00
11.517.066/0001-70 FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA 8.531,25 10.947,69 8.531,25
11.523.226/0001-93 FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU 0,00 5.116,09 0,00
11.550.115/0001-76 FMS-PREFEITURA M.DE LAJEADO NOVO 0,00 1.418,16 0,00
11.629.135/0001-37 FMS-PREFEITURA M DE BELA VISTA DO MARANHAO 0,00 6.828,31 5.430,99
11.654.042/0001-62 FMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS 14.247,35 19.826,39 14.247,35
11.673.733/0001-03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTRA 0,00 4.256,65 0,00
11.700.183/0001-74 FMS-PREFEITURA M.DE SAO VICENTE DE FERRER 0,00 4.217,52 0,00
11.706.509/0001-70 FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE MEDICI 0,00 1.312,55 0,00
11.743.691/0001-30 FMS-PREFEITURA M.DE ALTO PARNAIBA 8.531,25 10.675,70 8.531,25
11.745.309/0001-27 FMS DE SANTO ANTONIO DOS LOPES 0,00 2.810,17 0,00
11.753.150/0001-92 FMS-PREF.M.DE MONTES ALTOS 0,00 1.805,99 0,00
11.753.503/0001-54 FMS - SAO JOAO DO CARU 0,00 3.067,80 140.951,78
11.756.002/0001-21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES 0,00 8.715,68 0,00
11.771.351/0001-12 FMS-PREFEITURA M.DE MARAJA DO SENA 0,00 1.518,46 0,00
11.771.395/0001-42 FMS-PREF.M.DE FORTUNA 0,00 2.991,69 0,00
11.781.256/0001-08 FMS-PREFEITURA M.DE CODO 68.477,50 92.006,90 68.477,50
11.782.162/0001-45 FMS-PREFEITURA M.DE PINHEIRO 69.387,50 85.192,62 69.387,50
11.790.670/0001-75 FMS-PREFEITURA M.DE LORETO 0,00 2.303,75 0,00
11.816.419/0001-32 FMS-PREFEITURA M.DE ACAILANDIA 42.087,50 63.286,20 42.087,50
11.825.568/0001-68 FMS-PREFEITURA M.DE GONCALVES DIAS 0,00 3.455,83 0,00
11.827.194/0001-10 FMS-PREFEITURA M. DE CIDELANDIA 8.531,25 39.559,52 36.781,60
11.830.560/0001-90 FMS-PREFEITURA M.DE ROSARIO 0,00 8.059,99 0,00
11.844.664/0001-53 FMS-CHAPADINHA 0,00 14.989,34 0,00
11.848.497/0001-19 FMS-PREFEITURA M.DE NOVA COLINAS 0,00 11.530,20 10.523,27
11.855.915/0001-03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE URBANO SANTO 0,00 6.162,55 0,00
11.866.700/0001-80 FMS-PREFEITURA M.DE SAMBAIBA 0,00 1.089,14 0,00
11.869.862/0001-71 FMS-PREFEITURA M.DE POCAO DE PEDRA 0,00 3.664,49 0,00
11.877.090/0001-10 FMS-PREFEITURA M. DE SANTA HELENA 0,00 8.079,26 0,00
11.885.239/0001-02 FMS - PREFEITURA M.DE PASTOS BONS 0,00 3.675,11 0,00
11.886.594/0001-04 FMS-PREFEITURA M. DE BOM JESUS DAS SELVAS 0,00 75.972,93 69.813,33
11.914.760/0001-20 FMS-PREFEITUA M.DE CENTRAL DO MARANHAO 0,00 22.304,04 20.680,56
11.927.361/0001-02 FMS - PREFEITURA M. DE ANAPURUS 0,00 31.614,72 28.701,10
11.939.565/0001-55 FMS-PREFEITURA M. DE JOAO LISBOA 0,00 4.611,83 0,00
11.982.875/0001-52 FMS-PREFEITURA M.DE RIACHAO 0,00 132.932,22 128.996,72
11.990.341/0001-78 FMS-PREFEITURA M. DE MATA ROMA 0,00 3.137,03 0,00
12.006.517/0001-77 FMS-PREF.M.DE PALMEIRANDIA 299.999,00 303.762,82 300.000,00
12.009.188/0001-18 FMS- PREFEITURA M.DE PASSAGEM FRANCA 500.000,00 503.582,48 500.000,00
12.013.889/0001-20 FMS-PREF.MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 0,00 2.487,05 0,00
12.029.307/0001-02 FMS-PREF.MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHAO 0,00 1.168,79 0,00
12.036.458/0001-80 FMS-PREF.M.DE BURITICUPU 42.087,50 55.583,95 42.087,50
12.040.308/0001-40 FMS-PREFEITURA M.DE IGARAPE DO MEIO 300.000,00 312.121,19 309.496,28
12.040.373/0001-75 FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA 0,00 1.218,74 0,00
12.052.741/0001-03 FMS-PREFEITURA M. DE S.FELIX DE BALSAS 0,00 903,29 0,00
12.081.691/0001-84 PREF MUN DE CAROLINA 4.766,67 4.766,67 0,00
12.086.778/0001-44 FUS-PREFEITURA M.DE BURITIBRAVO 8.531,25 13.101,39 8.531,25
12.086.790/0001-59 FMS-PREFEITURA M. DE JATOBA 0,00 1.840,80 0,00
12.095.429/0001-99 FMS-SUCUPIRA DO RIACHAO 0,00 1.081,27 0,00
12.097.487/0001-51 FMS-PREF.MUNICIPAL DE CEDRAL 0,00 63.992,80 61.944,71
12.109.949/0001-03 FMS-PREFEITURA M.DE PEDRO DO ROSARIO 0,00 46.024,04 87.937,87
