Ano: 2018

Beneficiário

+$

TOTAL PAGO(R$)
2.117.430.363,33
CÓDIGO BENEFICIÁRIO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 1.894.402.228,30 1.894.402.228,30 1.888.406.373,00
00.132.261/0001-65 ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO FRANCO 140.000,00 140.000,00 70.000,00
00.190.781/0001-24 UNIAO REC. E CULTURAL BUMBA-MEU-BOI DA LUA 60.000,00 60.000,00 60.000,00
00.252.162/0001-17 ASSOCIACAO MARANHENSE DE SUPERMERCADOS (AMASP 75.000,00 75.000,00 75.000,00
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 442.063,77 442.063,77 442.063,77
00.704.141/0001-95 ASSOC.DOS PEQ.PROD.RUR.DE PANAQUATIRA-ITAPARI 36.018,47 36.018,47 36.018,47
00.825.153/0001-78 ASS. DA CASA FAMILIAR RURAL DE COQUELANDIA 103.945,66 103.945,66 103.945,66
00.939.023/0001-66 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ 1.926.675,30 1.926.675,30 1.397.393,23
00.942.116/0001-40 AS COM DA V M FECURE II 119.400,00 119.400,00 119.400,00
01.001.091/0001-42 FUNDACAO CULTURAL DE IMPERATRIZ 150.000,00 150.000,00 150.000,00
01.381.897/0001-03 ASSOC.RECREATIVA BENEFICENTE DOS MORADORES 92.021,48 92.021,48 30.673,83
01.441.372/0001-16 FUNDACAO JOSUE MONTELL0 2.308.204,00 0,00 0,00
01.528.418/0001-39 FRATERNIDADE BRASI.DE ASSIST.AOS CONDENADOS. 232.522,95 232.522,95 232.522,95
015.301.203-06 LEDA ALVES DA SILVA AMORIM 0,00 0,00 0,00
01.555.070/0001-79 PREF MUN DE MARAJA DO SENA 450,00 450,00 450,00
01.558.070/0001-22 PREF MUN TREZIDELA DO VALE 300,00 300,00 300,00
01.562.914/0001-09 PREF MUN DE PAULINO NEVES 443.628,00 343.628,00 343.628,00
01.566.688/0001-34 PREF MUN SENADOR ALEXANDRE COSTA 173.200,00 173.200,00 93.200,00
01.577.844/0001-62 PREF MUN SAO PEDRO DOS CRENTES 11.799,99 11.799,99 11.799,99
01.578.554/0001-33 PREF MUN GOVERNADOR LUIS ROCHA 300,00 300,00 300,00
01.580.959/0001-06 PREF MUN DE AMAPA DO MARANHAO 50.450,00 50.450,00 50.450,00
01.597.627/0001-34 PREF MUN GOV EDSON LOBAO ICMS 592.592,19 347.192,19 174.492,19
01.597.629/0001-23 PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO 769.307,89 719.307,89 449.307,89
01.598.547/0001-01 PREF MUN DE RIBAMAR FIQUENE 450.574,29 300.574,29 200.574,29
01.598.548/0001-48 PREF MUN DE LAJEADO NOVO 136.000,01 66.000,01 66.000,01
01.598.550/0001-17 PREF MUN DE CAMPESTRE 300,00 300,00 300,00
01.598.970/0001-01 PREF MUN SENADOR LA ROQUE 0,00 0,00 0,00
01.601.303/0001-22 PREF MUN DE BURITIRANA 326.931,00 326.931,00 256.931,00
01.608.475/0001-28 PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS 150.066,90 150.066,90 80.066,90
01.608.768/0001-05 PREF MUN DE NOVA COLINAS 353.165,32 303.165,32 180.007,82
01.611.396/0001-76 PREF MUN DE BACABEIRA 327.949,98 327.949,98 207.949,98
01.611.400/0001-04 PREF MUN DE BOM LUGAR 450,00 450,00 450,00
01.611.836/0001-95 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA 109.498,66 109.498,66 59.498,66
01.611.895/0001-63 PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC 226.397,99 226.397,99 226.397,99
01.612.318/0001-96 PREF MUN DE BREJO DE AREIA 50.000,00 50.000,00 0,00
01.612.319/0001-30 PREF MUN DE MILAGRES DO MARANHAO 240.912,92 140.912,92 140.912,92
01.612.320/0001-65 PREF MUN DE PRESIDENTE MEDICI 120.100,00 120.100,00 70.100,00
01.612.325/0001-98 PREF MUN DA RAPOSA 365.052,50 330.035,00 170.035,00
01.612.326/0001-32 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO 343.000,01 273.000,01 273.000,01
01.612.327/0001-87 PREF MUN DE MARANHAOZINHO DO MARANHAO 230.000,00 230.000,00 100.000,00
01.612.328/0001-21 PREF MUN DE CENTRO DO GUILHERME 515.150,00 515.150,00 70.150,00
01.612.331/0001-45 PREF MUN DE BOA VISTA DO GURUPI 140.300,00 140.300,00 60.300,00
01.612.333/0001-34 PREF MUN DE S DOMINGOS DO AZEITAO 300,00 300,00 300,00
01.612.334/0001-89 PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO 138.287,69 138.287,69 138.287,69
01.612.336/0001-78 PREF MUN DE MARACACUME 304.800,00 304.800,00 304.800,00
01.612.337/0001-12 PREF MUN DE LAGOA GRANDE 135.399,99 85.399,99 85.399,99
01.612.338/0001-67 PREF MUN DE SUCUPIRA DO RIACHAO 182.167,07 182.167,07 182.167,07
01.612.342/0001-25 PREF MUN DE CENTRAL DO MA 70.000,00 70.000,00 70.000,00
01.612.344/0001-14 PREF MUN DE SAO JOAO DO CARU 450,00 450,00 450,00
01.612.345/0001-69 PREF MUN DE BERNARDO DO MEARIM 751.277,92 751.277,92 169.999,98
01.612.346/0001-03 PREF MUN DE IGARAPE DO MEIO 804.600,60 804.600,60 684.600,60
01.612.347/0001-58 PREF MUN DE BELA VISTA 150,00 150,00 150,00
01.612.348/0001-00 PREF MUN SAO ROBERTO DO MA 150.000,00 100.000,00 100.000,00
01.612.525/0001-40 PREF MUN DE BURITICUPU MA 300,00 300,00 300,00
01.612.531/0001-06 PREF MUN DE APICUM ACU 24.849,99 24.849,99 24.849,99
01.612.533/0001-97 PREF MUN DE TURILANDIA 680.903,90 680.903,90 333.580,29
01.612.534/0001-31 PREF MUN DE BACURITUBA 392.481,57 392.481,57 342.481,57
01.612.537/0001-75 PREF MUN DE PERITORO 8.974,08 8.974,08 8.974,08
01.612.539/0001-64 PREF MUN DE ARAGUANA 231.031,95 161.031,95 161.031,95
01.612.541/0001-33 PREF MUN DE LAGO DOS RODRIGUES 357.388,02 357.388,02 314.975,21
01.612.542/0001-88 PREF MUN DE PORTO RICO DO MA 50.150,00 50.150,00 50.150,00
01.612.544/0001-77 PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO ACU 600,00 600,00 600,00
01.612.545/0001-11 PREF MUN DE BELAGUA 150.450,00 150.450,00 150.450,00
01.612.546/0001-66 PREF MUN DE ITAIPAVA DO GRAJAU 165.058,26 65.058,26 15.058,26
01.612.624/0001-22 PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE 50.000,00 0,00 0,00
01.612.625/0001-77 PREF MUN DE NOVA OLINDA 432.200,02 432.200,02 232.200,02
01.612.626/0001-11 PREF MUN DE SERRANO DO MARANHAO 27.100,00 27.100,00 27.100,00
01.612.628/0001-00 PREF MUN DE SAO JOAO SOTER 300,00 300,00 300,00
01.612.629/0001-55 PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHAO 367.008,40 367.008,40 297.008,40
01.612.631/0001-24 PREF MUN DE TUFILANDIA 220.000,00 80.000,00 80.000,00
01.612.632/0001-79 PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO 342.169,00 342.169,00 192.169,00
01.612.667/0001-08 PREF MUN FERNANDO FALCAO FUNAI SEDUC 531.055,51 231.055,51 181.055,51
01.612.668/0001-52 PREF MUN DE BOM JESUS DAS SELVAS 97.800,00 97.800,00 97.800,00
01.612.831/0001-87 PREF MUN DE MATOES DO NORTE 5.270,01 5.270,01 5.270,01
01.612.832/0001-21 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 709.792,00 709.792,00 609.792,00
01.612.834/0001-10 PREF MUN GOVERNADOR NUNES FREIRE 110.000,00 0,00 0,00
01.613.309/0001-10 PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE 286.950,00 236.950,00 70.000,00
01.613.315/0001-77 PREF MUN DE LAGOA DO MATO 891.664,00 891.664,00 841.664,00
01.613.745/0001-99 PREF MUN DE PRESIDENTE SARNEY 170.300,00 170.300,00 100.300,00
01.614.441/0001-46 PREF MUN DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 532.837,77 432.837,77 432.837,77
01.614.537/0001-04 PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO 398.895,92 348.895,92 182.499,99
01.614.946/0001-00 PREF MUN DE PEDRO DO ROSARIO 420.000,00 420.000,00 350.000,00
01.615.124/0001-44 PREF MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO 403.390,00 403.390,00 323.390,00
01.616.041/0001-70 PREF MUN FEIRA NOVA FNDE 348.600,92 298.600,92 167.517,23
01.616.678/0001-66 PREF MUN DE JATOBA 0,00 0,00 0,00
01.616.680/0001-35 PREF MUN SAO FRANCISCO DO BREJAO 594.306,40 594.306,40 494.306,40
01.616.684/0001-13 PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA 244.329,31 194.329,31 194.329,31
01.616.769/0001-00 PREF MUN DE SAO JOSE DOS BASILIOS 130.499,98 130.499,98 80.499,98
01.679.152/0001-25 ASS PARA PROMOCAO DE EXELENCIA SOFTEWARE BRA. 928.960,00 928.960,00 928.960,00
02.078.577/0001-41 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO ESTADO DO MARANHÃO 119.785,87 119.785,87 119.785,87
02.130.473/0001-39 FMS-PREFEITURA M.DE GOV.NUNES FREIRE 24.840,95 24.840,95 19.872,76
02.257.683/0001-92 ASS B DOS M DO PORTO DO MOCAJ SURUR,PEDRINHAS 93.017,72 93.017,72 32.156,37
02.325.799/0001-11 ASSOCIACAO DE MORAD.DA CIDADE OLIMPICA-AMCOL 82.029,98 82.029,98 82.029,98
02.345.404/0001-42 INSTITUTO FILANTRÓPICO AMIGUINHOS DE JESUS 50.838,40 50.838,40 50.838,40
02.362.784/0001-23 CENTRO DE EST. ESP.E DES.DE PROJ.E PESQUISAS 177.749,64 177.749,64 177.749,64
02.417.691/0001-59 CENTRO COM.DA RADIONAL E ADJACENCIAS 23.869,50 23.869,50 23.869,50
02.503.145/0001-30 UNIAO DAS ASSOC DAS ESC FAMILIAS AGRICOLAS MA 877.894,74 540.242,92 540.242,92
03.413.776/0001-21 ASSOC.COMUNIT.LOTEAMENTO PRESIDENTE VARGAS 29.029,90 29.029,90 29.029,90
03.607.089/0001-47 CLUBE DE JOVENS JUVENTUDE E ESPERANCA 30.393,24 30.393,24 30.393,24
03.638.886/0001-91 SOC ARTISTICA E CULTURAL BETO BITTENCOURT 240.000,00 240.000,00 240.000,00
03.757.329/0001-90 INSTITUTO SANTA LUZIA 22.399,00 22.399,00 0,00
03.760.035/0001-17 SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 1.218.341,85 406.113,95 406.113,95
03.775.543/0001-79 SENAI-SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL 417.426,68 417.426,68 417.426,68
04.089.250/0001-09 FUNDACAO PAVEL 60.000,00 60.000,00 60.000,00
04.135.597/0001-32 SOCIEDADE JUNINA BUMBA-MEU-BOI DA LIBERDADE 60.000,00 60.000,00 60.000,00
04.250.305/0001-02 SOC RECR ESC DE SAMBA MARAMBAIA 60.000,00 60.000,00 60.000,00
04.298.388/0001-00 SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL 500.000,00 500.000,00 500.000,00
04.964.239/0001-32 FUNDACAO PEDREIRENSE DE CULTURA 220.000,00 150.000,00 150.000,00
05.277.173/0001-75 PREF MUN DE PASTOS BONS 217.100,00 17.100,00 17.100,00
05.281.738/0001-98 PREF MUN DE COELHO NETO 12.909,99 12.909,99 12.909,99
05.282.801/0001-00 PREF MUN DE RIACHAO FNDE 198.599,99 198.599,99 128.599,99
05.292.594/0001-75 PREF MUN DE LUIS DOMINGUES 201.600,02 1.600,02 1.600,02
05.292.982/0001-56 FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO 2.989.937,62 2.800.000,00 2.800.000,00
05.296.298/0001-42 PREF MUN DE ICATU 234.327,21 234.327,21 134.327,21
05.303.144/0001-30 PREF MUN DE PARAIBANO 860.638,71 22.266,68 22.266,68
05.303.565/0001-61 PREF MUN DE NOVA IORQUE MA 300.000,00 300.000,00 90.000,00
05.334.779/0013-39 CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS 0,00 0,00 0,00
05.390.244/0001-41 GRUPO DE BUMBA MEU BOI RISO DA MOCIDADE 60.000,00 60.000,00 60.000,00
05.489.935/0001-05 PREF MUN DE MORROS 517.186,31 186.988,63 36.988,63
05.490.404/0001-24 ASSOCIACAO DOS CRIADORES DO VALE DO ITAPECURU 40.000,00 40.000,00 0,00
05.490.420/0001-17 PREF MUN DE SAO FELIX DE BALSAS 140.450,00 140.450,00 135.440,31
05.505.334/0001-30 PREF MUN DE GUIMARAES 77.233,32 27.233,32 27.233,32
05.505.839/0001-03 PREF MUN DE URBANO SANTOS 300.450,00 200.450,00 200.450,00
05.615.095/0001-71 CLUBE DE MAES DO RESIDENCIAL CARLOS ALGUSTO 92.047,46 92.047,46 30.952,49
05.631.031/0001-64 PREF MUN DE SITIO NOVO 643.125,88 553.125,88 453.125,88
05.646.807/0001-10 PREF MUN DE VITORIA DO MEARIM 336.799,99 336.799,99 56.799,99
05.648.696/0001-80 PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM 264.741,02 158.741,02 98.741,02
05.648.738/0001-83 PREF MUN DE VARGEM GRANDE 657.053,69 507.053,69 207.053,69
05.680.161/0001-97 ASS DOS AMIGOS DA CULTURA POPULAR DO ESTADOMA 92.949,66 92.949,66 31.523,98
05.733.472/0001-77 PREF MUN DE CURURUPU 226.166,68 226.166,68 126.166,68
05.761.069/0001-51 SOCIEDADE MARANHENSE DE DEFESA DOS DIREITOS H 2.353.042,88 2.353.042,88 2.353.042,88
05.763.924/0001-63 COOPALMAR COOP DE ARTESAOS DOS L MARANHENSE 60.000,00 60.000,00 60.000,00
05.852.084/0001-05 ASSOC. DE MINISTROS DE MUSICA CELEBRAI 21.713,37 21.713,37 21.713,37
05.891.793/0001-08 INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL-ICGE 119.394,64 119.394,64 39.800,00
06.000.244/0001-50 PREF MUN DE ALCANTARA 465.449,98 465.449,98 465.449,98
06.002.372/0001-33 PREF MUN DE ANAJATUBA 215.556,20 215.556,20 215.556,20
06.003.891/0001-16 PREF MUN DE PRES JUSCELINO ARREC IPVA 30.794,37 30.794,37 30.794,37
06.008.569/0001-80 PREF MUN DE AXIXA 469.516,68 319.516,68 319.516,68
06.014.005/0001-50 PREF MUN DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS 370.000,00 300.000,00 300.000,00
06.014.351/0001-38 PREF MUN DE BACABAL 200.300,00 200.300,00 300,00
06.018.568/0001-16 PREF MUN DE VITORINO FREIRE 1.556.433,13 1.276.433,13 1.276.433,13
06.019.491/0001-07 PREF MUN S MATEUS CONST ESTA 1.437.967,25 839.466,89 540.216,71
06.021.174/0001-17 PREF MUN DE LAGO VERDE 300,00 300,00 300,00
06.021.323/0001-48 PREF. DE ALTAMIRA DO MARANHAO 820.300,00 820.300,00 210.300,00
06.021.810/0001-00 PREF MUN DE LAGO DA PEDRA 808.923,63 738.923,63 738.923,63
06.029.524/0001-91 PREF MUN DE PAULO RAMOS 100.000,00 100.000,00 100.000,00
06.039.392/0001-89 ASSOCIACAO ESTADUAL APOIO A MORADIA POPULAR 3.022.415,20 3.022.415,20 1.568.119,20
06.052.138/0001-10 PREF MUN DE BURITI BRAVO 307.383,32 207.383,32 207.383,32
06.054.266/0001-01 PREF MUN DE CAJAPIO 135.600,00 135.600,00 65.600,00
06.059.505/0001-08 PREF MUN DE CANDIDO MENDES 75.000,00 75.000,00 0,00
06.080.394/0001-11 PREF MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 950.267,62 900.267,62 627.107,74
06.082.820/0001-56 PREF MUN DE CAXIAS MA 123.699,99 123.699,99 123.699,99
06.089.163/0001-79 PREF MUN DE SAO FRANCISCO MARANHAO 365.081,33 215.081,33 215.081,33
06.089.668/0001-33 PREF MUN DE SAO JOAO DOS PATOS 557.488,19 407.488,19 246.904,90
06.095.979/0001-05 INSTITUTO FILANTROPICO ROSA DE SARON 112.184,40 112.184,40 38.214,18
06.096.218/0001-78 PREF MUN DE BENEDITO LEITE 220.958,45 220.958,45 66.287,54
06.096.655/0001-91 PREF MUN DE AFONSO CUNHA 578.612,40 578.612,40 213.250,00
06.096.853/0001-55 PREF MUN DE ALDEIAS ALTAS 135.500,00 35.500,00 35.500,00
06.101.117/0001-48 PREF MUN GOV EUGENIO BARROS 29.052,36 29.052,36 29.052,36
06.104.863/0001-95 PREF MUN DE CODO 1.075.081,32 875.081,32 479.081,32
06.113.682/0001-25 PREF MUN DE COLINAS 360.900,03 360.900,03 190.600,02
06.113.690/0001-71 PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MA 70.299,99 70.299,99 70.299,99
06.114.631/0001-18 PREF MUN DE MATOES 2.567.521,95 2.567.521,95 2.267.946,85
06.115.117/0001-05 PREF MUN DE PARNARAMA 1.247.584,59 1.177.584,59 780.409,86
06.115.307/0001-14 PREF MUN DE TIMON 1.295.213,94 1.095.213,94 1.095.213,94
06.116.461/0001-00 PREF MUN DE ANAPURUS 391.145,05 391.145,05 291.145,05
06.116.743/0001-08 PREF MUN DE BREJO 455.300,00 455.300,00 255.300,00
06.117.071/0001-55 PREF MUN DE BURITI PACS 170.000,00 100.000,00 100.000,00
06.117.709/0001-58 PREF MUN DE CHAPADINHA 100.450,00 100.450,00 100.450,00
06.119.945/0001-03 PREF MUN DE MATA ROMA 1.071.431,90 1.071.431,90 971.431,90
06.124.408/0001-51 PREF MUN DE NINA RODRIGUES 360.697,77 360.697,77 210.697,77
06.124.739/0001-91 PREF MUN DE PRESIDENTE VARGAS 112.200,01 12.200,01 12.200,01
06.125.389/0001-88 PREF MUN DE SAO BERNARDO 53.588,73 53.588,73 53.588,73
06.128.938/0001-78 SANTA CASA DE MISERICORDIA CURURUPU 7.028.723,20 7.028.723,20 6.307.882,82
06.137.293/0001-30 PREF MUN DE DOM PEDRO 29.866,68 29.866,68 29.866,68
06.138.150/0001-42 PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER MA 213.137,92 163.137,92 163.137,92
06.138.366/0001-08 PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA 336.410,80 336.410,80 336.410,80
06.138.911/0001-66 PREF MUN DE TUNTUM 897.670,98 747.670,98 747.670,98
06.140.594/0001-12 PREF MUN GRACA ARANHA/MA. 13.850,01 13.850,01 13.850,01
06.140.818/0001-96 PREF MUN DE MIRADOR-MA 557.528,56 487.528,56 200.300,00
06.156.160/0001-00 PREF MUN DE CANTANHEDE CONV 450,00 450,00 450,00
06.157.846/0001-16 PREF MUN DE AMARANTE DO MARANHAO 154.933,33 4.933,33 4.933,33
06.158.455/0001-16 PREF MUN DE IMPERATRIZ 250.690,97 250.690,97 250.690,97
06.158.729/0001-77 PREF MUN DE MATINHA 842.140,09 642.140,09 543.613,30
06.179.402/0001-81 PREF MUN DE PENALVA 1.600.000,00 700.000,00 250.000,00
06.184.253/0001-49 PREF MUN DE PEDREIRAS 327.350,01 327.350,01 257.350,01
06.189.344/0001-77 PREF MUN DE PINDARE MIRIM 270.450,00 200.450,00 200.450,00
06.190.243/0001-16 PREF MUN DE MONCAO 0,00 0,00 0,00
06.191.001/0001-47 PREF MUN DE STA LUZIA 338.386,69 238.386,69 238.386,69
06.198.949/0001-24 PREF MUN DE SANTA INES 633.087,36 633.087,36 433.087,36
06.200.745/0001-80 PREF MUN DE PINHEIRO 200.000,00 200.000,00 200.000,00
06.202.808/0001-38 PREF MUN DE POCAO DE PEDRAS 450,00 450,00 450,00
06.208.946/0001-24 PREF MUN PORTO FRANCO 200.000,00 200.000,00 200.000,00
06.209.936/0001-03 PREF MUN DE PALMEIRANDIA 194.600,02 194.600,02 194.600,02
06.214.258/0001-77 PREF MUN DE SAO BENTO 325.300,00 275.300,00 200.300,00
06.217.954/0001-37 PREF MUN DE BARREIRINHAS 131.633,32 131.633,32 131.633,32
06.218.572/0001-28 PREF MUN DE TUTOIA 578.000,01 578.000,01 578.000,01
06.222.616/0001-93 PREF MUN HUMBERTO DE CAMPOS 796.830,00 796.830,00 696.830,00
06.226.583/0001-50 PREF MUN DE SANTA HELENA 19.836,00 19.836,00 19.836,00
06.229.538/0001-59 PREF MUN DE LORETO 1.096.070,11 1.096.070,11 996.070,11
06.229.975/0001-72 PREF MUN DE BOM JARDIM 296.829,68 296.829,68 126.829,68
06.232.615/0001-20 PREF MUN DE SANTA QUITERIA 150.633,34 150.633,34 50.633,34
06.240.352/0001-09 PREF MUN DE PRIMEIRA CRUZ 305.699,99 205.699,99 205.699,99
06.242.846/0001-14 PREF MUN DE ARARI 1.216.874,15 1.116.874,15 882.499,99
06.279.103/0001-19 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 419.899,20 419.899,20 419.899,20
06.298.228/0001-96 ASSOCIACAO COMERCIAL DO MARANHAO 46.750,00 46.750,00 46.750,00
06.299.713/0001-84 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO MA 410.000,00 200.000,00 200.000,00
06.303.549/0001-31 INSTITUTO EUVALDO LODI 852.520,41 852.520,41 852.520,41
06.307.102/0001-30 PREF MUN DE SÃO LUIS 359.881,36 359.881,36 359.881,36
06.314.439/0001-75 PREF MUN DE DUQUE BARCELAR 200.450,00 200.450,00 100.450,00
06.314.827/0001-56 PREF MUN DE GONCALVES DIAS MA 365.000,00 365.000,00 265.000,00
06.323.208/0001-28 PREF MUN DE IGARAPE GRANDE 275.649,99 275.649,99 175.649,99
06.331.110/0001-12 PREF MUN DE COROATA 836.877,08 836.877,08 200.000,00
06.342.240/0001-50 PREF MUN DE MIRINZAL 45.300,00 45.300,00 45.300,00
06.351.514/0001-78 PREF MUN DE SAO JOSE DE RIBAMAR 4.357.076,06 3.407.868,68 3.407.868,68
06.376.669/0001-69 PREF MUN DE ESPERANTINOPOLIS 476.245,68 476.245,68 181.277,68
06.377.063/0001-48 PREF DE GRAJAU 50.000,00 50.000,00 0,00
06.398.150/0001-81 PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO 260.279,97 260.279,97 260.279,97
06.421.119/0001-14 PREF MUN DE SAO VICENTE DE FERRER 268.638,28 198.638,28 198.638,28
06.424.618/0001-65 PREF MUN DE TIMBIRAS 258.109,76 208.109,76 208.109,76
06.439.988/0001-76 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 440.000,00 440.000,00 440.000,00
06.441.430/0001-25 PREF MUN DE BALSAS 1.103.300,50 695.763,90 552.377,29
06.447.833/0001-81 PREF MUN DE PIO XII CRECHE 197.921,72 197.921,72 150.000,00
06.450.191/0001-70 PREF MUN DE ARAIOSES 60.500,01 60.500,01 60.500,01
06.460.018/0001-52 PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA 123.400,00 53.400,00 53.400,00
06.460.026/0001-07 PREF MUN DE LAGO DO JUNCO 66.128,00 66.128,00 66.128,00
06.469.837/0001-60 PREF MUN DE CAJARI 520.300,00 450.300,00 450.300,00
06.477.822/0001-44 PREF MUN DE BARAO DE GRAJAU 300.000,00 300.000,00 200.000,00
06.480.537/0001-82 SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ 200.000,00 200.000,00 100.000,00
06.651.616/0001-09 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 1.046.735,53 1.046.735,53 1.046.735,53
06.651.814/0001-72 SINDICATO RURAL DE LORETO 69.000,00 69.000,00 69.000,00
06.759.104/0001-60 PREF MUN DE MONTES ALTOS 253.580,98 153.580,98 153.580,98
06.769.798/0001-17 PREF MUN DE BARRA DO CORDA 850.000,00 850.000,00 150.000,00
06.896.534/0001-24 PREF MUN DE SUCUPIRA DO NORTE 270.150,00 270.150,00 220.150,00
06.903.553/0001-30 PREF MUN DE CARUTAPERA 173.679,29 173.679,29 103.679,29
06.933.519/0001-09 PREF MUN LIMA CAMPOS 1.110.048,45 1.110.048,45 850.048,45
06.988.976/0001-09 PREF MUN DE MAGALHAES DE ALMEIDA 25.935,24 25.935,24 25.935,24
06.997.563/0001-82 PREF MUN DE TASSO FRAGOSO 102.900,01 2.900,01 2.900,01
06.997.571/0001-29 PREF MUN DE ALTO PARNAIBA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
07.000.268/0001-72 PREF MUN DE ACAILANDIA 1.942.219,46 1.792.219,46 1.792.219,46
07.000.276/0001-19 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ - ACII 300.000,00 300.000,00 300.000,00
07.000.300/0001-10 PREF MUN DE JOAO LISBOA 468.400,00 468.400,00 213.400,00
07.047.764/0001-81 INSTITUTO IRMAES DA PURIFICACAO DE MARIA 111.044,90 0,00 0,00
07.070.873/0001-10 PREF MUN ESTREITO 1.116.824,10 1.066.824,10 751.824,10
07.157.464/0001-55 ASSOCIACAO DE MORADORES DA V PRES MEDICC 105.000,00 105.000,00 105.000,00
07.172.018/0001-10 ASS RECREATIVA E BENEFICENTE DO MARACANA 29.388,88 29.388,88 29.388,88
07.186.334/0001-40 FMS-PREFEITURA M. DE BACABAL 671.062,75 671.062,75 487.916,55
07.292.475/0001-48 CENTRO COMUT.DE DESPORTO E CULT.DO B.S.ANTONI 58.271,79 58.271,79 58.271,79
07.304.926/0001-10 UNIAO BENEFICENTE DO SANTA CRUZ 84.372,26 84.372,26 28.164,19
07.314.240/0001-00 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ALIANCA 39.996,46 39.996,46 39.996,46
07.365.221/0001-02 INSTITUTO DA CIDADANIA 80.741,16 80.741,16 30.253,79
07.373.379/0001-24 UNIAO DO ESTUDANTES RIBAMARENSES-UER 81.160,53 81.160,53 27.053,51
07.387.360/0001-37 ASSOC. DE PROT. E ASSIST. AOS CONDENADOS PEDR 1.666.246,71 1.666.246,71 1.666.246,71
07.515.349/0001-05 ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS 84.000,00 84.000,00 84.000,00
07.521.315/0001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO 3.655.719,27 2.655.719,27 2.655.719,27
07.591.570/0001-42 INSTITUTO FLORAR DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 0,00 0,00
07.623.366/0001-66 PREF MUN DE PIRAPEMAS 50.300,00 50.300,00 50.300,00
07.688.271/0001-20 ASS DOS TRAB COM ACAI DO M DE LUIS DOMINGUES 0,00 0,00 0,00
07.751.498/0001-73 UNIAO DE MORADORES DO POVOADO SAO PEDRO 60.000,00 60.000,00 60.000,00
07.790.103/0001-41 INST NAC DE ADM PROJ E ESTUDOS MUNI- INAPEM 439.955,09 439.955,09 439.955,09
07.890.503/0001-29 INST. BENEFICENTE BOAS NOVAS DO B. PRIMAVERA 94.563,75 94.563,75 31.521,25
07.904.372/0001-91 INSTITUTO EDUCACIONAL NOVO HORIZONTE 27.487,82 27.487,82 27.487,82
07.978.474/0001-51 ASSOC.CULT.EDUCA.E BENEFICENTE DA VILA ELIZEU 56.759,63 56.759,63 19.604,55
08.415.038/0001-37 ASSOC.DE PROT.E ASSIST.AOS OND.APC IMPERATRIZ 572.435,77 572.435,77 572.435,77
08.593.068/0001-33 ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIO DE LUS 29.894,34 29.894,34 29.894,34
08.751.664/0001-02 ASSOCIACAO CULTURAL RECRIAR DO CARATATIUA 5.547,88 5.547,88 5.547,88
08.772.136/0001-21 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 13.107,72 13.107,72 13.107,72
08.999.023/0001-63 FUNDO M DE SAUDE DO MUN SANTA LUZIA DO PARUA 1.207.868,40 1.207.868,40 1.203.294,72
