Ano: 2019

Beneficiário

+$

TOTAL PAGO(R$)
172.061.463,80
CÓDIGO BENEFICIÁRIO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
0 OUTROS PODERES (Exceto Assembleia Legislativa) 374.641,10 221.160,00 221.160,00
00.000.PF0/0000-36 CAIXA ESCOLAR 6.907.300,18 6.907.300,18 6.907.300,18
00.000.PF0/0000-79 MERENDA ESCOLAR 2.353.107,45 2.353.107,45 2.353.107,45
00.132.261/0001-65 ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO FRANCO 100.000,00 100.000,00 100.000,00
00.825.153/0001-78 ASS. DA CASA FAMILIAR RURAL DE COQUELANDIA 77.959,25 77.959,25 77.959,25
00.939.023/0001-66 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ 2.044.213,04 2.044.213,04 1.976.132,67
00.942.116/0001-40 AS COM DA V M FECURE II 79.600,00 79.600,00 0,00
01.148.768/0001-70 CEM CONEGO A GUIMARAES 56.944,80 56.944,80 56.944,80
01.148.778/0001-05 CX. ESC. DA U.E.ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 79.457,20 79.457,20 79.457,20
01.185.522/0001-78 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE INTEGRADA ESTAD 41.078,40 41.078,40 41.078,40
01.185.530/0001-14 CX. ESC.EST. DE SAO PAULO 22.204,00 22.204,00 22.204,00
01.185.542/0001-49 CAIXA ESC DA UNID ESC JAPIACU 94.617,60 94.617,60 94.617,60
01.192.164/0001-20 CENTRO DE ENSINO DE SEG GRAU C NETO 73.947,20 73.947,20 73.947,20
01.192.941/0001-37 CAIXA ESCOLAR U I DOMINGOS V FILHO 379.916,00 379.916,00 379.916,00
01.201.978/0001-84 CAIXA ESCOLAR SALUSTIANO TRINDADE 71.772,80 71.772,80 71.772,80
01.210.748/0001-81 CX ESCOLAR DO CESG S JOSE DE 96.140,00 96.140,00 96.140,00
01.218.466/0001-20 CESG SAO CRISTOVAO 87.726,20 87.726,20 87.726,20
01.232.146/0001-25 CAIX ESC A U I CRUZ DO SUL SEDE 45.522,40 45.522,40 45.522,40
01.237.689/0001-35 CAIXA ESCOLAR UNIDADE INT SAGARANA II 20.433,60 20.433,60 20.433,60
01.237.690/0001-60 CAIX ESC DA UNID INT Y BACANGA 184.000,20 184.000,20 184.000,20
01.244.323/0001-93 CAIXA ESC DA UNID INT JOAO P MARTINS NET 76.269,60 76.269,60 76.269,60
01.245.211/0001-57 CAIXA ESCOLAR ESTADO DA GUANABARA 71.500,00 71.500,00 71.500,00
01.245.212/0001-00 CAIXA ESCOLAR MARIA FIRMINA DOS REIS 52.285,20 52.285,20 52.285,20
01.245.261/0001-34 CX. ESC. SANTA TEREZA 59.400,00 59.400,00 59.400,00
01.250.112/0001-63 CAIXA ESCOLAR NASCIMENTO DE MORAES 57.330,20 57.330,20 57.330,20
01.250.121/0001-54 CAIXA ESCOLAR PEDRO ALVARO CABRAL 104.142,60 104.142,60 104.142,60
01.254.761/0001-32 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR LUIS REGO 27.614,40 27.614,40 27.614,40
01.254.813/0001-70 CAIXA ESCOLAR SOUSANDRADE 22.123,20 22.123,20 22.123,20
01.254.816/0001-04 CX. ESC. DESEMBARGADOR SARNEY 39.600,00 39.600,00 39.600,00
01.254.817/0001-59 UNID INT FORCA AEREA BRASILEIRA 43.084,80 43.084,80 43.084,80
01.257.664/0001-01 CAIXA ESCOLAR DR FRANCISCO DE ASSIS XIMENES 45.082,40 45.082,40 45.082,40
01.265.774/0001-07 CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES DE SOUSA 63.774,60 63.774,60 63.774,60
01.265.786/0001-31 CX. ESC. DR. GERALDO MELO 36.418,80 36.418,80 36.418,80
01.265.789/0001-75 3AIXA ESCOLAR DO COMP EDUC GOV EDISON LOBAO 599.639,80 599.639,80 599.639,80
01.265.808/0001-63 CAIXA ESCOLAR HAYDEE CHAVES 19.888,00 19.888,00 19.888,00
01.265.813/0001-76 CAIXA ESCOLAR ESTADO DE ALAGOAS 27.856,80 27.856,80 27.856,80
01.265.862/0001-09 CAIXA ESCOLAR JULIO DE MESQUITA FILHO 47.423,20 47.423,20 47.423,20
01.268.427/0001-38 CAIXA ESCOLAR POLIVALENTE MODELO DE SAO 84.924,00 84.924,00 84.924,00
01.268.439/0001-62 CAIXA ESCOLAR ODYLO C FILHO 17.248,00 17.248,00 17.248,00
01.271.260/0001-64 CX. ESC.HELENA ANTIPOFF 26.686,00 26.686,00 26.686,00
01.271.262/0001-53 CAIXA ESCOLAR ANTONIO R DA SILVA 89.698,40 89.698,40 89.698,40
01.271.273/0001-33 CAIXA ESCOLAR BARBOSA DE GODOIS 89.944,80 89.944,80 89.944,80
01.274.563/0001-30 CAIXA ESCOLAR PIO XII 108.358,80 108.358,80 108.358,80
01.276.800/0001-00 CAIXA ESC FERNANDO PERDIGAO 40.233,60 40.233,60 40.233,60
01.277.872/0001-64 CAIXA ESCOLAR CON RIBAMAR CARVALHO 70.336,20 70.336,20 70.336,20
01.279.346/0001-33 CAIXA ESCOLAR ESTADO DO MARANHAO 110.880,00 110.880,00 110.880,00
01.279.386/0001-85 CX.ESC.GENERAL ARTUR CARVALHO 37.130,40 37.130,40 37.130,40
01.281.793/0001-27 CAIXA ESCOLAR JOAQUIM AROSO 24.076,80 24.076,80 24.076,80
01.281.805/0001-13 CAIXA ESCOLAR JUVENCIO MATOS 41.439,20 41.439,20 41.439,20
01.288.517/0001-90 CX. ESC. ESTADO DO PARA 66.063,80 66.063,80 66.063,80
01.288.520/0001-04 CAIXA ESCOLAR M BECKMAN 50.846,40 50.846,40 50.846,40
01.288.965/0001-94 CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR ARCHER 34.830,40 34.830,40 34.830,40
01.298.342/0001-00 CAIXA ESCOLAR LUCIA CHAVES 24.868,80 24.868,80 24.868,80
01.299.763/0001-48 CAIXA ESCOLAR VILA MARANHAO 17.328,00 17.328,00 17.328,00
01.300.721/0001-80 CX. ESC. DR. CLARINDO SANTIAGO 37.699,20 37.699,20 37.699,20
01.300.724/0001-13 CX ESCOLAR COELHO NETO TURU 41.553,60 41.553,60 41.553,60
01.303.232/0001-81 CX ESCOLAR MENINO JESUS DE PRAGA 165.133,00 165.133,00 165.133,00
01.308.302/0001-94 CAIXA ESC MARIA JOSE ARAGAO 65.329,00 65.329,00 65.329,00
01.314.675/0001-78 CX ESCOLAR DR TARQUINO LOPES FILHO 35.802,80 35.802,80 35.802,80
01.314.694/0001-02 CX. ESC. RENASCENCA 37.190,40 37.190,40 37.190,40
01.314.698/0001-82 CAIXA ESCOLAR PROF BARJONAS LOBAO 89.249,60 89.249,60 89.249,60
01.316.826/0001-27 CX ESC PROF MARIA HELENA DUARTE 20.750,40 20.750,40 20.750,40
01.316.831/0001-30 CX. ESC. BENEDITO LEITE 67.790,80 67.790,80 67.790,80
01.322.243/0001-09 CAIXA ESCOLAR JOAO PAULO II 128.798,20 128.798,20 128.798,20
01.322.848/0001-08 CAIXA ESC HUMBERTO DE CAMPOS 40.287,60 40.287,60 40.287,60
01.327.421/0001-94 CAIXA ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL 40.999,20 40.999,20 40.999,20
01.327.466/0001-69 CAIXA ESCOLAR DR LUIS SERGIO CABRAL BARRETO 33.972,40 33.972,40 33.972,40
01.328.594/0001-27 CAIXA ESCOLAR CESG NERVAL LEBRE SANTIAGO 9.424,80 9.424,80 9.424,80
01.328.865/0001-44 CAIXA ESCOLA EMBAIXADOR ARAUJO CASTRO 55.530,20 55.530,20 55.530,20
01.328.868/0001-88 CX ESC PROF MA DO SOCORRO ALMEIDA 42.609,60 42.609,60 42.609,60
01.332.628/0001-57 CX ESC PROF EZELBERTO MARTINS 45.249,60 45.249,60 45.249,60
01.333.931/0001-74 CAIXA ESCOLAR ESTADO DO AMAZONAS 30.148,80 30.148,80 30.148,80
01.335.291/0001-31 CX. ESC.MAL.CASTELO BRANCO 37.593,60 37.593,60 37.593,60
01.344.382/0001-33 CAIXA ESCOLAR ANJO DA GUARDA 38.491,20 38.491,20 38.491,20
01.346.917/0001-05 CAIXA ESCOLAR PROF MACHADINHO 25.194,40 25.194,40 25.194,40
01.347.923/0001-87 CAIXA ESCOLAR JOSE MURAD 64.460,60 64.460,60 64.460,60
01.351.885/0001-36 CAIXA ESCOLAR JOSUE MONTELLO 27.446,40 27.446,40 27.446,40
01.351.934/0001-30 CAIXA ESCOLAR PROF MARGARIDA PIRES LEAL 339.282,00 339.282,00 339.282,00
01.352.257/0001-75 CAIXA ESCOLAR RENATO ARCHER 29.488,80 29.488,80 29.488,80
01.352.262/0001-88 CAIXA ESC SETE DE SETEMBRO 18.722,00 18.722,00 18.722,00
01.360.859/0001-74 CAIXA ESCOLAR JOSE GIOCELI COSTA 31.319,20 31.319,20 31.319,20
01.360.862/0001-98 CAIXA ESCOLAR SALIM BRAID 81.699,20 81.699,20 81.699,20
01.361.033/0001-20 CAIXA ESCOLAR VITORIO SILVA 15.488,00 15.488,00 15.488,00
01.374.101/0001-95 CAIXA ESCOLAR JOSE JUSTINO PEREIRA 62.726,40 62.726,40 62.726,40
01.375.486/0001-05 CAIXA ESCOLAR LICEU MARANHENSE 176.532,40 176.532,40 176.532,40
01.375.538/0001-43 CAIXA ESCOLAR PROF FRANCISCO DE ASSIS SO 10.692,00 10.692,00 10.692,00
01.378.089/0001-97 CAIXA ESC CIDADE DE SAO LUIS 105.501,00 105.501,00 105.501,00
01.381.897/0001-03 ASSOC.RECREATIVA BENEFICENTE DOS MORADORES 61.347,65 0,00 0,00
01.382.065/0001-01 CAIXA ESCOLAR CIDADE DE SAO JOSE DE RIBA 332.640,00 332.640,00 332.640,00
01.386.949/0001-34 CAIXA ESCOLAR MONICA VALE 382.999,70 382.999,70 382.999,70
01.395.510/0001-78 CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS 259.375,20 259.375,20 259.375,20
01.407.460/0001-00 CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE TAMANDARE 435.320,00 435.320,00 435.320,00
01.413.050/0001-63 CAIXA ESCOLAR SOTERO DOS REIS 56.606,00 56.606,00 56.606,00
01.436.837/0001-40 CX ESCOLAR C DE ENS DE S GR ERASMO DIAS 95.673,60 95.673,60 95.673,60
01.446.339/0001-89 CAIXA ESCOLAR ROSEANA SARNEY MURAD 50.688,00 50.688,00 50.688,00
01.451.532/0001-08 CAIXA ESCOLAR PROF MARIA PINHO 35.120,80 35.120,80 35.120,80
01.456.419/0001-15 CAIXA ESC PROF JOANA BATISTA S SILVA 330.134,40 330.134,40 330.134,40
01.473.901/0001-63 CAIXA ESCOLAR ESTADO DO CEARA 6.336,00 6.336,00 6.336,00
01.474.284/0001-10 CAIXA ESCOLAR BARJONAS LOBAO CAIC 297.240,00 297.240,00 297.240,00
01.484.352/0001-22 CX ESC CID OPERARIA II 54.221,20 54.221,20 54.221,20
01.521.854/0001-86 CAIXA ESCOLAR DR JOAO BACELAR PORTELA 359.959,80 359.959,80 359.959,80
01.528.418/0001-39 FRATERNIDADE BRASI.DE ASSIST.AOS CONDENADOS. 248.497,87 248.497,87 248.497,87
01.555.070/0001-79 PREF MUN DE MARAJA DO SENA 2.199,00 2.199,00 2.199,00
01.558.070/0001-22 PREF MUN TREZIDELA DO VALE 450,00 450,00 450,00
01.562.914/0001-09 PREF MUN DE PAULINO NEVES 35.880,00 35.880,00 35.880,00
01.566.688/0001-34 PREF MUN SENADOR ALEXANDRE COSTA 232.364,00 92.364,00 32.364,00
01.574.239/0001-38 CAIXA ESCOLAR CIDADE OPERARIA I 79.494,80 79.494,80 79.494,80
01.580.959/0001-06 PREF MUN DE AMAPA DO MARANHAO 12.501,00 12.501,00 12.501,00
01.586.230/0001-47 CAIXA ESCOLAR SANTA BARBARA CEMA 23.416,80 23.416,80 23.416,80
01.597.627/0001-34 PREF MUN GOV EDSON LOBAO ICMS 12.348,00 12.348,00 12.348,00
01.597.629/0001-23 PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO 431.901,00 296.901,00 281.901,00
01.598.547/0001-01 PREF MUN DE RIBAMAR FIQUENE 14.940,00 14.940,00 14.940,00
01.598.550/0001-17 PREF MUN DE CAMPESTRE 6.795,00 6.795,00 6.795,00
01.598.970/0001-01 PREF MUN SENADOR LA ROQUE 43.866,00 43.866,00 43.866,00
01.599.872/0001-80 CAIXA ESCOLAR PROF ROBSON MARTINS 68.323,20 68.323,20 68.323,20
01.601.303/0001-22 PREF MUN DE BURITIRANA 60.510,75 60.510,75 60.510,75
01.608.768/0001-05 PREF MUN DE NOVA COLINAS 15.600,00 15.600,00 15.600,00
01.610.134/0001-97 PREF MUN DE CIDELANDIA 20.799,00 20.799,00 20.799,00
01.611.396/0001-76 PREF MUN DE BACABEIRA 25.614,00 25.614,00 25.614,00
01.611.400/0001-04 PREF MUN DE BOM LUGAR 17.451,00 17.451,00 17.451,00
01.611.836/0001-95 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA 500.000,00 150.000,00 100.000,00
01.611.895/0001-63 PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC 11.694,00 11.694,00 11.694,00
01.612.318/0001-96 PREF MUN DE BREJO DE AREIA 900,00 900,00 900,00
01.612.319/0001-30 PREF MUN DE MILAGRES DO MARANHAO 4.599,00 4.599,00 4.599,00
01.612.320/0001-65 PREF MUN DE PRESIDENTE MEDICI 5.757,00 5.757,00 5.757,00
01.612.323/0001-07 PREF MUN DE CENTRO NOVO DO MA 450,00 450,00 450,00
01.612.325/0001-98 PREF MUN DA RAPOSA 450,00 450,00 450,00
01.612.326/0001-32 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO 900,00 900,00 900,00
01.612.328/0001-21 PREF MUN DE CENTRO DO GUILHERME 2.221.986,88 500.000,00 100.000,00
01.612.334/0001-89 PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO 14.450,00 450,00 450,00
01.612.336/0001-78 PREF MUN DE MARACACUME 275.000,00 75.000,00 75.000,00
01.612.337/0001-12 PREF MUN DE LAGOA GRANDE 450,00 450,00 450,00
01.612.342/0001-25 PREF MUN DE CENTRAL DO MA 11.601,00 11.601,00 11.601,00
01.612.345/0001-69 PREF MUN DE BERNARDO DO MEARIM 175.000,00 175.000,00 75.000,00
01.612.346/0001-03 PREF MUN DE IGARAPE DO MEIO 21.483,00 21.483,00 21.483,00
01.612.347/0001-58 PREF MUN DE BELA VISTA 21.000,00 21.000,00 21.000,00
01.612.525/0001-40 PREF MUN DE BURITICUPU MA 675,00 675,00 675,00
01.612.531/0001-06 PREF MUN DE APICUM ACU 25.893,00 25.893,00 25.893,00
01.612.533/0001-97 PREF MUN DE TURILANDIA 57.170,00 57.170,00 57.170,00
01.612.534/0001-31 PREF MUN DE BACURITUBA 120.595,00 20.595,00 20.595,00
01.612.539/0001-64 PREF MUN DE ARAGUANA 2.052,00 2.052,00 2.052,00
01.612.541/0001-33 PREF MUN DE LAGO DOS RODRIGUES 58.646,30 58.646,30 58.646,30
01.612.542/0001-88 PREF MUN DE PORTO RICO DO MA 600.000,00 600.000,00 50.000,00
01.612.544/0001-77 PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO ACU 22.047,00 22.047,00 22.047,00
01.612.545/0001-11 PREF MUN DE BELAGUA 675,00 675,00 675,00
01.612.546/0001-66 PREF MUN DE ITAIPAVA DO GRAJAU 27.939,00 27.939,00 27.939,00
01.612.624/0001-22 PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE 30.798,00 30.798,00 30.798,00
01.612.625/0001-77 PREF MUN DE NOVA OLINDA 16.701,00 16.701,00 16.701,00
01.612.628/0001-00 PREF MUN DE SAO JOAO SOTER 43.350,00 43.350,00 43.350,00
01.612.629/0001-55 PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHAO 185.170,10 185.170,10 109.624,10
01.612.631/0001-24 PREF MUN DE TUFILANDIA 2.391,00 2.391,00 2.391,00
01.612.632/0001-79 PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO 108.099,00 108.099,00 108.099,00
01.612.667/0001-08 PREF MUN FERNANDO FALCAO FUNAI SEDUC 75.000,00 75.000,00 75.000,00
01.612.668/0001-52 PREF MUN DE BOM JESUS DAS SELVAS 23.496,00 23.496,00 23.496,00
01.612.671/0001-76 PREF MUN DE SANTO AMARO 450,00 450,00 450,00
01.612.831/0001-87 PREF MUN DE MATOES DO NORTE 7.292,00 7.292,00 7.292,00
01.612.832/0001-21 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 932.451,00 932.451,00 432.451,00
01.613.745/0001-99 PREF MUN DE PRESIDENTE SARNEY 50.900,00 50.900,00 50.900,00
01.614.441/0001-46 PREF MUN DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 955.889,08 955.889,08 955.889,08
01.614.537/0001-04 PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO 104.897,00 104.897,00 104.897,00
01.615.124/0001-44 PREF MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO 7.899,00 7.899,00 7.899,00
01.615.835/0001-19 CAIXA ESCOLAR PIRES COLLINS 20.662,40 20.662,40 20.662,40
01.616.041/0001-70 PREF MUN FEIRA NOVA FNDE 18.099,00 18.099,00 18.099,00
01.616.269/0001-60 Prefeitura de Davinopolis 900,00 900,00 900,00
01.616.678/0001-66 PREF MUN DE JATOBA 5.068,00 5.068,00 5.068,00
01.616.680/0001-35 PREF MUN SAO FRANCISCO DO BREJAO 409.770,05 409.770,05 409.770,05
01.616.684/0001-13 PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA 37.479,00 37.479,00 37.479,00
01.616.769/0001-00 PREF MUN DE SAO JOSE DOS BASILIOS 64.745,00 64.745,00 64.745,00
01.635.359/0001-06 CAIXA ESCOLAR RIO ANIL 1.603.264,60 1.603.264,60 1.066.624,60
01.684.236/0001-57 CAIXA ESCOLAR RUBEM ALMEIDA 58.255,20 58.255,20 58.255,20
01.747.017/0001-70 CX.ESC. CEM ROSEANA SARNEY MURAD 230.703,80 230.703,80 230.703,80
01.778.214/0001-56 CAIXA ESCOLAR CASTELO BRANCO 185.560,20 185.560,20 185.560,20
01.785.437/0001-40 CAIXA ESC PARSONDAS DE CARVALHO 30.729,60 30.729,60 30.729,60
01.785.445/0001-97 CAIXA ESCOLAR HENRIQUE LA ROQUE 231.020,65 231.020,65 231.020,65
01.785.467/0001-57 CAIXA ECOLAR RIO AMAZONAS 28.265,60 28.265,60 28.265,60
01.790.827/0001-09 CAIXA ESCOLAR VESPASIANO RAMOS 162.170,80 162.170,80 162.170,80
01.790.871/0001-19 CAIXA ESCOLAR SALOMAO CURY RAD 60.620,80 60.620,80 60.620,80
01.793.370/0001-96 CAIXA A ESCOLAR HENRIQUE DE LA ROQUE 35.006,40 35.006,40 35.006,40
01.793.372/0001-85 CAIXA ESCOLAR FREI GIL 56.856,80 56.856,80 56.856,80
01.793.381/0001-76 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO SOARES DA CUNHA 77.061,60 77.061,60 77.061,60
01.793.383/0001-65 CAIXA ESCOLAR ESTADO DE GOIAS 216.113,60 216.113,60 216.113,60
01.793.423/0001-79 CAIXA ESCOLAR AMARAL RAPOSO 35.481,60 35.481,60 35.481,60
01.794.396/0001-59 CAIXA ESCOLAR DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 76.111,20 76.111,20 76.111,20
01.794.399/0001-92 CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 317.022,40 317.022,40 317.022,40
01.794.664/0001-32 CAIXA ESCOLAR ESTUDOS SUPLETIVOS 27.244,80 27.244,80 27.244,80
01.795.949/0001-98 CAIXA ESCOLAR JONAS RIBEIRO 79.912,80 79.912,80 79.912,80
01.801.319/0001-89 CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR ARCHER 51.920,00 51.920,00 51.920,00
01.801.326/0001-80 CAIXA ESCOLAR PROF ANTONIO CARLOS BECKMA 57.855,60 57.855,60 57.855,60
01.801.327/0001-25 CAMINHO DO FUTURO 61.450,40 61.450,40 61.450,40
01.801.330/0001-49 CAIXA ESCOLAR MARY DALVA CASTRO ROCHA 23.126,40 23.126,40 23.126,40
01.801.332/0001-38 CAIXA ESCOLAR FRANCISCO ALVES II 52.104,80 52.104,80 52.104,80
01.801.339/0001-50 CAIXA ESCOLAR CESG MARIA ISABEL CAFETEIR 61.518,60 61.518,60 61.518,60
01.807.921/0001-23 CAIXA ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO 56.907,40 56.907,40 56.907,40
01.809.556/0001-96 CAIXA ESCOLAR ISAAC MARTINS - TUNTUN 36.069,00 36.069,00 36.069,00
01.809.655/0001-78 MOURAO RANGEL 48.153,60 48.153,60 48.153,60
01.814.964/0001-36 CAIXA ESCOLAR EUGENIO BARROS 11.800,80 11.800,80 11.800,80
01.814.966/0001-25 CX. ESC. PADRE ANCHEITA 70.690,65 70.690,65 70.690,65
01.815.332/0001-97 CAIXA ESCOLAR EURICO RIBEIRO 12.276,00 12.276,00 12.276,00
01.815.335/0001-20 CAIXA ESCOLAR HUMBERTO DE CAMPOS 22.750,40 22.750,40 22.750,40
01.815.340/0001-33 CEEFM ESTADO DO RIO JANEIRO 57.103,20 57.103,20 57.103,20
01.815.343/0001-77 CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR LUIZ ROCHA 25.264,80 25.264,80 25.264,80
01.815.346/0001-00 CAIXA ESCOLAR CASTELO BRANCO 62.330,40 62.330,40 62.330,40
01.815.352/0001-68 CAIXA ESCOLAR MARIA JOSE MACEDO COSTA 61.883,80 61.883,80 61.883,80
01.815.353/0001-02 CEEFM DR. ANTONIO JORGE DINO 27.957,60 27.957,60 27.957,60
01.815.354/0001-57 CAIXA ESCOLAR JOAO PESSOA 56.306,80 56.306,80 56.306,80
01.815.357/0001-90 CEEFM JOSE PINHEIRO COELHO 19.879,20 19.879,20 19.879,20
01.815.358/0001-35 CEEFM ESTADO DO MARANHAO 46.252,80 46.252,80 46.252,80
01.816.401/0001-87 CAIXA ESCOLAR LUIZ ROCHA 30.888,00 30.888,00 30.888,00
01.816.402/0001-21 CAIXA ESCOLAR ANA ISABEL TAVARES 36.036,00 36.036,00 36.036,00
01.818.850/0001-64 CAIXA ESCOLAR URBANO ROCHA 49.044,60 49.044,60 49.044,60
01.818.875/0001-68 CAIX. ESC. DOM MARCELINO BICEGO-CAIC 27.984,00 27.984,00 27.984,00
01.818.876/0001-02 CAX ESC TEREZINHA ROCHA 77.220,00 77.220,00 77.220,00
01.819.708/0001-31 CAIXA ESC PROF LEDA TAJRA RF 43.876,80 43.876,80 43.876,80
01.819.716/0001-88 CAIXA ESCOLAR JOSE SARNEY 43.164,00 43.164,00 43.164,00
01.819.717/0001-22 CAIXA ESCOLAR DR MAGNO D BACELAR 51.480,00 51.480,00 51.480,00
01.819.718/0001-77 CAIXA ESCOLAR COELHO NETO 29.568,00 29.568,00 29.568,00
01.819.736/0001-59 CAIXA ESCOLAR SEN CARV GUIM RF 53.697,60 53.697,60 53.697,60
01.819.737/0001-01 CAIXA ESCOLAR TEOFILO DIAS 72.509,80 72.509,80 72.509,80
01.819.738/0001-48 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR LUIS VIANA 38.728,80 38.728,80 38.728,80
01.819.742/0001-06 CAIXA ESCOLAR IZAURA COSTA 21.650,20 21.650,20 21.650,20
01.819.743/0001-50 CAIXA ESCOLAR EUGENIO BARROS 56.933,80 56.933,80 56.933,80
01.819.745/0001-40 CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE COSTA E SILVA 12.975,60 12.975,60 12.975,60
01.819.750/0001-52 CAIXA ESCOLAR SANTOS DUMONT 53.985,80 53.985,80 53.985,80
01.819.752/0001-41 CAIXA ESCOLAR ODOLFO MEDEIROS 65.934,00 65.934,00 65.934,00
01.819.753/0001-96 CAIXA ESCOLAR ALEXANDRE COSTA 19.124,00 19.124,00 19.124,00
01.819.755/0001-85 CAIXA ESCOLAR INACIO PASSARINHO 86.372,00 86.372,00 86.372,00
01.819.756/0001-20 CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 26.309,60 26.309,60 26.309,60
01.819.758/0001-19 CAIXA ESCOLAR MONSENHOR CLOVIS VIDIGAL 103.633,00 103.633,00 103.633,00
01.819.760/0001-98 CAIXA ESCOLAR DUQUE DE CAXIAS 34.755,40 34.755,40 34.755,40
01.819.761/0001-32 CAIXA ESCOLAR THALES RIBEIRO GONCALVES 121.096,80 121.096,80 121.096,80
01.819.763/0001-21 CAIXA ESCOLAR JOAO LISBOA 43.874,60 43.874,60 43.874,60
01.819.764/0001-76 CAIXA ESCOLAR ALUISIO DE AZEVEDO 292.808,20 292.808,20 292.808,20
01.819.765/0001-10 CAIXA ESCOLAR CRISTOVAO COLOMBO 44.515,40 44.515,40 44.515,40
01.819.766/0001-65 CAIXA ESCOLAR MARECHAL CASTELO BRANCO 10.177,20 10.177,20 10.177,20
01.819.767/0001-00 CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS 19.419,40 19.419,40 19.419,40
01.819.821/0001-17 CEEFM DARCY VARGAS 22.123,20 22.123,20 22.123,20
01.820.985/0001-64 CAIXA ESCOLAR VESPASIANO RAMOS 10.744,80 10.744,80 10.744,80
01.824.102/0001-94 CAIXA ESCOLAR BERNARDO COELHO DE ALMEIDA 31.838,40 31.838,40 31.838,40
01.825.895/0001-66 CAX ESC HENRIQUE MARTINS 12.909,60 12.909,60 12.909,60
01.825.899/0001-44 CAIXA ESCOLAR DR PAULO RAMOS 18.374,40 18.374,40 18.374,40
01.825.915/0001-07 CAIXA ESCOLAR MARCELINO MACHADO 22.176,00 22.176,00 22.176,00
01.825.923/0001-45 CAIXA ESCOLAR JOSE PEREIRA DE SOUSA 12.320,00 12.320,00 12.320,00
01.827.879/0001-02 CAIXA ESCOLAR MARIA JOSE DIAS TROVAO 66.730,40 66.730,40 66.730,40
01.827.882/0001-26 CAIXA ESCOLAR ANTONIO JOAQUIM ARAUJO 9.996,80 9.996,80 9.996,80
01.827.884/0001-15 CAIXA ESCOLAR NEWTON NEVES 54.278,40 54.278,40 54.278,40
01.827.886/0001-04 CAIXA ESCOLAR EMILIO GARRASTAZU MEDICE 35.217,60 35.217,60 35.217,60
01.827.887/0001-59 CAIXA ESCOLAR LUIS MONTENEGRO TAVARES 69.832,80 69.832,80 69.832,80
01.827.888/0001-01 CAIXA ESCOLAR LEDA TAJRA 245.161,60 245.161,60 245.161,60
01.827.890/0001-72 CAIXA ESCOLAR JOAO LISBOA 65.127,60 65.127,60 65.127,60
01.827.893/0001-06 CAIXA ESCOLAR FRANCISCO GONCALVES MAGALH 52.335,80 52.335,80 52.335,80
01.827.895/0001-03 CAIXA ESCOLAR CLODOMIR MILET 59.435,20 59.435,20 59.435,20
01.827.897/0001-94 CAIXA ESCOLAR LUZENIR MATTA ROMA 131.551,20 131.551,20 131.551,20
01.827.901/0001-14 CAIXA ESCOLAR RENE BAYMA 183.821,40 183.821,40 173.741,40
01.827.903/0001-03 CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR MARAO 90.604,80 90.604,80 90.604,80
01.827.907/0001-91 CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA 67.478,40 67.478,40 67.478,40
01.827.908/0001-36 CAIXA ESCOLAR JOAO MOHANA 42.451,20 42.451,20 42.451,20
01.827.917/0001-27 CAIXA ESCOLAR OLEGARIO T DA SILVA 13.068,00 13.068,00 13.068,00
01.829.299/0001-54 CAIXA ESCOLAR NOYA VITORIA 24.868,80 24.868,80 24.868,80
01.831.457/0001-00 CX ESCOLAR ZOE CERVEIRA 59.953,60 59.953,60 59.953,60
01.831.480/0001-03 CAX ESC MESTRE TIBERIO 87.254,40 87.254,40 87.254,40
01.831.489/0001-06 CAX ESC EUGENIO BARROS 28.274,40 28.274,40 28.274,40
01.831.491/0001-85 CAIXA ESCOLAR DR JOAO LULA 96.356,60 96.356,60 96.356,60
