Ano: 2020

Beneficiário

+$

TOTAL PAGO(R$)
159.230.190,70
CÓDIGO BENEFICIÁRIO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
0 OUTROS PODERES (Exceto Assembleia Legislativa) 37.662,08 5.379,62 5.379,62
00.000.PF0/0000-36 CAIXA ESCOLAR 4.190.464,37 4.190.464,37 4.190.464,37
00.000.PF0/0000-79 MERENDA ESCOLAR 24.161.557,32 23.332.813,32 22.348.022,60
00.190.781/0001-24 UNIAO REC. E CULTURAL BUMBA-MEU-BOI DA LUA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
00.341.430/0001-77 INSTITUTO DE PROD. AGROP. E DESENV. RURAL SUSTENTAVEL 250.000,00 50.000,00 50.000,00
00.939.023/0001-66 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ 6.857.831,74 3.733.689,57 3.623.369,57
00.982.681/0001-30 GRUPO DE AGENTES CULTURAIS BARRICA E BICHO TERRA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
01.148.768/0001-70 CEM CONEGO A GUIMARAES 5.169,60 5.169,60 5.169,60
01.148.778/0001-05 CX. ESC. DA U.E.ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 20.822,40 20.822,40 20.822,40
01.185.522/0001-78 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE INTEGRADA ESTAD 15.377,20 15.377,20 15.377,20
01.185.530/0001-14 CX. ESC.EST. DE SAO PAULO 10.199,80 10.199,80 10.199,80
01.185.542/0001-49 CAIXA ESC DA UNID ESC JAPIACU 27.897,60 27.897,60 27.897,60
01.192.164/0001-20 CENTRO DE ENSINO DE SEG GRAU C NETO 6.215,40 6.215,40 6.215,40
01.192.941/0001-37 CAIXA ESCOLAR U I DOMINGOS V FILHO 72.694,80 72.694,80 72.694,80
01.201.978/0001-84 CAIXA ESCOLAR SALUSTIANO TRINDADE 25.371,60 25.371,60 25.371,60
01.210.748/0001-81 CX ESCOLAR DO CESG S JOSE DE 9.091,20 9.091,20 9.091,20
01.218.466/0001-20 CESG SAO CRISTOVAO 10.360,80 10.360,80 10.360,80
01.232.146/0001-25 CAIX ESC A U I CRUZ DO SUL SEDE 5.911,20 5.911,20 5.911,20
01.237.689/0001-35 CAIXA ESCOLAR UNIDADE INT SAGARANA II 1.447,20 1.447,20 1.447,20
01.237.690/0001-60 CAIX ESC DA UNID INT Y BACANGA 22.326,40 22.326,40 22.326,40
01.244.323/0001-93 CAIXA ESC DA UNID INT JOAO P MARTINS NET 29.815,20 29.815,20 29.815,20
01.245.211/0001-57 CAIXA ESCOLAR ESTADO DA GUANABARA 11.102,40 11.102,40 11.102,40
01.245.212/0001-00 CAIXA ESCOLAR MARIA FIRMINA DOS REIS 15.168,80 15.168,80 15.168,80
01.245.261/0001-34 CX. ESC. SANTA TEREZA 14.846,40 14.846,40 14.846,40
01.250.112/0001-63 CAIXA ESCOLAR NASCIMENTO DE MORAES 9.561,60 9.561,60 9.561,60
01.250.121/0001-54 CAIXA ESCOLAR PEDRO ALVARO CABRAL 22.824,80 22.824,80 22.824,80
01.254.761/0001-32 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR LUIS REGO 3.163,20 3.163,20 3.163,20
01.254.813/0001-70 CAIXA ESCOLAR SOUSANDRADE 1.166,40 1.166,40 1.166,40
01.254.816/0001-04 CX. ESC. DESEMBARGADOR SARNEY 16.962,00 16.962,00 16.962,00
01.254.817/0001-59 UNID INT FORCA AEREA BRASILEIRA 42.195,80 42.195,80 17.846,60
01.257.664/0001-01 CAIXA ESCOLAR DR FRANCISCO DE ASSIS XIMENES 5.707,20 5.707,20 5.707,20
01.265.774/0001-07 CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES DE SOUSA 13.291,20 13.291,20 13.291,20
01.265.786/0001-31 CX. ESC. DR. GERALDO MELO 5.516,00 5.516,00 5.516,00
01.265.789/0001-75 3AIXA ESCOLAR DO COMP EDUC GOV EDISON LOBAO 94.107,00 94.107,00 94.107,00
01.265.808/0001-63 CAIXA ESCOLAR HAYDEE CHAVES 3.564,00 3.564,00 3.564,00
01.265.813/0001-76 CAIXA ESCOLAR ESTADO DE ALAGOAS 7.668,00 7.668,00 7.668,00
01.265.862/0001-09 CAIXA ESCOLAR JULIO DE MESQUITA FILHO 39.345,80 39.345,80 39.345,80
01.268.427/0001-38 CAIXA ESCOLAR POLIVALENTE MODELO DE SAO 25.861,80 25.861,80 25.861,80
01.268.439/0001-62 CAIXA ESCOLAR ODYLO C FILHO 2.558,40 2.558,40 2.558,40
01.271.260/0001-64 CX. ESC.HELENA ANTIPOFF 8.321,60 8.321,60 8.321,60
01.271.262/0001-53 CAIXA ESCOLAR ANTONIO R DA SILVA 33.619,40 33.619,40 33.619,40
01.271.273/0001-33 CAIXA ESCOLAR BARBOSA DE GODOIS 17.539,20 17.539,20 17.539,20
01.274.563/0001-30 CAIXA ESCOLAR PIO XII 26.980,00 26.980,00 26.980,00
01.276.800/0001-00 CAIXA ESC FERNANDO PERDIGAO 3.542,40 3.542,40 3.542,40
01.277.872/0001-64 CAIXA ESCOLAR CON RIBAMAR CARVALHO 20.921,60 20.921,60 20.921,60
01.279.346/0001-33 CAIXA ESCOLAR ESTADO DO MARANHAO 30.974,40 30.974,40 30.974,40
01.279.386/0001-85 CX.ESC.GENERAL ARTUR CARVALHO 5.592,00 5.592,00 5.592,00
01.281.793/0001-27 CAIXA ESCOLAR JOAQUIM AROSO 6.382,40 6.382,40 6.382,40
01.281.805/0001-13 CAIXA ESCOLAR JUVENCIO MATOS 13.023,20 13.023,20 13.023,20
01.288.517/0001-90 CX. ESC. ESTADO DO PARA 44.807,80 44.807,80 44.807,80
01.288.520/0001-04 CAIXA ESCOLAR M BECKMAN 4.845,60 4.845,60 4.845,60
01.288.965/0001-94 CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR ARCHER 2.882,40 2.882,40 2.882,40
01.298.342/0001-00 CAIXA ESCOLAR LUCIA CHAVES 3.333,60 3.333,60 3.333,60
01.299.763/0001-48 CAIXA ESCOLAR VILA MARANHAO 4.180,80 4.180,80 4.180,80
01.300.721/0001-80 CX. ESC. DR. CLARINDO SANTIAGO 11.088,00 11.088,00 11.088,00
01.300.724/0001-13 CX ESCOLAR COELHO NETO TURU 5.191,20 5.191,20 5.191,20
01.303.232/0001-81 CX ESCOLAR MENINO JESUS DE PRAGA 32.879,00 32.879,00 32.879,00
01.308.302/0001-94 CAIXA ESC MARIA JOSE ARAGAO 5.987,20 5.987,20 5.987,20
01.314.675/0001-78 CX ESCOLAR DR TARQUINO LOPES FILHO 8.917,60 8.917,60 8.917,60
01.314.694/0001-02 CX. ESC. RENASCENCA 7.005,60 7.005,60 7.005,60
01.314.698/0001-82 CAIXA ESCOLAR PROF BARJONAS LOBAO 8.796,00 8.796,00 8.796,00
01.316.826/0001-27 CX ESC PROF MARIA HELENA DUARTE 25.128,80 25.128,80 11.368,80
01.316.831/0001-30 CX. ESC. BENEDITO LEITE 6.738,40 6.738,40 6.738,40
01.322.243/0001-09 CAIXA ESCOLAR JOAO PAULO II 35.788,80 35.788,80 35.788,80
01.322.848/0001-08 CAIXA ESC HUMBERTO DE CAMPOS 11.674,00 11.674,00 11.674,00
01.327.421/0001-94 CAIXA ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL 21.278,40 21.278,40 4.257,60
01.327.466/0001-69 CAIXA ESCOLAR DR LUIS SERGIO CABRAL BARRETO 20.254,00 20.254,00 20.254,00
01.328.594/0001-27 CAIXA ESCOLAR CESG NERVAL LEBRE SANTIAGO 518,40 518,40 518,40
01.328.868/0001-88 CX ESC PROF MA DO SOCORRO ALMEIDA 4.177,60 4.177,60 4.177,60
01.332.628/0001-57 CX ESC PROF EZELBERTO MARTINS 13.874,40 13.874,40 13.874,40
01.333.931/0001-74 CAIXA ESCOLAR ESTADO DO AMAZONAS 7.869,60 7.869,60 7.869,60
01.335.291/0001-31 CX. ESC.MAL.CASTELO BRANCO 23.924,80 23.924,80 23.924,80
01.344.382/0001-33 CAIXA ESCOLAR ANJO DA GUARDA 3.187,20 3.187,20 3.187,20
01.346.917/0001-05 CAIXA ESCOLAR PROF MACHADINHO 3.366,40 3.366,40 3.366,40
01.347.923/0001-87 CAIXA ESCOLAR JOSE MURAD 12.182,40 12.182,40 12.182,40
01.351.885/0001-36 CAIXA ESCOLAR JOSUE MONTELLO 28.157,00 28.157,00 28.157,00
01.351.934/0001-30 CAIXA ESCOLAR PROF MARGARIDA PIRES LEAL 55.858,80 55.858,80 55.858,80
01.352.257/0001-75 CAIXA ESCOLAR RENATO ARCHER 5.899,80 5.899,80 5.899,80
01.352.262/0001-88 CAIXA ESC SETE DE SETEMBRO 4.427,20 4.427,20 4.427,20
01.360.859/0001-74 CAIXA ESCOLAR JOSE GIOCELI COSTA 12.833,00 12.833,00 12.833,00
01.360.862/0001-98 CAIXA ESCOLAR SALIM BRAID 18.052,80 18.052,80 18.052,80
01.361.033/0001-20 CAIXA ESCOLAR VITORIO SILVA 1.876,80 1.601,60 1.601,60
01.374.101/0001-95 CAIXA ESCOLAR JOSE JUSTINO PEREIRA 7.720,60 7.720,60 7.720,60
01.375.486/0001-05 CAIXA ESCOLAR LICEU MARANHENSE 15.440,00 15.440,00 15.440,00
01.375.538/0001-43 CAIXA ESCOLAR PROF FRANCISCO DE ASSIS SO 4.392,00 4.392,00 4.392,00
01.378.089/0001-97 CAIXA ESC CIDADE DE SAO LUIS 11.507,20 11.507,20 11.507,20
01.382.065/0001-01 CAIXA ESCOLAR CIDADE DE SAO JOSE DE RIBA 66.315,00 66.315,00 66.315,00
01.386.949/0001-34 CAIXA ESCOLAR MONICA VALE 72.080,00 72.080,00 72.080,00
01.395.510/0001-78 CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS 31.259,40 31.259,40 31.259,40
01.407.460/0001-00 CAIXA ESCOLAR ALMIRANTE TAMANDARE 80.951,00 80.951,00 80.951,00
01.413.050/0001-63 CAIXA ESCOLAR SOTERO DOS REIS 16.550,60 16.550,60 16.550,60
01.436.837/0001-40 CX ESCOLAR C DE ENS DE S GR ERASMO DIAS 8.085,60 8.085,60 8.085,60
01.441.372/0001-16 FUNDACAO JOSUE MONTELL0 622.981,28 622.981,28 622.981,28
01.446.339/0001-89 CAIXA ESCOLAR ROSEANA SARNEY MURAD 17.150,40 17.150,40 17.150,40
01.451.532/0001-08 CAIXA ESCOLAR PROF MARIA PINHO 29.189,20 29.189,20 29.189,20
01.456.419/0001-15 CAIXA ESC PROF JOANA BATISTA S SILVA 52.926,60 52.926,60 52.926,60
01.473.901/0001-63 CAIXA ESCOLAR ESTADO DO CEARA 1.216,80 1.216,80 1.216,80
01.474.284/0001-10 CAIXA ESCOLAR BARJONAS LOBAO CAIC 45.165,40 45.165,40 45.165,40
01.484.352/0001-22 CX ESC CID OPERARIA II 65.635,80 65.635,80 65.635,80
01.489.894/0001-98 CENTRO SOCIAL SHALOM CESOS 38.739,62 38.739,62 0,00
01.513.542/0001-20 ASS.FOLC. DO BUMBA BOI MATRACA DE PANAQUATIRA 250.000,00 50.000,00 50.000,00
01.521.854/0001-86 CAIXA ESCOLAR DR JOAO BACELAR PORTELA 56.746,20 56.746,20 56.746,20
01.528.418/0001-39 FRATERNIDADE BRASI.DE ASSIST.AOS CONDENADOS. 311.666,38 311.666,38 311.666,38
01.566.688/0001-34 PREF MUN SENADOR ALEXANDRE COSTA 80.000,00 80.000,00 80.000,00
01.574.239/0001-38 CAIXA ESCOLAR CIDADE OPERARIA I 8.221,60 8.221,60 8.221,60
01.586.230/0001-47 CAIXA ESCOLAR SANTA BARBARA CEMA 6.727,20 6.727,20 6.727,20
01.597.627/0001-34 PREF MUN GOV EDSON LOBAO ICMS 50.000,00 50.000,00 50.000,00
01.598.547/0001-01 PREF MUN DE RIBAMAR FIQUENE 332.572,82 332.572,82 332.572,82
01.599.872/0001-80 CAIXA ESCOLAR PROF ROBSON MARTINS 7.262,40 7.262,40 7.262,40
01.601.303/0001-22 PREF MUN DE BURITIRANA 185.157,36 185.157,36 45.157,36
01.608.475/0001-28 PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS 48.000,00 48.000,00 0,00
01.608.768/0001-05 PREF MUN DE NOVA COLINAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00
01.611.396/0001-76 PREF MUN DE BACABEIRA 75.000,00 75.000,00 75.000,00
01.611.836/0001-95 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01.612.318/0001-96 PREF MUN DE BREJO DE AREIA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01.612.326/0001-32 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO 822.478,19 822.478,19 822.478,19
01.612.327/0001-87 PREF MUN DE MARANHAOZINHO DO MARANHAO 1.025.000,00 1.025.000,00 587.500,00
01.612.328/0001-21 PREF MUN DE CENTRO DO GUILHERME 850.000,00 525.000,00 525.000,00
01.612.331/0001-45 PREF MUN DE BOA VISTA DO GURUPI 80.000,00 80.000,00 0,00
01.612.336/0001-78 PREF MUN DE MARACACUME 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01.612.337/0001-12 PREF MUN DE LAGOA GRANDE 50.000,00 50.000,00 50.000,00
01.612.338/0001-67 PREF MUN DE SUCUPIRA DO RIACHAO 182.168,00 182.168,00 0,00
01.612.345/0001-69 PREF MUN DE BERNARDO DO MEARIM 581.277,94 581.277,94 581.277,94
01.612.346/0001-03 PREF MUN DE IGARAPE DO MEIO 175.000,00 175.000,00 175.000,00
01.612.534/0001-31 PREF MUN DE BACURITUBA 211.618,00 0,00 0,00
01.612.539/0001-64 PREF MUN DE ARAGUANA 206.725,39 206.725,39 206.725,39
01.612.542/0001-88 PREF MUN DE PORTO RICO DO MA 50.000,00 50.000,00 0,00
01.612.545/0001-11 PREF MUN DE BELAGUA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01.612.625/0001-77 PREF MUN DE NOVA OLINDA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01.612.629/0001-55 PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHAO 469.798,47 391.253,15 391.253,15
01.612.632/0001-79 PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO 660.299,10 660.299,10 660.299,10
01.612.667/0001-08 PREF MUN FERNANDO FALCAO FUNAI SEDUC 75.000,00 75.000,00 75.000,00
01.612.668/0001-52 PREF MUN DE BOM JESUS DAS SELVAS 210.000,00 210.000,00 0,00
01.612.832/0001-21 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01.613.745/0001-99 PREF MUN DE PRESIDENTE SARNEY 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01.614.441/0001-46 PREF MUN DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 298.861,21 298.861,21 298.861,21
01.615.835/0001-19 CAIXA ESCOLAR PIRES COLLINS 1.832,80 1.832,80 1.832,80
01.616.041/0001-70 PREF MUN FEIRA NOVA FNDE 50.000,00 50.000,00 50.000,00
01.616.680/0001-35 PREF MUN SAO FRANCISCO DO BREJAO 915.770,51 300.000,00 300.000,00
01.635.359/0001-06 CAIXA ESCOLAR RIO ANIL 101.944,00 101.944,00 101.944,00
01.684.236/0001-57 CAIXA ESCOLAR RUBEM ALMEIDA 18.973,60 18.973,60 18.973,60
01.747.017/0001-70 CX.ESC. CEM ROSEANA SARNEY MURAD 49.003,00 49.003,00 49.003,00
01.778.214/0001-56 CAIXA ESCOLAR CASTELO BRANCO 150.189,90 150.189,90 150.189,90
01.785.437/0001-40 CAIXA ESC PARSONDAS DE CARVALHO 2.767,20 2.767,20 2.767,20
01.785.445/0001-97 CAIXA ESCOLAR HENRIQUE LA ROQUE 107.231,60 107.231,60 107.231,60
01.785.467/0001-57 CAIXA ECOLAR RIO AMAZONAS 4.730,40 4.730,40 4.730,40
01.790.827/0001-09 CAIXA ESCOLAR VESPASIANO RAMOS 97.119,90 97.119,90 97.119,90
01.790.871/0001-19 CAIXA ESCOLAR SALOMAO CURY RAD 6.835,20 6.835,20 6.835,20
01.793.370/0001-96 CAIXA A ESCOLAR HENRIQUE DE LA ROQUE 4.478,40 4.478,40 4.478,40
01.793.372/0001-85 CAIXA ESCOLAR FREI GIL 6.216,00 6.216,00 6.216,00
01.793.381/0001-76 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO SOARES DA CUNHA 8.510,40 8.510,40 8.510,40
01.793.383/0001-65 CAIXA ESCOLAR ESTADO DE GOIAS 117.504,70 117.504,70 117.504,70
01.793.423/0001-79 CAIXA ESCOLAR AMARAL RAPOSO 3.748,80 3.748,80 3.748,80
01.794.396/0001-59 CAIXA ESCOLAR DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 7.084,80 7.084,80 7.084,80
01.794.399/0001-92 CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 66.920,80 66.920,80 66.920,80
01.794.664/0001-32 CAIXA ESCOLAR ESTUDOS SUPLETIVOS 5.395,20 5.395,20 5.395,20
01.795.949/0001-98 CAIXA ESCOLAR JONAS RIBEIRO 23.385,60 23.385,60 23.385,60
01.801.319/0001-89 CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR ARCHER 5.328,00 5.328,00 5.328,00
01.801.326/0001-80 CAIXA ESCOLAR PROF ANTONIO CARLOS BECKMA 5.248,80 5.248,80 5.248,80
01.801.327/0001-25 CAMINHO DO FUTURO 6.170,40 6.170,40 6.170,40
01.801.330/0001-49 CAIXA ESCOLAR MARY DALVA CASTRO ROCHA 2.097,60 2.097,60 2.097,60
01.801.332/0001-38 CAIXA ESCOLAR FRANCISCO ALVES II 6.196,00 6.196,00 6.196,00
01.801.339/0001-50 CAIXA ESCOLAR CESG MARIA ISABEL CAFETEIR 8.527,40 8.527,40 8.527,40
01.807.921/0001-23 CAIXA ESCOLAR EMESIO DARIO DE ARAUJO 6.249,60 6.249,60 6.249,60
01.809.556/0001-96 CAIXA ESCOLAR ISAAC MARTINS - TUNTUN 3.976,00 3.976,00 3.976,00
01.809.655/0001-78 MOURAO RANGEL 2.222,40 2.222,40 2.222,40
01.814.964/0001-36 CAIXA ESCOLAR EUGENIO BARROS 770,40 770,40 770,40
01.814.966/0001-25 CX. ESC. PADRE ANCHEITA 6.652,80 6.652,80 6.652,80
01.815.332/0001-97 CAIXA ESCOLAR EURICO RIBEIRO 763,20 763,20 763,20
01.815.335/0001-20 CAIXA ESCOLAR HUMBERTO DE CAMPOS 1.915,20 1.915,20 1.915,20
01.815.340/0001-33 CEEFM ESTADO DO RIO JANEIRO 4.305,60 4.305,60 4.305,60
01.815.343/0001-77 CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR LUIZ ROCHA 4.363,20 4.363,20 4.363,20
01.815.346/0001-00 CAIXA ESCOLAR CASTELO BRANCO 5.284,20 5.284,20 5.284,20
01.815.352/0001-68 CAIXA ESCOLAR MARIA JOSE MACEDO COSTA 27.342,00 27.342,00 27.342,00
01.815.353/0001-02 CEEFM DR. ANTONIO JORGE DINO 2.119,20 2.119,20 2.119,20
01.815.354/0001-57 CAIXA ESCOLAR JOAO PESSOA 5.132,00 5.132,00 5.132,00
01.815.357/0001-90 CEEFM JOSE PINHEIRO COELHO 1.807,20 1.807,20 1.807,20
01.815.358/0001-35 CEEFM ESTADO DO MARANHAO 19.708,40 19.708,40 19.708,40
01.816.401/0001-87 CAIXA ESCOLAR LUIZ ROCHA 2.635,20 2.635,20 2.635,20
01.816.402/0001-21 CAIXA ESCOLAR ANA ISABEL TAVARES 22.418,00 22.418,00 22.418,00
01.818.850/0001-64 CAIXA ESCOLAR URBANO ROCHA 4.915,20 4.915,20 4.915,20
01.818.875/0001-68 CAIX. ESC. DOM MARCELINO BICEGO-CAIC 3.710,40 3.710,40 3.710,40
01.818.876/0001-02 CAX ESC TEREZINHA ROCHA 8.205,60 8.205,60 8.205,60
01.819.708/0001-31 CAIXA ESC PROF LEDA TAJRA RF 5.791,20 5.791,20 5.791,20
01.819.716/0001-88 CAIXA ESCOLAR JOSE SARNEY 3.931,20 3.931,20 3.931,20
01.819.717/0001-22 CAIXA ESCOLAR DR MAGNO D BACELAR 29.676,00 29.676,00 29.676,00
01.819.718/0001-77 CAIXA ESCOLAR COELHO NETO 8.582,40 8.582,40 8.582,40
01.819.736/0001-59 CAIXA ESCOLAR SEN CARV GUIM RF 5.834,40 5.834,40 5.834,40
01.819.737/0001-01 CAIXA ESCOLAR TEOFILO DIAS 9.545,60 9.545,60 9.545,60
01.819.738/0001-48 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR LUIS VIANA 3.520,20 3.520,20 3.520,20
01.819.743/0001-50 CAIXA ESCOLAR EUGENIO BARROS 5.508,00 5.508,00 5.508,00
01.819.750/0001-52 CAIXA ESCOLAR SANTOS DUMONT 5.911,20 5.911,20 5.911,20
01.819.752/0001-41 CAIXA ESCOLAR ODOLFO MEDEIROS 7.673,60 7.673,60 7.673,60
01.819.755/0001-85 CAIXA ESCOLAR INACIO PASSARINHO 9.630,40 9.630,40 9.630,40
01.819.758/0001-19 CAIXA ESCOLAR MONSENHOR CLOVIS VIDIGAL 118.719,00 118.719,00 118.719,00
01.819.761/0001-32 CAIXA ESCOLAR THALES RIBEIRO GONCALVES 17.731,20 17.731,20 17.731,20
01.819.764/0001-76 CAIXA ESCOLAR ALUISIO DE AZEVEDO 47.490,00 47.490,00 47.490,00
01.819.765/0001-10 CAIXA ESCOLAR CRISTOVAO COLOMBO 38.703,20 38.703,20 38.703,20
01.819.767/0001-00 CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS 2.208,80 2.208,80 2.208,80
01.819.821/0001-17 CEEFM DARCY VARGAS 2.613,60 2.613,60 2.613,60
01.824.102/0001-94 CAIXA ESCOLAR BERNARDO COELHO DE ALMEIDA 2.700,00 2.700,00 2.700,00
01.825.895/0001-66 CAX ESC HENRIQUE MARTINS 972,00 972,00 972,00
01.825.899/0001-44 CAIXA ESCOLAR DR PAULO RAMOS 1.339,20 1.339,20 1.339,20
01.825.915/0001-07 CAIXA ESCOLAR MARCELINO MACHADO 1.656,00 1.656,00 1.656,00
01.825.923/0001-45 CAIXA ESCOLAR JOSE PEREIRA DE SOUSA 3.225,60 3.225,60 3.225,60
01.827.879/0001-02 CAIXA ESCOLAR MARIA JOSE DIAS TROVAO 7.363,20 7.363,20 7.363,20
01.827.882/0001-26 CAIXA ESCOLAR ANTONIO JOAQUIM ARAUJO 2.496,00 2.496,00 2.496,00
01.827.884/0001-15 CAIXA ESCOLAR NEWTON NEVES 6.712,80 6.712,80 6.712,80
01.827.886/0001-04 CAIXA ESCOLAR EMILIO GARRASTAZU MEDICE 4.682,40 4.682,40 4.682,40
01.827.887/0001-59 CAIXA ESCOLAR LUIS MONTENEGRO TAVARES 5.169,60 5.169,60 5.169,60
01.827.888/0001-01 CAIXA ESCOLAR LEDA TAJRA 70.779,00 70.779,00 70.779,00
01.827.890/0001-72 CAIXA ESCOLAR JOAO LISBOA 25.623,00 25.623,00 25.623,00
01.827.893/0001-06 CAIXA ESCOLAR FRANCISCO GONCALVES MAGALH 7.176,00 7.176,00 7.176,00
01.827.895/0001-03 CAIXA ESCOLAR CLODOMIR MILET 13.434,40 13.434,40 13.434,40
01.827.897/0001-94 CAIXA ESCOLAR LUZENIR MATTA ROMA 12.064,80 12.064,80 12.064,80
01.827.901/0001-14 CAIXA ESCOLAR RENE BAYMA 30.304,60 30.304,60 30.304,60
01.827.903/0001-03 CAIXA ESCOLAR JOSE RIBAMAR MARAO 7.632,00 7.632,00 7.632,00
01.827.907/0001-91 CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA 6.252,00 6.252,00 6.252,00
01.827.908/0001-36 CAIXA ESCOLAR JOAO MOHANA 4.209,60 4.209,60 4.209,60
01.827.917/0001-27 CAIXA ESCOLAR OLEGARIO T DA SILVA 748,80 748,80 748,80
01.829.299/0001-54 CAIXA ESCOLAR NOYA VITORIA 3.484,80 3.484,80 3.484,80
01.831.457/0001-00 CX ESCOLAR ZOE CERVEIRA 4.783,20 4.783,20 4.783,20
01.831.480/0001-03 CAX ESC MESTRE TIBERIO 7.877,60 7.877,60 7.877,60
01.831.489/0001-06 CAX ESC EUGENIO BARROS 2.484,00 2.484,00 2.484,00
01.831.491/0001-85 CAIXA ESCOLAR DR JOAO LULA 11.904,80 11.904,80 11.904,80
01.831.496/0001-08 CAIXA ESCOLAR ALUIZIO DE AZEVEDO 7.175,00 7.175,00 7.175,00
01.831.497/0001-52 CAIXA ESCOLAR ANNA BERNARDES 23.711,80 23.711,80 23.711,80
01.833.178/0001-86 CAIXA ESCOLAR LIVINO DE S REZENDE 179.560,80 179.560,80 179.560,80
01.833.182/0001-44 CAIXA ESCOLAR BEM ONY GOMES 109.348,00 109.348,00 109.348,00
01.833.186/0001-22 CAIXA ESCOLAR URBANO SANTOS 229.137,40 229.137,40 229.137,40
01.833.197/0001-02 CAIXA ESCOLAR NICOLAU DINO 118.691,80 118.691,80 118.691,80
01.833.204/0001-76 CAIXA ESCOLAR PROF DIMAS S LIMA 183.671,76 183.671,76 183.671,76
01.833.205/0001-10 CAIXA ESCOLAR ANT FRANCISCO DOS REIS 185.672,40 185.672,40 185.672,40
01.833.208/0001-54 CAIXA ESCOLAR PIO XI 415.102,80 415.102,80 415.102,80
01.833.213/0001-67 CAIXA ESCOLAR PROF GALENO E BRANDES 333.534,40 333.534,40 333.534,40
01.833.220/0001-69 CAIXA ESCOLAR DOM MARCELINO DE MILAO 37.553,00 37.553,00 37.553,00
01.833.223/0001-00 CAIXA ESCOLAR FELIPE DE BARROS LIMA 257.305,80 257.305,80 257.305,80
01.833.226/0001-36 CAIXA ESCOLA AMARAL RAPOSO - CAIC 26.337,00 26.337,00 26.337,00
01.833.259/0001-86 UNIDADE INTEGRADA PE JOAO BATISATA TIXEI 12.732,00 12.732,00 12.732,00
01.833.681/0001-31 CAIXA ESCOLAR JOSE FURTADO BEZERRA 7.027,20 7.027,20 7.027,20
01.833.685/0001-10 CAIXA ESCOLAR JOAO B DE CARVALHO MERENDA 6.342,60 6.342,60 6.342,60
01.833.687/0001-09 CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 5.111,80 5.111,80 5.111,80
01.833.689/0001-06 CX.ESCOLAR PIRAPEMAS 2.454,60 2.454,60 2.454,60
01.834.051/0005-05 FAZENDA DA PAZ 24.600,00 24.600,00 24.600,00
01.834.641/0001-04 CAIXA ESCOLAR SEN VITORINO FREIRE 3.984,00 3.984,00 3.984,00
01.834.649/0001-70 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NEWTON NEVES 50.492,60 50.492,60 50.492,60
01.834.652/0001-94 CX. ESC. ESTADO DO ESPIRITO SANTO 18.482,00 18.482,00 18.482,00
01.834.653/0001-39 CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 7.032,00 7.032,00 7.032,00
01.834.656/0001-72 CX. ESC. DOM HANLETO DE ANGELIS 32.371,60 32.371,60 32.371,60
01.834.657/0001-17 CX. ESC. PROF. ANA MOTA 1.382,40 1.382,40 1.382,40
01.834.659/0001-06 CX. ESC. DR. JOSE J. MARQUES 4.363,20 4.363,20 4.363,20
01.834.660/0001-30 CX. ESC. DR. TANCREDO NEVES 2.426,40 2.426,40 2.426,40
01.834.661/0001-85 CAIXA ESCOLAR JOSE MARIA DE ARAUJO 3.571,20 3.571,20 3.571,20
01.834.664/0001-19 CAIXA ESCOLAR PADRE ASTOLFO SERRA 5.547,60 5.547,60 5.547,60
01.834.666/0001-08 CAIXA ESCOLAR QUINCIO PINTO MUNIZ 4.682,40 4.682,40 4.682,40
01.834.667/0001-52 CAIXA ESCOLAR DR.NILTON ERICEIRA 468,00 468,00 468,00
01.834.668/0001-05 CAIXA ESCOLAR ARIMATEA CISNE 2.325,60 2.325,60 2.325,60
