Ano: 2021

Beneficiário

+$

TOTAL PAGO(R$)
246.291.994,91
CÓDIGO BENEFICIÁRIO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
0 OUTROS PODERES (Exceto Assembleia Legislativa) 58.000,00 58.000,00 58.000,00
00.000.076/5923-75 MARIA JOSE SILVA SOUSA 10.000,00 10.000,00 0,00
00.000.953/8413-83 MARINALDO SOARES SANTOS 15.000,00 15.000,00 0,00
00.000.PF0/0000-36 CAIXA ESCOLAR 8.914.495,90 8.914.495,90 8.914.495,90
00.000.PF0/0000-79 MERENDA ESCOLAR 50.826.135,60 50.824.419,60 43.935.554,40
00.000.PF0/0002-00 PROGRAMA AUX. CATADOR 1.988.160,00 1.913.200,00 1.913.200,00
00.000.PJ0/0000-01 APOIO - AUXILIO EMERGENCIAL DE BARES E RESTAURANTES COVID - 19 1.497.889,18 1.497.889,18 1.497.889,18
00.000.PJ0/0002-01 PROGRAMA TRABALHO JOVEM 7.682.807,00 7.554.720,00 7.554.720,00
00.000.PJ0/0017-14 SAMU - SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA 20.547.374,46 20.547.374,46 20.547.374,46
00.000.PJ0/0018-10 FARMÁCIA BASICA 16.697.427,48 16.697.427,48 12.539.067,27
00.001.060/3563-09 JOÃO DAYVID ALMEIDA DOS SANTOS 20.000,00 20.000,00 0,00
00.002.237/5333-50 VERA LUCIA DA SILVA SOUSA 20.000,00 20.000,00 0,00
00.002.470/5823-85 MEIRIVANIA SÁ CORREIA 10.000,00 10.000,00 0,00
00.002.530/9813-02 CAIO MENEZES GRAÇA DE CARVALHO 10.000,00 10.000,00 0,00
00.003.614/2073-07 AURINE CARVALHO ROCHA 5.000,00 5.000,00 0,00
00.004.663/5963-20 KASSIA JULIANA COSTA VIEIRA 7.000,00 7.000,00 0,00
00.006.244/4423-69 JOSÉ COSTA DOS SANTOS NETTO 7.000,00 7.000,00 0,00
00.006.309/3543-29 ERICA ANDRESSA ROCHA DA SILVA 5.000,00 5.000,00 0,00
00.006.441/1643-96 WALEF SOARES DA SILVA 7.000,00 7.000,00 0,00
00.037.652/9233-87 MARIA NICE MACHADO AIRES 30.000,00 30.000,00 0,00
00.048.365/0763-49 CASSIUS GUIMARAES CHAI 20.000,00 20.000,00 0,00
00.060.273/3513-03 LAÉDSON CARLOS SILVA BRITO 20.000,00 20.000,00 0,00
00.060.832/6033-76 ISABELLA PEREIRA SOUSA 7.000,00 7.000,00 0,00
00.062.300/1093-36 JOÃO PEDRO LEAL DE SOUSA 7.000,00 7.000,00 0,00
00.065.130/0003-74 FERRONORTE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 24.000,00 24.000,00 24.000,00
00.075.130/7933-15 WALBETISE MARQUES DOS SANTOS BEZERRA 10.000,00 10.000,00 0,00
00.081.575/2623-04 RAIMUNDO MOURA DA LUZ 15.000,00 15.000,00 0,00
00.097.461/5123-15 DANIELLE MOREIRA DE SOUSA 10.000,00 10.000,00 0,00
00.376.173/0001-09 ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DA SALINA DO SACAVEM 10.000,00 10.000,00 10.000,00
00.601.515/0001-47 CAMARA DOS DIRIGENTES LOGITAS 1.800,00 1.800,00 1.800,00
00.812.071/0001-99 ELIEL F DE ALENCAR ME 3.000,00 3.000,00 3.000,00
00.939.023/0001-66 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ 1.307.494,78 821.608,78 425.583,78
01.003.150/0001-11 ASS. EDUCACIONAL RURAL DE ANAJATUBA 270.000,00 20.000,00 0,00
01.148.768/0001-70 CEM CONEGO A GUIMARAES 235,40 235,40 235,40
01.148.778/0001-05 CX. ESC. DA U.E.ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 2.815,20 2.815,20 2.815,20
01.159.355/0001-90 ASSOC DE MOR DO POV SABONETE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
01.185.522/0001-78 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE INTEGRADA ESTAD 1.965,60 1.965,60 1.965,60
01.185.530/0001-14 CX. ESC.EST. DE SAO PAULO 1.874,60 1.874,60 1.874,60
01.185.542/0001-49 CAIXA ESC DA UNID ESC JAPIACU 4.795,20 4.795,20 4.795,20
01.198.273/0001-55 ROGÉRIO DINIZ BARROS JANSEN 1.000,00 1.000,00 1.000,00
01.201.978/0001-84 CAIXA ESCOLAR SALUSTIANO TRINDADE 2.947,40 2.947,40 2.947,40
01.210.748/0001-81 CX ESCOLAR DO CESG S JOSE DE 21,40 21,40 21,40
01.218.466/0001-20 CESG SAO CRISTOVAO 10,60 10,60 10,60
01.237.690/0001-60 CAIX ESC DA UNID INT Y BACANGA 106,00 106,00 106,00
01.244.323/0001-93 CAIXA ESC DA UNID INT JOAO P MARTINS NET 3.751,20 3.751,20 3.751,20
01.245.212/0001-00 CAIXA ESCOLAR MARIA FIRMINA DOS REIS 1.759,40 1.759,40 1.759,40
01.245.261/0001-34 CX. ESC. SANTA TEREZA 1.692,00 1.692,00 1.692,00
01.250.112/0001-63 CAIXA ESCOLAR NASCIMENTO DE MORAES 459,60 459,60 459,60
01.250.121/0001-54 CAIXA ESCOLAR PEDRO ALVARO CABRAL 2.276,60 2.276,60 2.276,60
01.254.816/0001-04 CX. ESC. DESEMBARGADOR SARNEY 1.176,80 1.176,80 1.176,80
01.254.817/0001-59 UNID INT FORCA AEREA BRASILEIRA 2.894,40 2.894,40 2.894,40
01.265.774/0001-07 CAIXA ESCOLAR JOAQUIM GOMES DE SOUSA 2.030,40 2.030,40 2.030,40
01.265.786/0001-31 CX. ESC. DR. GERALDO MELO 63,60 63,60 63,60
01.265.808/0001-63 CAIXA ESCOLAR HAYDEE CHAVES 201,60 201,60 201,60
01.265.813/0001-76 CAIXA ESCOLAR ESTADO DE ALAGOAS 1.440,00 1.440,00 1.440,00
01.265.862/0001-09 CAIXA ESCOLAR JULIO DE MESQUITA FILHO 2.404,80 2.404,80 2.404,80
01.268.427/0001-38 CAIXA ESCOLAR POLIVALENTE MODELO DE SAO 4.392,00 4.392,00 4.392,00
01.271.260/0001-64 CX. ESC.HELENA ANTIPOFF 1.689,00 1.689,00 1.689,00
01.271.262/0001-53 CAIXA ESCOLAR ANTONIO R DA SILVA 5.162,40 5.162,40 5.162,40
01.271.271/0001-44 CENTRO DE APOIO E PROMOÇÃO SOCIAL DO IDOSO - CAPSI 38.983,00 38.983,00 0,00
01.271.273/0001-33 CAIXA ESCOLAR BARBOSA DE GODOIS 2.844,00 2.844,00 2.844,00
01.274.563/0001-30 CAIXA ESCOLAR PIO XII 3.028,80 3.028,80 3.028,80
01.277.872/0001-64 CAIXA ESCOLAR CON RIBAMAR CARVALHO 3.936,40 3.936,40 3.936,40
01.279.346/0001-33 CAIXA ESCOLAR ESTADO DO MARANHAO 5.248,80 5.248,80 5.248,80
01.281.805/0001-13 CAIXA ESCOLAR JUVENCIO MATOS 2.950,00 2.950,00 2.950,00
01.288.517/0001-90 CX. ESC. ESTADO DO PARA 9.658,80 9.658,80 9.658,80
01.288.520/0001-04 CAIXA ESCOLAR M BECKMAN 252,00 252,00 252,00
01.288.965/0001-94 CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR ARCHER 42,40 42,40 42,40
01.298.342/0001-00 CAIXA ESCOLAR LUCIA CHAVES 439,20 439,20 439,20
01.299.763/0001-48 CAIXA ESCOLAR VILA MARANHAO 165,60 165,60 165,60
01.300.721/0001-80 CX. ESC. DR. CLARINDO SANTIAGO 1.101,60 1.101,60 1.101,60
01.300.724/0001-13 CX ESCOLAR COELHO NETO TURU 21,40 21,40 21,40
01.308.302/0001-94 CAIXA ESC MARIA JOSE ARAGAO 244,00 244,00 244,00
01.314.675/0001-78 CX ESCOLAR DR TARQUINO LOPES FILHO 470,60 470,60 470,60
01.314.694/0001-02 CX. ESC. RENASCENCA 561,60 561,60 561,60
01.314.698/0001-82 CAIXA ESCOLAR PROF BARJONAS LOBAO 21,40 21,40 21,40
01.316.831/0001-30 CX. ESC. BENEDITO LEITE 21,20 21,20 21,20
01.322.243/0001-09 CAIXA ESCOLAR JOAO PAULO II 5.695,20 5.695,20 5.695,20
01.322.248/0001-31 CLUBE DE MÃES DOS MORADORES DO BAIXÃO SÃO CRISTOVÃO 5.000,00 5.000,00 5.000,00
01.322.848/0001-08 CAIXA ESC HUMBERTO DE CAMPOS 259,20 259,20 259,20
01.327.421/0001-94 CAIXA ESCOLAR RIBEIRO DO AMARAL 1.944,00 1.944,00 1.944,00
01.327.466/0001-69 CAIXA ESCOLAR DR LUIS SERGIO CABRAL BARRETO 1.756,80 1.756,80 1.756,80
01.328.594/0001-27 CAIXA ESCOLAR CESG NERVAL LEBRE SANTIAGO 42,80 42,80 42,80
01.328.868/0001-88 CX ESC PROF MA DO SOCORRO ALMEIDA 74,20 74,20 74,20
01.332.628/0001-57 CX ESC PROF EZELBERTO MARTINS 1.821,60 1.821,60 1.821,60
01.333.931/0001-74 CAIXA ESCOLAR ESTADO DO AMAZONAS 799,20 799,20 799,20
01.335.291/0001-31 CX. ESC.MAL.CASTELO BRANCO 2.757,60 2.757,60 2.757,60
01.347.923/0001-87 CAIXA ESCOLAR JOSE MURAD 2.541,60 2.541,60 2.541,60
01.351.885/0001-36 CAIXA ESCOLAR JOSUE MONTELLO 2.107,20 2.107,20 2.107,20
01.351.934/0001-30 CAIXA ESCOLAR PROF MARGARIDA PIRES LEAL 21,20 21,20 21,20
01.352.262/0001-88 CAIXA ESC SETE DE SETEMBRO 895,80 895,80 895,80
01.360.859/0001-74 CAIXA ESCOLAR JOSE GIOCELI COSTA 2.757,60 2.757,60 2.757,60
01.360.862/0001-98 CAIXA ESCOLAR SALIM BRAID 470,80 470,80 470,80
01.374.101/0001-95 CAIXA ESCOLAR JOSE JUSTINO PEREIRA 42,40 42,40 42,40
01.375.486/0001-05 CAIXA ESCOLAR LICEU MARANHENSE 42,40 42,40 42,40
01.378.089/0001-97 CAIXA ESC CIDADE DE SAO LUIS 106,00 106,00 106,00
01.395.510/0001-78 CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS 5.735,20 5.735,20 5.735,20
01.407.437/0001-07 J MENEZES AMARAL 4.800,00 4.800,00 4.800,00
01.413.050/0001-63 CAIXA ESCOLAR SOTERO DOS REIS 2.456,60 2.456,60 2.456,60
01.432.999/0001-00 F R RABELO FILHO 5.400,00 5.400,00 5.400,00
01.441.372/0001-16 FUNDACAO JOSUE MONTELL0 5.258.851,00 1.457.834,94 1.054.471,92
01.446.339/0001-89 CAIXA ESCOLAR ROSEANA SARNEY MURAD 2.786,40 2.786,40 2.786,40
01.451.532/0001-08 CAIXA ESCOLAR PROF MARIA PINHO 2.102,40 2.102,40 2.102,40
01.456.419/0001-15 CAIXA ESC PROF JOANA BATISTA S SILVA 1.638,40 1.638,40 1.638,40
01.473.901/0001-63 CAIXA ESCOLAR ESTADO DO CEARA 108,00 108,00 108,00
01.484.352/0001-22 CX ESC CID OPERARIA II 18.147,20 18.147,20 18.147,20
01.489.894/0001-98 CENTRO SOCIAL SHALOM CESOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
01.513.434/0001-58 DOMINGOS SANTANA MAGALHÃES 4.800,00 4.800,00 4.800,00
01.521.854/0001-86 CAIXA ESCOLAR DR JOAO BACELAR PORTELA 10.079,40 10.079,40 10.079,40
01.528.418/0001-39 FRATERNIDADE BRASI.DE ASSIST.AOS CONDENADOS. 327.369,99 327.369,99 327.369,99
01.558.070/0001-22 PREF MUN TREZIDELA DO VALE 600.000,00 350.000,00 0,00
01.562.914/0001-09 PREF MUN DE PAULINO NEVES 25.067,00 25.067,00 25.067,00
01.566.688/0001-34 PREF MUN SENADOR ALEXANDRE COSTA 60.000,00 60.000,00 60.000,00
01.578.554/0001-33 PREF MUN GOVERNADOR LUIS ROCHA 65.826,10 65.826,10 65.826,10
01.586.230/0001-47 CAIXA ESCOLAR SANTA BARBARA CEMA 892,80 892,80 892,80
01.597.627/0001-34 PREF MUN GOV EDSON LOBAO ICMS 4.233,00 4.233,00 4.233,00
01.597.629/0001-23 PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO 280.455,76 230.455,76 230.455,76
01.598.547/0001-01 PREF MUN DE RIBAMAR FIQUENE 176.935,37 176.935,37 176.935,37
01.598.550/0001-17 PREF MUN DE CAMPESTRE 846.115,71 181.810,74 181.810,74
01.598.970/0001-01 PREF MUN SENADOR LA ROQUE 930.688,84 280.688,84 280.688,84
01.601.303/0001-22 PREF MUN DE BURITIRANA 136.842,64 136.842,64 136.842,64
01.608.768/0001-05 PREF MUN DE NOVA COLINAS 927.938,02 864.780,52 864.780,52
01.610.134/0001-97 PREF MUN DE CIDELANDIA 507.620,00 307.620,00 307.620,00
01.611.400/0001-04 PREF MUN DE BOM LUGAR 2.065.233,00 665.233,00 665.233,00
01.611.836/0001-95 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA 260.067,00 210.067,00 210.067,00
01.611.895/0001-63 PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC 113.181,00 113.181,00 113.181,00
01.612.318/0001-96 PREF MUN DE BREJO DE AREIA 250.000,00 250.000,00 0,00
01.612.319/0001-30 PREF MUN DE MILAGRES DO MARANHAO 321.973,12 321.973,12 321.973,12
01.612.323/0001-07 PREF MUN DE CENTRO NOVO DO MA 465.466,77 165.466,77 165.466,77
01.612.325/0001-98 PREF MUN DA RAPOSA 664.227,27 264.227,27 264.227,27
01.612.326/0001-32 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO 205.322,26 205.322,26 205.322,26
01.612.327/0001-87 PREF MUN DE MARANHAOZINHO DO MARANHAO 300.000,00 300.000,00 300.000,00
01.612.328/0001-21 PREF MUN DE CENTRO DO GUILHERME 50.000,00 50.000,00 50.000,00
01.612.333/0001-34 PREF MUN DE S DOMINGOS DO AZEITAO 63.490,38 63.490,38 63.490,38
01.612.334/0001-89 PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO 347.356,23 347.356,23 347.356,23
01.612.337/0001-12 PREF MUN DE LAGOA GRANDE 93.310,09 93.310,09 93.310,09
01.612.338/0001-67 PREF MUN DE SUCUPIRA DO RIACHAO 182.167,06 182.167,06 182.167,06
01.612.345/0001-69 PREF MUN DE BERNARDO DO MEARIM 4.567,00 4.567,00 4.567,00
01.612.346/0001-03 PREF MUN DE IGARAPE DO MEIO 603.039,48 603.039,48 603.039,48
01.612.348/0001-00 PREF MUN SAO ROBERTO DO MA 122.249,24 122.249,24 122.249,24
01.612.525/0001-40 PREF MUN DE BURITICUPU MA 19.767,00 19.767,00 19.767,00
01.612.531/0001-06 PREF MUN DE APICUM ACU 890.000,00 267.000,00 0,00
01.612.533/0001-97 PREF MUN DE TURILANDIA 388.227,39 388.227,39 388.227,39
01.612.534/0001-31 PREF MUN DE BACURITUBA 106.267,00 36.267,00 6.267,00
01.612.541/0001-33 PREF MUN DE LAGO DOS RODRIGUES 751.305,63 751.305,63 751.305,63
01.612.542/0001-88 PREF MUN DE PORTO RICO DO MA 4.067,00 4.067,00 4.067,00
01.612.544/0001-77 PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO ACU 579.954,70 379.954,70 379.954,70
01.612.545/0001-11 PREF MUN DE BELAGUA 1.168.037,10 199.499,04 199.499,04
01.612.624/0001-22 PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE 285.000,00 85.500,00 0,00
01.612.626/0001-11 PREF MUN DE SERRANO DO MARANHAO 86.888,25 86.888,25 86.888,25
01.612.629/0001-55 PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHAO 605.224,58 251.224,58 251.224,58
01.612.632/0001-79 PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO 11.922,63 11.922,63 11.922,63
01.612.667/0001-08 PREF MUN FERNANDO FALCAO FUNAI SEDUC 22.857,53 22.857,53 0,00
01.612.671/0001-76 PREF MUN DE SANTO AMARO 147.335,00 147.335,00 147.335,00
01.612.830/0001-32 PREF MUN SANTANA DO MARANHAO 104.521,58 104.521,58 104.521,58
01.613.309/0001-10 PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE 700.000,00 700.000,00 700.000,00
01.613.315/0001-77 PREF MUN DE LAGOA DO MATO 300.000,00 0,00 0,00
01.613.745/0001-99 PREF MUN DE PRESIDENTE SARNEY 818.300,00 818.300,00 818.300,00
01.613.956/0001-21 PREF MUN DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA 100.604,31 100.604,31 100.604,31
01.614.537/0001-04 PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO 2.184.263,80 683.869,58 683.869,58
01.614.946/0001-00 PREF MUN DE PEDRO DO ROSARIO 4.447.418,57 1.535.535,99 479.582,97
01.615.124/0001-44 PREF MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO 250.000,00 250.000,00 250.000,00
01.615.835/0001-19 CAIXA ESCOLAR PIRES COLLINS 21,40 21,40 21,40
01.616.269/0001-60 Prefeitura de Davinopolis 200.000,00 0,00 0,00
01.616.678/0001-66 PREF MUN DE JATOBA 301.833,00 1.833,00 1.833,00
01.616.680/0001-35 PREF MUN SAO FRANCISCO DO BREJAO 385.524,34 172.076,90 172.076,90
01.616.684/0001-13 PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA 475.247,41 475.247,41 12.233,00
01.616.769/0001-00 PREF MUN DE SAO JOSE DOS BASILIOS 70.324,81 70.324,81 70.324,81
01.633.663/0001-06 CENTRO DE DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS HUMANOS CARMEN BASCARAN 259.994,20 259.994,20 229.994,20
01.635.359/0001-06 CAIXA ESCOLAR RIO ANIL 23.000,60 23.000,60 23.000,60
01.684.236/0001-57 CAIXA ESCOLAR RUBEM ALMEIDA 2.975,00 2.975,00 2.975,00
01.711.547/0001-68 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DO RIO DOS CAHORROS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
01.785.445/0001-97 CAIXA ESCOLAR HENRIQUE LA ROQUE 84,80 84,80 84,80
01.793.370/0001-96 CAIXA A ESCOLAR HENRIQUE DE LA ROQUE 2.815,20 2.815,20 2.815,20
01.795.949/0001-98 CAIXA ESCOLAR JONAS RIBEIRO 4.125,60 4.125,60 4.125,60
01.796.797/0001-48 JOVELINO DA SILVA SANTOS 9.600,00 9.600,00 9.600,00
01.801.319/0001-89 CAIXA ESCOLAR GOVERNADOR ARCHER 201,40 201,40 201,40
01.801.326/0001-80 CAIXA ESCOLAR PROF ANTONIO CARLOS BECKMA 5.688,00 5.688,00 5.688,00
01.801.330/0001-49 CAIXA ESCOLAR MARY DALVA CASTRO ROCHA 1.591,20 1.591,20 1.591,20
01.801.339/0001-50 CAIXA ESCOLAR CESG MARIA ISABEL CAFETEIR 5.052,80 5.052,80 5.052,80
01.814.966/0001-25 CX. ESC. PADRE ANCHEITA 148,40 148,40 148,40
01.815.352/0001-68 CAIXA ESCOLAR MARIA JOSE MACEDO COSTA 2.383,20 2.383,20 2.383,20
01.815.353/0001-02 CEEFM DR. ANTONIO JORGE DINO 21,40 21,40 21,40
01.815.354/0001-57 CAIXA ESCOLAR JOAO PESSOA 42,40 42,40 42,40
01.815.358/0001-35 CEEFM ESTADO DO MARANHAO 1.526,40 1.526,40 1.526,40
01.816.402/0001-21 CAIXA ESCOLAR ANA ISABEL TAVARES 2.037,60 2.037,60 2.037,60
01.818.850/0001-64 CAIXA ESCOLAR URBANO ROCHA 95,40 95,40 95,40
01.818.875/0001-68 CAIX. ESC. DOM MARCELINO BICEGO-CAIC 1.980,00 1.980,00 1.980,00
01.818.876/0001-02 CAX ESC TEREZINHA ROCHA 5.875,20 5.875,20 5.875,20
01.819.717/0001-22 CAIXA ESCOLAR DR MAGNO D BACELAR 2.109,60 2.109,60 2.109,60
01.819.737/0001-01 CAIXA ESCOLAR TEOFILO DIAS 127,20 127,20 127,20
01.819.750/0001-52 CAIXA ESCOLAR SANTOS DUMONT 21,40 21,40 21,40
01.819.752/0001-41 CAIXA ESCOLAR ODOLFO MEDEIROS 160,20 160,20 160,20
01.819.755/0001-85 CAIXA ESCOLAR INACIO PASSARINHO 470,00 470,00 470,00
01.819.758/0001-19 CAIXA ESCOLAR MONSENHOR CLOVIS VIDIGAL 10.867,20 10.867,20 10.867,20
01.819.761/0001-32 CAIXA ESCOLAR THALES RIBEIRO GONCALVES 107,00 107,00 107,00
01.819.765/0001-10 CAIXA ESCOLAR CRISTOVAO COLOMBO 1.014,00 1.014,00 1.014,00
01.819.767/0001-00 CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS 95,40 95,40 95,40
01.825.895/0001-66 CAX ESC HENRIQUE MARTINS 914,40 914,40 914,40
01.825.899/0001-44 CAIXA ESCOLAR DR PAULO RAMOS 1.440,00 1.440,00 1.440,00
01.825.915/0001-07 CAIXA ESCOLAR MARCELINO MACHADO 2.346,00 2.346,00 2.346,00
01.827.888/0001-01 CAIXA ESCOLAR LEDA TAJRA 835,20 835,20 835,20
01.827.890/0001-72 CAIXA ESCOLAR JOAO LISBOA 233,20 233,20 233,20
01.827.893/0001-06 CAIXA ESCOLAR FRANCISCO GONCALVES MAGALH 583,20 583,20 583,20
01.827.895/0001-03 CAIXA ESCOLAR CLODOMIR MILET 695,20 695,20 695,20
01.827.907/0001-91 CAIXA ESCOLAR COLARES MOREIRA 42,40 42,40 42,40
01.831.491/0001-85 CAIXA ESCOLAR DR JOAO LULA 21,40 21,40 21,40
01.831.496/0001-08 CAIXA ESCOLAR ALUIZIO DE AZEVEDO 171,20 171,20 171,20
01.831.497/0001-52 CAIXA ESCOLAR ANNA BERNARDES 2.218,40 2.218,40 2.218,40
01.833.178/0001-86 CAIXA ESCOLAR LIVINO DE S REZENDE 4.788,00 4.788,00 4.788,00
01.833.182/0001-44 CAIXA ESCOLAR BEM ONY GOMES 3.276,00 3.276,00 3.276,00
01.833.186/0001-22 CAIXA ESCOLAR URBANO SANTOS 309,60 309,60 309,60
01.833.197/0001-02 CAIXA ESCOLAR NICOLAU DINO 4.780,80 4.780,80 4.780,80
01.833.204/0001-76 CAIXA ESCOLAR PROF DIMAS S LIMA 6.450,80 6.450,80 6.450,80
01.833.205/0001-10 CAIXA ESCOLAR ANT FRANCISCO DOS REIS 946,20 946,20 946,20
01.833.208/0001-54 CAIXA ESCOLAR PIO XI 3.981,60 3.981,60 3.981,60
01.833.213/0001-67 CAIXA ESCOLAR PROF GALENO E BRANDES 9.720,00 9.720,00 9.720,00
01.833.223/0001-00 CAIXA ESCOLAR FELIPE DE BARROS LIMA 3.211,20 3.211,20 3.211,20
01.833.685/0001-10 CAIXA ESCOLAR JOAO B DE CARVALHO MERENDA 235,40 235,40 235,40
01.833.687/0001-09 CAIXA ESCOLAR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES 116,60 116,60 116,60
01.834.641/0001-04 CAIXA ESCOLAR SEN VITORINO FREIRE 85,60 85,60 85,60
01.834.649/0001-70 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR NEWTON NEVES 2.432,60 2.432,60 2.432,60
01.834.652/0001-94 CX. ESC. ESTADO DO ESPIRITO SANTO 1.728,00 1.728,00 1.728,00
01.834.668/0001-05 CAIXA ESCOLAR ARIMATEA CISNE 21,40 21,40 21,40
01.834.701/0001-99 CAIXA ESCOLAR WADY FIQUENE 1.194,40 1.194,40 1.194,40
01.834.713/0001-13 CAIXA ESCOLAR PADRE DELFINO 42,80 42,80 42,80
01.835.902/0001-00 CAIXA ESCOLAR JANSEN VELOSO 21,20 21,20 21,20
01.836.872/0001-57 CAIXA ESCOLAR ISAURA AMORIM 3.996,00 3.996,00 3.996,00
01.837.126/0001-88 ASSOC. UNIDOS VENC. DOS PEQ. PROD. DO ASSEN. VILA SANTA LUCIA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
01.837.211/0001-46 CAIXA ESCOLAR SENADOR CLODOMIR MILLET 202,20 202,20 202,20
01.837.218/0001-68 CAIXA ESCOLAR LEAO SANTOS 21,40 21,40 21,40
01.838.842/0001-80 CAIXA ESCOLAR ELISA MONTEIR 2.980,80 2.980,80 2.980,80
01.840.168/0001-78 CAX ESC PRESIDENTE MEDICE 3.296,40 3.296,40 3.296,40
01.840.171/0001-91 CAIXA ESCOLAR ENEAS MAIA FILHO 2.923,20 2.923,20 2.923,20
01.840.752/0001-23 CAIXA ESCOLAR JOAQUIM SALVIANO 63,60 63,60 63,60
01.840.789/0001-51 CAIXA ESCOLAR OLIVEIRA ROMA 1.886,00 1.886,00 1.886,00
01.840.793/0001-10 CAIXA ESCOLAR SANTOS DUMONT 1.226,60 1.226,60 1.226,60
01.840.863/0001-30 UNIDADE INTEGRADA LUSO ROCHA CAIXA ESCOL 5.889,60 5.889,60 5.889,60
01.840.864/0001-84 CAIXA ESCOLAR PROF LUIS REGO 6.687,00 6.687,00 6.687,00
01.840.865/0001-29 CAIXA ESCOLAR DIDACIO SANTOS 3.134,20 3.134,20 3.134,20
01.840.866/0001-73 CE DOM DANIEL COMBONI 2.743,20 2.743,20 2.743,20
01.841.362/0001-78 CX. ESC. ELEUTERIO ROCHA 278,00 278,00 278,00
01.841.415/0001-50 CAIXA ESCOLAR ROSEANA 2.671,20 2.671,20 2.671,20
01.841.418/0001-94 CAIXA ESCOLAR PROF LEDA TAJRA 3.268,80 3.268,80 3.268,80
01.841.420/0001-63 CAIXA ESCOLAR MINISTRO MARCO MACIEL 5.205,60 5.205,60 5.205,60
01.841.422/0001-52 CAIXA ESCOLAR JONH KENNEDY 2.037,60 2.037,60 2.037,60
01.841.430/0001-07 CAIXA ESCOLAR RUI BARBOSA 8.784,00 8.784,00 8.784,00
01.841.433/0001-32 CAIXA ESCOLAR ROBERTO SARNEY 4.622,40 4.622,40 4.622,40
01.841.434/0001-87 CAIXA ESCOLAR APARICIO BANDEIRA 5.385,60 5.385,60 5.385,60
01.841.443/0001-78 CAIXA ESCOLAR CAMELIA VIVEIROS 4.903,20 4.903,20 4.903,20
01.841.446/0001-01 CAIXA ESCOLAR ARIMATHEA CYSNE 964,40 964,40 964,40
01.841.449/0001-45 CAIXA ESCOLAR NAZARE RAMOS 5.608,80 5.608,80 5.608,80
01.841.452/0001-69 CAIXA ESCOLAR DEP JOAO ALBERTO DE SOUSA 1.171,00 1.171,00 1.171,00
01.841.457/0001-91 CAIXA ESCOLAR PROF LEDA MARIA CHAVES TAJ 5.421,60 5.421,60 5.421,60
01.846.792/0001-82 CAIXA ESCOLAR TOBIAS BARRETO 2.476,80 2.476,80 2.476,80
01.848.083/0001-36 CAIXA ESCOLAR NASCIMENTO DE MORAES 5.126,40 5.126,40 5.126,40
01.850.515/0001-43 CAIXA ESCOLAR SERTAO MARANHENSE 42,40 42,40 42,40
01.850.517/0001-32 CAIXA ESCOLAR LUZIA AYRES MARANHAO 4.089,60 4.089,60 4.089,60
01.851.503/0001-33 CAIXA ESCOLAR MONSENHOR DOURADO MERENDA 128,40 128,40 128,40
01.851.539/0001-17 CAIXA ESCOLAR VIRIATO CORREA 2.566,20 2.566,20 2.566,20
01.852.883/0001-20 COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS TECNICOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
01.852.916/0001-32 CX.ESC. DR. JOSE AROUCHE 704,00 704,00 704,00
01.852.994/0001-37 CAIXA ESCOLAR NEY BRAGA 21,20 21,20 21,20
01.853.080/0001-90 CAIXA ESCOLAR DOUTOR JOSE NEIVA 53,00 53,00 53,00
01.853.099/0001-37 CAIXA ESCOLAR SENADOR JOSE NEIVA 127,20 127,20 127,20
01.853.106/0001-09 UNIDADE INTEGRADA EDSON LOBAO 53,00 53,00 53,00
01.853.110/0001-69 CAIXA ESCOLAR DR PAULO RAMOS 201,40 201,40 201,40
01.853.121/0001-49 CAIXA ESCOLAR CRISTINO PIMENTA 21,40 21,40 21,40
01.853.123/0001-38 CAIXA ESCOLAR AMADO JOAQUIM 791,80 791,80 791,80
01.853.125/0001-27 CAIXA ESCOLAR JOSE ROBERTO VIANA 6.395,80 6.395,80 6.395,80
01.853.139/0001-40 CAIXA ESCOLAR GERVASIO PROTASIO DOS SANTOS 42,80 42,80 42,80
