Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO

Finalidade Ord. Bancária: Dt Emissão: PAGO
TRANSF DE CONTA 2015OB03214 01/09/2015 46.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03202 01/09/2015 10.500,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03203 01/09/2015 5.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03212 01/09/2015 41.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB03253 02/09/2015 14.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03237 02/09/2015 14.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03239 02/09/2015 385.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03240 02/09/2015 84.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03241 02/09/2015 1.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03243 02/09/2015 170.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS' 2015OB03238 02/09/2015 1.348.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03266 03/09/2015 530.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03267 03/09/2015 9.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03268 03/09/2015 3.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03269 03/09/2015 142.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03270 03/09/2015 1.600,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03322 04/09/2015 350.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03323 04/09/2015 2.890,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03346 04/09/2015 198.000,00
TRASNF DE CONTA 2015OB03324 04/09/2015 19.500,00
TRANS DE CONTA 2015OB03429 09/09/2015 170.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB03436 09/09/2015 170.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03427 09/09/2015 2.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03428 09/09/2015 3.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03422 09/09/2015 330.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03462 10/09/2015 287.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03458 10/09/2015 300.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03459 10/09/2015 32.900,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03460 10/09/2015 140.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03494 11/09/2015 340.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03506 11/09/2015 150.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03507 11/09/2015 23.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03533 14/09/2015 3.700,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03534 14/09/2015 48.100,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03549 14/09/2015 35.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB03611 15/09/2015 69.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03606 15/09/2015 60.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB03656 16/09/2015 150.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03616 16/09/2015 80.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03626 16/09/2015 95.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03630 16/09/2015 150.000,00
TRANS DE CONTA 2015OB03660 17/09/2015 21.000,00
TRANS ENTRE CONTA 2015OB03668 17/09/2015 62.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB03669 17/09/2015 60.000,00
TRANS ENTRE CONTAS 2015OB03670 17/09/2015 13.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03658 17/09/2015 190.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03659 17/09/2015 5.400,00
TRANF DE CONTA 2015OB03716 21/09/2015 17.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03714 21/09/2015 200.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03715 21/09/2015 60.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03738 22/09/2015 110.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03739 22/09/2015 5.900,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03740 22/09/2015 1.600,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03741 22/09/2015 47.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03759 23/09/2015 190.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03754 23/09/2015 560.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03755 23/09/2015 13.000,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 2015OB03756 23/09/2015 16.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03769 24/09/2015 285.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03770 24/09/2015 1.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03771 24/09/2015 150.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03773 24/09/2015 29.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03776 24/09/2015 19.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03795 24/09/2015 2.079.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03815 25/09/2015 130.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03816 25/09/2015 46.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03817 25/09/2015 62.000,00
TRASN ENTRE CONTAS 2015OB03827 25/09/2015 62.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03833 28/09/2015 140.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03834 28/09/2015 10.500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03835 28/09/2015 500,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03836 28/09/2015 38.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03869 29/09/2015 90.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03871 29/09/2015 10.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03872 29/09/2015 9.400,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03880 30/09/2015 195.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03881 30/09/2015 7.000,00
TRANSF DE CONTA 2015OB03886 30/09/2015 160.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03873 30/09/2015 7.790.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03874 30/09/2015 254.000,00
TRANSF.ENTRE CONTAS 2015OB03903 30/09/2015 161.000,00

+

,