Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO

Finalidade Ord. Bancária: Dt Emissão: PAGO
DEVOLUCAO PARA CTU 2016OB00001 03/02/2016 382,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2016OB00217 29/04/2016 52.349,41
SALDO ADIANT.NAO APLICADO RA:01/2016. 2016OB00224 02/05/2016 450,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 2016OB00246 12/05/2016 52.349,41
DEVOLUCAO P/CTU 2016OB00306 24/05/2016 3.597,00
DEVOLUCAO PARA CTU 2016OB00307 25/05/2016 1.214,50
DEVOLUCAO PARA CTU 2016OB00308 25/05/2016 1.375,50
DEVOLUCAO P/CTU 2016OB00347 07/06/2016 3.597,00
DEVOLUCAO PARA CTU 2016OB00365 14/06/2016 51.672,98
DEVOLUCAO PARA CTU 2016OB00366 14/06/2016 5.759,76
DEVOLUCAO P/CTU 2016OB00395 17/06/2016 5.759,76
SALDO ADIANT.NAO APLICADO RA:04/2016. 2016OB00405 23/06/2016 0,98
SALDO ADIANT.NAO APLICADO RA:05/2016. 2016OB00486 07/07/2016 0,73
DEVOLUCAO PARA CTU. 2016OB00489 08/07/2016 5.759,76
DEVOLUCAO P/CTU 2016OB00513 15/07/2016 5.741,62
SALDO ADIANT.NAO APLICADO RA:06/2016. 2016OB00516 20/07/2016 4,20
DEVOLUCAO PARA CTU 2016OB00572 04/08/2016 5.550,00
DEVOLUCAO DE DIARIAS. 2016OB00609 18/08/2016 306,00
DEVOLUCAO P/CTU 2016OB00646 26/08/2016 357,50
DEVOLUCAO P/CTU 2016OB00712 05/09/2016 10.723,50
DEVOLUCAO P/CTU 2016OB00713 05/09/2016 2.015,00
DEVOLUCAO P/CTU 2016OB00717 06/09/2016 519,00
DEVOLUCAO P/CTU 2016OB00718 06/09/2016 519,00
DEVOLUCAO DE DUAS DIARIAS. 2016OB00791 27/09/2016 346,00
SALDO ADIANT.NAO APLICADO RA:011/2016. 2016OB00813 05/10/2016 4,00
DEVOLUCAO P/CTU 2016OB00817 11/10/2016 357,50
SALDO ADIANT.NAO APLICADO RA:07/2016. 2016OB00874 26/10/2016 463,39
DEVOLUCAO PARA CTU 2016OB00907 31/10/2016 1.834,09
DEVOLUCAO PARA CTU 2016OB01015 29/11/2016 382,50
DEVOLUCAO PARA CTU 2016OB01016 29/11/2016 357,50
DEVOLUCAO PARA CTU 2016OB01017 29/11/2016 321,24
DEVOLUCAO P/CTU 2016OB01018 29/11/2016 432,50
DEVOLUCAO P/CTU 2016OB01077 13/12/2016 393,00
SALDO ADIANT.NAO APLICADO RA:15/2016. 2016OB01117 19/12/2016 25,00

+

,