SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
188.943.476,95
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 3.834.957,69 3.204.314,70 2.640.408,46
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 449.396.326,55 431.681.066,82 425.884.117,72
190102 Polícia Civil 10.439.855,38 10.436.831,38 10.436.831,38
190110 Polícia Militar do Estado 649.178.379,00 642.038.102,85 638.725.009,83
190111 Corpo de Bombeiros Militar 137.046.373,32 135.828.695,96 135.809.812,44
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 1.105.971,17 1.105.971,17 1.097.791,17
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 1.858.813,93 1.858.813,93 1.858.813,93
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 746.340,18 746.340,18 746.340,18
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 507.447,00 484.947,00 484.947,00
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 568.269,33 530.629,33 530.629,33
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 713.004,51 713.004,51 712.879,01
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 736.225,00 596.918,74 579.437,74
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 302.243,95 302.243,95 302.243,95
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 714.698,13 708.460,14 645.512,34
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 883.702,48 883.702,48 883.702,48
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 300.779,43 300.779,43 300.779,43
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 290.365,25 290.365,25 290.365,25
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 181.589,90 181.589,90 155.512,48
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 199.964,60 199.964,60 149.954,80
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 475.804,40 475.804,40 475.804,40
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 330.297,62 330.297,62 330.297,62
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 421.949,60 421.949,60 421.949,60
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 212.166,34 212.166,34 212.166,34
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 234.199,24 234.199,24 234.199,24
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 249.663,04 249.663,04 249.663,04
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 353.552,48 353.552,48 353.552,48
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 193.786,15 163.790,15 147.922,55
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 126.513,07 126.513,07 126.513,07
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 411.548,17 411.548,17 368.917,34
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 473.873,96 473.873,96 440.191,91
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 143.666,29 143.666,29 143.666,29
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 103.093,36 78.093,36 78.093,36
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 434.924,85 434.924,85 434.924,85
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 136.172,95 136.172,95 136.172,95
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 129.427,00 129.427,00 129.427,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 128.369,06 95.305,11 95.305,11
190201 Departamento Estadual de Trânsito 115.659.856,23 115.003.661,79 112.768.231,87
190902 Fundo Especial de Segurança Pública 2.142.978,28 1.207.278,28 1.207.278,28
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 0,00 0,00 0,00
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 11.171.730,66 9.154.751,69 8.195.292,42

+

,