SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
14.204.005,52
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 9.314.256,23 9.295.339,30 9.045.772,13
190102 Polícia Civil 490.914,15 490.914,15 490.914,15
190110 Polícia Militar do Estado 2.568.169,62 2.568.169,62 2.168.169,62
190111 Corpo de Bombeiros Militar 762.726,41 761.398,71 746.773,02
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 44.607,23 44.607,23 44.607,23
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 31.548,34 31.548,34 31.548,34
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 39.973,33 39.973,33 33.373,33
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 40.557,00 40.557,00 40.557,00
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 36.638,54 36.638,54 27.638,54
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 32.588,87 32.588,87 32.588,87
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 39.256,41 39.256,41 39.256,41
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 9.808,75 9.808,75 9.808,75
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 49.582,88 49.582,88 49.582,88
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 8.012,33 8.012,33 8.012,33
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 55.444,38 55.444,38 55.444,38
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 31.439,46 31.439,46 31.439,46
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 23.931,30 23.931,30 23.931,30
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 32.416,34 32.416,34 32.416,34
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 16.808,67 16.808,67 16.808,67
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 27.840,96 27.840,96 27.840,96
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 18.956,51 18.956,51 18.956,51
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 13.910,64 13.910,64 13.910,64
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 13.122,97 13.122,97 13.122,97
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 22.529,70 22.529,70 22.529,70
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 36.175,72 36.175,72 36.175,72
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 19.881,55 19.881,55 19.881,55
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 16.626,57 16.626,57 16.626,57
190162 Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun 19.670,72 19.670,72 19.670,72
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 21.027,54 21.027,54 21.027,54
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 151,35 151,35 151,35
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 3.600,00 3.600,00 3.600,00
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 46.200,00 44.400,00 43.615,23
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 26.834,54 26.834,54 26.834,54
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 57.859,87 57.859,87 57.859,87
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 28.795,00 28.795,00 28.795,00
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 10.000,24 10.000,24 10.000,24
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 23.718,60 23.718,60 23.718,60
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 15.095,30 15.095,30 15.095,30
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 9.413,50 9.413,50 9.413,50
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 6.000,94 6.000,94 6.000,94
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 10.717,70 10.717,70 10.717,70
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 9.617,34 9.617,34 9.617,34
190201 Departamento Estadual de Trânsito 1.376.506,38 1.339.889,28 820.200,28

+

,