SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
13.374.404,68
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 5.145.830,50 4.787.572,17 3.216.723,23
190102 Polícia Civil 832.617,41 832.617,41 832.617,41
190110 Polícia Militar do Estado 2.862.627,48 2.847.627,48 2.832.687,48
190111 Corpo de Bombeiros Militar 3.133.670,68 1.668.020,29 1.650.941,91
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 28.946,09 28.946,09 28.946,09
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 148.942,94 148.942,94 148.942,94
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 23.917,53 23.917,53 23.917,53
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 38.606,86 38.606,86 38.606,86
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 76.042,61 76.042,61 76.042,61
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 17.450,15 17.450,15 17.450,15
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 44.511,15 44.511,15 44.511,15
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 44.723,58 44.723,58 44.723,58
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 38.297,00 38.297,00 38.297,00
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 22.692,84 22.692,84 22.692,84
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 17.000,27 17.000,27 17.000,27
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 32.815,51 32.792,41 32.792,41
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 15.822,00 15.822,00 15.822,00
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 10.304,25 10.304,25 10.304,25
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 32.517,77 32.517,77 32.517,77
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 16.857,10 16.857,10 16.857,10
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 28.716,54 28.716,50 28.716,50
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 18.815,49 18.815,49 18.815,49
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 23.320,89 23.320,89 23.320,89
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 19.373,19 18.772,21 18.772,21
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 19.804,96 19.804,96 19.804,96
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 21.687,81 21.687,81 21.687,81
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 29.018,99 29.018,99 29.018,99
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 30.940,72 30.940,72 30.940,72
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 14.237,35 14.237,35 14.237,35
190162 Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun 10.314,93 10.314,93 10.314,93
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 33.920,60 33.920,60 33.920,60
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 15.093,06 15.093,06 15.093,06
190165 Colégio Militar Tiradentes III/Bacabal 218,46 218,46 218,46
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 49.190,00 47.990,00 47.990,00
190167 Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias 27.900,00 27.900,00 27.900,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 23.327,72 23.327,72 23.327,72
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 21.000,00 19.347,61 19.347,61
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 10.063,05 10.063,05 9.587,05
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 29.999,44 29.999,44 29.312,56
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 39.715,06 39.715,06 39.715,06
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 13.183,47 13.183,47 13.183,47
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 27.917,86 27.917,86 27.917,86
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 95.339,45 92.118,37 92.118,37
190201 Departamento Estadual de Trânsito 5.670.624,37 3.797.010,59 3.475.377,05
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 161.371,38 161.371,38 161.371,38

+

,