SEGURANCA PUBLICA

+$

TOTAL PAGO(R$)
77.507.816,05
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110124 Secretaria de Estado do Governo 1.178.981,79 3.334,96 3.306,94
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 20.907.077,36 16.858.784,93 14.158.837,39
190102 Polícia Civil 291.179,87 291.179,87 291.179,87
190110 Polícia Militar do Estado 2.514.362,86 2.464.362,86 2.464.362,86
190111 Corpo de Bombeiros Militar 669.174,89 669.174,89 659.222,96
190112 Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias 45.005,84 45.005,84 45.005,84
190113 Terceiro Batalhão de Polícia Militar/Imperatr 97.451,53 97.451,53 97.451,53
190114 Sétimo Batalhão Polícia Militar/Pindaré Mirim 61.384,72 61.384,72 61.384,72
190115 Quinto Batalhão Polícia Militar/Barra Corda 19.573,11 19.573,11 19.573,11
190116 Décimo Primeiro Batalhão de Polícia Militar/T 28.119,71 28.119,71 28.119,71
190117 Vigésimo Sexto Batalhão de Polícia Militar de 36.446,36 36.446,36 36.446,36
190118 Quarto Batalhão de Polícia Militar/Balsas 5.720,41 5.720,41 5.720,41
190119 Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap 50.292,50 50.292,50 50.292,50
190121 Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro 6.274,71 6.274,71 6.274,71
190122 Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre 26.329,23 26.329,23 26.329,23
190123 Trigésimo Quinto Batalhão de Policia de São J 9.454,68 9.454,68 9.454,68
190124 Décimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar/Cod 26.913,67 26.913,67 26.913,67
190125 Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas 20.077,37 20.077,37 19.817,17
190126 Terceiro Batalhão de Bombeiros Militar/Imper 41.639,04 41.639,04 41.088,37
190127 Vigésimo Sétimo Batalhão de Polícia de Rosári 30.141,15 30.141,15 30.141,15
190128 Vigésimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/I 18.713,16 18.713,16 18.713,16
190129 Décimo Nono Batalhão da Polícia Militar/Pedre 27.656,36 27.656,36 27.656,36
190130 Vigésimo Nono Batalhão Militar Zé Doca 28.343,48 28.343,48 28.343,48
190131 Trigésimo Sexto Batalhão de Policia de Viana 16.770,72 16.770,72 16.770,72
190132 Trigésimo Terceiro Batalhão de Policia de Col 17.022,64 17.022,44 17.022,44
190134 Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa 23.062,36 23.062,36 23.062,36
190137 Oitavo Grupamento Bombeiro Militar/Pinheiro 22.176,17 22.176,17 21.692,11
190138 Quinto Grupamento Bombeiro Militar/Caxias 20.000,00 20.000,00 20.000,00
190157 Décimo Segundo Batalhão de Polícia Militar/Es 21.447,24 21.447,24 21.447,24
190159 Decimo Quinto Batalhão de Polícia Militar/Bac 21.550,18 21.550,18 21.550,18
190160 Trigésimo Batalhão de Policia de Buriticupu 24.090,85 24.090,85 24.090,85
190161 Trigésimo Sétimo Batalhão de Policia de Graja 20.954,98 20.954,98 20.954,98
190162 Trigésimo Primeiro Batalhão de Policia de Nun 13.380,32 13.380,32 13.380,32
190163 Décimo Quarto Batalhão de Polícia Militar/Imp 28.237,54 28.237,54 28.237,54
190164 Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz 15.872,08 15.872,08 15.872,08
190166 Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça 48.000,00 48.000,00 48.000,00
190172 Quadragésimo Primeiro Batalhão de Policia Mil 10.916,42 10.916,42 10.916,42
190173 Trigésimo Quarto Batalhão de Policia de Amara 27.449,14 27.449,14 27.449,14
190175 Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar 30.298,46 30.298,46 29.940,21
190176 Quarta Companhia Independente Bombeiro Milita 20.504,43 20.504,43 20.142,96
190177 Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar 20.314,35 20.314,35 19.923,58
190178 Sexto Batalhão de Bombeiros Militar 19.235,64 19.235,64 18.798,76
190179 Sexta Companhia Independente Bombeiro Militar 17.164,17 17.164,17 16.585,07
190180 Nono Batalhão de Bombeiros Militar 21.672,62 21.672,62 21.119,71
190181 Primeira Companhia Independente Bombeiro Mili 11.750,35 11.750,35 11.633,12
190182 Colégio Militar Tiradentes IV/Caxias 476,34 476,34 476,34
190183 Colégio Militar Tiradentes V/Timon 214,26 214,26 214,26
190201 Departamento Estadual de Trânsito 7.795.624,86 4.488.407,24 3.550.579,83
190903 Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa 572.985,00 572.985,00 572.985,00

+

,