+$

TOTAL PAGO(R$)
20.716.174,32
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 0,00 0,00 0,00
140101 Secretaria de Estado da Cultura 764.744,72 764.744,72 764.744,72
170101 Secretaria de Estado da Educação 2.597.628,92 2.595.319,49 2.595.319,49
190201 Departamento Estadual de Trânsito 0,00 0,00 0,00
210901 FES/Unidade Central 1.895.835,04 1.894.399,54 1.894.399,54
230901 Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial 535.920,00 535.920,00 535.920,00
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 12.166.921,87 12.166.921,87 9.987.690,57
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 4.938.100,00 4.938.100,00 4.938.100,00

+

,