+$

TOTAL PAGO(R$)
39.968.492,49
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 11.008.205,00 10.992.105,00 5.825.570,00
140101 Secretaria de Estado da Cultura 14.000,00 14.000,00 14.000,00
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 2.721.505,08 1.775.746,28 1.450.066,80
150112 Gerência de Inclusão Socioprodutiva 1.970.904,64 0,00 0,00
170101 Secretaria de Estado da Educação 408.874,66 0,00 0,00
190110 Polícia Militar do Estado 11.500,00 11.500,00 11.500,00
210901 FES/Unidade Central 40.562.721,89 31.846.339,17 31.408.662,79
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 38.190,00 38.190,00 38.190,00
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 2.815.272,10 1.998.587,40 799.273,00
520101 Secretaria de Estado da Mulher 326.135,24 0,00 0,00
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 869.100,33 792.873,37 421.229,90

+

,