+$

TOTAL PAGO(R$)
810.745.689,36
COD. UNIDADE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
110210 Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi 2.840.346,51 2.046.343,20 1.748.575,59
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 19.411.163,39 14.941.184,05 14.272.534,23
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 88.094.520,82 63.277.988,03 53.854.409,88
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 1.939.672,46 728.877,66 728.877,66
140101 Secretaria de Estado da Cultura 418.044,75 304.049,98 304.049,98
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 11.533.527,37 8.454.218,37 8.341.596,80
150112 Gerência de Inclusão Socioprodutiva 22.822.684,88 11.397.737,74 5.830.284,94
170101 Secretaria de Estado da Educação 5.196.264,01 906.185,17 523.991,30
190110 Polícia Militar do Estado 96.776,32 75.050,80 75.050,80
190111 Corpo de Bombeiros Militar 399.361,28 199.761,63 0,00
190201 Departamento Estadual de Trânsito 73.950,00 0,00 0,00
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 1.590.270,81 217.326,71 217.326,71
200902 Fundo Estadual de Unidades de Conservação 10.903.818,95 10.881.304,58 10.881.304,58
210901 FES/Unidade Central 546.026,00 0,00 0,00
230901 Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial 62.422,34 62.422,34 62.422,34
240201 Universidade Estadual do Maranhão 3.481.921,29 3.481.921,29 3.481.921,29
240207 Universidade Estadual da Região Tocantina do 3.569.969,09 2.477.181,78 2.477.181,78
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 1.242.729,90 921.494,76 921.494,76
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 925.207.938,93 801.398.188,73 699.236.257,97
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 12.213.594,35 1.916.984,63 1.537.233,16
560901 Fundo Penitenciário Estadual 10.240.621,29 0,00 0,00
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 8.749.039,33 6.251.175,59 6.251.175,59

+

,