+$

TOTAL PAGO(R$)
344.859.865,52
CÓDIGO Natureza EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
0 OUTROS PODERES (Exceto Assembleia Legislativa) 49.814.733,71 42.787.179,38 42.787.179,38
331900101 Proventos - Pessoal Civil 5.943.569,11 5.943.569,11 5.502.635,76
331900102 Proventos - Pessoal Civil - Tesouro 19.726.072,14 19.726.072,14 19.726.072,14
331900121 Proventos - Pessoal Militar 26.040.858,46 26.040.858,46 24.712.477,02
331900122 Proventos - Pessoal Militar - Tesouro 5.975.073,44 5.975.073,44 5.975.073,44
331900301 Pensões Civis 1.768.683,03 1.768.683,03 1.668.961,42
331900302 Pensões Militares 3.839.080,60 3.839.080,60 3.763.454,37
331900309 Pensão Civil - Tesouro 6.176.996,43 6.176.996,43 6.176.996,43
331900310 Pensão Militar - Tesouro 5.462.238,91 5.462.238,91 5.462.238,91
331900401 Salário Contrato Temporário 92.328,56 92.328,56 92.255,54
331900402 Salário Família 138,25 138,25 138,25
331900503 SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL 2.851,44 2.851,44 2.851,44
331900505 SALARIO-FAMILIA INATIVO CIVIL 303,15 303,15 303,15
331900506 SALARIO-FAMILIA INATIVO MILITAR 788,19 788,19 788,19
331901101 Vencimentos e Salários - RPPS 33.826.268,57 33.826.268,57 32.594.347,43
331901102 Vencimentos e Salários - RGPS 325.705,17 325.705,17 325.705,17
331901301 Fgts 288.821,57 288.821,57 3.775,83
331901302 Contribuições Previdenciárias - Inss 1.386.477,25 1.386.477,25 223.164,41
331901317 Juros sobre Obrigações Patronais 2.150,55 2.150,55 2.150,55
331901327 Multas RGPS 4.900.812,45 4.900.812,45 4.900.812,45
331901601 Ajuda de Custo 35.882,15 35.882,15 35.882,15
331901620 Gratificação de Produtividade Complementar 224.490,62 224.490,62 224.490,62
331901701 Ajuda de Custo - Pessoal Militar 12.652,96 12.652,96 12.652,96
331909201 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 7.811,03 7.811,03 7.811,03
331909202 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 46.571,80 46.571,80 46.571,80
331909211 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.561,20 2.561,20 1.646,09
331909216 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 457,74 457,74 457,74
331909220 Gratificação de Nível Superior 1.963,17 1.963,17 1.963,17
331909221 13º Salário 333,33 333,33 333,33
331909235 Abono Permanência 146.390,59 146.390,59 64.930,39
331909236 Gratificação de Produtividade Individual 48.719,93 48.719,93 48.719,93
331909601 Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro 322.056,29 322.056,29 103.386,93
331911301 Contribuição Patronal para o RPPS - FEPA 684.629,79 684.629,79 545.884,25
331911302 Contribuições Previdenciárias - Inss 6.790,38 6.790,38 0,00
331911303 Contribuição Patronal para a Previdência- FUN 98.987,41 98.987,41 0,00
331919601 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da Mesma 6.687,52 6.687,52 6.687,52
332902203 Encargos da Dívida Contratual - Externa 292.121,34 292.121,34 292.121,34
333403902 Transferências a Municípios Convênios 200.000,00 200.000,00 200.000,00
333404101 Transferências aos Municípios - Contribuição 460.047,00 460.047,00 460.047,00
333414102 Contribuições aos Municípios 6.287.388,52 6.273.933,82 6.254.690,48
333503901 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 5.604,20 5.604,20 5.604,20
333504199 Outras Contribuições 183.978,40 183.978,40 183.978,40
333504301 Instituição de Carater Educacional 42.555,60 42.555,60 42.555,60
333504302 Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos 831.368,32 831.368,32 831.368,32
333504303 Caixas Escolares 10.242.683,66 10.239.259,66 9.853.677,46
333900801 Auxílio-Funeral 82.053,00 82.053,00 10.218,00
333900805 Auxílio Natalidade 70.858,00 70.858,00 0,00
333900857 Pecúlio 57.057,52 14.598,56 14.598,56
333901401 Diárias - Civil - Dentro do Estado 1.964.473,53 1.964.473,53 1.964.473,53
333901402 Diárias - Civil - no País (Fora do Estado) 411.699,70 411.699,70 411.699,70
333901403 Diárias - Civil - no Exterior 10.405,04 10.405,04 10.405,04
333901501 Diárias - Militar - Dentro do Estado 244.880,50 244.880,50 244.880,50
333901502 Diárias - Militar - no País (Fora do Estado) 128.847,50 128.847,50 128.847,50
333901801 Bolsas de Estudo no País 1.946.837,00 1.946.837,00 1.946.837,00
333901803 Ajuda de Custo a Estudante 18.457,40 18.457,40 18.457,40
333902001 Bolsas de Estudo no país 274.550,00 274.550,00 274.550,00
333903001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 185.558,93 185.558,93 185.558,93
333903004 Gás e Outros Materiais Engarrafados 19.921,60 19.921,60 13.021,60
333903007 Gêneros de Alimentação 7.623.638,60 7.623.638,60 7.623.638,60
333903016 Material de Expediente 532.606,71 522.767,08 424.874,54
333903017 Material de Processamento de Dados 31.792,00 31.792,00 12.360,00
333903019 Material de Acondicionamento e Embalagem 319.810,00 319.810,00 0,00
333903021 Material de Copa e Cozinha 10.450,00 10.450,00 10.450,00
333903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã 475.888,74 475.888,74 144.672,58
333903023 Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos 51.688,00 51.688,00 688,00
333903024 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst 20.933,90 20.933,90 16.918,10
333903025 Material para Manutenção de Bens Móveis 26.447,00 26.447,00 0,00
333903026 Material Elétrico e Eletrônico 326.464,71 283.612,50 283.612,50
333903027 Material para Reformas, Benfeitorias ou Melho 183.420,80 183.420,80 183.420,80
333903028 Material de Proteção e Segurança 1.911.655,17 1.285.543,31 1.199.967,00
333903032 Ração Animal 21.580,60 21.580,60 0,00
333903035 Material Laboratorial 38.972,00 38.972,00 0,00
333903041 Material Gráfico 146.167,00 146.167,00 139.917,00
333903053 Explosivos e Munições 804.094,63 488.354,63 0,00
333903054 Peças e Acessórios para Móveis e Equipamentos 142.491,00 142.491,00 142.491,00
333903057 Água Mineral 33.005,68 33.005,68 24.910,18
333903060 Material Didático 15.594,00 15.594,00 15.594,00
333903073 Despesas de Adiantamento Diversos 135.761,60 135.761,60 135.761,60
333903099 Outros Materiais de Consumo 1.262.681,12 1.071.502,68 871.918,44
333903104 Premiações Diversas 14.775,00 14.775,00 14.775,00
333903204 Material Educacional e Cultural 3.540.814,20 0,00 0,00
333903206 Medicamentos 5.679.982,20 5.539.668,20 1.852.134,40
333903299 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 6.636.140,85 6.636.140,85 34.960,00
333903301 Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter 24.747,98 24.747,98 24.747,98
333903303 Frete e Locação de Veículos para Necessidade 4.152.531,21 3.252.901,21 1.250.565,46
333903308 Passagens Aéreas 703.111,17 517.773,16 451.756,63
333903309 PASSAGENS TERRESTRES 95.513,00 95.513,00 95.513,00
333903373 Despesas de Adiantamento Diversos 120,00 120,00 120,00
333903396 DESPESAS COM TRANSP E LOCOMOCAO - 336.706,74 336.398,37 328.779,99
333903502 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 100.000,00 0,00 0,00
333903602 Diárias a Colaboradores Eventuais no País 169.127,20 169.127,20 169.127,20
333903606 Serviços Técnicos Profissionais 2.250.339,95 2.250.339,95 2.250.199,75
333903607 Estagiários 69.072,12 62.480,71 60.828,94
333903611 Salários de Internos em Penitenciárias 21.888,64 21.888,64 21.888,64
333903615 Locação de imóveis 513.900,50 494.823,83 274.343,20
333903628 Serviço de Seleção e Treinamento 8.100,00 8.100,00 8.100,00
333903629 DESP COM MONITORES EM TREINAMENTO DE PESSOAL 1.770,00 1.770,00 1.770,00
333903635 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e O 17.400,00 17.400,00 15.553,08
333903645 Jetons e Gratificações a Conselheiros 378.337,20 378.337,20 304.206,98
333903646 Diárias a Conselheiros 6.325,00 6.325,00 6.325,00
333903673 Despesas de Adiantamento Diversos 22.746,00 22.746,00 22.746,00
333903674 Despesas de Adiantamento de Caráter Secreto o 4.000,00 4.000,00 4.000,00
333903699 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25.250,00 25.250,00 15.650,00
333903702 Serviço de Assistência Técnica 17.500,00 17.500,00 17.500,00
333903703 Serviço de Higiene e Limpeza 7.370.190,34 7.360.147,93 7.360.147,93
333903704 Locação de Mão de Obra - Operadores de Máquin 276.883,05 276.883,05 276.883,05
333903705 Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci 703.258,62 563.635,34 483.213,20
333903713 Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção 3.440.147,60 3.369.737,30 2.001.839,53
333903714 Locação de Mão de Obra - Serviços de Apoio Ad 3.665.643,11 3.665.643,11 3.643.538,09
333903715 Estagiários e Bolsistas 29.746,34 29.746,34 29.746,34
333903799 Outras Despesas com Locação de Mão-de-Obra PJ 3.290.281,13 2.388.617,51 1.398.685,83
333903901 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 8.318,50 8.318,50 7.448,58
333903902 Condomínios 7.055,60 7.055,60 7.055,60
333903903 Concursos, Treinamentos, Cursos e Reciclagem 157.232,40 157.232,40 151.982,40
333903904 Correios e Telegráfos 71.752,16 71.752,16 71.752,16
333903905 Serviços Técnicos Profissionais 1.443.596,63 1.431.226,96 1.431.226,96
333903906 Encadernação de Livros e Documentos 2.600,00 2.600,00 2.600,00
333903910 Locação de Imóveis 2.041.722,73 1.718.750,13 1.163.807,64
333903912 Locação de Máquinas e Equipamentos 45.236,00 45.236,00 45.236,00
333903914 Locação de Veículos 1.508.096,25 1.232.769,64 1.140.537,52
333903916 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 9.059.069,79 6.788.192,47 6.292.132,17
333903917 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa 2.095.629,66 2.018.822,86 772.839,18
333903919 Manutenção e Conservação de Veículos 64.086,90 18.551,90 4.086,90
333903920 Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Na 119.071,63 119.071,63 116.219,63
333903921 Assinatura e Acesso de Sistemas Via Web 7.490,00 7.490,00 7.490,00
333903922 Exposições, Congressos e Conferências 50.000,00 50.000,00 50.000,00
333903923 Festividades, Homenagens e Recepção 252.320,00 201.320,00 183.330,00
333903936 Multas Indedutíveis 973,96 973,96 973,96
333903937 Juros e Multas Contratuais 16.355,87 16.355,87 16.355,87
333903939 Edição de Jornais, Livros e Revistas 2.655,60 2.655,60 2.655,60
333903941 Fornecimento de Alimentação 1.572.849,69 1.544.837,02 1.544.837,02
333903943 Serviços de Energia Elétrica 7.130.587,23 7.130.546,45 7.130.546,45
333903944 Serviços de Água e Esgoto 1.803.913,51 1.795.738,84 582.821,69
333903947 Serviços de Comunicação em Geral 2.056.848,79 1.043.033,23 809.991,65
333903949 Treinamento e capacitação de recursos humanos 9.720,00 9.720,00 0,00
333903950 Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e 28.936.534,08 23.633.979,63 20.658.360,69
333903956 Locação em Geral 17.600,00 17.600,00 17.600,00
333903958 Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo 65.316,51 60.102,24 60.102,24
333903963 Serviços Gráficos e Editoriais 31.224,40 31.224,40 13.680,40
333903964 Serviço de Perícia Médica/Odontológicas por B 66.418,56 66.418,56 66.418,56
333903965 Serviço de Apoio ao Ensino 111.781,77 111.781,77 111.781,77
333903966 Serviços Judiciários 4.296,87 4.296,87 4.296,87
333903967 Ressarcimento 230,00 230,00 230,00
333903969 Seguros em Geral 42.611,38 42.111,38 42.111,38
333903972 Vale-Transporte 44.200,00 44.200,00 44.200,00
333903973 Despesas de Adiantamentos Diversos 113.450,73 113.450,73 113.400,73
333903974 Fretes, Transportes e Encomendas 15.800,00 15.800,00 15.800,00
333903975 Multas e Infrações de Trânsito 103.185,44 103.185,44 0,00
333903977 Vigilância Ostensiva/Monitorada 2.436.808,94 2.436.808,94 2.209.653,84
333903978 Limpeza e Conservação 1.688.460,82 1.430.229,40 968.414,63
333903979 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Op 729.813,65 668.369,63 484.280,33
333903980 Hospedagens 7.152,00 7.152,00 0,00
333903981 Serviços Bancários 24.632,30 21.469,25 15.299,20
333903982 Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços 5.527.500,29 5.435.653,55 5.426.818,59
333903983 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 212.720,73 212.720,73 184.028,42
333903986 Serviços Funerários 19.000,00 19.000,00 19.000,00
333903987 Serviço com Cartões Magnéticos (Vale Alimenta 55.426,59 55.426,59 55.426,59
333903992 Serviços de Publicidade Institucional 6.681.393,05 2.140.586,97 526.579,09
333903999 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic 8.516.463,25 6.407.852,32 4.493.505,73
333904004 Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras 104.066,64 92.433,32 34.333,32
333904006 Locação de Software 27.800,00 12.800,00 300,00
333904011 Suporte de Infraestrutura de TIC 421.972,00 421.972,00 2.600,00
333904013 Comunicação de Dados 328.460,00 328.460,00 328.460,00
333904014 Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel 10.737,90 10.737,90 10.737,90
333904021 Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ 649.788,00 649.788,00 491.238,00
333904039 Comunicação de Dados (Telefonia Fixa sem Paco 54.339,88 46.809,13 19.578,05
333904099 Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica 1.267.616,17 1.266.480,63 1.266.480,63
333904601 Auxílio Alimentação - Refeição ( em Pecúnia) 548.233,80 548.233,80 548.233,80
333904705 Multas e Juros 644.069,07 644.069,07 593.895,28
333904710 Taxas 8.523,64 8.523,64 8.523,64
333904711 COFINS - Contribuição para Financiamento da S 266,20 266,20 266,20
333904712 Contribuição para o PIS e PASEP 881.472,58 881.472,58 881.472,58
333904717 Contribuição para Associação 63.811,44 63.811,44 63.811,44
333904718 Contribuições Previdenciárias - Serviços de T 14.300,00 7.700,00 7.700,00
333904801 Auxílios Financeiros a Pessoa Física 5.691.084,70 4.287.466,41 4.287.466,41
333904802 Auxilio Moradia 48.000,00 27.500,00 27.500,00
333904901 Auxílio-Transporte 992.632,46 992.632,46 992.632,46
333909104 Sentenças Judiciais 70.241,70 59.175,30 59.175,30
333909105 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor 1.925,46 1.925,46 1.925,46
333909120 Depósitos Judiciais 43.011,11 43.011,11 43.011,11
333909208 Outros Benefícios Assistidos Servidor e do Mi 5.900,00 5.900,00 0,00
333909211 Serviço de Vigilância Ostensiva 916.422,38 916.422,38 907.258,14
333909219 Correios e Telégrafos 18,53 18,53 18,53
333909222 Luz, Água e Telefone 31.206,46 31.206,46 29.688,80
333909227 Alugueis 8.039,84 8.039,84 8.039,84
333909230 Material de Consumo 4.558,00 4.558,00 4.558,00
333909232 Material de Distribuição Gratuita 405.137,58 405.137,58 405.137,58
333909236 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.777,50 4.777,50 4.777,50
333909239 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic 633.579,95 633.579,95 633.579,95
333909240 Reforma e Adaptação de Bens Imóveis 37.070,51 37.070,51 37.070,51
333909242 Inss 10.243,20 10.243,20 0,00
333909249 Auxílio-Transporte 289,33 289,33 289,33
333909263 Serviços de Telecomunicações, Fax, Telefones 60.477,96 60.477,96 60.477,96
333909297 Peculio 3.446,40 3.446,40 3.446,40
333909299 Outras Despesas de Exercícios Anteriores 329.381,57 329.381,57 329.381,57
333909301 Indenizações 2.511.299,40 2.511.299,40 1.606.552,13
333909302 Restituições 3.806,07 3.806,07 3.806,07
333909306 Devoluções de Saldo de Convênio 859.015,81 859.015,81 859.015,81
333909310 Serviços de Terceiros 17.264,67 17.264,67 17.264,67
333909312 Indenizações de Diárias 3.466,00 3.466,00 3.466,00
333909317 Cota para o Exercício da Atividade Parlamenta 1.669.348,42 1.669.348,42 1.669.348,42
333909318 Ressarcimentos 35.516,30 35.516,30 35.516,30
333909319 Verba Indenizatória de Assist. Saúde de Deput 121.917,39 121.917,39 121.917,39
333909399 Outras Indenizações e Restituições 514.699,97 514.699,97 514.699,97
333913941 Fornecimento de Alimentação 3.051.910,02 3.038.590,30 0,00
344404101 Transferências a Municípios 500.000,00 500.000,00 500.000,00
344405101 Obras Públicas para Uso Comum do Povo 2.532.461,14 2.532.461,14 2.260.662,92
344405102 Pavimentação de Vias 643.202,38 643.202,38 300.000,00
344504109 CONTRIBUICOES 154.900,00 154.900,00 154.900,00
344504202 Caixa Escolar 17.600,00 17.600,00 17.600,00
344505101 Obras Públicas para Uso Comum do Povo 128.544,26 0,00 0,00
344901401 Diárias Civil - Dentro do Estado 12.364,00 12.364,00 12.364,00
344903507 Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 60.000,00 24.291,66 24.291,66
344904003 Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia 123.504,00 0,00 0,00
344905101 Obras Públicas para Uso Comum do Povo 6.742.999,49 2.647.447,87 2.101.110,41
344905102 Edificações Públicas 405.621,56 149.555,67 0,00
344905105 Reforma e Ampliação de Imóveis 6.451.964,78 2.857.565,50 2.857.565,50
344905107 Poços e Açudes 1.435.454,83 185.784,46 129.346,95
344905108 Construção de Escolas 5.647.320,35 716.753,58 200.000,00
344905182 Obras de Infraestrutura 55.542.096,70 47.326.444,99 33.005.105,39
344905199 Outras Obras e Instalações 239.521,09 239.521,09 239.521,09
344905202 Armamentos em Geral 55.778,52 0,00 0,00
344905207 Equipamentos e Acessórios de Processamentos d 152.799,97 141.000,00 118.000,00
344905209 Instrumentos Musicais e Artísticos 2.116.257,60 2.116.257,60 2.116.257,60
344905213 Máquinas, Tratores e Equipamentos para Agricu 134.500,00 0,00 0,00
344905219 Material Permanente não Especificado 58.320,47 46.973,48 0,00
344905231 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, 28.257,45 28.257,45 0,00
344905233 Equipamentos para Audio, Video e Foto 4.000,00 4.000,00 0,00
344905235 Equipamentos de Processamentos de Dados 11.469.200,00 11.469.200,00 11.424.300,00
344905236 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritó 349,00 349,00 0,00
344905242 Mobiliário em geral 1.254.697,81 1.211.815,65 1.109.930,05
344905299 Outros Materiais Permanentes 722.018,40 364.501,72 265.173,72
344909201 Obras em Bens Imóveis Não Imobilizados 66.318,31 66.318,31 66.318,31
344909206 Aquisição de Bens Móveis 7.940,00 7.940,00 7.940,00
344909207 Poços e Açudes 464.073,49 464.073,49 464.073,49
344909251 Obras e Instalações 997.127,50 997.127,50 997.127,50
344909252 Equipamentos e Material Permanente 26.900,00 26.900,00 26.900,00
344909282 Obras de Infraestrutura 157.623,32 157.623,32 0,00
344909398 Restos a Pagar - Indenizações e Restituições 448.579,13 448.579,13 448.579,13

+

,