AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROP.DO MARANHAO - 2015

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4675 AUXILIO-TRANSPORTE 55.000,00 55.000,00 44.584,00 44.584,00 44.584,00
901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 95.265,00 95.265,00 65.300,38 65.300,38 60.818,54
900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 3.493.891,00 3.596.891,00 3.522.629,83 3.522.629,83 3.245.180,15
4528 Fiscalização de Agrotóxicos e Afins 95.000,00 95.000,00 94.948,00 94.948,00 94.948,00
4527 FISCALIZACAO DE SEMENTES E MUDAS 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
4523 Fiscalização do Trânsito Agropecuário 235.000,00 255.000,00 181.775,50 181.775,50 181.775,50
4526 FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS E SUBPRODUTOS 25.000,00 25.000,00 19.713,00 19.713,00 19.713,00
4524 Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal 325.000,00 411.914,22 157.161,22 157.161,22 157.161,22
4683 GESTAO DE INFORMATICA 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
4450 Gestão do Programa 14.455.000,00 15.108.408,34 14.201.410,65 13.697.198,65 13.697.198,65
4674 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 28.786.807,00 29.033.807,00 28.953.487,64 28.953.487,64 28.953.487,64
4521 Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais 4.375.000,00 4.697.410,50 852.897,27 838.970,27 838.970,27
4525 Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais 2.310.000,00 2.313.188,98 297.852,98 283.272,98 283.272,98
4522 PREVENCAO E ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA 165.000,00 1.020.660,00 751.170,50 751.170,50 751.170,50
4520 Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária 40.000,00 60.000,00 44.894,00 44.894,00 44.894,00

+

,