AGENCIA ESTADUAL PESQUISA AGROP.EXT.RURAL MA - 2015

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 0,00 767.874,00 737.897,09 700.396,03 664.340,80
4675 AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 28.076,00 22.488,00 22.488,00 22.488,00
4647 Capacitação e Formação de Agentes da Agricultura Familiar 0,00 51.044,00 51.044,00 35.096,35 8.921,62
901 Contribuição ao Regime Geral da Previdência 0,00 361.461,00 346.514,91 346.514,91 346.514,91
900 Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual 0,00 821.800,00 783.085,70 783.085,70 783.085,70
4648 FACILITACAO DO ACESSO AO CREDITO RURAL 0,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00
4683 GESTAO DE INFORMATICA 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
4450 Gestão do Programa 0,00 15.123.492,60 12.105.316,57 12.071.152,91 11.636.152,91
4514 IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - ATER 0,00 8.449.918,81 3.152.916,85 2.980.109,79 2.980.109,79
4674 PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 7.186.279,00 7.184.293,73 7.184.293,73 7.184.293,73
3080 Pesquisa em Sistemas Integrados de Base Sustentável 0,00 38.716,00 34.428,00 34.428,00 34.428,00
3079 Reestruturação e Manutenção da Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa 0,00 1.128.054,12 643.382,66 71.806,66 71.806,66

+

,