SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA - 2016

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 7.967.670,00 14.174.408,46 13.931.027,76 10.071.422,83 10.064.062,81
2828 Capacitação de Servidores Públicos 15.000,00 2.891,00 2.890,00 2.890,00 2.890,00
4720 DINAMIZACAO DE EMPREENDIMENTOS AGROSUSTENTAVEIS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4721 Estruturação do Sistema de Informações Gerenciais e Inteligência Territorial Estratégica 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4698 Fomento à Pesca Extrativa Maranhense 0,00 404.430,00 404.429,06 404.429,06 404.429,06
4699 Fomento à Produção Aquícola Maranhense 0,00 861.868,00 0,00 0,00 0,00
4723 Fortalecimento da Agricultura Irrigada 21.000,00 3.564.337,00 2.216.180,38 1.503.457,62 1.279.780,66
4722 Fortalecimento das Cadeias Produtivas e dos Arranjos Produtivos Locais 11.219.000,00 34.188.128,15 26.362.151,71 17.557.513,08 14.877.513,08
4634 Fortalecimento e Promoção do Agronegócio Maranhense 622.000,00 3.000.689,33 1.677.828,68 682.442,05 682.442,05
4450 Gestão do Programa 233.672,00 641.418,14 573.674,54 489.820,89 489.820,89
3224 IMPLANTACAO DE MODELOS EXPERIMENTAIS DE PRODUCAO AQUICOLA 0,00 661.359,00 658.193,89 0,00 0,00
4643 MONITORAMENTO E AVALIACAO DE PROGRAMAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+

,