SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO - 2016

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4457 Administração da Unidade 34.441.170,00 42.404.966,00 41.348.524,93 39.977.246,02 39.969.296,02
4713 Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais 21.940.000,00 25.668.421,92 18.772.000,00 18.472.000,00 18.472.000,00
4505 Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e Empreendedores Culturais 50.000,00 15.000,00 12.893,00 12.893,00 12.893,00
4823 Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
4786 Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 0,00 27.127,00 7.127,00 7.127,00 7.127,00
4500 Elaboração de Projetos de Restauração e Conservação de Bens Imóveis 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
3251 FOMENTO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
4706 Fomento e Promoção à Diversidade Cultural 150.000,00 1.039.000,00 1.014.744,72 939.744,72 939.744,72
4820 Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
4644 Fortalecimento do Patrimônio Cultural Maranhense 1.430.000,00 2.781.166,16 1.208.036,08 1.208.036,08 1.208.036,08
4646 Fortalecimento dos Equipamentos Culturais 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4450 Gestão do Programa 0,00 1.495.901,36 1.467.894,73 1.186.893,73 1.186.893,73
4705 Implantação e Modernização de Espaços Culturais 50.000,00 1.459.000,00 0,00 0,00 0,00
2737 Marketing e Promoção do Destino Maranhão 0,00 363.770,41 244.908,81 244.908,81 243.462,08
4821 Promoção à Atração de Investimentos no Turismo 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00
4824 Qualificação Profissional para o Turismo 0,00 900,00 692,00 692,00 692,00
4498 Realização de Estudos e Pesquisas Históricas 50.000,00 50.000,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00
4712 Realização do Mapeamento Cultural do Estado 408.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4707 Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado 11.300.000,00 13.119.000,00 13.024.737,00 13.024.737,00 13.024.737,00
2681 Recuperação, Conservação e Manutenção de Bens Culturais Móveis e Imóveis 4.970.000,00 3.825.000,00 3.519.614,78 3.089.614,78 2.670.309,92
4320 SEGMENTACAO E FORMATACAO DE PRODUTOS TURISTICOS 0,00 79.990,00 0,00 0,00 0,00

+

,