SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - 2016

CÓDIGO AÇÃO LEI LEI + CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
4823 Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4786 Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4822 Estudos e Pesquisas 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3251 FOMENTO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4820 Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4450 Gestão do Programa 5.091.010,00 273.979,64 273.976,64 273.976,64 273.976,64
2737 Marketing e Promoção do Destino Maranhão 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4821 Promoção à Atração de Investimentos no Turismo 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4824 Qualificação Profissional para o Turismo 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4320 SEGMENTACAO E FORMATACAO DE PRODUTOS TURISTICOS 79.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+

,