Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
880.642.569,31
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 4.536.229,53 4.536.233,53 5.486.088,94
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 1.053.411,69 1.053.413,29 2.623.973,65
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 130.858,04 130.861,04 154.340,55
110109 Casa Civil 2.589.173,49 2.589.174,99 2.589.174,99
110123 CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR 0,00 0,00 178.968,47
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 760.138,26 760.141,06 788.370,01
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 53.254.465,12 59.257.653,79 110.582.494,88
190111 Corpo de Bombeiros Militar 14.950.688,68 14.950.690,68 15.070.847,63
190201 Departamento Estadual de Trânsito 3.492.455,50 3.504.724,13 3.640.932,56
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 7.369.843,75 7.370.687,70 9.263.377,98
600104 Encargos Financeiros 101.092.065,52 106.962.196,82 70.194.233,06
210901 FES/Unidade Central 37.098.566,38 42.579.627,03 106.142.807,79
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 3.057.760,84 3.057.760,84 3.985.388,42
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 176.314,12 176.314,12 205.828,60
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 206.267,74 206.269,74 228.693,30
170203 Fundação Nice Lobão 773.843,95 773.845,95 890.024,59
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 157.859.674,85 157.859.674,85 177.411.043,09
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 1.055.969,15 1.055.969,15 1.416.974,44
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 431.354,01 431.845,08 306.448,23
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 427.104,91 427.106,91 495.809,42
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 841.137,54 841.139,44 989.941,62
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 424.320,29 424.322,29 501.476,08
230201 Junta Comercial do Maranhão 559.131,61 560.158,27 560.158,27
190110 Polícia Militar do Estado 73.077.902,99 73.077.904,99 73.330.787,06
110103 Procuradoria Geral do Estado 3.320.443,24 3.320.445,24 3.320.445,24
110114 SEC. ESTADO ASSUNTOS POLITICOS E FEDERATIVOS -0,20 0,00 730.904,29
580101 Secretaria de Estado da Administração 4.630.591,29 4.702.082,64 4.733.427,05
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 835.263,85 835.265,85 835.941,08
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 504.981,52 504.982,52 504.982,52
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 161.810,22 161.810,42 257.377,86
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 2.962.638,46 2.962.639,16 2.935.746,63
140101 Secretaria de Estado da Cultura 3.894.998,36 3.895.000,36 3.911.201,27
170101 Secretaria de Estado da Educação 277.003.247,43 277.900.095,29 295.012.285,38
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 25.162.759,57 25.165.216,09 25.411.999,13
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 2.381.115,51 2.381.117,51 2.381.732,45
520101 Secretaria de Estado da Mulher 282.786,48 282.788,48 282.788,48
590101 SECRETARIA DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA -2,00 0,00 0,00
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 35.816.722,50 35.816.724,50 36.228.257,32
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 2.686.515,56 2.686.516,06 2.734.674,97
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 17.059.969,20 17.059.971,20 17.078.640,54
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 485.411,18 485.411,18 485.411,18
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 1.368.077,98 1.398.978,18 1.368.080,28
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 242.921,42 242.923,42 242.923,42
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 1.117.338,73 1.117.340,73 1.117.340,73
110124 Secretaria de Estado do Governo 971.449,51 1.064.349,57 1.217.052,92
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.687.038,54 1.729.398,70 1.729.720,42
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 2.279.816,46 2.279.816,46 2.296.517,44
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 575.945,46 575.946,71 575.946,71
490101 Secretaria de Estado do Turismo -2,00 0,00 0,00
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 858.000,98 858.002,98 858.002,98
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 3.150.765,44 3.150.767,57 3.157.781,06
530201 Unidade Gestora 530201 399.089,37 399.091,27 462.913,77
240201 Universidade Estadual do Maranhão 25.584.197,29 25.667.577,99 29.084.989,82

+

,