Despesas com Pessoal por órgão

+$

TOTAL PAGO(R$)
377.784.149,08
CODIGO UNIDADE GESTORA EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
130202 Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma 2.799.908,79 2.799.908,79 2.804.938,59
610202 Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E 664.112,19 664.112,19 1.036.316,10
110209 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS 133.098,10 133.098,10 115.291,75
110109 Casa Civil 1.624.427,96 1.624.427,96 1.678.025,26
110113 COMISSAO CENTRAL PERMANENTE DE LICITACAO 818.397,73 818.397,73 771.907,55
120206 Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 4.440.046,31 2.440.046,31 3.061.204,76
190111 Corpo de Bombeiros Militar 9.628.599,92 9.628.599,92 9.628.599,92
190201 Departamento Estadual de Trânsito 2.242.796,59 2.242.796,59 2.050.638,99
580203 Empresa Maranhense de Administração de Recurs 4.659.964,61 4.659.914,61 4.620.455,32
600104 Encargos Financeiros 38.156.000,00 38.462.046,03 38.462.046,03
210901 FES/Unidade Central 26.062.451,73 24.847.551,00 5.511.056,17
540201 Fundação da Criança e do Adolescente do Maran 1.799.531,67 1.799.531,67 1.828.704,43
140201 Fundação da Memória Republicana Brasileira 113.265,66 113.265,66 110.436,17
240202 Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento 118.933,86 118.933,86 97.871,02
170203 Fundação Nice Lobão 463.334,27 463.334,27 471.774,34
580202 Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria 104.725.275,51 104.725.275,51 109.456.895,95
610201 Instituto de Colonização e Terras do Maranhão 591.110,13 591.110,13 556.853,20
230202 Instituto de Metrologia e Qualidade Industria 221.445,18 220.995,18 220.976,99
540202 Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C 173.322,53 173.262,80 160.328,79
240206 Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec 537.670,94 537.670,94 538.873,40
220205 Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic 233.193,07 233.193,07 247.053,11
230201 Junta Comercial do Maranhão 312.682,07 311.655,41 314.219,46
190110 Polícia Militar do Estado 45.237.301,61 45.237.301,61 44.565.479,43
110103 Procuradoria Geral do Estado 2.046.493,00 2.046.493,00 2.048.569,38
580101 Secretaria de Estado da Administração 2.899.187,18 2.899.187,18 2.833.280,80
130101 Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári 500.220,13 500.220,13 522.661,11
610101 Secretaria de Estado da Agricultura Familiar 296.944,88 296.944,88 296.944,88
240101 Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 138.005,94 138.005,94 115.313,31
110121 Secretaria de Estado da Comunicação Social 1.061.865,66 1.061.865,66 1.043.612,42
140101 Secretaria de Estado da Cultura 2.188.055,53 0,00 0,00
170101 Secretaria de Estado da Educação 52.211.517,21 50.581.583,95 184.451.980,92
160101 Secretaria de Estado da Fazenda 15.939.228,87 15.939.228,87 15.816.550,16
530101 Secretaria de Estado da Infraestrutura 1.424.168,52 1.424.168,52 1.424.022,78
520101 Secretaria de Estado da Mulher 156.250,75 156.250,75 156.250,75
190101 Secretaria de Estado da Segurança Pública 22.176.942,48 22.176.942,48 21.947.787,94
110122 Secretaria de Estado da Transparência e Contr 1.666.872,78 1.666.872,78 1.661.147,11
560101 Secretaria de Estado de Administração Peniten 10.570.656,11 10.570.656,11 10.585.203,73
230101 Secretaria de Estado de Indústria e Comércio- 282.037,71 282.037,71 344.498,46
200101 Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso 823.225,66 823.225,66 823.225,66
570101 SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA 162.740,99 162.740,99 162.740,99
450101 Secretaria de Estado do Esporte e Lazer 738.626,81 738.626,81 1.470.540,99
110124 Secretaria de Estado do Governo 29.088,87 24.555,87 257.225,28
220101 Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame 1.027.337,65 1.058.888,44 1.058.888,44
540101 Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P 1.397.530,55 1.397.530,55 1.397.530,55
510101 Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S 352.261,53 352.261,53 352.261,53
120101 Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U 547.460,43 547.460,43 547.460,43
150101 Secretaria Estado do Desenvolvimento Social 2.673,20 2.673,20 2.673,20
530201 Unidade Gestora 530201 236.154,27 236.154,27 388.578,18
240201 Universidade Estadual do Maranhão 13.151.731,94 13.135.146,02 13.684.196,41

+

,