Ano: 2017

Beneficiário

+$

TOTAL PAGO(R$)
1.986.470.161,61
CÓDIGO BENEFICIÁRIO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 1.713.593.296,98 1.712.896.814,54 1.709.388.087,81
00.132.261/0001-65 ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DE PORTO FRANCO 150.000,00 150.000,00 150.000,00
00.825.153/0001-78 ASS. DA CASA FAMILIAR RURAL DE COQUELANDIA 77.959,25 77.959,25 77.959,25
00.834.647/0001-19 ASSOC.DSA MAES E DOS AMIGOS CONJ S.RAIMUNDO 196.779,34 152.907,81 62.098,92
00.838.388/0001-02 ASS DOS PROD R DO VALE SAO JORGE 40.000,00 40.000,00 40.000,00
00.933.510/0001-11 AS FE EM DEUS DE P PR DA COM DOIS IRMAOS 197.642,16 118.581,69 118.581,69
00.939.007/0001-73 ASSOC DOS AGRIC DO POV VILA NOVA 169.596,61 169.596,61 169.596,61
00.939.023/0001-66 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ 3.972.438,64 3.443.152,57 3.153.782,85
01.001.091/0001-42 FUNDACAO CULTURAL DE IMPERATRIZ 250.000,00 250.000,00 250.000,00
01.232.144/0001-36 ASSOC COMUNITARIA DE MORADA NOVA 269.447,26 269.447,26 269.447,26
01.314.701/0001-68 ASSOC. PAIS E AMIGOS REVIVER 158.301,50 0,00 0,00
01.350.898/0001-90 SOCIEDADE DE AMIGOS DAS BIBLIOTECAS DO MARANHA- SAB/MA. 300.000,00 300.000,00 300.000,00
01.489.894/0001-98 CENTRO SOCIAL SHALOM CESOS 50.000,00 0,00 0,00
01.528.418/0001-39 FRATERNIDADE BRASI.DE ASSIST.AOS CONDENADOS. 197.679,14 197.679,14 197.679,14
01.555.070/0001-79 PREF MUN DE MARAJA DO SENA 3.400,02 3.400,02 3.400,02
01.558.070/0001-22 PREF MUN TREZIDELA DO VALE 253.000,00 153.000,00 0,00
01.562.914/0001-09 PREF MUN DE PAULINO NEVES 128.400,00 128.400,00 128.400,00
01.566.688/0001-34 PREF MUN SENADOR ALEXANDRE COSTA 120.399,98 120.399,98 120.399,98
01.577.844/0001-62 PREF MUN SAO PEDRO DOS CRENTES 67.200,02 67.200,02 67.200,02
01.578.554/0001-33 PREF MUN GOVERNADOR LUIS ROCHA 0,00 0,00 0,00
01.580.959/0001-06 PREF MUN DE AMAPA DO MARANHAO 75.399,98 75.399,98 75.399,98
01.597.627/0001-34 PREF MUN GOV EDSON LOBAO ICMS 21.000,00 21.000,00 21.000,00
01.597.629/0001-23 PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO 89.600,02 89.600,02 89.600,02
01.598.547/0001-01 PREF MUN DE RIBAMAR FIQUENE 24.199,98 24.199,98 24.199,98
01.598.548/0001-48 PREF MUN DE LAJEADO NOVO 726.021,04 726.021,04 478.641,16
01.598.550/0001-17 PREF MUN DE CAMPESTRE 123.400,00 123.400,00 23.400,00
01.598.970/0001-01 PREF MUN SENADOR LA ROQUE 66.199,98 66.199,98 66.199,98
01.601.303/0001-22 PREF MUN DE BURITIRANA 695.000,00 695.000,00 695.000,00
01.608.475/0001-28 PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS 400.000,00 400.000,00 400.000,00
01.608.768/0001-05 PREF MUN DE NOVA COLINAS 79.599,98 79.599,98 79.599,98
01.610.134/0001-97 PREF MUN DE CIDELANDIA 143.200,00 143.200,00 43.200,00
01.611.396/0001-76 PREF MUN DE BACABEIRA 100.000,00 100.000,00 0,00
01.611.400/0001-04 PREF MUN DE BOM LUGAR 236.600,00 236.600,00 236.600,00
01.611.836/0001-95 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA 250.000,00 250.000,00 250.000,00
01.611.895/0001-63 PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC 268.166,68 268.166,68 268.166,68
01.612.318/0001-96 PREF MUN DE BREJO DE AREIA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01.612.319/0001-30 PREF MUN DE MILAGRES DO MARANHAO 125.073,78 125.073,78 125.073,78
01.612.320/0001-65 PREF MUN DE PRESIDENTE MEDICI 423.800,02 103.800,02 23.800,02
01.612.323/0001-07 PREF MUN DE CENTRO NOVO DO MA 49.999,98 49.999,98 49.999,98
01.612.325/0001-98 PREF MUN DA RAPOSA 450.000,00 450.000,00 450.000,00
01.612.326/0001-32 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01.612.327/0001-87 PREF MUN DE MARANHAOZINHO DO MARANHAO 1.487.500,00 1.487.500,00 500.000,00
01.612.328/0001-21 PREF MUN DE CENTRO DO GUILHERME 1.628.608,48 1.628.608,48 1.628.608,48
01.612.331/0001-45 PREF MUN DE BOA VISTA DO GURUPI 639.799,98 639.799,98 139.799,98
01.612.333/0001-34 PREF MUN DE S DOMINGOS DO AZEITAO 50.000,00 50.000,00 50.000,00
01.612.334/0001-89 PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO 89.799,98 39.799,98 39.799,98
01.612.336/0001-78 PREF MUN DE MARACACUME 837.800,00 837.800,00 737.800,00
01.612.337/0001-12 PREF MUN DE LAGOA GRANDE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01.612.344/0001-14 PREF MUN DE SAO JOAO DO CARU 8.800,02 8.800,02 8.800,02
01.612.345/0001-69 PREF MUN DE BERNARDO DO MEARIM 750.000,00 750.000,00 600.000,00
01.612.346/0001-03 PREF MUN DE IGARAPE DO MEIO 229.800,02 229.800,02 229.800,02
01.612.348/0001-00 PREF MUN SAO ROBERTO DO MA 222.673,80 222.673,80 132.673,80
01.612.525/0001-40 PREF MUN DE BURITICUPU MA 15.199,98 15.199,98 15.199,98
01.612.531/0001-06 PREF MUN DE APICUM ACU 45.199,98 45.199,98 45.199,98
01.612.533/0001-97 PREF MUN DE TURILANDIA 488.400,00 488.400,00 238.400,00
01.612.534/0001-31 PREF MUN DE BACURITUBA 215.000,00 215.000,00 215.000,00
01.612.537/0001-75 PREF MUN DE PERITORO 451.389,18 451.389,18 451.389,18
01.612.539/0001-64 PREF MUN DE ARAGUANA 524.191,52 524.191,52 524.191,52
01.612.541/0001-33 PREF MUN DE LAGO DOS RODRIGUES 258.400,00 258.400,00 208.400,00
01.612.542/0001-88 PREF MUN DE PORTO RICO DO MA 170.000,00 170.000,00 170.000,00
01.612.544/0001-77 PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO ACU 494.031,02 243.000,02 243.000,02
01.612.545/0001-11 PREF MUN DE BELAGUA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
01.612.546/0001-66 PREF MUN DE ITAIPAVA DO GRAJAU 269.000,00 269.000,00 169.000,00
01.612.624/0001-22 PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE 35.200,02 35.200,02 35.200,02
01.612.625/0001-77 PREF MUN DE NOVA OLINDA 536.400,02 536.400,02 536.400,02
01.612.626/0001-11 PREF MUN DE SERRANO DO MARANHAO 0,00 0,00 0,00
01.612.628/0001-00 PREF MUN DE SAO JOAO SOTER 325.356,00 325.356,00 0,00
01.612.629/0001-55 PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHAO 540.200,02 540.200,02 540.200,02
01.612.631/0001-24 PREF MUN DE TUFILANDIA 236.200,00 236.200,00 236.200,00
01.612.632/0001-79 PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO 617.200,02 117.200,02 117.200,02
01.612.667/0001-08 PREF MUN FERNANDO FALCAO FUNAI SEDUC 737.200,00 737.200,00 343.200,00
01.612.668/0001-52 PREF MUN DE BOM JESUS DAS SELVAS 12.000,00 12.000,00 12.000,00
01.612.831/0001-87 PREF MUN DE MATOES DO NORTE 40.800,00 40.800,00 40.800,00
01.612.832/0001-21 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 436.950,02 436.950,02 436.950,02
01.613.309/0001-10 PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE 0,00 0,00 0,00
01.613.315/0001-77 PREF MUN DE LAGOA DO MATO 330.000,00 330.000,00 150.000,00
01.614.441/0001-46 PREF MUN DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 985.200,04 985.200,04 985.200,04
01.614.537/0001-04 PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO 553.953,02 553.953,02 453.953,02
01.614.946/0001-00 PREF MUN DE PEDRO DO ROSARIO 283.800,02 283.800,02 283.800,02
01.615.124/0001-44 PREF MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO 107.800,00 57.800,00 57.800,00
01.616.041/0001-70 PREF MUN FEIRA NOVA FNDE 338.752,00 338.752,00 338.752,00
01.616.269/0001-60 Prefeitura de Davinopolis 0,00 0,00 0,00
01.616.678/0001-66 PREF MUN DE JATOBA 24.799,98 24.799,98 24.799,98
01.616.680/0001-35 PREF MUN SAO FRANCISCO DO BREJAO 370.000,00 370.000,00 300.000,00
01.616.684/0001-13 PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA 73.999,98 73.999,98 73.999,98
01.616.769/0001-00 PREF MUN DE SAO JOSE DOS BASILIOS 50.000,00 50.000,00 0,00
01.633.663/0001-06 CENTRO DE DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS HUMANOS CARMEN BASCARAN 30.000,00 30.000,00 30.000,00
01.635.359/0001-06 CAIXA ESCOLAR RIO ANIL 0,00 0,00 0,00
02.023.043/0001-18 COOP.MISTA DOS ASSENT.REGIAO TOCANTINA COOMAR 286.207,15 286.207,15 286.207,15
02.044.834/0001-24 AS DOS PPR DE BOA ESPERANCA DOS VIANAS 169.596,61 169.596,61 169.596,61
02.078.577/0001-41 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO ESTADO DO MARANHÃO 185.183,46 159.958,87 159.958,87
02.108.524/0001-26 ASS DOS MORAD DE PEDRORREIRO STO AMARO DO MA 199.627,61 177.309,24 39.925,52
02.114.022/0001-08 ASS. PREPARACAO DA CRIANCA E ADOL. PARA A VIDA. 49.911,99 0,00 0,00
02.130.473/0001-39 FMS-PREFEITURA M.DE GOV.NUNES FREIRE 309.619,28 304.650,09 299.681,90
02.139.243/0001-30 ASSOC DE MORADORES DO POVOADO DE ENTRE RIOS 124.529,70 124.529,70 0,00
02.179.179/0001-11 ASS CINTURAO VERDE DA V SARNEY FILHO 290.581,59 290.581,59 290.581,59
02.297.913/0001-47 SIND.DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS 199.998,84 39.993,39 0,00
02.325.799/0001-11 ASSOCIACAO DE MORAD.DA CIDADE OLIMPICA-AMCOL 14.010,00 14.010,00 14.010,00
02.361.724/0001-96 COOP AGRO DOS PEQU PROD RURAIS DE VARGEM GRANDE- COOPERVAG 285.978,31 285.978,31 285.978,31
02.362.784/0001-23 CENTRO DE EST. ESP.E DES.DE PROJ.E PESQUISAS 782.098,41 782.098,41 782.098,41
02.377.120/0001-38 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EX.DE CHAPADINHA 60.000,00 60.000,00 60.000,00
02.417.691/0001-59 CENTRO COM.DA RADIONAL E ADJACENCIAS 173.356,91 107.817,68 107.817,68
02.503.145/0001-30 UNIAO DAS ASSOC DAS ESC FAMILIAS AGRICOLAS MA 705.177,79 705.177,79 705.177,79
02.576.986/0001-78 ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JOAO II 154.802,67 30.960,53 0,00
02.588.757/0001-73 ASS DOS TRAB RURAIS DA COMUNIDADE MILITOA 198.236,81 39.647,36 0,00
02.596.337/0001-39 LAVORO SOCIAL 183.723,73 110.234,24 110.234,24
02.604.807/0001-69 ASSOC DOS PROD RURAIS DA LARANJEIRAS 217.657,60 166.829,43 39.931,52
02.706.286/0001-50 ASS UNIAO DOS MORAD DE PRIMEIRA CRUZ 199.984,48 199.984,48 199.984,48
02.802.679/0001-68 ASSOC.BENEF.DAS CRIANCAS CARENTESV.STA CLARA 132.502,71 64.014,32 64.014,32
02.849.676/0001-80 NÃO CARREGADO 30.000,00 0,00 0,00
02.859.713/0001-30 ASS DOS PROD RURAIS DA VILA CRAUNA 111.405,00 111.405,00 111.405,00
02.899.410/0001-41 ASSOC. DOS PESCADORES DA ILH DE CANARIAS 199.884,20 161.336,18 39.976,84
02.905.182/0001-75 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PINHEIRO 29.763,75 0,00 0,00
03.087.991/0001-80 UNIAO DOS MORAD DO BAIXAO DOS PAULINOS 18.000,00 18.000,00 0,00
03.214.489/0001-92 ASSOCIACAO COM QUILOMBOLAS DO POV STO INACIO 197.479,87 39.495,97 39.495,97
03.434.869/0001-32 UNIAO DOS MORADORES DA VILA ROMUALDO 195.351,23 39.070,25 39.070,25
03.436.586/0001-20 CLUBE DE MAES DO POV.PINDOBA 50.000,00 0,00 0,00
03.760.035/0001-17 SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 10.000,00 0,00 0,00
03.775.543/0001-79 SENAI-SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL 10.000,00 0,00 0,00
04.066.186/0001-32 ASSO DOS PEQ PROD RURAIS DA GLEBA CEARA 199.774,63 39.954,93 0,00
04.096.431/0001-54 ORGANIZACAO PAN-AMERICANA DA SAUDE - OPAS/OMS 1.300.005,00 658.035,00 658.035,00
04.174.704/0001-31 CENTRO DE CULT E SOCIALIZACAO COMUNIDADE VIVA 194.465,56 36.673,24 36.673,24
04.184.689/0001-02 UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE BOB KENNEDY 172.716,86 34.543,37 34.543,37
04.420.981/0001-87 INSTITUTO LITORAL 156.793,33 105.051,54 31.358,67
04.573.947/0001-42 ASSOC. DAS DONAS DE CASAS CONJ.ROSEANA SARNEY 199.956,74 39.991,35 39.991,35
04.694.680/0001-41 ASSOC REC E BENEF BLOC ALT LIRIO DO AMOR 199.530,64 149.497,99 149.497,99
04.743.122/0001-29 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO POVOADO CASSO 199.984,48 39.996,90 39.996,90
04.847.181/0001-47 IGREJA EVANG. ASSEMB.DEUS PENTESCOSTAL RENOVA 197.606,14 127.191,47 127.191,47
04.862.254/0001-70 ASSOCIACAO DO MOVIM INT DAS QUEB DO COCO BABA 384.799,43 384.799,43 384.799,43
04.895.745/0001-17 ASS DA ESCOLA FAMILIA AGRIC LAGO DA PEDRA 11.370,00 0,00 0,00
04.964.239/0001-32 FUNDACAO PEDREIRENSE DE CULTURA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
05.021.864/0001-03 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOM SAMARITANO 50.000,00 0,00 0,00
05.277.173/0001-75 PREF MUN DE PASTOS BONS 15.000,00 15.000,00 15.000,00
05.281.738/0001-98 PREF MUN DE COELHO NETO 81.400,02 81.400,02 81.400,02
05.282.801/0001-00 PREF MUN DE RIACHAO FNDE 100.000,00 100.000,00 100.000,00
05.296.298/0001-42 PREF MUN DE ICATU 359.800,02 359.800,02 359.800,02
05.303.144/0001-30 PREF MUN DE PARAIBANO 1.364.645,00 764.645,00 150.000,00
05.303.565/0001-61 PREF MUN DE NOVA IORQUE MA 400.000,00 190.000,00 100.000,00
05.451.157/0001-57 LIGA MARANHENSE DE TAEKWONDO 199.827,96 66.112,19 66.112,19
05.489.935/0001-05 PREF MUN DE MORROS 197.999,98 197.999,98 197.999,98
05.505.839/0001-03 PREF MUN DE URBANO SANTOS 619.600,00 409.600,00 409.600,00
05.531.395/0001-72 ASPMI - TENTENHAR PITA'IPO DA TERRA ARARIBOIA 0,00 0,00 0,00
05.631.031/0001-64 PREF MUN DE SITIO NOVO 533.200,00 533.200,00 533.200,00
05.631.031/0004-07 FMS DA PREF MUN DE SITIO NOVO 313.829,02 313.829,02 313.829,02
05.646.807/0001-10 PREF MUN DE VITORIA DO MEARIM 500.000,00 0,00 0,00
05.648.738/0001-83 PREF MUN DE VARGEM GRANDE 833.199,98 483.199,98 333.199,98
05.733.472/0001-77 PREF MUN DE CURURUPU 368.800,02 368.800,02 368.800,02
05.761.069/0001-51 SOCIEDADE MARANHENSE DE DEFESA DOS DIREITOS H 2.572.401,50 2.572.401,50 2.242.401,50
05.851.982/0001-49 CENTRO CRIATIVO PED. JOVENS E CRIANCAS J.A. 199.814,38 165.120,37 70.571,80
06.000.244/0001-50 PREF MUN DE ALCANTARA 478.000,02 478.000,02 358.000,02
06.002.372/0001-33 PREF MUN DE ANAJATUBA 552.000,02 552.000,02 552.000,02
06.003.636/0001-73 PREF MUN DE PACO DO LUMIAR 250.000,00 250.000,00 250.000,00
06.003.891/0001-16 PREF MUN DE PRES JUSCELINO ARREC IPVA 30.400,02 30.400,02 30.400,02
06.008.569/0001-80 PREF MUN DE AXIXA 453.199,98 453.199,98 453.199,98
06.011.555/0001-15 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAO LUIS 300.000,00 300.000,00 0,00
06.014.005/0001-50 PREF MUN DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS 121.418,62 121.418,62 121.418,62
06.014.351/0001-38 PREF MUN DE BACABAL 200.000,00 200.000,00 200.000,00
06.018.568/0001-16 PREF MUN DE VITORINO FREIRE 1.218.187,80 1.218.187,80 625.400,02
06.019.491/0001-07 PREF MUN S MATEUS CONST ESTA 940.875,00 440.875,00 300.000,00
06.021.174/0001-17 PREF MUN DE LAGO VERDE 60.000,00 60.000,00 60.000,00
06.021.810/0001-00 PREF MUN DE LAGO DA PEDRA 778.852,59 778.852,59 358.400,02
06.029.524/0001-91 PREF MUN DE PAULO RAMOS 182.800,02 182.800,02 182.800,02
06.039.392/0001-89 ASSOCIACAO ESTADUAL APOIO A MORADIA POPULAR 11.631.916,00 8.153.200,00 7.789.400,00
06.048.565/0001-25 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXP S LUIS 1.000.000,00 800.000,00 700.000,00
06.052.138/0001-10 PREF MUN DE BURITI BRAVO 591.690,15 501.690,15 501.690,15
06.053.847/0001-10 SEBRAE-MA SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
06.054.266/0001-01 PREF MUN DE CAJAPIO 175.799,98 175.799,98 175.799,98
06.080.394/0001-11 PREF MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 83.600,00 83.600,00 83.600,00
06.082.820/0001-56 PREF MUN DE CAXIAS MA 232.000,02 232.000,02 232.000,02
06.089.163/0001-79 PREF MUN DE SAO FRANCISCO MARANHAO 139.200,02 139.200,02 79.200,02
06.089.668/0001-33 PREF MUN DE SAO JOAO DOS PATOS 30.400,02 30.400,02 30.400,02
06.096.218/0001-78 PREF MUN DE BENEDITO LEITE 1.600,02 1.600,02 1.600,02
06.096.655/0001-91 PREF MUN DE AFONSO CUNHA 287.000,02 287.000,02 187.000,02
06.096.853/0001-55 PREF MUN DE ALDEIAS ALTAS 45.000,00 45.000,00 45.000,00
06.101.117/0001-48 PREF MUN GOV EUGENIO BARROS 56.599,98 56.599,98 56.599,98
06.104.863/0001-95 PREF MUN DE CODO 1.852.568,00 1.303.776,80 1.042.800,00
06.113.682/0001-25 PREF MUN DE COLINAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00
06.113.690/0001-71 PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MA 141.000,00 141.000,00 141.000,00
06.114.631/0001-18 PREF MUN DE MATOES 804.759,90 804.759,90 804.759,90
06.115.117/0001-05 PREF MUN DE PARNARAMA 277.400,00 277.400,00 277.400,00
06.115.307/0001-14 PREF MUN DE TIMON 879.182,72 738.235,33 693.372,54
06.116.461/0001-00 PREF MUN DE ANAPURUS 396.800,02 396.800,02 396.800,02
06.116.743/0001-08 PREF MUN DE BREJO 300.000,00 300.000,00 300.000,00
06.117.071/0001-55 PREF MUN DE BURITI PACS 698.453,31 249.845,33 100.000,00
06.117.709/0001-58 PREF MUN DE CHAPADINHA 1.198.750,00 949.250,00 949.250,00
06.119.945/0001-03 PREF MUN DE MATA ROMA 1.427.252,00 1.027.252,00 318.000,00
06.124.408/0001-51 PREF MUN DE NINA RODRIGUES 192.600,00 192.600,00 192.600,00
06.124.739/0001-91 PREF MUN DE PRESIDENTE VARGAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00
06.125.389/0001-88 PREF MUN DE SAO BERNARDO 102.199,98 102.199,98 102.199,98
06.128.938/0001-78 SANTA CASA DE MISERICORDIA CURURUPU 5.875.086,86 5.170.119,07 5.170.119,07
06.137.293/0001-30 PREF MUN DE DOM PEDRO 368.128,70 368.128,70 368.128,70
06.138.150/0001-42 PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER MA 328.600,02 328.600,02 328.600,02
06.138.366/0001-08 PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA 0,00 0,00 0,00
06.138.911/0001-66 PREF MUN DE TUNTUM 558.000,00 558.000,00 558.000,00
06.140.404/0001-67 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA 60.000,00 60.000,00 60.000,00
06.140.818/0001-96 PREF MUN DE MIRADOR-MA 300.000,00 300.000,00 300.000,00
06.157.846/0001-16 PREF MUN DE AMARANTE DO MARANHAO 180.000,00 180.000,00 180.000,00
06.158.729/0001-77 PREF MUN DE MATINHA 451.514,02 451.514,02 451.514,02
06.179.402/0001-81 PREF MUN DE PENALVA 497.631,12 497.631,12 497.631,12
06.189.344/0001-77 PREF MUN DE PINDARE MIRIM 884.600,00 884.600,00 384.600,00
06.191.001/0001-47 PREF MUN DE STA LUZIA 274.800,00 274.800,00 194.800,00
06.198.949/0001-24 PREF MUN DE SANTA INES 329.600,00 329.600,00 329.600,00
06.200.745/0001-80 PREF MUN DE PINHEIRO 859.999,98 859.999,98 859.999,98
06.202.808/0001-38 PREF MUN DE POCAO DE PEDRAS 189.400,02 189.400,02 189.400,02
06.208.946/0001-24 PREF MUN PORTO FRANCO 611.599,98 401.599,98 241.599,98
06.209.936/0001-03 PREF MUN DE PALMEIRANDIA 74.599,98 74.599,98 74.599,98
06.214.258/0001-77 PREF MUN DE SAO BENTO 268.400,00 268.400,00 268.400,00
06.217.954/0001-37 PREF MUN DE BARREIRINHAS 227.800,02 227.800,02 227.800,02
06.218.572/0001-28 PREF MUN DE TUTOIA 0,00 0,00 0,00
06.221.098/0001-93 ASSOC. FOLCLORICA CULT. BUMBA MEU BOI TIBIRI 156.490,53 85.262,20 85.262,20
06.222.616/0001-93 PREF MUN HUMBERTO DE CAMPOS 273.000,02 273.000,02 273.000,02
06.226.583/0001-50 PREF MUN DE SANTA HELENA 112.800,02 112.800,02 112.800,02
06.229.538/0001-59 PREF MUN DE LORETO 231.625,97 231.625,97 110.863,64
06.229.975/0001-72 PREF MUN DE BOM JARDIM 70.999,98 70.999,98 70.999,98
06.232.615/0001-20 PREF MUN DE SANTA QUITERIA 259.200,00 259.200,00 259.200,00
06.240.352/0001-09 PREF MUN DE PRIMEIRA CRUZ 50.000,00 50.000,00 50.000,00
06.242.846/0001-14 PREF MUN DE ARARI 613.194,78 613.194,78 391.599,98
06.279.103/0001-19 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 69.960,00 69.960,00 69.960,00
06.298.228/0001-96 ASSOCIACAO COMERCIAL DO MARANHAO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
06.299.713/0001-84 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO MA 890.000,00 890.000,00 680.000,00
06.307.102/0001-30 PREF MUN DE SÃO LUIS 1.363.000,02 1.363.000,02 1.363.000,02
06.314.439/0001-75 PREF MUN DE DUQUE BARCELAR 499.332,20 499.332,20 423.332,20
06.314.827/0001-56 PREF MUN DE GONCALVES DIAS MA 920.456,76 550.456,76 520.456,76
06.323.208/0001-28 PREF MUN DE IGARAPE GRANDE 375.000,02 375.000,02 275.000,02
06.331.110/0001-12 PREF MUN DE COROATA 139.600,02 139.600,02 139.600,02
06.342.240/0001-50 PREF MUN DE MIRINZAL 50.800,02 50.800,02 50.800,02
06.351.514/0001-78 PREF MUN DE SAO JOSE DE RIBAMAR 2.244.735,99 1.370.173,62 1.273.000,02
06.376.669/0001-69 PREF MUN DE ESPERANTINOPOLIS 377.799,98 377.799,98 377.799,98
06.376.974/0001-50 PREF MUN DE JOSELANDIA 601.807,50 601.807,50 601.807,50
06.398.150/0001-81 PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO 77.600,00 77.600,00 77.600,00
06.421.119/0001-14 PREF MUN DE SAO VICENTE DE FERRER 555.368,30 555.368,30 275.600,00
06.424.618/0001-65 PREF MUN DE TIMBIRAS 330.199,98 330.199,98 330.199,98
06.439.988/0001-76 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 93.500,00 93.500,00 93.500,00
06.441.430/0001-25 PREF MUN DE BALSAS 154.019,98 154.019,98 154.019,98
06.447.833/0001-81 PREF MUN DE PIO XII CRECHE 283.600,00 283.600,00 133.600,00
06.460.018/0001-52 PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA 305.400,02 305.400,02 305.400,02
06.460.026/0001-07 PREF MUN DE LAGO DO JUNCO 477.238,32 157.238,32 77.238,32
06.469.837/0001-60 PREF MUN DE CAJARI 350.000,00 350.000,00 350.000,00
06.477.822/0001-44 PREF MUN DE BARAO DE GRAJAU 399.800,00 399.800,00 399.800,00
06.480.537/0001-82 SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ 225.000,00 225.000,00 225.000,00
06.651.616/0001-09 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 834.800,00 834.800,00 584.800,00
06.651.814/0001-72 SINDICATO RURAL DE LORETO 87.000,00 87.000,00 87.000,00
06.659.502/0001-05 ASSOC COM. SAO JOSE DAS LAGES 169.596,61 169.596,61 0,00
06.752.299/0001-17 ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO ESTADO DO MARANHÃO 285.000,00 285.000,00 285.000,00
06.759.104/0001-60 PREF MUN DE MONTES ALTOS 588.600,00 278.600,00 188.600,00
06.769.814/0001-71 ASCIGRA-ASS.DOS CRIADORES DO MUN. DE GRAJAU 90.000,00 45.000,00 45.000,00
06.832.539/0001-93 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CAJARI-MA 199.976,75 39.995,35 0,00
06.877.421/0001-81 ASSOC. DE MORADORES DE CARAIBA DO NORTE 198.937,17 39.787,43 0,00
06.896.534/0001-24 PREF MUN DE SUCUPIRA DO NORTE 1.005.054,05 405.054,05 405.054,05
06.903.553/0001-30 PREF MUN DE CARUTAPERA 268.400,00 268.400,00 268.400,00
06.933.519/0001-09 PREF MUN LIMA CAMPOS 522.399,98 522.399,98 522.399,98
06.988.976/0001-09 PREF MUN DE MAGALHAES DE ALMEIDA 38.800,02 38.800,02 38.800,02
06.997.563/0001-82 PREF MUN DE TASSO FRAGOSO 150.000,00 150.000,00 0,00
06.997.571/0001-29 PREF MUN DE ALTO PARNAIBA 200.000,00 200.000,00 200.000,00
07.000.268/0001-72 PREF MUN DE ACAILANDIA 493.065,56 493.065,56 493.065,56
07.000.276/0001-19 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ - ACII 364.296,41 364.296,41 364.296,41
07.000.300/0001-10 PREF MUN DE JOAO LISBOA 511.799,98 511.799,98 321.799,98
07.006.760/0001-55 FUNDACAO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE TUNTUM 590.884,80 590.884,80 590.884,80
07.070.873/0001-10 PREF MUN ESTREITO 250.000,00 250.000,00 0,00
07.169.760/0001-76 ASSOC BENEF EDUC PROD CULT DOS MORD B COQ POV 199.255,73 196.255,81 196.255,81
07.186.334/0001-40 FMS-PREFEITURA M. DE BACABAL 1.244.100,40 1.060.950,20 959.360,75
07.224.084/0001-96 ASSOCIACAO TRAB RUR. DO POV. COCAL CABRITOS 199.928,06 0,00 0,00
07.260.939/0001-34 INSTITUTO OVIDIO MACHADO 199.903,95 178.128,69 70.038,37
07.295.456/0001-75 INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARIA ISES. 406.250,00 55.050,00 0,00
07.298.622/0001-97 FEDERACAO DE CULTURA NEGRA DO VALE ITAPECURU 276.654,50 276.654,50 276.654,50
