Ano: 2017

Beneficiário

+$

TOTAL PAGO(R$)
204.384.228,69
CÓDIGO BENEFICIÁRIO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 119.660.770,98 154.359.983,13 150.851.256,40
00.825.153/0001-78 ASS. DA CASA FAMILIAR RURAL DE COQUELANDIA -181.904,91 0,00 0,00
00.834.647/0001-19 ASSOC.DSA MAES E DOS AMIGOS CONJ S.RAIMUNDO 0,00 90.808,89 0,00
00.939.007/0001-73 ASSOC DOS AGRIC DO POV VILA NOVA 0,00 0,00 169.596,61
00.939.023/0001-66 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ -1,00 289.369,72 289.369,72
01.232.144/0001-36 ASSOC COMUNITARIA DE MORADA NOVA 0,00 269.447,26 269.447,26
01.350.898/0001-90 SOCIEDADE DE AMIGOS DAS BIBLIOTECAS DO MARANHA- SAB/MA. 0,00 0,00 300.000,00
01.489.894/0001-98 CENTRO SOCIAL SHALOM CESOS 50.000,00 0,00 0,00
01.558.070/0001-22 PREF MUN TREZIDELA DO VALE -350.000,00 0,00 0,00
01.566.688/0001-34 PREF MUN SENADOR ALEXANDRE COSTA 0,00 0,00 80.000,00
01.597.627/0001-34 PREF MUN GOV EDSON LOBAO ICMS 0,00 0,00 0,00
01.597.629/0001-23 PREF MUN DE SAO JOAO DO PARAISO -350.000,00 70.000,00 70.000,00
01.598.548/0001-48 PREF MUN DE LAJEADO NOVO 247.379,88 247.379,88 0,00
01.598.550/0001-17 PREF MUN DE CAMPESTRE 0,00 100.000,00 0,00
01.601.303/0001-22 PREF MUN DE BURITIRANA -175.000,00 0,00 100.000,00
01.608.475/0001-28 PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS -150.000,00 0,00 200.000,00
01.608.768/0001-05 PREF MUN DE NOVA COLINAS -150.000,00 0,00 0,00
01.610.134/0001-97 PREF MUN DE CIDELANDIA 0,00 100.000,00 0,00
01.611.396/0001-76 PREF MUN DE BACABEIRA 0,00 100.000,00 0,00
01.611.836/0001-95 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA/MA 0,00 100.000,00 100.000,00
01.612.318/0001-96 PREF MUN DE BREJO DE AREIA 0,00 0,00 50.000,00
01.612.323/0001-07 PREF MUN DE CENTRO NOVO DO MA 0,00 0,00 49.999,98
01.612.325/0001-98 PREF MUN DA RAPOSA -300.000,00 0,00 100.000,00
01.612.327/0001-87 PREF MUN DE MARANHAOZINHO DO MARANHAO 150.000,00 150.000,00 0,00
01.612.331/0001-45 PREF MUN DE BOA VISTA DO GURUPI -300.000,00 0,00 0,00
01.612.334/0001-89 PREF MUN DE JUNCO DO MARANHAO -150.000,00 0,00 0,00
01.612.336/0001-78 PREF MUN DE MARACACUME 100.000,00 100.000,00 0,00
01.612.345/0001-69 PREF MUN DE BERNARDO DO MEARIM 100.000,00 150.000,00 0,00
01.612.348/0001-00 PREF MUN SAO ROBERTO DO MA -210.000,00 0,00 0,00
01.612.525/0001-40 PREF MUN DE BURITICUPU MA 15.199,98 15.199,98 15.199,98
01.612.531/0001-06 PREF MUN DE APICUM ACU -45.909,00 0,00 0,00
01.612.533/0001-97 PREF MUN DE TURILANDIA 100.000,00 100.000,00 0,00
01.612.534/0001-31 PREF MUN DE BACURITUBA 0,00 50.000,00 50.000,00
01.612.541/0001-33 PREF MUN DE LAGO DOS RODRIGUES -280.000,00 50.000,00 0,00
01.612.542/0001-88 PREF MUN DE PORTO RICO DO MA 0,00 70.000,00 70.000,00
01.612.544/0001-77 PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO ACU 0,00 0,00 100.000,00
01.612.545/0001-11 PREF MUN DE BELAGUA 0,00 100.000,00 100.000,00
01.612.546/0001-66 PREF MUN DE ITAIPAVA DO GRAJAU 0,00 100.000,00 10.399,98
01.612.626/0001-11 PREF MUN DE SERRANO DO MARANHAO -100.000,00 0,00 0,00
01.612.632/0001-79 PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO 500.000,00 100.000,00 100.000,00
01.612.667/0001-08 PREF MUN FERNANDO FALCAO FUNAI SEDUC -686.000,00 100.000,00 0,00
01.612.831/0001-87 PREF MUN DE MATOES DO NORTE 0,00 0,00 40.800,00
01.612.832/0001-21 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE -50,00 0,00 100.000,00
01.613.309/0001-10 PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE -400.000,00 0,00 0,00
01.613.315/0001-77 PREF MUN DE LAGOA DO MATO 180.000,00 180.000,00 50.000,00
01.614.441/0001-46 PREF MUN DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 0,00 0,00 100.000,00
01.614.537/0001-04 PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO 0,00 100.000,00 9.700,00
01.614.946/0001-00 PREF MUN DE PEDRO DO ROSARIO 0,00 100.000,00 100.000,00
01.616.041/0001-70 PREF MUN FEIRA NOVA FNDE 0,00 80.000,00 80.000,00
01.616.269/0001-60 Prefeitura de Davinopolis -285.000,00 0,00 0,00
01.616.680/0001-35 PREF MUN SAO FRANCISCO DO BREJAO -30.000,00 100.000,00 100.000,00
01.616.684/0001-13 PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA 0,00 0,00 73.999,98
01.633.663/0001-06 CENTRO DE DEFESA DA VIDA E DOS DIREITOS HUMANOS CARMEN BASCARAN 30.000,00 30.000,00 30.000,00
01.635.359/0001-06 CAIXA ESCOLAR RIO ANIL 0,00 0,00 0,00
02.023.043/0001-18 COOP.MISTA DOS ASSENT.REGIAO TOCANTINA COOMAR 0,00 286.207,15 286.207,15
02.044.834/0001-24 AS DOS PPR DE BOA ESPERANCA DOS VIANAS 0,00 0,00 169.596,61
02.108.524/0001-26 ASS DOS MORAD DE PEDRORREIRO STO AMARO DO MA 0,00 137.383,72 0,00
02.114.022/0001-08 ASS. PREPARACAO DA CRIANCA E ADOL. PARA A VIDA. 49.911,99 0,00 0,00
02.130.473/0001-39 FMS-PREFEITURA M.DE GOV.NUNES FREIRE 0,00 4.968,19 4.968,19
02.139.243/0001-30 ASSOC DE MORADORES DO POVOADO DE ENTRE RIOS 0,00 0,00 0,00
02.179.179/0001-11 ASS CINTURAO VERDE DA V SARNEY FILHO 0,00 0,00 290.581,59
02.297.913/0001-47 SIND.DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS 199.998,84 39.993,39 0,00
02.325.799/0001-11 ASSOCIACAO DE MORAD.DA CIDADE OLIMPICA-AMCOL 14.010,00 14.010,00 14.010,00
02.361.724/0001-96 COOP AGRO DOS PEQU PROD RURAIS DE VARGEM GRANDE- COOPERVAG 0,00 285.978,31 285.978,31
02.362.784/0001-23 CENTRO DE EST. ESP.E DES.DE PROJ.E PESQUISAS -20.000,79 355.499,29 355.499,29
02.377.120/0001-38 ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EX.DE CHAPADINHA 60.000,00 60.000,00 60.000,00
02.417.691/0001-59 CENTRO COM.DA RADIONAL E ADJACENCIAS 0,00 9.056,99 9.056,99
02.503.145/0001-30 UNIAO DAS ASSOC DAS ESC FAMILIAS AGRICOLAS MA -945.425,11 0,00 0,00
02.576.986/0001-78 ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JOAO II 154.802,67 30.960,53 0,00
02.588.757/0001-73 ASS DOS TRAB RURAIS DA COMUNIDADE MILITOA 198.236,81 39.647,36 0,00
02.604.807/0001-69 ASSOC DOS PROD RURAIS DA LARANJEIRAS 18.000,00 126.897,91 0,00
02.849.676/0001-80 NÃO CARREGADO 30.000,00 0,00 0,00
02.859.713/0001-30 ASS DOS PROD RURAIS DA VILA CRAUNA 0,00 0,00 111.405,00
02.899.410/0001-41 ASSOC. DOS PESCADORES DA ILH DE CANARIAS 0,00 121.359,34 0,00
02.905.182/0001-75 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PINHEIRO 29.763,75 0,00 0,00
03.087.991/0001-80 UNIAO DOS MORAD DO BAIXAO DOS PAULINOS 18.000,00 18.000,00 0,00
03.214.489/0001-92 ASSOCIACAO COM QUILOMBOLAS DO POV STO INACIO 0,00 39.495,97 39.495,97
03.436.586/0001-20 CLUBE DE MAES DO POV.PINDOBA 50.000,00 0,00 0,00
04.066.186/0001-32 ASSO DOS PEQ PROD RURAIS DA GLEBA CEARA 199.774,63 39.954,93 0,00
04.184.689/0001-02 UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE BOB KENNEDY 0,00 0,00 34.543,37
04.420.981/0001-87 INSTITUTO LITORAL 0,00 73.692,87 0,00
04.573.947/0001-42 ASSOC. DAS DONAS DE CASAS CONJ.ROSEANA SARNEY 0,00 0,00 39.991,35
04.847.181/0001-47 IGREJA EVANG. ASSEMB.DEUS PENTESCOSTAL RENOVA 0,00 0,00 94.478,11
04.895.745/0001-17 ASS DA ESCOLA FAMILIA AGRIC LAGO DA PEDRA 11.370,00 0,00 0,00
05.021.864/0001-03 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOM SAMARITANO 50.000,00 0,00 0,00
05.281.738/0001-98 PREF MUN DE COELHO NETO 81.400,02 81.400,02 81.400,02
05.303.144/0001-30 PREF MUN DE PARAIBANO 1.014.645,00 614.645,00 0,00
05.303.565/0001-61 PREF MUN DE NOVA IORQUE MA 300.000,00 90.000,00 0,00
05.489.935/0001-05 PREF MUN DE MORROS 67.999,98 67.999,98 67.999,98
05.631.031/0004-07 FMS DA PREF MUN DE SITIO NOVO -104.507,74 0,00 0,00
05.646.807/0001-10 PREF MUN DE VITORIA DO MEARIM 500.000,00 0,00 0,00
05.648.738/0001-83 PREF MUN DE VARGEM GRANDE 0,00 150.000,00 0,00
05.761.069/0001-51 SOCIEDADE MARANHENSE DE DEFESA DOS DIREITOS H 240.000,00 240.000,00 240.000,00
06.000.244/0001-50 PREF MUN DE ALCANTARA -80.000,00 0,00 0,00
06.002.372/0001-33 PREF MUN DE ANAJATUBA 52.000,02 52.000,02 52.000,02
06.011.555/0001-15 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAO LUIS 300.000,00 300.000,00 0,00
06.014.351/0001-38 PREF MUN DE BACABAL -900.000,00 0,00 0,00
06.018.568/0001-16 PREF MUN DE VITORINO FREIRE -1.033.171,50 0,00 0,00
06.019.491/0001-07 PREF MUN S MATEUS CONST ESTA 640.875,00 140.875,00 0,00
06.029.524/0001-91 PREF MUN DE PAULO RAMOS 32.800,02 32.800,02 32.800,02
06.039.392/0001-89 ASSOCIACAO ESTADUAL APOIO A MORADIA POPULAR -3.419.316,00 761.600,00 2.097.800,00
06.048.565/0001-25 ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXP S LUIS -300.002,00 100.000,00 100.000,00
06.052.138/0001-10 PREF MUN DE BURITI BRAVO 90.000,00 0,00 0,00
06.080.394/0001-11 PREF MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -150.000,00 0,00 0,00
06.096.655/0001-91 PREF MUN DE AFONSO CUNHA 100.000,00 100.000,00 0,00
06.096.853/0001-55 PREF MUN DE ALDEIAS ALTAS 0,00 0,00 45.000,00
06.104.863/0001-95 PREF MUN DE CODO 200.000,00 260.976,80 0,00
06.113.690/0001-71 PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MA 0,00 0,00 23.500,00
06.114.631/0001-18 PREF MUN DE MATOES -218.127,42 0,00 0,00
06.115.117/0001-05 PREF MUN DE PARNARAMA -272.000,00 0,00 0,00
06.115.307/0001-14 PREF MUN DE TIMON 0,00 44.862,79 0,00
06.116.461/0001-00 PREF MUN DE ANAPURUS 0,00 170.000,00 170.000,00
06.116.743/0001-08 PREF MUN DE BREJO 0,00 200.000,00 200.000,00
06.117.071/0001-55 PREF MUN DE BURITI PACS 100.000,00 149.845,33 0,00
06.117.709/0001-58 PREF MUN DE CHAPADINHA 0,00 0,00 0,00
06.119.945/0001-03 PREF MUN DE MATA ROMA 709.252,00 709.252,00 0,00
06.124.408/0001-51 PREF MUN DE NINA RODRIGUES -200.000,00 0,00 0,00
06.125.389/0001-88 PREF MUN DE SAO BERNARDO 0,00 0,00 17.033,33
06.128.938/0001-78 SANTA CASA DE MISERICORDIA CURURUPU 234.994,71 1.410.039,69 1.410.039,69
06.138.366/0001-08 PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA -500.000,00 0,00 0,00
06.157.846/0001-16 PREF MUN DE AMARANTE DO MARANHAO 0,00 0,00 180.000,00
06.179.402/0001-81 PREF MUN DE PENALVA 0,00 0,00 100.000,00
06.191.001/0001-47 PREF MUN DE STA LUZIA 80.000,00 80.000,00 0,00
06.200.745/0001-80 PREF MUN DE PINHEIRO 86.666,66 86.666,66 259.999,98
06.208.946/0001-24 PREF MUN PORTO FRANCO 370.000,00 160.000,00 0,00
06.214.258/0001-77 PREF MUN DE SAO BENTO 0,00 0,00 68.400,00
06.217.954/0001-37 PREF MUN DE BARREIRINHAS 0,00 0,00 227.800,02
06.222.616/0001-93 PREF MUN HUMBERTO DE CAMPOS 0,00 0,00 0,00
06.229.538/0001-59 PREF MUN DE LORETO -179.237,67 0,00 0,00
06.242.846/0001-14 PREF MUN DE ARARI -93.405,20 221.594,80 0,00
06.279.103/0001-19 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO -349.939,20 0,00 18.960,00
06.298.228/0001-96 ASSOCIACAO COMERCIAL DO MARANHAO 0,00 10.000,00 10.000,00
06.299.713/0001-84 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO MA 375.000,00 385.000,00 280.000,00
06.314.827/0001-56 PREF MUN DE GONCALVES DIAS MA 400.000,00 30.000,00 0,00
06.323.208/0001-28 PREF MUN DE IGARAPE GRANDE 100.000,00 100.000,00 0,00
06.351.514/0001-78 PREF MUN DE SAO JOSE DE RIBAMAR -500.000,00 97.173,60 0,00
06.376.669/0001-69 PREF MUN DE ESPERANTINOPOLIS -400.000,00 0,00 0,00
06.421.119/0001-14 PREF MUN DE SAO VICENTE DE FERRER 279.768,30 279.768,30 0,00
06.441.430/0001-25 PREF MUN DE BALSAS -48.382,00 0,00 0,00
06.447.833/0001-81 PREF MUN DE PIO XII CRECHE 0,00 100.000,00 0,00
06.469.837/0001-60 PREF MUN DE CAJARI 0,00 100.000,00 100.000,00
06.480.537/0001-82 SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ 0,00 0,00 112.500,00
06.651.616/0001-09 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 100.000,00 100.000,00 0,00
06.759.104/0001-60 PREF MUN DE MONTES ALTOS 400.000,00 90.000,00 0,00
06.832.539/0001-93 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS EM CAJARI-MA 0,00 39.995,35 0,00
06.877.421/0001-81 ASSOC. DE MORADORES DE CARAIBA DO NORTE 0,00 39.787,43 0,00
06.933.519/0001-09 PREF MUN LIMA CAMPOS -500.000,00 0,00 0,00
06.997.563/0001-82 PREF MUN DE TASSO FRAGOSO 0,00 150.000,00 0,00
07.000.268/0001-72 PREF MUN DE ACAILANDIA -830.334,46 0,00 0,00
07.000.276/0001-19 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ - ACII 0,00 50.000,00 50.000,00
07.000.300/0001-10 PREF MUN DE JOAO LISBOA -452.188,24 100.000,00 0,00
07.006.760/0001-55 FUNDACAO DE SAUDE E ASSISTENCIA DE TUNTUM -1,00 0,00 0,00
07.070.873/0001-10 PREF MUN ESTREITO -350.000,00 0,00 0,00
07.186.334/0001-40 FMS-PREFEITURA M. DE BACABAL 0,00 101.589,45 101.589,45
07.224.084/0001-96 ASSOCIACAO TRAB RUR. DO POV. COCAL CABRITOS 199.928,06 0,00 0,00
07.260.939/0001-34 INSTITUTO OVIDIO MACHADO 37.571,97 108.090,32 0,00
07.295.456/0001-75 INSTITUTO DE SOCIOECONOMIA SOLIDARIA ISES. 0,00 55.050,00 0,00
07.298.622/0001-97 FEDERACAO DE CULTURA NEGRA DO VALE ITAPECURU 0,00 276.654,50 276.654,50
07.387.360/0001-37 ASSOC. DE PROT. E ASSIST. AOS CONDENADOS PEDR -75.000,00 -75.000,00 130.314,00
07.388.389/0001-33 ASSOCIACAO DE CID.E CID. SOLIDARIOS VAMOS 39.342,00 0,00 0,00
07.512.972/0001-04 CENTRO DE FORMACAO PARA A CIDADANIA AKONI 29.996,00 0,00 0,00
07.521.315/0001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO -808.998,43 0,00 0,00
07.790.103/0001-41 INST NAC DE ADM PROJ E ESTUDOS MUNI- INAPEM 0,00 63.831,50 63.831,50
08.002.194/0001-76 INSTITUTO PERIFERIARUA 0,00 0,00 39.527,43
08.325.671/0001-34 ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DO MARANHÃO - AMA-MA 30.000,00 0,00 0,00
08.415.038/0001-37 ASSOC.DE PROT.E ASSIST.AOS OND.APC IMPERATRIZ 0,00 0,00 120.315,77
08.609.096/0001-00 ASSOC. COMUNIT. DE EDUC. SAUDE E AGRICULTURA 30.000,00 0,00 0,00
08.697.817/0001-72 INSTITUTO FILADELFIA 0,00 63.502,07 0,00
08.748.834/0001-91 ASS CASA FAMILIAR RURAL VALE DO ITAPECURU 85.995,60 132.988,60 132.988,60
08.751.664/0001-02 ASSOCIACAO CULTURAL RECRIAR DO CARATATIUA 0,00 79.269,75 79.269,75
08.999.023/0001-63 FUNDO M DE SAUDE DO MUN SANTA LUZIA DO PARUA 99.999,00 104.573,68 104.573,68
09.006.568/0001-94 ASS DA CASA FAMILIAR RURAL DE ZE DOCA DO MA -162.523,87 69.653,09 0,00
09.181.863/0001-87 ASS QUEBR COCO DOS PROJ ASSSENT DE CHAPADINH 0,00 0,00 280.353,86
09.192.661/0001-30 ASSOC.IRMA DOROTHY AGRIC.ASSENT.C.ALVES 0,00 399.910,96 0,00
09.239.491/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS -1,00 103.679,88 778.679,88
09.251.103/0001-07 ASSOC. DOS MORADORES DA ZONA URBANA 198.025,36 39.605,07 0,00
09.544.619/0001-31 COLONIA DE PESCADORES Z-105 SATUBINHA 199.996,76 0,00 0,00
09.607.889/0001-44 ASSOC COMUN INDIG-TIRYW-DA ALDEIA TIRYW 0,00 115.787,50 115.787,50
10.189.617/0001-50 ASSOC. DOS PRODUTORES RURAIS DO STA MARIA 195.006,42 39.001,30 0,00
10.354.803/0001-06 ASSOC DOS NEGROS QUILOMBOLAS DE CAMPINHO 199.790,34 39.958,07 0,00
10.432.389/0001-06 FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 0,00 7.736,28 7.736,28
10.452.044/0001-06 FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA 0,00 63.358,49 63.358,49
10.476.850/0001-14 FMS-TUNTUM -400.000,00 942.405,04 942.405,04
10.509.059/0001-63 FMS-PREF.M.DE ARAME 285.275,49 294.638,64 294.638,64
10.547.447/0001-39 FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOAO DOS PATOS 0,00 11.518,30 11.518,30
10.584.052/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIZAL DO NORTE 0,00 2.110,04 2.110,04
10.687.470/0001-29 FMS-PREFEITURA M.DE ALTO ALEGRE 0,00 5.063,77 5.063,77
10.747.944/0001-80 FMS-PREFEITURA M.DE COELHO NETO 150.000,00 165.967,30 165.967,30
10.767.573/0001-07 FMS-PREFEITURA M.DE COROATA 100.000,00 242.345,54 742.345,54
10.787.912/0001-09 COOP.AGRONEGOCIOS_PRODUTORES DE ARRAIAL 0,00 0,00 61.552,52
10.790.117/0001-70 FMS-PREFEITURA M.DE LAGO VERDE 38.293,32 311.934,29 311.934,29
10.807.724/0001-03 FMS-PREFEITURA M.DE ZE DOCA -2,00 9.803,44 9.803,44
10.853.016/0001-09 COLONIA DE PESCADORES Z-112 132.575,70 0,00 0,00
11.049.731/0001-48 SOCIEDADE BEN NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 0,00 169.596,61 0,00
11.092.314/0001-88 ASSOCIACAO SOCIAL ATLETICA JANAINA 0,00 32.313,71 0,00
11.107.257/0001-63 UNIAO DOS MORADORES DO B DO PAO DE ACUCA 0,00 33.193,60 33.193,60
11.129.938/0001-22 FMS-PREFEITURA M. DE ITAPECURU 0,00 12.773,70 12.773,70
11.130.264/0001-86 ASS DOS MORAD DO BAIRRO LOURDES AMOBAL -0,44 0,00 0,00
11.146.975/0001-49 FMS-PREFEITURA M.DE PINDARE MIRIM 500.000,00 506.266,98 256.266,98
11.163.522/0001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE -11.073,00 1.477,75 1.477,75
11.163.577/0001-30 FMS-PREF.M.DE FERNANDO FALCAO -1.226,03 1.923,99 1.923,99
11.191.658/0001-44 FMS-PREF.M.SANTA RITA 1.200.000,00 806.826,30 806.826,30
11.236.050/0001-99 FMS-PREFEITURA M.DE BALSAS -1,00 68.146,86 68.146,86
11.238.442/0001-97 FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS -185.645,45 11.513,98 4.951,48
11.241.578/0001-56 FMS-PREFEITURA M.DE TUTOIA 0,00 10.955,32 10.955,32
11.243.194/0001-72 FMS-PREFEITURA M.DE ITAIPAVA DO GRAJAU -47.314,88 2.769,85 2.769,85
11.244.671/0001-14 FMS-PREF.M.SAUDE DE PAULO RAMOS -389.679,30 404.034,42 404.034,42
11.245.566/0001-08 FMS-PREFEITURA M.DE ESTREITO 1.000.000,00 816.187,88 816.187,88
11.250.882/0001-60 FMS-PREFEITURA M. DE MAGALHAES DE ALMEIDA -76.468,53 22.996,69 22.996,69
11.258.677/0001-40 FMS-PREF.M.DE CAJARI -2,00 3.687,70 3.687,70
11.261.444/0001-05 FMS-PREFEITURA M.DE JOSELANDIA -45.805,16 3.098,48 3.098,48
11.261.506/0001-70 FMS-PREFEITURA M.DE OLINDA NOVA DO MARANHAO 0,00 2.735,83 2.735,83
11.282.911/0001-75 FMS DA PREFEITURA MUN.DE GOV.NEWTON BELLO -693.784,57 1.988,89 1.988,89
11.283.666/0001-10 FMS - PREFEITURA M. DE TUFILANDIA -626.064,63 49.644,42 49.644,42
11.285.716/0001-07 FMS DE SAO JOAO DO SOTER -201.768,87 12.033,69 12.033,69
11.291.712/0001-23 FMS-PREFEITURA M.DE GUIMARAES 88.552,16 31.936,82 31.936,82
11.296.379/0001-45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS 299.999,00 341.406,20 341.406,20
11.304.010/0001-37 FMS-PREFEITURA M.DE BACABEIRA 0,00 3.143,13 3.143,13
11.304.502/0001-22 FMS-PREFEITURA M.DE NINA RODRIGUES 36.424,47 2.648,12 2.648,12
11.304.970/0001-05 FMS-PREF.M.DE LAGOA DO MATO 0,00 3.095,93 3.095,93
11.310.542/0001-87 FMS-PREF.M.DE DUQUE BACELAR -40.274,03 64.468,23 64.468,23
11.317.251/0001-10 FMS-PREFEITURA M.DE CENTRO DO GUILHERME -44.040,40 2.437,68 2.437,68
11.317.262/0001-09 FMS-PREFEITURA M.DE MARANHAOZINHO -59.392,18 2.952,16 2.952,16
11.321.235/0001-00 FMS DA PREFEITURA MUN. MIRANDA DO NORTE 0,00 5.195,74 5.195,74
11.331.341/0001-66 FMS DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO 0,00 15.163,83 15.163,83
11.338.224/0001-24 FMS-PREFEITURA M.DEESPERANTINOPOLIS -1,00 3.433,80 3.433,80
11.340.821/0001-93 FMS-PREFEITURA M. DE PARNARAMA 0,00 6.663,66 6.663,66
11.344.002/0001-14 FMS-PREFEITURA M.DE SATUBINHA 0,00 222.548,60 222.548,60
11.344.175/0001-32 FMS-PREF.M.DE CANTANHEDE 0,00 4.154,58 4.154,58
11.354.569/0001-71 FMS-PREFEITURA M.DE GRAJAU 0,00 63.417,42 63.417,42
11.372.872/0001-05 FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DO DOCA DO BEZERRA -1,00 1.092,29 1.092,29
11.379.508/0001-69 FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE DUTRA 0,00 42.610,59 42.610,59
11.386.348/0001-85 FMS-PREFEITURA M.DE GOV.LUIS ROCHA 9.961,15 15.530,24 14.530,24
11.394.258/0001-36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA -4.149,00 20.074,74 20.074,74
11.394.580/0001-65 FMS-PREF.M.DE AMARANTE 0,00 53.367,99 53.367,99
11.395.730/0001-55 FMS PREF MUNICIPAL DE CURURUPU 0,00 6.125,97 6.125,97
11.400.133/0001-71 FMS-PREFEITURA M.DE VARGEM GRANDE 0,00 10.410,94 10.410,94
11.402.239/0001-04 FMS-PREFEITURA M.DE CAMPESTRE 44.930,85 2.715,57 202.715,57
11.410.879/0001-66 FMS-PREFEITURA M.DE TIMON 499.999,00 590.605,13 590.605,13
11.415.535/0001-40 FMS-PREF.M.DE DOM PEDRO 0,00 13.023,90 13.023,90
11.415.540/0001-52 FMS-PREFEITURA M.DE GOVERNADOR ARCHER -51.158,35 26.873,35 26.873,35
11.417.081/0001-46 FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DAS MANGABEIRAS 803.195,95 728.715,62 728.715,62
11.418.184/0001-20 FNS- PREFEITURA M. DE SAO BENTO 0,00 8.430,51 8.430,51
11.419.994/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE SAO ROBERTO 50.000,00 51.244,70 51.244,70
11.423.116/0001-50 FMS-PREF.M.DE IGARAPE GRANDE -500.000,00 502.248,10 502.248,10
11.423.168/0001-26 FMS-PREF.M.DE LAGO DOS RODRIGUES 0,00 2.161,17 2.161,17
11.423.292/0001-91 FMS-PREFEITURA M.DE LIMA CAMPOS -1,00 2.277,40 2.277,40
11.424.417/0001-06 FMS-PREFEITURA M.DE TRIZIDELA DO VALE 0,00 3.846,60 3.846,60
11.424.507/0001-99 FMS-PREFEITURA M.DE BERNARDO DO MEARIM 499.998,00 501.214,61 501.214,61
11.426.957/0001-10 FMS-PREFEITURA M. DE SANTANA DO MARANHAO -38.899,83 2.462,46 2.462,46
11.436.956/0001-57 FMS-PREFEITURA M. DE HUMBERTO DE CAMPOS 0,00 13.222,39 5.381,59
11.447.484/0001-38 FMS-PREFEITURA M.DE BOM JARDIM-MA -227.491,51 135.126,45 127.234,43
11.452.644/0001-37 FMS-PREFEITURA M.DE MARACACUME 0,00 3.986,04 3.986,04
11.462.572/0001-09 FMS-PREFEITURA M.DE SAO LUIS GONZAGA -294.312,83 3.836,97 3.836,97
11.463.289/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE BURITI -178.173,57 5.447,08 5.447,08
11.463.523/0001-90 FMS-PREFEITURA M.DE MATINHA -2,00 4.427,95 4.427,95
11.465.089/0001-88 FMS-PREFEITURA M.DE PERI MIRIM -73.704,22 2.744,68 2.744,68
11.471.515/0001-96 FMS-PREFEITURA M.DE MORROS 64.289,95 3.646,99 3.646,99
11.476.841/0001-96 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIRANA -22.287,00 402.951,57 402.951,57
11.480.077/0001-22 FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE SARNEY -3.241,96 3.537,64 3.537,64
11.487.015/0001-42 FMS-PREFEITURA M.DE SANTA LUZIA 0,00 314.837,32 314.837,32
11.489.260/0001-99 FMS-PREF.M.BEQUIMAO -36.017,34 4.094,80 4.094,80
11.513.052/0001-88 FMS-PREFEITURA M.DE MATOES DO NORTE 0,00 3.013,33 3.013,33
11.513.081/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRINHA 0,00 31.288,47 11.524,47
11.516.236/0001-00 FMS-PREF.M.DE MIRINZAL -140.903,55 103.705,56 103.705,56
11.517.066/0001-70 FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA -82.427,70 10.947,69 31.055,11
11.523.226/0001-93 FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU 0,00 5.116,09 5.116,09
11.550.115/0001-76 FMS-PREFEITURA M.DE LAJEADO NOVO -18.105,14 1.418,16 1.418,16
11.554.701/0001-99 ASSOCIACAO DE AGRICULTURORES 16 DE ABRIL 0,00 39.985,30 0,00
