Ano: 2018

Beneficiário

+$

TOTAL PAGO(R$)
154.651.132,14
CÓDIGO BENEFICIÁRIO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 146.402.089,22 142.861.810,02 142.861.810,02
01.528.418/0001-39 FRATERNIDADE BRASI.DE ASSIST.AOS CONDENADOS. 75.980,18 82.824,03 20.706,00
015.301.203-06 LEDA ALVES DA SILVA AMORIM 0,00 0,00 0,00
01.562.914/0001-09 PREF MUN DE PAULINO NEVES -42.916,00 386.244,00 257.496,00
01.566.688/0001-34 PREF MUN SENADOR ALEXANDRE COSTA 0,00 0,00 21.600,00
01.598.547/0001-01 PREF MUN DE RIBAMAR FIQUENE -72.102,64 26.397,36 0,00
01.598.548/0001-48 PREF MUN DE LAJEADO NOVO 18.500,01 18.500,01 0,00
01.601.303/0001-22 PREF MUN DE BURITIRANA 0,00 70.000,00 0,00
01.611.396/0001-76 PREF MUN DE BACABEIRA 0,00 120.000,00 0,00
01.612.327/0001-87 PREF MUN DE MARANHAOZINHO DO MARANHAO 1.312.500,00 567.500,00 0,00
01.612.345/0001-69 PREF MUN DE BERNARDO DO MEARIM 6.666,66 6.666,66 0,00
01.612.346/0001-03 PREF MUN DE IGARAPE DO MEIO -95.000,00 70.000,00 17.000,01
01.612.533/0001-97 PREF MUN DE TURILANDIA 6.400,00 6.400,00 6.400,00
01.612.537/0001-75 PREF MUN DE PERITORO 52.054,08 52.054,08 0,00
01.612.539/0001-64 PREF MUN DE ARAGUANA 31.931,95 31.931,95 0,00
01.612.624/0001-22 PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE 0,00 0,00 0,00
01.612.667/0001-08 PREF MUN FERNANDO FALCAO FUNAI SEDUC 15.055,51 15.055,51 0,00
01.612.832/0001-21 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 47.460,00 147.460,00 0,00
01.613.745/0001-99 PREF MUN DE PRESIDENTE SARNEY 0,00 70.000,00 0,00
01.614.441/0001-46 PREF MUN DE JENIPAPO DOS VIEIRAS 77.943,35 77.943,35 231.666,65
01.615.124/0001-44 PREF MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO 2.940,00 82.940,00 0,00
01.616.680/0001-35 PREF MUN SAO FRANCISCO DO BREJAO 0,00 100.000,00 0,00
01.616.769/0001-00 PREF MUN DE SAO JOSE DOS BASILIOS 5.033,33 5.033,33 5.033,33
02.345.404/0001-42 INSTITUTO FILANTRÓPICO AMIGUINHOS DE JESUS 0,00 22.134,43 22.134,43
05.282.801/0001-00 PREF MUN DE RIACHAO FNDE 0,00 70.000,00 0,00
05.292.982/0001-56 FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO 0,00 0,00 3.193,00
05.303.144/0001-30 PREF MUN DE PARAIBANO 11.133,34 11.133,34 0,00
05.303.565/0001-61 PREF MUN DE NOVA IORQUE MA 0,00 210.000,00 0,00
05.489.935/0001-05 PREF MUN DE MORROS -50.000,00 0,00 0,00
05.490.420/0001-17 PREF MUN DE SAO FELIX DE BALSAS 130.870,00 5.009,69 0,00
05.631.031/0001-64 PREF MUN DE SITIO NOVO 9.510,00 54.510,00 0,00
05.646.807/0001-10 PREF MUN DE VITORIA DO MEARIM 0,00 0,00 56.799,99
05.648.738/0001-83 PREF MUN DE VARGEM GRANDE -80.000,00 0,00 0,00
05.733.472/0001-77 PREF MUN DE CURURUPU 0,00 100.000,00 0,00
05.761.069/0001-51 SOCIEDADE MARANHENSE DE DEFESA DOS DIREITOS H 0,00 0,00 480.000,00
06.008.569/0001-80 PREF MUN DE AXIXA 0,00 0,00 51.800,01
06.018.568/0001-16 PREF MUN DE VITORINO FREIRE 0,00 0,00 31.600,00
06.039.392/0001-89 ASSOCIACAO ESTADUAL APOIO A MORADIA POPULAR 0,00 253.000,00 0,00
06.080.394/0001-11 PREF MUN DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 610.431,97 610.431,97 315.219,71
06.095.979/0001-05 INSTITUTO FILANTROPICO ROSA DE SARON 0,00 73.970,22 0,00
06.096.655/0001-91 PREF MUN DE AFONSO CUNHA 0,00 120.000,00 0,00
06.096.853/0001-55 PREF MUN DE ALDEIAS ALTAS 17.600,00 17.600,00 0,00
06.104.863/0001-95 PREF MUN DE CODO 53.204,57 53.204,57 0,00
06.113.682/0001-25 PREF MUN DE COLINAS 33.833,35 33.833,35 0,00
06.113.690/0001-71 PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MA 0,00 0,00 70.299,99
06.115.117/0001-05 PREF MUN DE PARNARAMA 200.000,00 397.174,73 40.299,99
06.116.461/0001-00 PREF MUN DE ANAPURUS 15.866,66 15.866,66 0,00
06.116.743/0001-08 PREF MUN DE BREJO 29.266,66 29.266,66 0,00
06.128.938/0001-78 SANTA CASA DE MISERICORDIA CURURUPU 0,00 587.517,20 587.517,20
06.137.293/0001-30 PREF MUN DE DOM PEDRO 0,00 0,00 22.400,01
06.138.150/0001-42 PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER MA 0,00 0,00 15.000,00
06.138.911/0001-66 PREF MUN DE TUNTUM 45.600,00 45.600,00 0,00
06.140.594/0001-12 PREF MUN GRACA ARANHA/MA. 13.700,01 13.700,01 0,00
06.209.936/0001-03 PREF MUN DE PALMEIRANDIA 15.766,67 15.766,67 47.300,01
06.222.616/0001-93 PREF MUN HUMBERTO DE CAMPOS 0,00 0,00 37.800,00
06.226.583/0001-50 PREF MUN DE SANTA HELENA 19.836,00 19.836,00 0,00
06.299.713/0001-84 FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO MA 409.000,00 200.000,00 200.000,00
06.303.549/0001-31 INSTITUTO EUVALDO LODI 111.488,93 152.289,53 75.292,55
06.376.669/0001-69 PREF MUN DE ESPERANTINOPOLIS 25.820,00 25.820,00 0,00
06.398.150/0001-81 PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO -71.133,34 8.866,66 8.866,66
06.441.430/0001-25 PREF MUN DE BALSAS 10.100,01 10.100,01 0,00
06.460.026/0001-07 PREF MUN DE LAGO DO JUNCO 15.828,00 15.828,00 0,00
06.477.822/0001-44 PREF MUN DE BARAO DE GRAJAU 20.800,00 20.800,00 0,00
06.651.616/0001-09 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS -97.000,00 0,00 0,00
06.651.814/0001-72 SINDICATO RURAL DE LORETO 0,00 7.500,00 7.500,00
06.759.104/0001-60 PREF MUN DE MONTES ALTOS 6.333,33 6.333,33 1.400,00
06.933.519/0001-09 PREF MUN LIMA CAMPOS 18.866,66 18.866,66 0,00
06.997.563/0001-82 PREF MUN DE TASSO FRAGOSO -97.000,00 0,00 0,00
07.000.268/0001-72 PREF MUN DE ACAILANDIA 0,00 0,00 452.219,46
07.292.475/0001-48 CENTRO COMUT.DE DESPORTO E CULT.DO B.S.ANTONI 0,00 38.847,86 0,00
07.314.240/0001-00 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ALIANCA 199.996,46 0,00 0,00
07.387.360/0001-37 ASSOC. DE PROT. E ASSIST. AOS CONDENADOS PEDR 0,00 0,00 368.317,30
07.515.349/0001-05 ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS 84.000,00 0,00 0,00
07.521.315/0001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO 6.000.000,00 2.655.719,27 2.655.719,27
07.591.570/0001-42 INSTITUTO FLORAR DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 139.789,35 0,00
07.890.503/0001-29 INST. BENEFICENTE BOAS NOVAS DO B. PRIMAVERA 0,00 0,00 31.521,25
08.415.038/0001-37 ASSOC.DE PROT.E ASSIST.AOS OND.APC IMPERATRIZ 288.445,04 300.866,89 75.216,72
09.006.568/0001-94 ASS DA CASA FAMILIAR RURAL DE ZE DOCA DO MA 92.870,78 92.870,78 0,00
09.011.649/0001-82 INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E INCLUSAO SOCIAL 26.602,00 0,00 0,00
09.393.462/0001-90 ASSOCIACAO COMUN. MORADORES PIQUIA 27.960,00 0,00 0,00
10.438.570/0001-11 PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA 9.656,00 9.656,00 0,00
10.452.044/0001-06 FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA 0,00 250.000,00 250.000,00
10.476.850/0001-14 FMS-TUNTUM -1.000,00 0,00 0,00
11.092.314/0001-88 ASSOCIACAO SOCIAL ATLETICA JANAINA 0,00 0,00 30.833,06
11.172.884/0001-88 O S C DE INTERESSE PIBLICO/OSCIP MANGUE VERDE 155.169,61 0,00 0,00
11.781.256/0001-08 FMS-PREFEITURA M.DE CODO 0,00 300.000,00 300.000,00
12.095.429/0001-99 FMS-SUCUPIRA DO RIACHAO 55.259,22 55.258,22 55.258,22
12.111.324/0001-86 ASSOC.DESENV.COMUNIT. DE BOM JARDIM 0,00 64.227,60 0,00
12.122.065/0001-99 PREF MUN DE ZE DOCA MA 44.460,00 274.460,00 26.676,00
13.011.532/0001-76 FMS-PREFEITURA M.DE BENEDITO LEITE 0,00 0,00 0,00
14.014.359/0001-22 FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE VARGAS 0,00 0,00 231.523,80
14.156.645/0001-22 ASSOC.ABRANGENTE DO ESTADO DO MARANHAO 0,00 0,00 33.577,59
14.454.776/0001-96 CONSELHO COMUNITA.DO EIXO PQ.VITORIA PARQUE J 0,00 58.087,16 0,00
170.101.000-01 NÃO CARREGADO 855.397,23 855.397,23 1.314.753,83
19.388.386/0001-89 INSTITUTO ANTONIO BRUNNO PESSOA SOUSA 0,00 40.000,00 40.000,00
21.145.423/0001-70 UNIAO DOS MORADORES DA MAIOBA 0,00 0,00 24.329,03
22.701.129/0001-60 ASSOCIACAO DOS SEM TETO DA ESPERANCA 0,00 79.937,29 0,00
41.479.569/0001-69 PREF MUN DE ROSARIO 34.733,34 34.733,34 0,00
63.441.836/0001-41 PREF MUN DE SANTA RITA 0,00 484.416,00 0,00
63.451.363/0001-63 PREF MUN TURIACU 58.899,99 58.899,99 0,00
PF0000079 MERENDA ESCOLAR 3.265.051,05 3.265.051,05 3.265.051,05

+

,