Ano: 2018

Beneficiário

+$

TOTAL PAGO(R$)
180.790.601,21
CÓDIGO BENEFICIÁRIO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A 141.630.376,29 168.406.200,43 162.410.345,13
00.252.162/0001-17 ASSOCIACAO MARANHENSE DE SUPERMERCADOS (AMASP -5.000,00 0,00 0,00
00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 442.063,77 442.063,77 442.063,77
00.704.141/0001-95 ASSOC.DOS PEQ.PROD.RUR.DE PANAQUATIRA-ITAPARI -144.073,90 0,00 0,00
00.939.023/0001-66 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ 529.281,07 529.282,07 0,00
00.942.116/0001-40 AS COM DA V M FECURE II -79.600,00 0,00 79.600,00
01.381.897/0001-03 ASSOC.RECREATIVA BENEFICENTE DOS MORADORES -61.347,65 61.347,65 0,00
01.558.070/0001-22 PREF MUN TREZIDELA DO VALE -500.000,00 0,00 0,00
01.562.914/0001-09 PREF MUN DE PAULINO NEVES -171.664,00 -171.664,00 0,00
01.598.547/0001-01 PREF MUN DE RIBAMAR FIQUENE -1.500,00 0,00 0,00
01.598.548/0001-48 PREF MUN DE LAJEADO NOVO -113.500,01 -18.500,01 0,00
01.598.970/0001-01 PREF MUN SENADOR LA ROQUE 0,00 0,00 0,00
01.601.303/0001-22 PREF MUN DE BURITIRANA -60.060,75 -60.060,75 0,00
01.608.475/0001-28 PREF MUN DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS 0,00 70.000,00 0,00
01.608.768/0001-05 PREF MUN DE NOVA COLINAS -60.000,00 0,00 10.600,00
01.611.895/0001-63 PREF MUN DE SATUBINHA SEEDUC -425.542,00 -150,00 0,00
01.612.320/0001-65 PREF MUN DE PRESIDENTE MEDICI 0,00 50.000,00 0,00
01.612.325/0001-98 PREF MUN DA RAPOSA -35.017,50 70.000,00 0,00
01.612.326/0001-32 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO -150.000,00 0,00 0,00
01.612.327/0001-87 PREF MUN DE MARANHAOZINHO DO MARANHAO -437.500,00 -437.500,00 0,00
01.612.328/0001-21 PREF MUN DE CENTRO DO GUILHERME -750.000,00 70.000,00 150,00
01.612.338/0001-67 PREF MUN DE SUCUPIRA DO RIACHAO -728.668,26 0,00 0,00
01.612.345/0001-69 PREF MUN DE BERNARDO DO MEARIM 0,00 100.000,00 0,00
01.612.346/0001-03 PREF MUN DE IGARAPE DO MEIO -954.849,40 0,00 0,00
01.612.531/0001-06 PREF MUN DE APICUM ACU 0,00 0,00 0,00
01.612.533/0001-97 PREF MUN DE TURILANDIA -857.521,14 0,00 0,00
01.612.534/0001-31 PREF MUN DE BACURITUBA -696.472,63 50.000,00 0,00
01.612.537/0001-75 PREF MUN DE PERITORO -43.380,00 -43.380,00 0,00
01.612.541/0001-33 PREF MUN DE LAGO DOS RODRIGUES -477.238,38 0,00 0,00
01.612.544/0001-77 PREF MUN DE CONCEICAO DO LAGO ACU -50.000,00 0,00 0,00
01.612.624/0001-22 PREF MUN DE CACHOEIRA GRANDE -66.199,98 -66.199,98 0,00
01.612.625/0001-77 PREF MUN DE NOVA OLINDA 0,00 200.000,00 0,00
01.612.626/0001-11 PREF MUN DE SERRANO DO MARANHAO -22.333,35 -22.333,35 0,00
01.612.628/0001-00 PREF MUN DE SAO JOAO SOTER -46.500,00 -46.500,00 -15.500,00
01.612.629/0001-55 PREF MUN OLINDA NOVA DO MARANHAO -469.087,06 70.000,00 0,00
01.612.631/0001-24 PREF MUN DE TUFILANDIA -469.607,05 -152.934,32 0,00
01.612.632/0001-79 PREF MUN DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO -215.061,00 0,00 0,00
01.612.667/0001-08 PREF MUN FERNANDO FALCAO FUNAI SEDUC 0,00 50.000,00 0,00
01.612.668/0001-52 PREF MUN DE BOM JESUS DAS SELVAS -210.000,00 0,00 0,00
01.612.832/0001-21 PREF MUN DE ALTO ALEGRE DO PINDARE -797.460,00 -47.460,00 0,00
01.613.309/0001-10 PREF MUN DE CAPINZAL DO NORTE -60.000,00 0,00 0,00
01.613.315/0001-77 PREF MUN DE LAGOA DO MATO -200.000,00 0,00 0,00
01.614.441/0001-46 PREF MUN DE JENIPAPO DOS VIEIRAS -8.094,69 0,00 0,00
01.614.537/0001-04 PREF MUN DE ITINGA DO MARANHAO -102.200,00 0,00 0,00
01.614.946/0001-00 PREF MUN DE PEDRO DO ROSARIO -300.000,00 0,00 0,00
01.615.124/0001-44 PREF MUN DE GOVERNADOR NEWTON BELLO -250.000,00 0,00 0,00
01.616.678/0001-66 PREF MUN DE JATOBA -285.000,00 0,00 0,00
01.616.680/0001-35 PREF MUN SAO FRANCISCO DO BREJAO -803.214,04 -782.557,56 0,00
01.616.684/0001-13 PREF MUN DE FORMOSA DA SERRA NEGRA MA 0,00 0,00 0,00
01.616.769/0001-00 PREF MUN DE SAO JOSE DOS BASILIOS 0,00 50.000,00 0,00
02.078.577/0001-41 ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DO ESTADO DO MARANHÃO -79.857,24 0,00 79.857,25
02.130.473/0001-39 FMS-PREFEITURA M.DE GOV.NUNES FREIRE 4.967,19 4.968,19 0,00
02.257.683/0001-92 ASS B DOS M DO PORTO DO MOCAJ SURUR,PEDRINHAS -67.764,14 60.861,35 0,00
02.325.799/0001-11 ASSOCIACAO DE MORAD.DA CIDADE OLIMPICA-AMCOL -159.999,91 0,00 0,00
02.345.404/0001-42 INSTITUTO FILANTRÓPICO AMIGUINHOS DE JESUS -4.497,67 17.636,76 17.636,76
02.417.691/0001-59 CENTRO COM.DA RADIONAL E ADJACENCIAS -103.554,15 0,00 0,00
02.503.145/0001-30 UNIAO DAS ASSOC DAS ESC FAMILIAS AGRICOLAS MA 337.651,82 0,00 0,00
03.413.776/0001-21 ASSOC.COMUNIT.LOTEAMENTO PRESIDENTE VARGAS -116.119,58 0,00 0,00
03.607.089/0001-47 CLUBE DE JOVENS JUVENTUDE E ESPERANCA -121.572,94 0,00 0,00
03.775.543/0001-79 SENAI-SERV. NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL -834.853,37 0,00 0,00
05.282.801/0001-00 PREF MUN DE RIACHAO FNDE -28.599,99 -28.599,99 0,00
05.292.982/0001-56 FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO -183.780,40 1.200.000,00 1.200.000,00
05.296.298/0001-42 PREF MUN DE ICATU -0,04 100.000,00 0,00
05.303.144/0001-30 PREF MUN DE PARAIBANO -311.133,34 -11.133,34 0,00
05.334.779/0013-39 CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS -17.125,65 0,00 0,00
05.490.420/0001-17 PREF MUN DE SAO FELIX DE BALSAS -210.870,00 0,00 0,00
05.505.334/0001-30 PREF MUN DE GUIMARAES -13.466,66 -13.466,66 0,00
05.615.095/0001-71 CLUBE DE MAES DO RESIDENCIAL CARLOS ALGUSTO -62.714,97 61.094,97 0,00
05.631.031/0001-64 PREF MUN DE SITIO NOVO 0,00 100.000,00 54.510,00
05.646.807/0001-10 PREF MUN DE VITORIA DO MEARIM -56.799,99 -56.799,99 0,00
05.648.696/0001-80 PREF MUN DE ITAPECURU MIRIM -251.708,98 0,00 0,00
05.648.738/0001-83 PREF MUN DE VARGEM GRANDE -200.000,00 0,00 0,00
05.680.161/0001-97 ASS DOS AMIGOS DA CULTURA POPULAR DO ESTADOMA -66.994,60 61.425,68 0,00
05.733.472/0001-77 PREF MUN DE CURURUPU -12.933,34 -12.933,34 0,00
05.852.084/0001-05 ASSOC. DE MINISTROS DE MUSICA CELEBRAI -86.853,47 0,00 0,00
05.891.793/0001-08 INSTITUTO DE CAPACITACAO GERSYKA EMMEL-ICGE -79.605,36 79.594,64 0,00
06.000.244/0001-50 PREF MUN DE ALCANTARA -300.000,00 0,00 0,00
06.002.372/0001-33 PREF MUN DE ANAJATUBA -311.118,31 0,00 0,00
06.008.569/0001-80 PREF MUN DE AXIXA -384.533,34 -34.533,34 0,00
06.014.005/0001-50 PREF MUN DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS -800.000,00 0,00 0,00
06.018.568/0001-16 PREF MUN DE VITORINO FREIRE -916.214,40 0,00 15.800,00
06.019.491/0001-07 PREF MUN S MATEUS CONST ESTA -18.033,33 281.216,85 90.166,65
06.021.174/0001-17 PREF MUN DE LAGO VERDE -109.800,00 -109.800,00 0,00
06.021.810/0001-00 PREF MUN DE LAGO DA PEDRA -384.987,24 -62.406,87 0,00
06.029.524/0001-91 PREF MUN DE PAULO RAMOS -250.000,00 -250.000,00 0,00
06.039.392/0001-89 ASSOCIACAO ESTADUAL APOIO A MORADIA POPULAR -1.676.728,78 0,00 0,00
06.052.138/0001-10 PREF MUN DE BURITI BRAVO -747.466,66 -11.466,66 0,00
06.054.266/0001-01 PREF MUN DE CAJAPIO -2.600,00 70.000,00 0,00
06.059.505/0001-08 PREF MUN DE CANDIDO MENDES -175.000,00 0,00 0,00
06.082.820/0001-56 PREF MUN DE CAXIAS MA 0,00 0,00 0,00
06.089.668/0001-33 PREF MUN DE SAO JOAO DOS PATOS -827.036,35 0,00 0,00
06.095.979/0001-05 INSTITUTO FILANTROPICO ROSA DE SARON -78.886,51 0,00 0,00
06.096.655/0001-91 PREF MUN DE AFONSO CUNHA -987.849,60 -6.400,00 0,00
06.096.853/0001-55 PREF MUN DE ALDEIAS ALTAS -17.600,00 -17.600,00 0,00
06.104.863/0001-95 PREF MUN DE CODO -713.670,44 -53.204,57 0,00
06.113.690/0001-71 PREF MUN DE SAO DOMINGOS DO MA -70.299,99 -70.299,99 0,00
06.114.631/0001-18 PREF MUN DE MATOES -424,90 199.575,10 0,00
06.115.117/0001-05 PREF MUN DE PARNARAMA -63.015,39 -40.299,99 0,00
06.115.307/0001-14 PREF MUN DE TIMON -338.355,79 0,00 0,00
06.116.461/0001-00 PREF MUN DE ANAPURUS -513.754,93 100.000,00 0,00
06.116.743/0001-08 PREF MUN DE BREJO -207.799,98 -87.799,98 0,00
06.119.945/0001-03 PREF MUN DE MATA ROMA 0,00 100.000,00 250.000,00
06.124.408/0001-51 PREF MUN DE NINA RODRIGUES -60.000,00 0,00 0,00
06.124.739/0001-91 PREF MUN DE PRESIDENTE VARGAS 0,00 0,00 0,00
06.128.938/0001-78 SANTA CASA DE MISERICORDIA CURURUPU 2.316.100,80 2.328.585,60 1.616.745,22
06.137.293/0001-30 PREF MUN DE DOM PEDRO -15.083,34 -15.083,34 0,00
06.138.150/0001-42 PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER MA -400.000,00 0,00 0,00
06.138.366/0001-08 PREF MUN DE PRESIDENTE DUTRA -677.697,10 0,00 0,00
06.138.911/0001-66 PREF MUN DE TUNTUM -45.600,00 -45.600,00 0,00
06.140.594/0001-12 PREF MUN GRACA ARANHA/MA. -13.700,01 -13.700,01 0,00
06.140.818/0001-96 PREF MUN DE MIRADOR-MA -512.771,44 47.228,56 0,00
06.158.729/0001-77 PREF MUN DE MATINHA -394.107,15 0,00 13.766,67
06.179.402/0001-81 PREF MUN DE PENALVA 0,00 450.000,00 0,00
06.184.253/0001-49 PREF MUN DE PEDREIRAS -10.066,67 0,00 0,00
06.189.344/0001-77 PREF MUN DE PINDARE MIRIM -250.000,00 -250.000,00 0,00
06.198.949/0001-24 PREF MUN DE SANTA INES -795.789,47 0,00 0,00
06.209.936/0001-03 PREF MUN DE PALMEIRANDIA 0,00 0,00 47.300,01
06.214.258/0001-77 PREF MUN DE SAO BENTO -602.000,00 -102.000,00 0,00
06.217.954/0001-37 PREF MUN DE BARREIRINHAS -65.666,66 -65.666,66 0,00
06.218.572/0001-28 PREF MUN DE TUTOIA 433.500,00 433.500,00 433.500,00
06.222.616/0001-93 PREF MUN HUMBERTO DE CAMPOS -122.000,00 -37.800,00 0,00
06.226.583/0001-50 PREF MUN DE SANTA HELENA -39.669,12 -39.669,12 0,00
06.229.538/0001-59 PREF MUN DE LORETO -90.704,56 50.000,00 0,00
06.232.615/0001-20 PREF MUN DE SANTA QUITERIA -100.666,68 -100.666,68 0,00
06.240.352/0001-09 PREF MUN DE PRIMEIRA CRUZ -100.000,00 0,00 0,00
06.242.846/0001-14 PREF MUN DE ARARI -300.000,00 0,00 0,00
06.303.549/0001-31 INSTITUTO EUVALDO LODI 157.142,43 157.143,43 157.143,43
06.307.102/0001-30 PREF MUN DE SÃO LUIS -985.294,12 0,00 0,00
06.314.439/0001-75 PREF MUN DE DUQUE BARCELAR 0,00 100.000,00 0,00
06.331.110/0001-12 PREF MUN DE COROATA -2.615.215,16 0,00 0,00
06.342.240/0001-50 PREF MUN DE MIRINZAL 0,00 0,00 30.000,00
06.351.514/0001-78 PREF MUN DE SAO JOSE DE RIBAMAR -836.080,53 0,00 0,00
06.376.669/0001-69 PREF MUN DE ESPERANTINOPOLIS -579.871,98 0,00 0,00
06.398.150/0001-81 PREF MUN DE SAO BENEDITO DO RIO PRETO -636.665,94 0,00 0,00
06.424.618/0001-65 PREF MUN DE TIMBIRAS -320.439,06 0,00 0,00
06.439.988/0001-76 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA -960.000,00 0,00 0,00
06.441.430/0001-25 PREF MUN DE BALSAS -732.195,08 0,00 45.281,85
06.447.833/0001-81 PREF MUN DE PIO XII CRECHE -2.078,28 0,00 0,00
06.460.018/0001-52 PREF MUN DE SAO LUIZ GONZAGA -53.400,00 -53.400,00 0,00
06.460.026/0001-07 PREF MUN DE LAGO DO JUNCO -31.651,24 -31.651,24 0,00
06.477.822/0001-44 PREF MUN DE BARAO DE GRAJAU -62.400,00 37.600,00 0,00
06.651.616/0001-09 PREF MUN DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS -3.000,00 0,00 0,00
06.759.104/0001-60 PREF MUN DE MONTES ALTOS -462.324,00 0,00 0,00
06.769.798/0001-17 PREF MUN DE BARRA DO CORDA -396.100,00 -396.100,00 0,00
06.896.534/0001-24 PREF MUN DE SUCUPIRA DO NORTE -480.000,00 50.000,00 0,00
06.933.519/0001-09 PREF MUN LIMA CAMPOS -1.730.000,00 0,00 0,00
06.997.563/0001-82 PREF MUN DE TASSO FRAGOSO -3.000,00 0,00 0,00
07.000.268/0001-72 PREF MUN DE ACAILANDIA -1.416.838,52 0,00 0,00
07.000.276/0001-19 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ - ACII -2.000,00 0,00 0,00
07.000.300/0001-10 PREF MUN DE JOAO LISBOA -245.000,00 150.000,00 0,00
07.070.873/0001-10 PREF MUN ESTREITO -503.175,90 0,00 0,00
07.172.018/0001-10 ASS RECREATIVA E BENEFICENTE DO MARACANA -125.705,16 0,00 0,00
07.186.334/0001-40 FMS-PREFEITURA M. DE BACABAL 183.145,20 183.146,20 0,00
07.292.475/0001-48 CENTRO COMUT.DE DESPORTO E CULT.DO B.S.ANTONI -38.847,87 0,00 38.847,86
07.304.926/0001-10 UNIAO BENEFICENTE DO SANTA CRUZ -56.448,70 56.208,07 0,00
07.314.240/0001-00 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ALIANCA -160.000,00 0,00 0,00
07.365.221/0001-02 INSTITUTO DA CIDADANIA -70.527,78 50.487,37 0,00
07.373.379/0001-24 UNIAO DO ESTUDANTES RIBAMARENSES-UER -54.107,01 54.107,02 0,00
07.387.360/0001-37 ASSOC. DE PROT. E ASSIST. AOS CONDENADOS PEDR 0,00 0,00 365.245,06
07.515.349/0001-05 ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS 0,00 0,00 7.000,00
07.521.315/0001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO -2.344.280,73 0,00 0,00
07.591.570/0001-42 INSTITUTO FLORAR DE DESENVOLVIMENTO RURAL -139.789,35 -139.789,35 0,00
07.688.271/0001-20 ASS DOS TRAB COM ACAI DO M DE LUIS DOMINGUES -141.000,00 -141.000,00 0,00
07.790.103/0001-41 INST NAC DE ADM PROJ E ESTUDOS MUNI- INAPEM 109.988,77 109.988,77 109.988,77
07.890.503/0001-29 INST. BENEFICENTE BOAS NOVAS DO B. PRIMAVERA -63.042,51 63.042,50 0,00
07.904.372/0001-91 INSTITUTO EDUCACIONAL NOVO HORIZONTE -109.951,29 0,00 0,00
07.978.474/0001-51 ASSOC.CULT.EDUCA.E BENEFICENTE DA VILA ELIZEU -74.705,57 37.155,08 0,00
08.415.038/0001-37 ASSOC.DE PROT.E ASSIST.AOS OND.APC IMPERATRIZ 0,00 0,00 75.650,17
08.593.068/0001-33 ASSOCIACAO BENEFICENTE RAIO DE LUS -119.577,34 0,00 0,00
08.999.023/0001-63 FUNDO M DE SAUDE DO MUN SANTA LUZIA DO PARUA -210.428,32 -210.426,32 250.000,00
09.006.568/0001-94 ASS DA CASA FAMILIAR RURAL DE ZE DOCA DO MA 58.044,24 0,00 92.870,78
09.011.649/0001-82 INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E INCLUSAO SOCIAL -78.732,65 0,00 0,00
09.239.491/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS -2.148.992,12 -773.990,12 0,00
09.393.462/0001-90 ASSOCIACAO COMUN. MORADORES PIQUIA -27.960,00 0,00 0,00
10.432.389/0001-06 FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS 7.735,28 7.736,28 0,00
10.452.044/0001-06 FMS-PREFEITURA M. DE BARRA DO CORDA -440.007,01 109.993,99 0,00
10.476.850/0001-14 FMS-TUNTUM 276.887,72 276.889,72 0,00
10.509.059/0001-63 FMS-PREF.M.DE ARAME 6.266,18 6.267,18 0,00
10.547.447/0001-39 FMS-PREFEITURA M.DE SAO JOAO DOS PATOS -981.922,20 -981.921,20 0,00
10.584.052/0001-06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIZAL DO NORTE 2.109,04 2.110,04 0,00
10.687.470/0001-29 FMS-PREFEITURA M.DE ALTO ALEGRE 5.062,77 5.063,77 0,00
10.747.944/0001-80 FMS-PREFEITURA M.DE COELHO NETO -277.473,20 22.527,80 0,00
10.767.573/0001-07 FMS-PREFEITURA M.DE COROATA -427.732,21 -241.731,21 0,00
10.790.117/0001-70 FMS-PREFEITURA M.DE LAGO VERDE -398.275,25 -141.663,43 0,00
10.807.724/0001-03 FMS-PREFEITURA M.DE ZE DOCA -1.672.198,56 559.803,44 550.000,00
11.092.314/0001-88 ASSOCIACAO SOCIAL ATLETICA JANAINA -61.666,36 61.665,87 0,00
11.129.938/0001-22 FMS-PREFEITURA M. DE ITAPECURU 12.772,70 12.773,70 0,00
11.146.975/0001-49 FMS-PREFEITURA M.DE PINDARE MIRIM 6.265,98 6.266,98 0,00
11.163.522/0001-20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAMAR FIQUENE -148.523,25 -145.552,96 0,00
11.163.577/0001-30 FMS-PREF.M.DE FERNANDO FALCAO -1.765.078,01 1.923,99 0,00
11.172.884/0001-88 O S C DE INTERESSE PIBLICO/OSCIP MANGUE VERDE -124.135,69 0,00 31.033,92
11.191.658/0001-44 FMS-PREF.M.SANTA RITA -365.174,70 6.826,30 0,00
11.236.050/0001-99 FMS-PREFEITURA M.DE BALSAS 118.762,58 118.763,58 0,00
11.238.442/0001-97 FMS-PREFEITURA M.DE SAUDE ALDEIAS ALTAS -229.023,80 176.387,89 50.895,29
11.241.578/0001-56 FMS-PREFEITURA M.DE TUTOIA 10.954,32 10.955,32 0,00
11.243.194/0001-72 FMS-PREFEITURA M.DE ITAIPAVA DO GRAJAU 82.767,85 82.769,85 80.000,00
11.244.671/0001-14 FMS-PREF.M.SAUDE DE PAULO RAMOS 4.033,42 4.034,42 0,00
11.245.566/0001-08 FMS-PREFEITURA M.DE ESTREITO 18.226,53 18.227,53 0,00
11.250.882/0001-60 FMS-PREFEITURA M. DE MAGALHAES DE ALMEIDA 3.672,73 3.673,73 0,00
11.258.677/0001-40 FMS-PREF.M.DE CAJARI 67.362,15 67.364,15 63.676,45
11.261.444/0001-05 FMS-PREFEITURA M.DE JOSELANDIA 3.097,48 3.098,48 0,00
11.261.506/0001-70 FMS-PREFEITURA M.DE OLINDA NOVA DO MARANHAO -162.265,17 2.735,83 0,00
11.282.911/0001-75 FMS DA PREFEITURA MUN.DE GOV.NEWTON BELLO 1.986,89 1.988,89 0,00
11.283.666/0001-10 FMS - PREFEITURA M. DE TUFILANDIA 1.115,26 1.117,26 0,00
11.285.716/0001-07 FMS DE SAO JOAO DO SOTER 20.560,94 20.562,94 0,00
11.291.712/0001-23 FMS-PREFEITURA M.DE GUIMARAES 2.347,00 2.348,00 0,00
11.296.379/0001-45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLINAS 74.959,45 74.960,45 0,00
11.304.010/0001-37 FMS-PREFEITURA M.DE BACABEIRA 3.142,13 3.143,13 0,00
11.304.502/0001-22 FMS-PREFEITURA M.DE NINA RODRIGUES -741.352,88 -369.351,88 0,00
11.304.970/0001-05 FMS-PREF.M.DE LAGOA DO MATO 3.094,93 3.095,93 0,00
11.310.542/0001-87 FMS-PREF.M.DE DUQUE BACELAR -1.423.175,55 96.955,29 94.358,36
11.317.251/0001-10 FMS-PREFEITURA M.DE CENTRO DO GUILHERME -577.563,32 -577.562,32 500.000,00
11.317.262/0001-09 FMS-PREFEITURA M.DE MARANHAOZINHO 2.950,16 2.952,16 0,00
11.321.235/0001-00 FMS DA PREFEITURA MUN. MIRANDA DO NORTE 5.194,74 5.195,74 0,00
11.331.341/0001-66 FMS DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO 23.692,08 23.693,08 0,00
11.338.224/0001-24 FMS-PREFEITURA M.DEESPERANTINOPOLIS 3.432,80 3.433,80 0,00
11.340.821/0001-93 FMS-PREFEITURA M. DE PARNARAMA 6.662,66 6.663,66 0,00
11.344.002/0001-14 FMS-PREFEITURA M.DE SATUBINHA 2.547,60 467.548,60 465.000,00
11.344.175/0001-32 FMS-PREF.M.DE CANTANHEDE 4.153,58 4.154,58 0,00
11.354.569/0001-71 FMS-PREFEITURA M.DE GRAJAU 114.033,17 114.034,17 0,00
11.372.872/0001-05 FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DO DOCA DO BEZERRA -598.908,71 238.092,29 300.000,00
11.379.508/0001-69 FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE DUTRA 76.163,84 76.164,84 0,00
11.386.348/0001-85 FMS-PREFEITURA M.DE GOV.LUIS ROCHA 1.480,29 1.481,29 0,00
11.394.258/0001-36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA 2.880,74 2.882,74 0,00
11.394.580/0001-65 FMS-PREF.M.DE AMARANTE 98.955,99 98.956,99 0,00
11.395.730/0001-55 FMS PREF MUNICIPAL DE CURURUPU 6.124,97 6.125,97 0,00
11.400.133/0001-71 FMS-PREFEITURA M.DE VARGEM GRANDE 10.409,94 10.410,94 0,00
11.402.239/0001-04 FMS-PREFEITURA M.DE CAMPESTRE 2.714,57 45.071,20 0,00
11.410.879/0001-66 FMS-PREFEITURA M.DE TIMON -780.597,87 -315.596,87 0,00
11.415.535/0001-40 FMS-PREF.M.DE DOM PEDRO 21.552,15 21.553,15 0,00
11.415.540/0001-52 FMS-PREFEITURA M.DE GOVERNADOR ARCHER 2.057,31 2.058,31 0,00
11.417.081/0001-46 FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DAS MANGABEIRAS 88.815,25 140.618,21 51.134,96
11.418.184/0001-20 FNS- PREFEITURA M. DE SAO BENTO 8.429,51 8.430,51 0,00
11.419.994/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE SAO ROBERTO -184.756,30 1.244,70 0,00
11.423.116/0001-50 FMS-PREF.M.DE IGARAPE GRANDE 2.247,10 2.248,10 0,00
11.423.168/0001-26 FMS-PREF.M.DE LAGO DOS RODRIGUES 2.160,17 2.161,17 0,00
11.423.292/0001-91 FMS-PREFEITURA M.DE LIMA CAMPOS 2.276,40 2.277,40 0,00
11.424.417/0001-06 FMS-PREFEITURA M.DE TRIZIDELA DO VALE 3.845,60 3.846,60 0,00
11.424.507/0001-99 FMS-PREFEITURA M.DE BERNARDO DO MEARIM -91.787,39 1.214,61 0,00
11.426.957/0001-10 FMS-PREFEITURA M. DE SANTANA DO MARANHAO 2.461,46 2.462,46 0,00
11.436.956/0001-57 FMS-PREFEITURA M. DE HUMBERTO DE CAMPOS 5.380,59 5.381,59 0,00
11.447.484/0001-38 FMS-PREFEITURA M.DE BOM JARDIM-MA -127.107,98 126.893,02 165.000,00
11.452.644/0001-37 FMS-PREFEITURA M.DE MARACACUME 46.509,24 46.511,24 42.525,20
11.462.572/0001-09 FMS-PREFEITURA M.DE SAO LUIS GONZAGA 3.835,97 3.836,97 0,00
11.463.289/0001-00 FMS-PREFEITURA M.DE BURITI 5.446,08 5.447,08 0,00
11.463.523/0001-90 FMS-PREFEITURA M.DE MATINHA -360.574,05 -60.572,05 0,00
11.465.089/0001-88 FMS-PREFEITURA M.DE PERI MIRIM -276.256,32 2.744,68 0,00
11.471.515/0001-96 FMS-PREFEITURA M.DE MORROS 3.645,99 3.646,99 0,00
11.476.841/0001-96 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIRANA 2.950,57 288.342,06 279.000,00
11.480.077/0001-22 FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE SARNEY 3.536,64 33.965,30 0,00
11.487.015/0001-42 FMS-PREFEITURA M.DE SANTA LUZIA 14.836,32 14.837,32 0,00
11.489.260/0001-99 FMS-PREF.M.BEQUIMAO 4.092,80 4.094,80 0,00
11.493.815/0001-76 ASSOC.FOLCL.BEN.BMB ESTRELA MAIOR -55.371,31 0,00 0,00
11.513.052/0001-88 FMS-PREFEITURA M.DE MATOES DO NORTE 3.012,33 3.013,33 0,00
11.513.081/0001-40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRINHA 11.523,47 11.524,47 0,00
11.515.787/0001-40 ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES -53.072,10 0,00 49.719,47
11.516.236/0001-00 FMS-PREF.M.DE MIRINZAL 67.351,45 111.812,72 36.202,14
11.517.066/0001-70 FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA 19.475,94 79.614,80 0,00
11.523.226/0001-93 FMS-PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU 5.115,09 5.116,09 0,00
11.550.115/0001-76 FMS-PREFEITURA M.DE LAJEADO NOVO 1.417,16 6.988,90 0,00
11.629.135/0001-37 FMS-PREFEITURA M DE BELA VISTA DO MARANHAO 1.395,32 1.397,32 0,00
11.654.042/0001-62 FMS/PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS 34.070,74 34.071,74 0,00
11.673.733/0001-03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTRA -1.759.438,15 -460.743,35 0,00
11.700.183/0001-74 FMS-PREFEITURA M.DE SAO VICENTE DE FERRER 4.216,52 4.217,52 0,00
11.706.509/0001-70 FMS-PREF.M.DE PRESIDENTE MEDICI 1.311,55 1.312,55 0,00
11.743.691/0001-30 FMS-PREFEITURA M.DE ALTO PARNAIBA 18.995,24 18.997,24 0,00
11.745.309/0001-27 FMS DE SANTO ANTONIO DOS LOPES 2.809,17 2.810,17 0,00
11.753.150/0001-92 FMS-PREF.M.DE MONTES ALTOS 17.549,49 17.551,49 15.745,50
11.753.503/0001-54 FMS - SAO JOAO DO CARU 3.066,80 3.067,80 0,00
11.756.002/0001-21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAIOSES 8.714,68 8.715,68 0,00
11.771.351/0001-12 FMS-PREFEITURA M.DE MARAJA DO SENA 1.517,46 1.518,46 0,00
11.771.395/0001-42 FMS-PREF.M.DE FORTUNA 2.990,69 2.991,69 0,00
11.775.426/0001-33 SOCIEDADE BENEFICENTE SAO RAIMUNDO -55.543,87 52.255,09 52.255,09
